Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 13-09-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 18.16 20.35 22.54 86.6 93.3 100 13.21
Águas de Lindóia 15.52 18.13 20.74 73.71 85.305 96.9 1.524
Altair 16.72 23.61 30.5 48.24 71.02 93.8 0
Altinópolis 16.84 21.74 26.64 48.35 71.025 93.7 0.25
Americana 17.16 19.99 22.82 74.22 86.36 98.5 10.41
Amparo 0 92.566 92.566 92.566 8.382
Analândia 16.65 20.71 24.77 76.98 88.49 100 13.21
Andradina 18.695 22.0205 25.346 75.312 85.242 95.172 7.25
Anhembi 15.8898 18.2265 20.5632 100 100 100 8.4
Aparecida d´Oeste 18.13 25.02 31.91 48.89 74.445 100 0
Apiaí 10.66 16.615 22.57 76.6 85.4 94.2 44.7
Araçatuba 18.37 22.77 27.17 61.91 80.955 100 0
Arandu 14.5 19.3 24.1 67.8 83.9 100 2.814
Araraquara 16.4 21.6 26.8 49.9 74.95 100 13.056
Araras 17 19.595 22.19 89.6 93.95 98.3 5.7
Arealva 17 19.75 22.5 94.2 97.1 100 0.816
Artur Nogueira 16.75 19.86 22.97 78.46 89.08 99.7 8.13
Arujá 14.8 17.3 19.8 90.7 95.35 100 12.192
Assis 16.11 19.5 22.89 79.7 89.85 100 1.524
Atibaia 14.17 16.87 19.57 100 100 100 34.04
Auriflama 18.49 23.77 29.05 43.42 68.81 94.2 0
Bariri 17.5 21.25 25 66.4 83.2 100 2.856
Barra do Chapéu 11.1081 17.9503 24.7925 63.2937 81.64685 100 46.2998
Barra do Turvo 14.191 20.1885 26.186 75.68 87.839 99.998 53.4001
Barra do Una 17.84 22.065 26.29 75.01 87.455 99.9 35.05
Barretos 16.28 23.03 29.78 50.52 74.66 98.8 0
Batatais 15.42 20.795 26.17 53.39 74.245 95.1 0.51
Bauru - Água Parada 17.1 19.35 21.6 90.8 95.4 100 2.814
Bebedouro 16.99 24.31 31.63 42.98 66.94 90.9 0
Biritiba Mirim 14.81 17.54 20.27 85.5 92.75 100 15.28
Boa Esperança do Sul 17.32 21.42 25.52 62.34 79.33 96.32 4.08
Bofete 16.9 19.25 21.6 80 90 100 58.29
Bom Jesus dos Perdões 11.94 15.185 18.43 100 100 100 7.62
Borborema 16.604 21.931 27.258 58.25 78.866 99.482 0
Botucatu 13.6371 15.6754 17.7137 90.8517 95.42585 100 4.572
Bragança Paulista 14.91 17.795 20.68 100 100 100 12.7
Brodowski 14.61 20.915 27.22 56.94 76.52 96.1 0.25
Brotas 13.41 15.9 18.39 0 4.488
Cabreúva 16.302 18.593 20.884 84.789 88.744 92.699 10.922
Caconde 15.78 21.0185 26.257 59.376 79.687 99.998 0
Cajati 13.98 18.335 22.69 78.4 89.2 100 40.64
Cajuru 15.06 20.82 26.58 54.91 72.005 89.1 0
Campinas 18.35 21.14 23.93 82.9 91.45 100 8.64
Campinas - Campo Grande 16.76 19.31 21.86 79.64 89.72 99.8 3.6
Campinas - P Taquaral 17.01 18.84 20.67 83.45 89.12 94.79 7.344
Campo Limpo Paulista 14.67 17.415 20.16 91.7 95.85 100 18.03
Campos Novos Paulista 16.98 19.92 22.86 78.14 89.07 100 2.814
Cananéia 14.89 18.71 22.53 77.81 88.905 100 29.46
Cândido Mota 16.49 21.175 25.86 62.16 78.53 94.9 3.302
Capão Bonito 10.93 15.88 20.83 78.47 89.235 100 12.45
Capivari 17.01 19.015 21.02 100 100 100 6.604
Caraguatatuba-Massaguaçú 17.89 21.875 25.86 77.2 86.65 96.1 7.2
Cardoso 17.29 23.575 29.86 51.09 75.445 99.8 1.524
Casa Branca 15.79 21.765 27.74 49.89 74.945 100 0
Charqueada 16.8483 19.3468 21.8453 79.53 89.765 100 4.7
Colina 15.83 22.395 28.96 44.33 72.165 100 0
Cordeirópolis 16.13 18.865 21.6 80.5 90.25 100 11.94
Corumbataí 16.54 20.645 24.75 70.02 83.56 97.1 11.94
Cosmópolis 16.56 19.58 22.6 82 90.7 99.4 9.91
Cunha 21.85 22.22 22.59 70.74 72.37 74 0
Descalvado 15.28 20.26 25.24 61.76 80.88 100 1.25
Dirce Reis 17.89 25.225 32.56 58.25 71.325 84.4 0
Divinolândia 14.14 20.25 26.36 58.15 79.075 100 0.254
Dois Córregos 15.82 18.75 21.68 79.62 89.81 100 2.286
Dracena 18.04 20.405 22.77 69.22 84.61 100 10.16
Eldorado 14.14 20.243 26.346 73.84 86.919 99.998 47.2001
Elias Fausto 16.976 19.4865 21.997 92.312 96.155 99.998 5.4
Espírito Santo do Pinhal 14.93 19.245 23.56 61.72 80.11 98.5 2.2
Estrela d´Oeste 18.09 25.14 32.19 48.56 74.28 100 0
Extrema 14.3468 17.2566 20.1664 79.0538 86.09285 93.1319 10.922
Fernandópolis 18.29 24.475 30.66 48.95 70.675 92.4 0
Franca 16.46 21.755 27.05 57.1 76.5 95.9 0.254
General Salgado 18.18 24.34 30.5 45.91 65.755 85.6 0
Guapiara 11.9 17.5 23.1 72.1 86.05 100 22.311
Guaraci 16.63 23.12 29.61 49.91 73.855 97.8 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 11.75
Holambra 16.183 19.612 23.041 80.984 90.491 99.998 5.588
Hortolândia 16.846 19.587 22.328 81.144 90.571 99.998 6.858
Ibitinga 17.49 21.7 25.91 58.94 79.27 99.6 2
Ibiúna 13.5 16.5 19.5 81.3 90.65 100 12.139
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 1.6
Igarapava 17.45 25.93 34.41 41 70.5 100 0
Iguape 16.273 19.9975 23.722 77.546 83.99 90.434 36.7
Indaiatuba 16.47 18.93 21.39 81.7 88.15 94.6 5.588
Indiaporã 17.88 23.78 29.68 58.41 79.205 100 0
Ipeúna 16.93 19.26 21.59 89.7 94.85 100 6.35
Iracemápolis 16.686 19.457 22.228 82.746 91.372 99.998 7.366
Itaí 14 19.65 25.3 61.4 80.7 100 2.97
Itaóca 14.569 21.054 27.539 66.434 80.724 95.014 65.7996
Itapetininga 13.91 18.11 22.31 84.3 92.15 100 3.302
Itapira 15.8929 19.0446 22.1963 66.4347 83.21735 100 6.4
Itararé 11.8 19.05 26.3 55.75 77.875 100 32.26
Itariri 15.2748 19.6933 24.1118 77.233 88.6165 100 18.5
Itatiba 14.69 17.375 20.06 86.5 93.25 100 11.68
Itirapina 15.4561 18.94875 22.4414 71.1676 85.5838 100 9.1
Itu 15.75 17.84 19.93 84.6 89.35 94.1 12.7
Itupeva 14.879 17.2155 19.552 90.54 95.27 100 7.2
Ituverava 16.63 23.465 30.3 46.76 72.93 99.1 0
Jacupiranga 14.049 18.424 22.799 85.439 92.7185 99.998 45.2121
Jaguariúna 16.78 19.905 23.03 84.9 91.15 97.4 4.572
Jales 16.67 23.545 30.42 41.95 70.975 100 0
Jarinu 15.498 18.336 21.174 86.924 92.886 98.848 12.7
Jaú 16.9 19.85 22.8 69 84.5 100 2.04
Jeriquara 15.97 22.25 28.53 47.84 71.92 96 0
Jundiaí 14.96 17.51 20.06 81.6 86.6 91.6 9.14
Jundiaí - ETEC 15.33 17.665 20 89.3 93.7 98.1 7.366
Juquiá 14.854 20.4 25.946 83.74 91.869 99.998 35.814
Juquitiba 12.42 15.67 18.92 100 100 100 12.7
Laranjal Paulista 17.32 18.96 20.6 87.5 93.75 100 6.6
Limeira 16.876 19.9205 22.965 74.036 84.9435 95.851 11.6
Manduri 15.39 20.845 26.3 69.52 82.26 95 4.572
Marília 17.33 18.475 19.62 93.6 96.8 100 4.318
Miguelópolis 18.29 25.21 32.13 42.55 65.525 88.5 0
Miracatu 16.162 21.61 27.058 85.277 92.6375 99.998 12.6
Mirante do Paranapanema 18.6 20.89 23.18 72.33 79.465 86.6 1.778
Mirassol 16.97 23.06 29.15 41.78 66.49 91.2 0.254
Mococa 16.1 22.33 28.56 41.45 66.925 92.4 0.254
Mogi das Cruzes - Biritiba 14.02 16.4 18.78 99.9 99.95 100 16.28
Mogi das Cruzes - COBAL 14.1 16.8 19.5 100 100 100 15.096
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.6 17.2 19.8 84.6 92.3 100 14.726
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14.5 17.25 20 89.5 94.75 100 12.411
Mogi Guaçu 16.06 20.595 25.13 71.28 85.64 100 2.032
Mombuca 16.7125 19.2064 21.7003 100 100 100 9.9
Monte Alegre do Sul 16.04 18.19 20.34 76.16 80.23 84.3 15.75
Monte Aprazível 16.81 23.425 30.04 44.9 72.2 99.5 0
Monte Azul Paulista 17.59 23.13 28.67 40.04 70.02 100 0
Monte Mor 16.95 19.34 21.73 89.6 94.8 100 4.318
Morungaba 16.302 19.365 22.428 84.273 92.1355 99.998 8.128
Nazaré Paulista 15.65 18.03 20.41 100 100 100 8.13
Nhandeara 17.65 24.485 31.32 48.1 68.9 89.7 0
Nova Granada 17.3 22.905 28.51 64.84 82.42 100 0
Nova Odessa 17.35 19.995 22.64 72.13 84.515 96.9 8.13
Nuporanga 16.71 22.575 28.44 47.44 68.77 90.1 0.25
Ourinhos 16.21 22.14 28.07 66.73 82.915 99.1 1.524
Palmital 15.49 20.435 25.38 55.27 77.635 100 3.048
Pardinho 12.942 15.738 18.534 72.191 78.114 84.037 4.2
Pariquera-Açu 15.14 20.29 25.44 81.4 90.7 100 34.29
Pariquera-Açu 2 14.512 19.323 24.134 76.518 88.258 99.998 47.7521
Patrocínio Paulista 18.2 24.13 30.06 44.7 65.3 85.9 0
Paulínia 16.85 20.22 23.59 82.5 91.25 100 9.65
Paulo de Faria 17.51 24.69 31.87 44.81 71.255 97.7 0
Pederneiras 17.9 19.95 22 90.8 95.4 100 4.466
Pedra Bela 13.73 16.625 19.52 72.86 86.43 100 10.16
Pedregulho 16.99 22.135 27.28 52.5 73 93.5 0
Pedreira 15.71 18.8185 21.927 83.808 91.903 99.998 5.75
Pedrinhas Paulista 16.78 21.42 26.06 58.76 79.38 100 3.048
Pedro de Toledo 17.258 21.7075 26.157 80.216 90.107 99.998 0.8
Pereiras 0 0 6.12
Peruíbe 16.35 21.13 25.91 77.9 88.95 100 20.32
Pindamonhangaba 16.28 18.545 20.81 79.9 86.25 92.6 5.842
Pindorama 15.39 21.695 28 45.29 70.945 96.6 0
Piracaia 14.2 17.04 19.88 71.9 85.95 100 0
Piracicaba 17.07 19.43 21.79 91.5 95.5 99.5 3.556
Piraju -35.25 -30.575 -25.9 100 100 100 4.064
Presidente Epitácio 19.52 20.79 22.06 80.6 89.65 98.7 3.81
Presidente Prudente 18.27 20.55 22.83 88.4 94.15 99.9 2.286
Promissão 18.142 22.295 26.448 63.827 81.9125 99.998 2.2
Rancharia 17.76 19.32 20.88 74.75 82.41 90.07 0
Registro 16.3 21.07 25.84 77.99 85.945 93.9 33.02
Registro Unesp 14.41 19.46 24.51 84.1 92.05 100 33.78
Ribeira 14.25 20.765 27.28 66.61 80.805 95 38.35
Ribeirão Preto 17.22 22.82 28.42 50.18 72.89 95.6 0.25
Rio Claro 16.49 19.61 22.73 79.78 86.69 93.6 12.8
Rio das Pedras 16.06 18.54 21.02 89.3 93.4 97.5 5.588
Riversul 12.96 18.575 24.19 63.16 81.58 100 2.794
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 15 17.75 20.5 87.6 93.8 100 15.494
Saltinho 16.322 18.668 21.014 98.626 99.312 99.998 7.874
Salto 14.89 17.71 20.53 82.5 91.05 99.6 5.8
Santa Bárbara d´Oeste 17.33 19.755 22.18 85.3 92.65 100 4.318
Santa Cruz do Rio Pardo 15.78 19.15 22.52 87.074 93.536 99.998 1.6
Santa Fé do Sul 16.04 22.22 28.4 39.68 63.99 88.3 0
Santa Maria da Serra 16.534 19.2 21.866 95.566 97.782 99.998 17.25
Santa Salete 17.37 25.185 33 47.27 73.635 100 0
São João da Boa Vista 16.39 21.045 25.7 53.73 73.915 94.1 0
São Joaquim da Barra 17.11 23.575 30.04 47.59 72.395 97.2 0.25
São José do Rio Pardo 14.54 20.915 27.29 58.59 79.295 100 0
São Manuel 14.78 17.13 19.48 92.8 95.8 98.8 6.2
São Miguel Arcanjo 12.27 16.935 21.6 0 32.844
São Pedro 16.6698 19.3949 22.12 98.1487 99.07435 100 5.334
São Roque 16.34 19.205 22.07 79 83.95 88.9 6.35
São Sebastião - Maresias 17.92 22.13 26.34 79.51 89.755 100 32.2
São Sebastião da Grama 14.04 19.81 25.58 53.81 76.905 100 0
São Simão 17.69 24.455 31.22 45.21 67.055 88.9 1.778
Sarapuí 14.7 18.1 21.5 81.5 90.75 100 27.72
Sarutaiá 12.72 17.755 22.79 84.5 92.25 100 8.38
Serra Negra 15.719 18.1605 20.602 84.504 90.789 97.074 6.35
Sertãozinho 15.65 21.86 28.07 54.68 75.84 97 0
Sete Barras 14.59 18.825 23.06 88.6 94.3 100 25.4
Socorro 18.01 20.8 23.59 77.68 87.14 96.6 4.064
Sorocaba 15.55 18.27 20.99 75.43 87.565 99.7 27.2
Sumaré 16.64 19.125 21.61 78.1 89.05 100 5.08
Suzano - Sete Cruzes 13.82 16.565 19.31 0 11.22
Suzano - Tijuco Preto 14.09 16.785 19.48 99.6 99.7 99.8 13.8
Tabatinga 16.7 21.5 26.3 51.4 75.7 100 0.41
Tambau 14.88 20.57 26.26 48.71 74.355 100 0
Tapiraí 11.801 15.74865 19.6963 82.4955 90.8357 99.1759 17.526
Taquarituba 12.97 19.28 25.59 59.63 79.815 100 16.51
Teodoro Sampaio 17.49 20.125 22.76 81.3 90.65 100 4.318
Terra Roxa 14.7 22.85 31 48.65 72.175 95.7 0.254
Tietê 15.9997 17.8625 19.7253 93.8996 96.9498 100 5.334
Torrinha 15.086 17.7235 20.361 88.625 94.3115 99.998 6.4
Tuiuti 14.884 17.653 20.422 82.008 91.003 99.998 8.2
Tupã 18.09 19.395 20.7 88.1 93.6 99.1 9.4
Tupi Paulista 18.39 21.175 23.96 77.01 83.905 90.8 6.5
Ubatuba - Rio Escuro 18.21 21.165 24.12 86.5 93.25 100 6.096
Valinhos 16.322 19.1595 21.997 84.684 92.341 99.998 12.192
Valparaíso 18.18 22.385 26.59 61.14 75.12 89.1 2.794
Vargem 15.98 18.835 21.69 77.3 86.3 95.3 8.38
Vargem Grande do Sul 15.62 21.3 26.98 51.14 75.57 100 0.76
Vinhedo 15.56 18.205 20.85 94.2 97.1 100 7.874
Viradouro 15.54 22.555 29.57 49.67 72.785 95.9 0.508
Votuporanga 17.21 23.96 30.71 41.56 67.58 93.6 0.25