Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 05-02-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 19.91 24.625 29.34 69.61 84.805 100 0
Águas de Lindóia 18.44 19.15 19.86 97.9 98.5 99.1 0
Altair 20.96 24.615 28.27 74.3 86.55 98.8 0.2
Altinópolis 20.8 23.85 26.9 75.86 87.93 100 2.032
Americana 20.64 25.335 30.03 0.49 50.245 100 6.858
Amparo 0 99.998 99.998 99.998 1.778
Analândia 19.6 23.94 28.28 77.51 88.755 100 1.27
Andradina 18.765 24.2465 29.728 70.783 82.8495 94.916 0.25
Anhembi 20.0702 24.9626 29.855 71.6988 85.8494 100 0.1
Aparecida d´Oeste 19.28 24.72 30.16 67.92 83.96 100 0
Apiaí 17.91 22.385 26.86 75.6 84.8 94 8.89
Araçatuba 21.13 25.39 29.65 80.3 90.15 100 1.8
Arandu 19.5 23.95 28.4 65.6 82.8 100 3.015
Araraquara 20.5 23.7 26.9 69.6 84.8 100 5.712
Araras 20.07 23.595 27.12 86.6 92.1 97.6 3.1
Arealva 20.8 24.4 28 71.8 85.9 100 0.204
Artur Nogueira 20.3 24.46 28.62 70.21 84.955 99.7 3.302
Arujá 20.6 24.75 28.9 56.7 78.35 100 2.286
Assis 19.56 24.25 28.94 68.6 84.3 100 0.508
Atibaia 18.86 22.79 26.72 64.92 82.46 100 1.524
Auriflama 20.34 24.595 28.85 62.94 80.87 98.8 1.778
Bariri 21.2 24.5 27.8 75.1 87.55 100 22.236
Barra do Chapéu 18.8477 23.94995 29.0522 60.5327 80.26635 100 12.3
Barra do Turvo 22.82 27.45 32.08 65.234 82.616 99.998 0.4
Barra do Una 22.71 26.495 30.28 79.89 89.945 100 20.32
Barretos 20.99 23.945 26.9 82.4 91.2 100 0.25
Batatais 18.97 21.855 24.74 79.51 88.505 97.5 1.016
Bauru - Água Parada 20.8 24.3 27.8 74.6 87.3 100 12.663
Bebedouro 23.11 26.235 29.36 71.5 81.65 91.8 10.41
Biritiba Mirim 20.26 24.73 29.2 55.94 77.97 100 12.86
Boa Esperança do Sul 21.3 25.23 29.16 72.89 84.605 96.32 4.284
Bofete 21.6 26.55 31.5 46.6 73.3 100 7.839
Bom Jesus dos Perdões 18.48 22.65 26.82 67.09 83.545 100 23.37
Borborema 22.037 25.6385 29.24 72.679 86.3385 99.998 1.2
Botucatu 18.8248 23.0556 27.2864 63.0861 81.16305 99.24 0.508
Bragança Paulista 19.08 22.885 26.69 66.82 83.41 100 6.35
Brodowski 20.33 23.81 27.29 75.58 85.94 96.3 1.524
Brotas 12.82 16.17 19.52 0 4.692
Cabrália Paulista 19.8 24.3 28.8 64.9 82.45 100 1.407
Cabreúva 19.708 24.543 29.378 67.992 80.7165 93.441 9.906
Caconde 19.458 24.139 28.82 73.324 86.661 99.998 10
Cajati 22.2 25.255 28.31 70.3 85.15 100 5.842
Cajuru 19.58 23.36 27.14 74.55 84.275 94 5.334
Campinas 20.2 24.325 28.45 75.35 87.675 100 4.064
Campinas - Campo Grande 20.05 24.935 29.82 57.17 78.485 99.8 13.2
Campinas - P Taquaral 20.55 24.4 28.25 62.1 78.445 94.79 4.488
Campo Limpo Paulista 19.06 23.755 28.45 56.15 78.075 100 9.14
Campos Novos Paulista 20.56 24.62 28.68 68.62 84.31 100 22.51
Cananéia 23.05 26.28 29.51 77.12 88.51 99.9 15.49
Cândido Mota 20.95 25.245 29.54 70.4 82.2 94 2.54
Capão Bonito 17.72 21.95 26.18 69.65 84.825 100 0
Capivari 20.32 25.785 31.25 64.38 82.19 100 34.29
Caraguatatuba-Massaguaçú 23.37 27.8 32.23 71.89 82.545 93.2 8.2
Cardoso 20.58 25.4 30.22 67.98 83.99 100 0
Casa Branca 19.9 24.23 28.56 69.44 84.72 100 1.524
Cássia dos Coqueiros 18.89 22.665 26.44 68.07 84.035 100 4.572
Charqueada 20.2687 25.1504 30.0321 60.345 80.1725 100 0.2
Colina 19.75 23.265 26.78 76.3 88.15 100 4.318
Colômbia 20.64 24 27.36 76.21 82.955 89.7 1.016
Cordeirópolis 18.17 22.38 26.59 62.29 81.145 100 0.254
Corumbataí 20.14 25.065 29.99 72.3 83.2 94.1 0.76
Cosmópolis 20.13 24.345 28.56 71.38 84.59 97.8 2.286
Descalvado 19 22.64 26.28 77.24 88.62 100 3.25
Dirce Reis 19.58 24.23 28.88 73.09 86.545 100 0
Divinolândia 18 21.625 25.25 91.5 95.75 100 17.02
Dois Córregos 20.14 23.885 27.63 75.34 87.57 99.8 11.18
Dracena 18.81 23.97 29.13 61.39 80.695 100 0
Eldorado 22.308 26.508 30.708 67.794 83.896 99.998 6.2
Elias Fausto 20.412 25.716 31.02 64.25 82.124 99.998 4
Espírito Santo do Pinhal 19.52 23.35 27.18 69.62 84.61 99.6 24.8
Estrela d´Oeste 20.04 24.93 29.82 74.56 87.28 100 0.254
Extrema 18.66 22.62215 26.5843 59.3468 76.1699 92.993 5.842
Fernandópolis 20.27 24.625 28.98 71.71 84.405 97.1 0
Franca 19.37 22.84 26.31 79.33 89.665 100 1.524
General Salgado 20.12 24.315 28.51 70.52 77.91 85.3 0
Guaíra 20.683 24.1665 27.65 77.621 88.8095 99.998 2.2
Guapiara 19 22.65 26.3 71.8 85.9 100 3.216
Guaraci 20.92 24.095 27.27 77.9 88.95 100 0.25
Herculândia 20.984 24.9215 28.859 72.892 83.35 93.808 12.5
Holambra 20.331 24.9255 29.52 69.128 84.563 99.998 3.81
Hortolândia 19.99 25.845 31.7 60.683 80.3405 99.998 8.128
Ibitinga 21.75 26.07 30.39 62.48 80.74 99 3.4
Ibiúna 18.2 22 25.8 65.7 82.85 100 20.696
Iepê 20.05 24.514 28.978 80.355 90.1765 99.998 2.4
Igarapava 21.08 26.4 31.72 64.23 82.115 100 5.334
Iguape 23.592 26.166 28.74 78.758 83.29 87.822 23.4
Ilha Comprida 22.64 25.745 28.85 84.658 92.328 99.998 31.4
Indaiatuba 19.53 24.425 29.32 56.31 75.605 94.9 20.07
Indiaporã 20.38 26.07 31.76 63.11 81.555 100 0.25
Ipaussu 21.04 26.21 31.38 62.64 81.32 100 17.53
Ipeúna 20.26 25.395 30.53 68.86 84.43 100 1.27
Iporanga 21.296 26.982 32.668 66.369 83.1835 99.998 18.542
Iracemápolis 20.132 24.396 28.66 72.558 86.278 99.998 1.016
Itaí 20.3 25.05 29.8 54.7 77.35 100 0
Itaóca 22.145 27.674 33.203 55.172 75.2075 95.243 26.8
Itapetininga 19.25 23.825 28.4 72.86 86.28 99.7 0
Itapira 17.0345 21.44385 25.8532 64.0187 82.00935 100 9.6
Itapirapuã Paulista 19.87 25.209 30.548 61.294 80.646 99.998 13.7
Itararé 19 23.675 28.35 57.06 78.53 100 0
Itariri 21.8483 24.30025 26.7522 83.7531 91.87655 100 10.25
Itatiba 18.92 22.715 26.51 66.17 83.085 100 4.826
Itirapina 19.0953 22.7647 26.4341 70.5739 84.25905 97.9442 2.6
Itu 19.3 23.905 28.51 70.16 81.88 93.6 19.56
Itupeva 17.991 22.8345 27.678 43.566 59.084 74.602 14.8
Ituverava 21.21 25.095 28.98 75.52 87.76 100 1.016
Jaborandi 21.04 23.95 26.86 80.6 90.3 100 2
Jacupiranga 22.387 25.2425 28.098 83.498 91.748 99.998 4.064
Jaguariúna 20.58 24.53 28.48 76.92 87.06 97.2 1.778
Jales 17.65 22.16 26.67 63.69 81.845 100 0
Jarinu 18.776 24.223 29.67 65.796 79.605 93.414 2.2
Jaú 20.7 24 27.3 74.4 87.2 100 3.264
Jeriquara 19.42 23.22 27.02 75.32 87.56 99.8 7.112
Jundiaí 18.68 23.71 28.74 56.08 73.34 90.6 5.334
Jundiaí - ETEC 19.28 23.695 28.11 67.02 82.41 97.8 5.588
Juquiá 22.689 26.0435 29.398 81.648 90.823 99.998 16.002
Juquitiba 17.82 22.735 27.65 57.47 78.735 100 25.4
Laranjal Paulista 20.88 26.025 31.17 50.96 75.48 100 2.6
Limeira 20.342 24.608 28.874 67.853 81.5315 95.21 2.8
Manduri 19.61 24.975 30.34 65.48 81.09 96.7 1.27
Marília 20.22 24.095 27.97 80.1 89.7 99.3 4.572
Miguelópolis 21.43 25.385 29.34 66.75 80.975 95.2 0.25
Miracatu 23.331 26.5295 29.728 83.156 91.577 99.998 4.6
Mirante do Paranapanema 20.88 25.065 29.25 67.39 76.245 85.1 0
Mirassol 21.16 24.875 28.59 59.67 77.385 95.1 0.762
Mococa 20.69 24.505 28.32 62.44 78.17 93.9 2.794
Mogi das Cruzes - Biritiba 19.83 23.465 27.1 62.89 81.445 100 10.25
Mogi das Cruzes - COBAL 20 23.6 27.2 63.4 81.7 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 20.2 24.4 28.6 53.7 76.85 100 23.482
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 20.3 24.05 27.8 55.6 77.8 100 1.379
Mogi Guaçu 20.3 25.17 30.04 68.67 84.335 100 3.556
Mombuca 19.8199 25.1992 30.5785 62.1765 81.08825 100 2.1
Monte Alegre do Sul 18.77 22.23 25.69 84.4 89.2 94 4.064
Monte Aprazível 20.58 24.61 28.64 63.39 81.695 100 15.49
Monte Azul Paulista 20.59 23.43 26.27 71.55 85.775 100 36.07
Monte Mor 20.2 24.98 29.76 66.07 83.035 100 0.51
Morungaba 19.116 23.7825 28.449 69.458 84.728 99.998 4.064
Nazaré Paulista 20.21 24.54 28.87 57.85 78.925 100 18.03
Nhandeara 20.98 24.58 28.18 74.62 85.31 96 2.54
Nova Granada 21.31 25.525 29.74 80.9 90.45 100 0.51
Nova Odessa 20.32 25.045 29.77 0.546 50.273 100 3.302
Nuporanga 20.16 22.68 25.2 78.41 87.755 97.1 1
Ourinhos 20.86 25.465 30.07 72.42 86.16 99.9 44.7
Palmital 19.76 23.76 27.76 64.62 82.31 100 1.27
Paraguaçu Paulista 21 25.15 29.3 65.4 82.7 100 0.201
Paranapanema 18.27 23.07 27.87 64.8 82.4 100 2.54
Pardinho 17.872 22.129 26.386 72.104 78.9395 85.775 21
Pariquera-Açu 23.29 26.2 29.11 83.4 91.7 100 3.302
Pariquera-Açu 2 22.749 25.769 28.789 79.844 89.921 99.998 14.224
Patrocínio Paulista 21.19 24.585 27.98 69.51 80.805 92.1 0
Paulínia 20.27 24.85 29.43 70.57 85.285 100 3.302
Paulo de Faria 20.98 23.32 25.66 83.2 91.6 100 6.35
Pederneiras 20.8 24.7 28.6 66.5 83.25 100 4.466
Pedra Bela 17.05 20.13 23.21 83.1 91.55 100 3.048
Pedregulho 18.99 22.38 25.77 81.7 90.85 100 3.048
Pedreira 19.64 23.6945 27.749 76.375 88.1865 99.998 1.5
Pedrinhas Paulista 20.32 24.465 28.61 70.87 84.635 98.4 0
Pedro de Toledo 23.782 26.471 29.16 82.098 91.048 99.998 4.9
Pereiras 20.5 26.05 31.6 55.5 77.75 100 11.89
Peruíbe 22.8 25.82 28.84 80.8 90.4 100 36.07
Pindamonhangaba 20.01 24.77 29.53 56.4 74.8 93.2 4.826
Pindorama 19.3 22.845 26.39 73.3 85.25 97.2 21.08
Piracaia 19.14 22.78 26.42 58.05 79.025 100 1.27
Piracicaba 20.54 25.1 29.66 77.19 88.245 99.3 12.95
Piraju 19.79 24.15 28.51 55.9 77.95 100 0.254
Piratininga 21.344 21.917 22.49 40.955 52.369 63.783 0
Porto Feliz 20.74 26.01 31.28 53.72 76.86 100 26.8
Presidente Epitácio 22.41 25.865 29.32 63.88 76.09 88.3 0
Presidente Prudente 20.8 25.035 29.27 69.56 84.28 99 0.51
Promissão 21.286 25.468 29.65 77.156 88.577 99.998 16.2
Registro 24.57 27.39 30.21 75.32 84.86 94.4 4.572
Registro Unesp 12.92 17.37 21.82 65.44 78.42 91.4 6.096
Ribeira 22.01 27.51 33.01 52.14 73.37 94.6 21.84
Ribeirão Preto 21.28 24.18 27.08 80.5 90.25 100 16.76
Rio das Pedras 19.5 24.6 29.7 68.78 83.14 97.5 1.016
Riversul 19.87 24.33 28.79 56.48 78.24 100 0
Salesópolis - CA 20.4 24.45 28.5 38.8 65.95 93.1 4.728
Salesópolis - NS Remédios 20.6 24.85 29.1 60.7 80.35 100 8.89
Saltinho 19.659 25.1035 30.548 65.236 82.617 99.998 0.254
Salto 17.27 23.66 30.05 61.87 80.935 100 0
Santa Bárbara d´Oeste 20.64 25.035 29.43 71.07 85.535 100 0
Santa Cruz do Rio Pardo 19.066 24.272 29.478 74.208 87.103 99.998 16.8
Santa Fé do Sul 18.02 22.525 27.03 57.92 75.61 93.3 0
Santa Maria da Serra 20.482 25.47 30.458 69.505 84.7515 99.998 1.75
Santa Salete 18.23 23.895 29.56 74.21 87.105 100 1.016
São João da Boa Vista 19.83 23.775 27.72 73.98 86.79 99.6 3.556
São Joaquim da Barra 20.55 23.56 26.57 82.3 91.15 100 0.25
São José do Rio Pardo 17.76 22.16 26.56 85.5 92.75 100 10.67
São Manuel 18.97 24.18 29.39 66.71 82.405 98.1 0.8
São Miguel Arcanjo 19.03 23.035 27.04 0 17
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 20.029 25.2885 30.548 58.0464 79.01405 99.9817 4.318
São Roque 21.27 24.88 28.49 69.45 78.825 88.2 13.46
São Sebastião - Maresias 22.94 28.41 33.88 66.15 82.925 99.7 32.8
São Sebastião da Grama 17.71 21.5 25.29 83.3 91.65 100 12.45
São Simão 22.81 26.425 30.04 71.36 80.28 89.2 4.826
Sarapuí 20.2 25.3 30.4 55.1 77.55 100 3.96
Sarutaiá 18.81 23.695 28.58 74.03 87.015 100 0
Serra Negra 19.598 23.518 27.438 75.492 86.371 97.25 14.224
Sertãozinho 21.65 24.375 27.1 78.06 87.23 96.4 9.91
Sete Barras 22.86 26.33 29.8 75.04 87.52 100 6.35
Socorro 20.13 23.775 27.42 75.59 87.795 100 0
Sorocaba 20.08 25.075 30.07 56.25 78.025 99.8 3.8
Sumaré 19.44 25.165 30.89 59.51 79.755 100 3.81
Suzano - Sete Cruzes 17.66 21.33 25 59.32 76.475 93.63 2.652
Suzano - Tijuco Preto 19.64 23.2 26.76 64.04 81.87 99.7 1
Tabatinga 21.6 24.7 27.8 70.6 85.3 100 2.87
Tambau 19.65 23.665 27.68 63.96 81.98 100 6.35
Tapiraí 17.9564 20.4709 22.9854 90.7907 94.7513 98.7119 39.624
Taquarituba 19.77 25.075 30.38 53.57 76.785 100 0.254
Tarumã 20.79 24.705 28.62 79.15 89.575 100 0.254
Tatuí 19.22 24.16 29.1 61.49 80.745 100 3.302
Tejupá 19.78 24.46 29.14 66.71 80.805 94.9 0.25
Teodoro Sampaio 20.35 25.455 30.56 54.44 77.22 100 0
Terra Roxa 21.47 23.98 26.49 86.2 91.3 96.4 1.778
Tietê 19.16 24.215 29.27 61.86 80.93 100 6.096
Torrinha 17.519 8.7595 80.521 90.2595 99.998 1.4
Tuiuti 18.092 21.8145 25.537 77.154 88.576 99.998 4
Tupã 19.98 24.86 29.74 66.49 82.445 98.4 55.12
Tupi Paulista 18.75 24.155 29.56 70.33 83.815 97.3 0
Ubatuba - Rio Escuro 22.64 27.105 31.57 73.67 86.835 100 8.89
Valinhos 19.951 25.2605 30.57 62.873 81.4355 99.998 2.032
Valparaíso 19.97 24.515 29.06 70.17 82.735 95.3 6.35
Vargem 19.07 23.755 28.44 67.22 82.71 98.2 2.794
Vargem Grande do Sul 20.22 24.24 28.26 71.39 85.695 100 0.76
Vinhedo 19.18 24.115 29.05 67.27 83.635 100 1.524
Viradouro 21.67 24.715 27.76 77.5 87.05 96.6 2.794
Votuporanga 20.19 24.23 28.27 64.63 79.415 94.2 0.25