Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 27-09-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 22.17 29.52 36.87 41.49 62.145 82.8 0
Águas de Lindóia 19.29 25.56 31.83 46.14 66.27 86.4 0
Altair 21.99 30.035 38.08 34.4 59.5 84.6 0
Altinópolis 23.22 29.27 35.32 30.94 52.425 73.91 0
Americana 20.22 27.72 35.22 35.04 59.12 83.2 0
Amparo 17.268 8.634 43.767 67.3055 90.844 0
Analândia 17.46 26.685 35.91 37.61 68.805 100 0
Andradina 22.78 30.5425 38.305 36.089 61.1125 86.136 0
Anhembi 17.6817 25.8021 33.9225 45.9921 72.99605 100 0
Aparecida d´Oeste 22.38 31.005 39.63 32.58 62.84 93.1 0
Apiaí 12.07 21.4 30.73 39.44 66.62 93.8 0
Araçatuba 22.01 30.01 38.01 40.9 67 93.1 0
Arandu 17.9 25.7 33.5 35.2 67.6 100 0
Araraquara 22.1 28.1 34.1 34 55.6 77.2 0
Araras 19.26 26.88 34.5 45.91 68.655 91.4 0
Arealva 20.8 28.35 35.9 32.2 66.1 100 0
Artur Nogueira 21.11 27.69 34.27 42.99 67.945 92.9 0
Arujá 14.9 24.2 33.5 29.3 64.65 100 0
Assis 17.38 26.09 34.8 33.26 66.63 100 0
Atibaia 18.4 25.015 31.63 31.11 65.555 100 0
Auriflama 23.03 30.015 37 33.44 57.22 81 0
Bariri 20.7 28.05 35.4 33.9 61.45 89 0
Barra do Chapéu 15.1985 23.91185 32.6252 28.5913 64.29565 100 0
Barra do Turvo 19.076 28.232 37.388 41.572 70.785 99.998 0
Barra do Una 19.13 23.985 28.84 76.05 88.025 100 1.016
Barretos 22.94 30.365 37.79 34.65 61.225 87.8 0
Batatais 21.49 28.07 34.65 34.03 58.965 83.9 0
Bauru - Água Parada 20.6 27.75 34.9 38.4 65.8 93.2 0
Bebedouro 23.77 31.795 39.82 30.79 54.445 78.1 0
Biritiba Mirim 15.02 23.615 32.21 32.95 66.475 100 0
Boa Esperança do Sul 18.83 27.755 36.68 34.21 64.965 95.72 0.408
Bofete 17.7 26.45 35.2 36.2 68.1 100 0
Bom Jesus dos Perdões 13.56 22.065 30.57 47.69 73.845 100 0
Borborema 19.166 28.207 37.248 37.76 67.321 96.882 0
Botucatu 19.356 25.4854 31.6148 31.8285 54.73755 77.6466 0
Bragança Paulista 17.83 22.765 27.7 38.9 69.45 100 0
Brodowski 19.45 27.045 34.64 39.78 64.09 88.4 0
Brotas 18.55 25.92 33.29 43.16 69.155 95.15 0
Cabreúva 21.396 27.556 33.716 40.083 65.14 90.197 0
Caconde 18.584 26.529 34.474 46.158 72.9675 99.777 0
Cajati 18.41 25.745 33.08 38.09 69.045 100 0
Cajuru 19.82 26.995 34.17 37.4 61.15 84.9 0
Campinas 22.72 29.05 35.38 42.95 64.925 86.9 0
Campinas - Campo Grande 20.68 27.36 34.04 35.43 62.715 90 0
Campinas - P Taquaral 20.66 27.085 33.51 33.29 59.705 86.12 0
Campo Limpo Paulista 16.43 24.71 32.99 28.86 64.43 100 0
Campos Novos Paulista 19.3 27.06 34.82 34.82 67.41 100 7.035
Cananéia 18.63 23.075 27.52 75.22 87.61 100 0.25
Cândido Mota 20.53 28.005 35.48 36.58 61.64 86.7 0
Capão Bonito 15.16 23.485 31.81 32.9 66.45 100 0
Capivari 17.05 26.45 35.85 40.54 70.27 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.58 22.945 26.31 77.07 86.985 96.9 1.8
Cardoso 21.91 30.47 39.03 28.3 57.35 86.4 0
Casa Branca 18.51 26.9 35.29 40.42 68.46 96.5 0
Cássia dos Coqueiros 17.36 24.54 31.72 28.79 57.195 85.6 0
Charqueada 18.3502 26.2653 34.1804 38.6875 69.34375 100 0
Colina 20.54 28.705 36.87 30.02 60.11 90.2 0
Cordeirópolis 18.58 26.395 34.21 37.64 64.52 91.4 0
Corumbataí 15.12 25.435 35.75 40.65 68.775 96.9 0
Cosmópolis 18.59 26.425 34.26 42.07 69.235 96.4 0
Cunha 24.04 25.08 26.12 59.93 65.325 70.72 0
Descalvado 18.72 27.605 36.49 28.85 64.425 100 0
Dirce Reis 21.42 30.835 40.25 52.73 66.815 80.9 0
Divinolândia 18.89 25.48 32.07 47.63 70.615 93.6 0
Dois Córregos 20.04 27.215 34.39 38.83 65.965 93.1 0
Dracena 22.82 30.205 37.59 28.26 49.73 71.2 0
Eldorado 17.6 26.5115 35.423 45.87 72.934 99.998 0
Elias Fausto 16.746 26.2095 35.673 41.126 70.562 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 18.8 25.045 31.29 36.98 60.99 85 0
Estrela d´Oeste 20.6 29.98 39.36 32.48 66.24 100 0
Extrema 14.6734 23.03115 31.3889 29.8306 60.9608 92.091 0
Fernandópolis 25.17 31.535 37.9 31.98 51.855 71.73 0
Franca 21.99 28.515 35.04 36.51 59.855 83.2 0
General Salgado 23.71 30.87 38.03 32.27 54.22 76.17 0
Guaíra 20.843 30.047 39.251 28.812 58.195 87.578 0
Guapiara 14.3 23.5 32.7 34.8 67.4 100 0
Guaraci 21.95 30.485 39.02 32.89 59.295 85.7 0
Herculândia 21.784 28.6935 35.603 35.149 56.736 78.323 0
Holambra 19.418 27.745 36.072 39.189 68.0005 96.812 0
Hortolândia 19.337 27.38 35.423 38.017 67.8505 97.684 0
Ibitinga 18.64 27.81 36.98 28.46 62.88 97.3 0
Ibiúna 14.6 22.9 31.2 32.7 66.35 100 0
Iepê 17.245 26.63 36.015 40.218 69.017 97.816 0
Igarapava 21.97 31.805 41.64 27.13 60.465 93.8 0
Iguape 17.691 24.446 31.201 62.505 76.188 89.871 0
Indaiatuba 19.27 26.62 33.97 30.06 59.48 88.9 0
Indiaporã 24.36 32.22 40.08 30.89 55.405 79.92 0
Ipaussu 19.9 27.37 34.84 40.1 66 91.9 0
Ipeúna 17.49 25.935 34.38 46.27 73.135 100 0
Iracemápolis 19.126 26.9355 34.745 42.201 67.8935 93.586 0
Itaí 17.6 25.5 33.4 29.1 63.7 98.3 0
Itaóca 17.995 26.7925 35.59 41.983 68.391 94.799 0
Itapetininga 14.94 24.31 33.68 40.87 70.435 100 0
Itapira 18.8798 26.03945 33.1991 29.4582 54.59785 79.7375 0
Itariri 16.9506 23.1472 29.3438 62.7488 81.3744 100 0
Itatiba 16.98 23.98 30.98 35.59 66.095 96.6 0
Itirapina 15.9249 25.31685 34.7088 33.0541 66.29815 99.5422 0
Itu 20.04 26.26 32.48 45.94 63.97 82 0.508
Ituverava 20.5 29.85 39.2 27.91 60.405 92.9 0
Jacupiranga 17.026 25.1815 33.337 48.44 74.219 99.998 0
Jales 19.9 29.02 38.14 25.83 57.065 88.3 0
Jarinu 14.975 24.246 33.517 39.556 67.282 95.008 0
Jaú 20.8 27.85 34.9 32.9 59.1 85.3 0
Jeriquara 21.3 28.85 36.4 30.61 57.855 85.1 0
Jundiaí 16.27 24.555 32.84 32.51 62.055 91.6 0
Jundiaí - ETEC 19.25 26.53 33.81 40.88 67.54 94.2 0
Juquiá 19.618 27.3155 35.013 51.544 75.771 99.998 0.508
Juquitiba 13.59 22.545 31.5 24.51 62.255 100 0
Laranjal Paulista 20.13 27.61 35.09 35.29 59.645 84 0
Limeira 16.38 25.3015 34.223 46.012 71.0345 96.057 0
Manduri 16.48 26.28 36.08 40.02 68.06 96.1 0
Marília 23.31 28.51 33.71 47.84 63.97 80.1 0
Miguelópolis 20.61 30.085 39.56 30.53 60.315 90.1 0
Miracatu 19.72 27.7555 35.791 46.408 73.203 99.998 0
Mirante do Paranapanema 22.37 29.105 35.84 38.95 58.18 77.41 0
Mirassol 23.53 30.07 36.61 26.42 49.325 72.23 1.27
Mococa 19.71 27.05 34.39 32.43 57.915 83.4 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 16.86 23.935 31.01 39.47 69.735 100 0
Mogi das Cruzes - COBAL 14.5 22.7 30.9 37.6 68.8 100 0.204
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.5 23.05 31.6 22.9 61.45 100 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 15.5 23.9 32.3 31.1 65.55 100 0
Mogi Guaçu 17.96 26.57 35.18 43.62 71.81 100 0
Mombuca 22.3764 36.276 50.1756 42.6649 71.33245 100 0
Monte Alegre do Sul 16.67 25.355 34.04 40.29 63.695 87.1 0
Monte Aprazível 20.91 29.445 37.98 29.38 57.59 85.8 0
Monte Azul Paulista 23.62 30.025 36.43 25.89 48.56 71.23 0
Monte Mor 16.59 25.45 34.31 41.83 70.915 100 0
Morungaba 15.387 24.746 34.105 40.031 70.0145 99.998 0
Nazaré Paulista 15.66 24.46 33.26 29.73 64.865 100 0.508
Nhandeara 21.89 30.04 38.19 34.82 60.71 86.6 0
Nova Granada 23.24 30.98 38.72 34.69 63.945 93.2 0
Nova Odessa 17.02 25.56 34.1 34.83 65.115 95.4 0
Nuporanga 21.84 28.945 36.05 31.4 56.05 80.7 0
Ourinhos 19.86 28.205 36.55 35.52 64.46 93.4 0
Palmital 19.71 27.285 34.86 28.03 58.265 88.5 0
Paraguaçu Paulista 19 27.1 35.2 32.9 66.45 100 0
Paranapanema 16.06 23.865 31.67 34.9 65.7 96.5 0
Pardinho 18.052 24.2455 30.439 47.187 66.0935 85 0
Pariquera-Açu 18.53 26.59 34.65 50.77 75.385 100 0
Pariquera-Açu 2 17.91 26.7615 35.613 48.261 73.8395 99.418 0
Patrocínio Paulista 24.33 30.84 37.35 31.91 51.87 71.83 0
Paulínia 20.78 27.595 34.41 40.72 67.31 93.9 0
Paulo de Faria 21.52 30.49 39.46 30.51 59.055 87.6 0
Pederneiras 18.8 27.3 35.8 34.2 67.1 100 0
Pedra Bela 16.46 22.815 29.17 45.04 70.47 95.9 0
Pedregulho 23.53 29.065 34.6 37.63 57.91 78.19 0
Pedreira 18.886 26.385 33.884 43.171 69.1255 95.08 0
Pedrinhas Paulista 19.96 27.585 35.21 34.5 61 87.5 0
Pedro de Toledo 20.262 27.7575 35.253 47.41 73.437 99.464 0
Pereiras 16.21 24.7 33.19 34.45 66.325 98.2 0
Peruíbe 17.91 20.55 23.19 88.3 94.15 100 0
Pindamonhangaba 16.83 25.12 33.41 37.9 65.2 92.5 0
Pindorama 19.91 27.94 35.97 28.46 58.38 88.3 0
Piracaia 16.68 23.955 31.23 28.58 64.29 100 0
Piracicaba 17.45 25.985 34.52 46.8 71.45 96.1 0
Presidente Epitácio 22.9 29.62 36.34 30.31 52.155 74 0
Presidente Prudente 21.28 28.095 34.91 44.04 65.27 86.5 0
Promissão 21.275 29.1625 37.05 38.484 65.828 93.172 0
Rancharia 21.91 27.995 34.08 27.29 47.6 67.91 0
Registro 20.54 27.975 35.41 50.83 71.465 92.1 0
Registro Unesp 18.02 25.92 33.82 53.69 76.845 100 0
Ribeirão Preto 22.03 29.46 36.89 33.77 58.035 82.3 0
Rio Claro 17.96 26.965 35.97 40.32 66.76 93.2 0
Rio das Pedras 19.47 27.72 35.97 38.36 62.93 87.5 0
Riversul 18.61 25.035 31.46 39.05 63.575 88.1 0
Salesópolis - CA 15.3 23.25 31.2 27 61.05 95.1 0
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 15.3 23.7 32.1 35.1 67.55 100 0.254
Saltinho 16.142 25.5375 34.933 41.595 70.7965 99.998 0
Salto 17.05 24.975 32.9 34.11 64.255 94.4 0
Santa Bárbara d´Oeste 19.67 27.1 34.53 42.7 66.85 91 0
Santa Cruz do Rio Pardo 19.408 27.2155 35.023 41.037 70.08 99.123 0
Santa Fé do Sul 20.71 28.05 35.39 20.73 47.515 74.3 0
Santa Maria da Serra 18.332 26.9975 35.663 44.235 72.1165 99.998 0
Santa Salete 19.31 29.435 39.56 32.59 66.295 100 0
São João da Boa Vista 21.83 27.53 33.23 42.08 60.785 79.49 0
São Joaquim da Barra 21.64 29.855 38.07 31.9 58.95 86 0
São José do Rio Pardo 17.35 25.57 33.79 50.55 75.275 100 0
São Manuel 18.24 9.12 74.16 83.68 93.2 0
São Miguel Arcanjo 16.03 23.965 31.9 34.51 64.205 93.9 0
São Pedro 17.7137 26.1432 34.5727 37.9167 68.95835 100 0
São Roque 17.13 25.855 34.58 37.07 62.985 88.9 0
São Sebastião - Maresias 19.91 25.165 30.42 67.79 83.895 100 1.2
São Sebastião da Grama 17.14 24.79 32.44 46.68 72.59 98.5 0
São Simão 20.33 29.71 39.09 31.39 59.395 87.4 0
Sarapuí 17.2 25.9 34.6 28.7 64.35 100 0
Sarutaiá 18.2 25.665 33.13 43.49 68.145 92.8 0
Serra Negra 16.544 25.2095 33.875 40.464 67.9925 95.521 0
Sertãozinho 21 29.06 37.12 36.2 62.65 89.1 0
Sete Barras 18.22 26.885 35.55 51.16 75.58 100 0
Socorro 21.04 28.99 36.94 33.71 56.955 80.2 0
Sorocaba 17.34 25.465 33.59 33.62 65.41 97.2 0
Sumaré 19.88 26.92 33.96 28.42 60.26 92.1 0
Suzano - Sete Cruzes 14.87 23.58 32.29 29.32 62.145 94.97 0.204
Tabatinga 19.7 27.8 35.9 31.4 62.5 93.6 0
Tambau 16.54 25.61 34.68 27.66 63.83 100 0
Tapiraí 11.3813 21.48965 31.598 37.4466 68.4471 99.4476 0
Taquarituba 16.52 24.985 33.45 29.93 64.965 100 0
Tarumã 18.7 27.395 36.09 36.81 67.405 98 0
Tatuí 16.01 24.565 33.12 38.65 69.325 100 0
Tejupá 17.03 25.115 33.2 45.12 66.61 88.1 0
Teodoro Sampaio 21.95 28.85 35.75 29.76 54.175 78.59 0
Terra Roxa 18.91 29.115 39.32 32.44 62.77 93.1 0
Torrinha 19.046 26.1965 33.347 47.153 71.205 95.257 0
Tuiuti 15.146 23.023 30.9 43.695 71.8465 99.998 0
Tupã 22.38 28.755 35.13 42.57 63.135 83.7 0
Tupi Paulista 23.58 32.06 40.54 42.82 68.26 93.7 0
Ubatuba - Rio Escuro 18.43 23.845 29.26 75.33 87.665 100 1.27
Valinhos 18.816 26.94 35.064 38.787 69.3925 99.998 0
Valparaíso 23.05 30.695 38.34 34.34 57.015 79.69 0
Vargem 16.42 24.82 33.22 40.22 67.11 94 0
Vargem Grande do Sul 18.68 27.035 35.39 38.08 68.09 98.1 0
Vinhedo 19.88 26.82 33.76 42.66 67.83 93 0
Viradouro 19.18 28.445 37.71 34.61 63.955 93.3 0
Votuporanga 23.11 30.475 37.84 25.92 50.485 75.05 0