Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 13-10-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 20.36 26.105 31.85 48.17 72.885 97.6 1.524
Águas de Lindóia 17.32 21.825 26.33 58.3 76.6 94.9 3.302
Altair 18.31 24.73 31.15 52.54 73.12 93.7 0.2
Altinópolis 18.28 22.83 27.38 52.69 75.645 98.6 0
Americana 18.81 24.125 29.44 53.64 73.77 93.9 0.51
Analândia 17.43 23.655 29.88 55.57 77.785 100 0
Andradina 19.408 25.7245 32.041 53.492 74.0565 94.621 0
Anhembi 16.3279 22.8671 29.4063 64.5254 82.2627 100 27.1
Aparecida d´Oeste 20.36 26.875 33.39 50.4 75.2 100 0
Apiaí 14.13 18.97 23.81 73.2 83.6 94 20.83
Araçatuba 19.94 26.93 33.92 47.07 73.535 100 0
Arandu 16.1 22 27.9 51.1 75.55 100 17.889
Araraquara 18.5 23.4 28.3 45 72.5 100 0.204
Araras 17.98 22.875 27.77 65.88 82.24 98.6 0
Arealva 18.7 25.55 32.4 35.4 67.7 100 2.244
Artur Nogueira 18.44 23.58 28.72 59.44 78.87 98.3 0
Arujá 18.1 22.05 26 58 79 100 0
Assis 17.44 24.21 30.98 45.09 72.545 100 28.19
Atibaia 16.39 21.85 27.31 46.47 73.235 100 0
Auriflama 19.83 25.855 31.88 45.95 72.575 99.2 0
Bariri 19.7 25.65 31.6 38.3 69.15 100 0
Barra do Chapéu 15.0336 19.80085 24.5681 69.2461 84.62305 100 16.6
Barra do Turvo 18.212 22.31 26.408 69.644 84.821 99.998 18
Barra do Una 18.76 21.16 23.56 91.5 95.75 100 7.62
Barretos 15.86 22.29 28.72 57.1 78 98.9 0.51
Batatais 16.36 21.315 26.27 60.06 76.58 93.1 0.51
Bauru - Água Parada 18.9 24.85 30.8 43.5 71.75 100 0.804
Bebedouro 19.68 25.815 31.95 45.25 66.425 87.6 0.254
Biritiba Mirim 16.98 21.005 25.03 66.97 83.485 100 0.8
Bofete 17.2 23.5 29.8 47.2 73.6 100 0.402
Bom Jesus dos Perdões 14.09 20.225 26.36 65.76 82.88 100 0
Borborema 18.132 25.254 32.376 44.268 70.9005 97.533 0
Botucatu 14.7345 20.4526 26.1707 59.7711 79.459 99.1469 8.382
Bragança Paulista 16.77 22.56 28.35 44.68 72.34 100 0.254
Brodowski 15.78 21.895 28.01 56.86 75.83 94.8 0.51
Brotas 16.46 22.59 28.72 50.71 72.89 95.07 0
Cabreúva 19.398 24.564 29.73 54.47 70.984 87.498 3.302
Caconde 16.947 21.0065 25.066 74.625 87.3115 99.998 0
Cajati 17.74 20.55 23.36 69.81 84.905 100 22.61
Cajuru 15.71 21.615 27.52 55.54 71.37 87.2 0.51
Campinas 19.66 24.685 29.71 63.2 81.2 99.2 1.016
Campinas - Campo Grande 18.78 23.965 29.15 49.9 74.8 99.7 0
Campinas - P Taquaral 19.12 23.7 28.28 52.49 72.485 92.48 0.408
Campo Limpo Paulista 16.72 21.87 27.02 46.82 73.41 100 0
Campos Novos Paulista 18.07 24.915 31.76 41.43 70.715 100 18.29
Cândido Mota 46.5 93 50.75 73.475 96.2 15.49
Capão Bonito 14.05 18.17 22.29 70.3 85.15 100 13.46
Capivari 17.95 24.385 30.82 58.37 79.185 100 12.45
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.27 22.305 25.34 81.8 89.6 97.4 0.8
Cardoso 19.24 26.28 33.32 39.94 66.57 93.2 0.25
Casa Branca 18.27 23.21 28.15 57.21 78.605 100 0
Cássia dos Coqueiros 15.49 19.44 23.39 53.02 76.51 100 0.25
Charqueada 17.6832 23.93245 30.1817 51.9628 75.9814 100 0
Colina 15.96 22.895 29.83 45.6 72.8 100 0.254
Cordeirópolis 16.77 22.535 28.3 52.74 75.77 98.8 0
Corumbataí 16.45 24.02 31.59 49.61 72.805 96 0
Cosmópolis 18.44 23.35 28.26 62.29 80.795 99.3 0.254
Descalvado 17.15 23.585 30.02 42.86 71.43 100 0
Dirce Reis 18.45 26.14 33.83 58.93 71.265 83.6 0.25
Divinolândia 17.37 21.27 25.17 64.71 82.305 99.9 0.254
Dois Córregos 17.84 24.41 30.98 48.79 73.595 98.4 0
Dracena 18.83 24.875 30.92 43.13 71.565 100 0
Eldorado 17.691 21.033 24.375 77.346 88.672 99.998 21
Elias Fausto 17.882 24.42 30.958 56.603 78.3005 99.998 5.4
Espírito Santo do Pinhal 17.43 22.54 27.65 48.48 73.34 98.2 0
Estrela d´Oeste 19.59 26.07 32.55 47.2 73.4 99.6 0
Extrema 15.7876 21.859 27.9304 36.8758 63.42875 89.9817 0
Fernandópolis 20.89 26.385 31.88 46.22 66.61 87 0
Franca 18.04 19.655 21.27 81.7 89.85 98 6.096
General Salgado 20.15 26.33 32.51 44.25 65.175 86.1 0
Guaíra 17.128 8.564 66.93 83.464 99.998 0.2
Guapiara 15.2 19.2 23.2 74 87 100 15.477
Guaraci 17.59 23.9 30.21 50.98 74.24 97.5 0.25
Herculândia 19.608 25.627 31.646 42.365 67.289 92.213 0
Holambra 18.012 23.836 29.66 57.96 78.979 99.998 0
Hortolândia 18.684 24.077 29.47 56.146 76.704 97.262 0
Ibitinga 19.1 26.2 33.3 35.29 67.595 99.9 0
Ibiúna 15 19.8 24.6 64.3 82.15 100 8.159
Iepê 18.035 24.656 31.277 46.474 72.6415 98.809 27.4
Igarapava 18.05 23.14 28.23 67.68 83.84 100 1.524
Iguape 19.418 21.259 23.1 86.43 88.18 89.93 22.6
Indaiatuba 17.67 23.355 29.04 45.32 68.91 92.5 11.68
Indiaporã 19.42 27.445 35.47 37.33 67.415 97.5 0
Ipaussu 17.16 23.84 30.52 50.98 75.34 99.7 22.35
Ipeúna 17.86 23.755 29.65 56.27 78.135 100 0.254
Iracemápolis 18.444 24.2365 30.029 55.458 77.448 99.438 2.032
Itaí 16.1 22.7 29.3 45.7 72.85 100 16.434
Itapira 17.9915 22.9602 27.9289 39.3758 69.6879 100 0
Itararé 14.96 20.625 26.29 55.27 77.635 100 15.24
Itariri 17.0147 20.5724 24.1301 78.2235 89.11175 100 8.5
Itatiba 16.51 21.235 25.96 56.73 78.365 100 0.254
Itu 16.78 22.185 27.59 61.68 76.69 91.7 0.254
Itupeva 16.583 18.033 19.483 87.364 91.115 94.866 2.4
Ituverava 17.17 21.27 25.37 74.56 87.28 100 0.51
Jaguariúna 17.57 23.28 28.99 62.4 80.1 97.8 0
Jales 19.31 25.625 31.94 40.23 65.415 90.6 0
Jarinu 15.63 22.365 29.1 54.041 74.665 95.289 0
Jaú 18.8 25.05 31.3 41 70.5 100 0.204
Jeriquara 18.45 20.675 22.9 75.69 85.695 95.7 2.794
Jundiaí 16.1 21.97 27.84 49.66 70.78 91.9 0
Jundiaí - ETEC 18.13 23.615 29.1 55.63 74.615 93.6 0.254
Juquiá 18.021 21.1565 24.292 86.269 93.1335 99.998 23.876
Juquitiba 14.31 17.13 19.95 90.4 95.2 100 14.48
Laranjal Paulista 17.37 24.255 31.14 45.39 72.695 100 14
Limeira 17.314 22.8885 28.463 61.654 78.776 95.898 0
Manduri 16.28 23.915 31.55 53.46 74.73 96 29.72
Marília 17.38 23.835 30.29 52.36 75.83 99.3 8.64
Miguelópolis 16.52 21.635 26.75 64.58 79.59 94.6 1.27
Miracatu 18.664 21.4585 24.253 93.086 96.542 99.998 15
Mirante do Paranapanema 17.71 24.155 30.6 55.1 72.45 89.8 0.25
Mirassol 19.96 25.585 31.21 34.91 63.605 92.3 0
Mococa 18.42 23.03 27.64 53.47 72.285 91.1 0.254
Mogi das Cruzes - Biritiba 16.78 19.575 22.37 79.35 89.675 100 5.427
Mogi das Cruzes - COBAL 16.5 19.3 22.1 100 100 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 16.9 19.85 22.8 69.3 84.4 99.5 0.199
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.2 20.15 23.1 73.6 86.8 100 0
Mogi Guaçu 17.62 23.54 29.46 54.9 77.45 100 0
Mombuca 21.4836 40.7716 60.0596 60.406 80.203 100 13.5
Monte Alegre do Sul 16.2 22.6 29 55.65 71.025 86.4 0.25
Monte Aprazível 18.56 25.08 31.6 40.94 67.32 93.7 0
Monte Azul Paulista 18.77 24.725 30.68 35.68 67.84 100 0
Monte Mor 17.84 23.82 29.8 58.26 79.13 100 3.302
Morungaba 16.665 22.7715 28.878 56.121 78.0595 99.998 0
Nazaré Paulista 17.96 23.255 28.55 45.92 72.96 100 0
Nhandeara 19.96 26.19 32.42 48.81 69.305 89.8 0
Nova Granada 18.94 25.8 32.66 52.22 76.11 100 0.25
Nuporanga 18.26 22.125 25.99 60.62 75.71 90.8 0.5
Ourinhos 17.76 24.44 31.12 53.67 76.035 98.4 26.42
Palmital 17.04 23.405 29.77 42.48 71.24 100 11.68
Paraguaçu Paulista 18 24.75 31.5 39 69.5 100 24.12
Paranapanema 14.69 20.64 26.59 53.37 76.085 98.8 22.61
Pardinho 13.858 19.1555 24.453 71.445 78.4295 85.414 20
Pariquera-Açu 18.46 21.395 24.33 81.6 90.8 100 18.03
Pariquera-Açu 2 18.01 21.236 24.462 79.201 88.948 98.695 23.622
Patrocínio Paulista 20.2 23.03 25.86 66.27 78.285 90.3 3.556
Paulínia 18.9 23.81 28.72 61.21 80.605 100 0
Paulo de Faria 18.61 25.68 32.75 41 69.05 97.1 0.25
Pederneiras 18.8 25.75 32.7 37.6 68.8 100 0
Pedra Bela 16.36 20.475 24.59 58.67 76.035 93.4 0
Pedregulho 18.26 20.17 22.08 73.46 85.83 98.2 2.032
Pedreira 17.911 23.1255 28.34 64.009 82.0035 99.998 0
Pedrinhas Paulista 18.39 24.745 31.1 47.6 72.95 98.3 19.3
Pedro de Toledo 19.126 22.6015 26.077 75.824 87.911 99.998 0.1
Pereiras 15.77 21.9 28.03 44.49 71.34 98.19 10.854
Peruíbe 18.38 20.625 22.87 91.7 95.85 100 12.19
Pindamonhangaba 18.42 23.345 28.27 52.08 72.39 92.7 0
Pindorama 18.44 24.805 31.17 38.05 66.525 95 0.254
Piracaia 15.88 21.585 27.29 42.38 71.19 100 0
Piracicaba 17.82 23.94 30.06 64.56 81.63 98.7 9.4
Presidente Epitácio 19.39 24.86 30.33 48.43 73.815 99.2 0
Presidente Prudente 17.8 24.3 30.8 52.93 76.265 99.6 41.91
Promissão 20.262 26.445 32.628 46.656 72.9285 99.201 0
Rancharia 16.92 23.385 29.85 32.5 61.76 91.02 32.4
Registro 19.59 22.685 25.78 75.18 84.54 93.9 13.72
Registro Unesp 17.78 21.195 24.61 80.3 90.15 100 21.59
Ribeirão Preto 18.26 23.835 29.41 51.32 74.36 97.4 0.51
Rio Claro 16.95 23.34 29.73 54.45 73.925 93.4 0
Rio das Pedras 17.26 23.53 29.8 58.57 77.735 96.9 2.794
Riversul 15.4 20.625 25.85 54.23 77.115 100 2.54
Salesópolis - CA 18.2 22.05 25.9 49 70.7 92.4 0.197
Salesópolis - NS Remédios 0 0
Saltinho 17.188 24.563 31.938 51.222 75.61 99.998 19.05
Salto 16.31 22.29 28.27 54.11 76.155 98.2 8
Santa Bárbara d´Oeste 18.67 23.97 29.27 60.54 80.27 100 0.508
Santa Cruz do Rio Pardo 17.359 24.7195 32.08 45.392 72.695 99.998 12.6
Santa Fé do Sul 17.95 24.425 30.9 34.59 61.145 87.7 0
Santa Maria da Serra 17.509 24.479 31.449 60.012 80.005 99.998 9.5
Santa Salete 18.18 25.86 33.54 50.51 75.255 100 0.254
São João da Boa Vista 18.24 23.59 28.94 50.41 73.005 95.6 0
São Joaquim da Barra 17.66 22.15 26.64 68.71 83.555 98.4 0.51
São José do Rio Pardo 17.02 22.395 27.77 67.03 83.515 100 0.762
São Manuel 15.77 23.085 30.4 55.47 76.635 97.8 19.2
São Miguel Arcanjo 15.03 19.245 23.46 69.87 82.285 94.7 2.244
São Pedro 17.3001 24.24915 31.1982 52.7519 76.37595 100 1.778
São Roque 17.72 24.295 30.87 51.25 69.775 88.3 9.65
São Sebastião - Maresias 20.02 22.525 25.03 96.6 98.3 100 7.2
São Sebastião da Grama 16.44 20.86 25.28 66.46 83.23 100 1.016
São Simão 18.45 25.445 32.44 47 68.1 89.2 0.25
Sarapuí 16.2 22.25 28.3 51 75.5 100 8.91
Sarutaiá 14.74 20.44 26.14 60.93 80.465 100 22.35
Serra Negra 16.363 22.386 28.409 52.998 74.242 95.486 0
Sertãozinho 16.94 23.435 29.93 53.26 74.63 96 0.25
Sete Barras 17.97 19.995 22.02 95 97.5 100 17.78
Socorro 20.18 26.6 33.02 43.86 63.08 82.3 0
Sorocaba 16.79 22.57 28.35 46.44 72.17 97.9 3
Sumaré 17.81 22.96 28.11 51.12 75.56 100 0
Suzano - Sete Cruzes 16.4 19.71 23.02 0 0.408
Tabatinga 18.4 25.05 31.7 34.4 67.2 100 0
Tambau 16 21.675 27.35 48.92 74.46 100 0.25
Tapiraí 13.7424 17.2322 20.722 83.7913 91.7278 99.6643 18.796
Taquarituba 15.51 21.82 28.13 48.69 74.345 100 20.32
Tatuí 15.94 21.695 27.45 55.63 77.815 100 10.92
Tejupá 15.42 21.75 28.08 56.84 74.62 92.4 0
Teodoro Sampaio 18.96 24.455 29.95 43.06 71.53 100 7.366
Terra Roxa 15.06 22.795 30.53 54.03 74.815 95.6 0.254
Torrinha 15.679 22.3185 28.958 50.843 75.4205 99.998 0.5
Tuiuti 15.146 20.6515 26.157 58.792 79.395 99.998 0.1
Tupã 19.64 25.56 31.48 47.83 70.865 93.9 0.254
Tupi Paulista 22.31 28.54 34.77 56.24 74.92 93.6 0
Ubatuba - Rio Escuro 18.87 22.42 25.97 87.4 93.7 100 2.286
Valinhos 18.092 24.195 30.298 54.505 77.2515 99.998 0
Valparaíso 19.66 25.735 31.81 46.07 67.135 88.2 0
Vargem 18.13 24.425 30.72 49.92 71.86 93.8 0
Vargem Grande do Sul 17.78 23.23 28.68 53.54 76.62 99.7 0
Vinhedo -100 -100 -100 20 30 40 0
Viradouro 15.92 23.525 31.13 49.51 72.605 95.7 0.254
Votuporanga 18.69 25.57 32.45 37.89 63.145 88.4 0