Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 11-11-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 15.98 22.93 29.88 48.4 70.05 91.7 0
Adolfo 17.24 22.92 28.6 55.83 74.615 93.4 0
Águas de Lindóia 14.39 18.265 22.14 71.54 82.47 93.4 0
Altair 18.65 24.845 31.04 56.8 74.85 92.9 0
Altinópolis 18.21 22.19 26.17 59.1 74.35 89.6 0
Americana 17.26 22.675 28.09 46.85 66.775 86.7 0
Analândia 14.15 20.16 26.17 65.55 82.775 100 0
Andradina 16.906 24.0535 31.201 55.75 74.1415 92.533 0
Anhembi 14.9069 21.21415 27.5214 56.3233 78.16165 100 0
Aparecida d´Oeste 18.18 24.755 31.33 54.72 74.56 94.4 0
Apiaí 12.68 17 21.32 66.24 79.87 93.5 0
Araçatuba 16.15 23.16 30.17 58.52 78.71 98.9 0
Arandu 13.9 20.1 26.3 43.7 71.85 100 0
Araraquara 16.5 21.5 26.5 54.7 73.9 93.1 0
Araras 14.56 20.22 25.88 66.58 80.19 93.8 0
Arealva 16.1 22.45 28.8 45.5 72.75 100 0
Artur Nogueira 15.52 21.215 26.91 56.36 77.43 98.5 0
Arujá 14.6 18.55 22.5 56.2 74.05 91.9 0
Assis 14.97 21.925 28.88 36.51 66.355 96.2 0
Atibaia 14.25 18.795 23.34 56.39 78.195 100 0
Auriflama 16.65 23.515 30.38 51.54 69.22 86.9 0
Bariri 16.5 22.4 28.3 49.1 73.05 97 0
Barra do Chapéu 12.7976 18.76605 24.7345 50.5953 75.29765 100 0
Barra do Turvo 16.183 22.4105 28.638 53.458 76.728 99.998 0.2
Barra do Una 16.17 21.225 26.28 65.4 82.7 100 0.25
Barretos 18.71 24.04 29.37 60.46 78.23 96 0
Batatais 16.82 17.745 18.67 85.8 88.8 91.8 0
Bauru - Água Parada 16.4 22.45 28.5 46.9 69.15 91.4 0
Bebedouro 19.67 25.48 31.29 50.66 68.73 86.8 0
Biritiba Mirim 13.6 18.255 22.91 52.7 76.35 100 0
Bofete 16.9 23 29.1 37.3 64.6 91.9 0
Bom Jesus dos Perdões -24.27 73.065 170.4 80.1 90.05 100 0
Borborema 16.222 23.2855 30.349 48.967 69.2725 89.578 7.8
Botucatu 14.4048 19.0835 23.7622 53.6539 73.05255 92.4512 0
Bragança Paulista 14.24 18.745 23.25 55.93 77.965 100 0
Brodowski 17.53 22.44 27.35 60.97 75.735 90.5 0
Brotas 14.58 19.555 24.53 62.52 78.835 95.15 0
Cabreúva 16.866 22.147 27.428 50.416 67.294 84.172 0
Caconde 14.272 17.0105 19.749 83.773 91.2045 98.636 0
Cajuru 16.63 20.42 24.21 67.8 77.55 87.3 0
Campinas 17.87 23.325 28.78 55.61 74.505 93.4 0
Campinas - Campo Grande 16.37 21.93 27.49 45.08 69.29 93.5 0
Campinas - P Taquaral 16.72 21.985 27.25 47 66.785 86.57 0
Campo Limpo Paulista 13.28 18.81 24.34 43.07 71.535 100 0
Campos Novos Paulista 15.57 22.21 28.85 39.6 66.65 93.7 0
Cananéia 16.86 20.84 24.82 70.12 83.46 96.8 0.25
Cândido Mota 15.13 22.115 29.1 40.11 63.805 87.5 0
Capão Bonito 13.37 17.73 22.09 55.84 77.92 100 0
Capivari 15.56 22.035 28.51 51.58 75.79 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 18.03 19.725 21.42 85.6 90.65 95.7 0
Cardoso 18.73 24.585 30.44 60.25 78.575 96.9 0
Casa Branca 17.41 21.875 26.34 61.18 76.94 92.7 0
Cássia dos Coqueiros 13.62 17.74 21.86 62.15 77.375 92.6 0
Charqueada 14.6078 21.13785 27.6679 47.8587 73.92935 100 0
Colina 18.03 23.3 28.57 53.86 76.93 100 0
Cordeirópolis 14.9 20.275 25.65 56.72 76.66 96.6 0
Corumbataí 13.73 20.715 27.7 56.15 77.475 98.8 0
Cosmópolis 14.05 20.28 26.51 57.22 76.76 96.3 0
Descalvado 16.4 21.45 26.5 56.9 77.2 97.5 0
Dirce Reis 18.78 24.955 31.13 62.87 73.235 83.6 0
Divinolândia 14.38 17.785 21.19 79.11 89.555 100 0
Dracena 16.62 23.01 29.4 42.42 63.06 83.7 0
Eldorado 15.6 21.2745 26.949 57.583 78.7905 99.998 0
Elias Fausto 15.75 22.535 29.32 48.146 74.072 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 16.54 19.81 23.08 62.02 73.51 85 0
Estrela d´Oeste 18.22 24.24 30.26 58.78 78.89 99 0
Extrema 13.3441 18.3296 23.3151 49.91 65.3946 80.8792 0
Fernandópolis 17.64 23.39 29.14 60.32 75.46 90.6 0
Franca 16.82 20.975 25.13 72.95 85.125 97.3 0
General Salgado 16.41 23.515 30.62 51.77 68.585 85.4 0
Guaíra 17.8 24.155 30.51 55.81 76.7 97.59 0
Guapiara 14.2 19.2 24.2 56 78 100 0
Guaraci 18.11 23.675 29.24 58.94 76.87 94.8 0
Herculândia 15.979 22.7175 29.456 45.51 66.4595 87.409 0.25
Holambra 15.539 22.1095 28.68 51.666 75.832 99.998 0
Hortolândia 16.302 23.076 29.85 46.654 70.5115 94.369 0
Ibitinga 16.31 22.855 29.4 44.76 70.88 97 0
Ibiúna 14.2 18.65 23.1 53.1 73.9 94.7 0
Iepê 16.398 23.301 30.204 41.307 64.789 88.271 0
Igarapava 19.23 25.245 31.26 58.09 78.445 98.8 0
Iguape 17.952 22.239 26.526 61.641 75.633 89.625 1.9
Indaiatuba 17.16 22.555 27.95 39.13 59.405 79.68 0
Indiaporã 18.87 25.255 31.64 57.67 75.385 93.1 0
Ipeúna 14.89 20.645 26.4 58.53 79.265 100 0
Iporanga 14.986 21.2875 27.589 55.396 77.5905 99.785 0.254
Iracemápolis 16.243 21.826 27.409 53.61 75.291 96.972 0
Itaí 15.1 21.1 27.1 34.3 64.8 95.3 0
Itaóca 14.85 21.3505 27.851 49.181 71.053 92.925 0
Itapetininga 14.47 20.29 26.11 57.75 78.675 99.6 0
Itapira 17.117 21.4599 25.8028 44.4689 60.41215 76.3554 0
Itararé 12.11 18.105 24.1 47.31 73.655 100 0
Itariri 15.5342 19.8314 24.1286 62.5413 81.27065 100 1
Itatiba 14.43 19.185 23.94 56.07 76.935 97.8 0
Itirapina 17.7216 18.14105 18.5605 86.5935 87.9793 89.3651 0
Itu 15.86 20.945 26.03 54.98 71.54 88.1 0
Itupeva 15.133 20.284 25.435 53.2 73.4425 93.685 0
Jaborandi 18.4 24.395 30.39 54.42 74.61 94.8 0.6
Jacupiranga 15.819 20.256 24.693 69.615 84.8065 99.998 1.524
Jaguariúna 15.2 21.675 28.15 53.72 74.36 95 0
Jales 17.52 23.77 30.02 48.42 68.26 88.1 0
Jarinu 13.154 20.211 27.268 54.599 74.6155 94.632 0
Jaú 15.5 21.75 28 47.1 69.15 91.2 0
Jeriquara 16.99 22.07 27.15 63.22 79.06 94.9 0
Jundiaí 13.26 19.97 26.68 45.25 68.425 91.6 0
Jundiaí - ETEC 15.5 21.29 27.08 53.46 71.78 90.1 0
Juquiá 16.162 22.7105 29.259 56.163 78.0805 99.998 0.254
Juquitiba 12.89 17.045 21.2 54.24 77.12 100 0
Laranjal Paulista 16.24 22.9 29.56 37.29 61.495 85.7 0
Limeira 14.286 20.971 27.656 56.043 75.8985 95.754 0
Manduri 15.38 22.615 29.85 49.29 71.145 93 0
Marília 15.05 21.24 27.43 51.68 73.89 96.1 0
Miguelópolis 18.13 24.345 30.56 56.09 73.595 91.1 0
Miracatu 15.88 22.044 28.208 53.542 76.77 99.998 0.2
Mirante do Paranapanema 16.32 22.65 28.98 45.74 62.495 79.25 0
Mirassol 16.33 21.66 26.99 55.15 69.775 84.4 0
Mococa 18.46 21.625 24.79 57.38 70.24 83.1 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 14.15 17.6 21.05 63.84 81.92 100 1.608
Mogi das Cruzes - COBAL 14.5 17.4 20.3 71.5 85.75 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.7 18.15 21.6 50.4 72.75 95.1 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 14.5 17.8 21.1 54.7 77.35 100 0
Mogi Guaçu 15.81 21.535 27.26 59.94 79.72 99.5 0
Mombuca 15.3404 22.687 30.0336 44.881 72.4405 100 0
Monte Alegre do Sul 15.13 21.045 26.96 55.44 72.32 89.2 0
Monte Aprazível 16.82 22.395 27.97 55.13 70.015 84.9 0
Monte Azul Paulista 17.89 23.005 28.12 50.5 66.9 83.3 0
Monte Mor 15.86 22.17 28.48 50.06 73.53 97 0
Morungaba 13.878 20.4175 26.957 54.067 77.0325 99.998 0
Nhandeara 17.85 23.36 28.87 59.91 75.205 90.5 0
Nova Granada 17.87 23.415 28.96 70.19 85.095 100 0
Nova Odessa 15.59 21.82 28.05 45.53 70.065 94.6 0
Nuporanga 17.66 22.42 27.18 59.27 73.985 88.7 0
Ourinhos 16.73 23.34 29.95 40.21 65.855 91.5 0
Palmital 14.83 21.375 27.92 32.05 59.425 86.8 0
Paraguaçu Paulista 15.5 22.4 29.3 35.5 60.8 86.1 0
Paranapanema 13.26 19.125 24.99 49.79 73.695 97.6 0
Pardinho 11.805 16.9415 22.078 63.107 74.9375 86.768 0
Pariquera-Açu 17 21.735 26.47 62.31 81.155 100 0.25
Pariquera-Açu 2 16.896 22.412 27.928 59.932 77.755 95.578 0
Patrocínio Paulista 19.21 23.145 27.08 60.96 72.88 84.8 0
Paulínia 15.96 21.68 27.4 55.59 77.545 99.5 0
Paulo de Faria 18.92 24.86 30.8 54.78 75.34 95.9 0
Pederneiras 19 23.65 28.3 44.5 61.85 79.2 0
Pedra Bela 14.17 17.62 21.07 65.07 79.635 94.2 0
Pedregulho 16.77 20.88 24.99 71.73 84.465 97.2 0
Pedreira 13.909 20.4085 26.908 58.78 77.347 95.914 0
Pedrinhas Paulista 16.47 23.025 29.58 37.66 62.78 87.9 0
Pedro de Toledo 17.278 21.4075 25.537 64.46 82.229 99.998 0.1
Pereiras 14.53 20.74 26.95 37.24 67.595 97.95 0
Peruíbe 17.37 20.885 24.4 66.3 83.15 100 0
Pindamonhangaba 15.43 20.15 24.87 54.01 71.955 89.9 0
Pindorama 14.51 20.715 26.92 49.95 68.975 88 0
Piracaia 14.28 18.315 22.35 53.04 76.52 100 0
Piracicaba 15.73 22.025 28.32 53.86 74.13 94.4 0
Porto Feliz 16.57 22.355 28.14 41.52 64.41 87.3 0.6
Presidente Epitácio 17.15 23.96 30.77 39 60.05 81.1 0
Presidente Prudente 16.63 23.455 30.28 43.28 69.59 95.9 0
Promissão 17.027 23.2685 29.51 55.255 75.7575 96.26 0
Rancharia 15 21.64 28.28 32.66 56.92 81.18 0
Registro Unesp 17.27 22.215 27.16 61.79 80.895 100 0.254
Ribeirão Preto 19.44 24.22 29 53.93 70.465 87 0
Rio Claro 13.65 20.54 27.43 56.43 75.215 94 0
Rio das Pedras 15.9 22.49 29.08 46.72 70.26 93.8 0
Riversul 14.03 19.49 24.95 44.8 67.95 91.1 0
Salesópolis - CA 13.3 17.5 21.7 46 70.7 95.4 1
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 13.7 17.7 21.7 57.6 78.8 100 0
Saltinho 15.066 22.698 30.33 48.145 74.0715 99.998 0
Salto 12.81 20.09 27.37 44.06 69.88 95.7 1.2
Santa Bárbara d´Oeste 17.25 22.565 27.88 52.48 73.14 93.8 0
Santa Cruz do Rio Pardo 15.216 21.9975 28.779 41.101 69.9205 98.74 0
Santa Fé do Sul -23.68 50.51 124.7 75 80 85 0
Santa Maria da Serra 15.105 22.017 28.929 54.068 77.033 99.998 0
Santa Salete 18.78 24.985 31.19 59.43 79.715 100 0
São João da Boa Vista 18.25 20.62 22.99 66.51 76.155 85.8 0.25
São Joaquim da Barra 17.36 23.045 28.73 59.64 78.92 98.2 0
São José do Rio Pardo 16.5 20.935 25.37 74 87 100 0
São Manuel 15.09 7.545 53.22 74.26 95.3 0
São Miguel Arcanjo 14.2 18.185 22.17 60.82 77.765 94.71 0
São Pedro 14.9222 21.4553 27.9884 48.2067 74.10335 100 0
São Roque 15.22 21.365 27.51 48.83 68.665 88.5 0
São Sebastião - Maresias 19.09 24.655 30.22 51.36 74.23 97.1 6.2
São Simão 21.1 26.09 31.08 50.8 65.13 79.46 0
Sarapuí 15.6 21.25 26.9 45.7 72.85 100 0
Sarutaiá 11.75 18.265 24.78 45.98 72.99 100 0
Serra Negra 16.442 20.3875 24.333 64.148 76.664 89.18 0
Sertãozinho 17.12 23.175 29.23 58.43 75.765 93.1 0
Sete Barras 16.78 22.41 28.04 56.23 78.115 100 0
Socorro 19.28 24.475 29.67 47.99 63.515 79.04 0
Sumaré 15.9 21.55 27.2 42.09 70.245 98.4 0
Suzano - Sete Cruzes 13.69 17.505 21.32 58.25 76.54 94.83 0
Tabatinga 15.7 22.2 28.7 47.8 73.6 99.4 0
Tambau 16.44 20.695 24.95 55.46 74.73 94 0
Tapiraí 12.0132 16.9712 21.9292 66.2333 81.86135 97.4894 0.254
Taquarituba 14.78 20.6 26.42 35.79 67.895 100 0
Tarumã 14.18 22.595 31.01 40.54 67.82 95.1 0
Tatuí 14.66 20.495 26.33 43.37 71.685 100 0
Tejupá 13.35 19.855 26.36 46.63 68.265 89.9 0
Terra Roxa 17.03 23.995 30.96 55.45 74.675 93.9 0
Tietê 14.9787 21.6133 28.2479 44.8444 70.6594 96.4744 0
Torrinha 13.396 19.591 25.786 61.559 80.7785 99.998 0
Tuiuti 12.378 18.505 24.632 58.998 79.498 99.998 0
Tupã 15.5 22.685 29.87 47.52 69.41 91.3 0
Tupi Paulista -100 0 100 20 60 100 0
Ubatuba - Rio Escuro 16.08 20.68 25.28 64.49 82.245 100 0
Valinhos 15.61 21.8495 28.089 50.908 74.081 97.254 0
Valparaíso 16.83 23.845 30.86 50 71.15 92.3 0
Vargem 15.14 19.975 24.81 62.7 78 93.3 0
Vargem Grande do Sul 18.03 21.475 24.92 61.86 75.73 89.6 0
Vinhedo -100 -100 -100 20 30 40 0
Viradouro 17.44 23.64 29.84 55.31 74.755 94.2 0.508
Votuporanga 16.72 22.61 28.5 51.8 69.2 86.6 0