Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 14-09-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 15.23 19.67 24.11 84.1 92.05 100 24.13
Águas de Lindóia 14 18.365 22.73 73.94 85.27 96.6 0.76
Altair 16.11 24.42 32.73 44.51 68.555 92.6 0
Altinópolis 15.24 22.125 29.01 43.09 71.545 100 0
Americana 14.93 18.18 21.43 70.06 83.93 97.8 13.21
Amparo 0 92.566 92.566 92.566 13.716
Andradina 17.037 21.2105 25.384 81.344 88.258 95.172 11
Anhembi 13.2525 15.3221 17.3917 100 100 100 18.4
Aparecida d´Oeste 17.73 24.23 30.73 55.22 77.61 100 0
Apiaí 9.72 11.345 12.97 91.7 93.05 94.4 11.94
Araçatuba 15.93 20.865 25.8 75.6 87.8 100 10
Arandu 12.6 14.8 17 82.1 91.05 100 17.889
Araraquara 15.5 20.25 25 65.4 81.8 98.2 0.204
Araras 14.57 17.715 20.86 89.3 93.5 97.7 10.7
Arealva 14.7 17.35 20 83.7 91.85 100 10.404
Artur Nogueira 15.01 18.37 21.73 79.22 89.61 100 11.18
Arujá 13.8 15.1 16.4 94.7 97.35 100 23.368
Assis 13.55 16.075 18.6 89 94.5 100 19.81
Atibaia 12.85 14.87 16.89 99 99.5 100 2.286
Auriflama 15.67 21.995 28.32 55.31 77.655 100 1.27
Barra do Chapéu 10.5525 12.18635 13.8202 100 100 100 11
Barra do Una 17.26 18.13 19 98.6 99.3 100 33.02
Barretos 16.08 24.355 32.63 44.29 70.945 97.6 0
Batatais 14.68 21.395 28.11 49.47 72.235 95 0
Bauru - Água Parada 14.7 17.4 20.1 76.8 88.4 100 13.467
Bebedouro 17.02 24.935 32.85 41.66 65.33 89 0
Biritiba Mirim 14.07 15.45 16.83 90.8 95.4 100 18.69
Boa Esperança do Sul 15.82 20.465 25.11 69.12 82.715 96.31 4.488
Bofete 14.3 16.75 19.2 66.7 83.35 100 6.834
Bom Jesus dos Perdões 11.01 13.85 16.69 100 100 100 17.02
Borborema 15.327 20.366 25.405 71.919 85.4965 99.074 2.4
Botucatu 9.83062 12.63666 15.4427 84.4353 91.9384 99.4415 9.906
Bragança Paulista 13.24 15.79 18.34 95.5 97.75 100 12.7
Brodowski 15.03 22.575 30.12 48.94 71.57 94.2 0
Brotas 11.9 13.815 15.73 0 8.364
Cabreúva 15.036 17.136 19.236 78.14 84.058 89.976 13.97
Caconde 16.022 22.5705 29.119 55.207 77.6025 99.998 0
Cajati 13.91 15.355 16.8 100 100 100 9.4
Cajuru 14.45 21.685 28.92 48.15 68.825 89.5 0
Campinas 16.37 19.1 21.83 78.69 88.045 97.4 10.16
Campinas - Campo Grande 14.94 17.255 19.57 77.27 88.535 99.8 11.1
Campinas - P Taquaral 14.86 17.675 20.49 69.86 82.32 94.78 8.568
Campo Limpo Paulista 13.35 15.02 16.69 86.5 93.25 100 28.96
Campos Novos Paulista 14.26 16.9 19.54 81.2 90.6 100 3.216
Cananéia 14.04 15.645 17.25 99.2 99.6 100 50.55
Cândido Mota 14.15 17.045 19.94 79.8 87.3 94.8 24.13
Capão Bonito 10.82 12.775 14.73 88.1 94.05 100 10.92
Capivari 14.92 17.03 19.14 90 95 100 14.22
Caraguatatuba-Massaguaçú 16.83 18.675 20.52 87 91.7 96.4 27.2
Cardoso 17.01 24.765 32.52 45.47 72.685 99.9 0
Casa Branca 15.42 20.81 26.2 67.83 83.915 100 0
Cássia dos Coqueiros 12.54 19.5 26.46 42.48 71.24 100 0.25
Charqueada 14.2308 16.60795 18.9851 82.7824 91.3912 100 14.1
Colina 15.96 23.26 30.56 40.47 70.235 100 0
Cordeirópolis 14.52 18.24 21.96 75.92 87.81 99.7 11.68
Corumbataí 15.27 18.525 21.78 80.1 88.8 97.5 9.91
Cosmópolis 14.87 18.325 21.78 79.21 88.705 98.2 8.89
Cunha 20.56 21.225 21.89 68.64 69.76 70.88 0
Descalvado 15.28 20.415 25.55 65.74 82.87 100 0
Dirce Reis 17.29 23.68 30.07 62.55 73.325 84.1 0
Divinolândia 15.54 22.03 28.52 55.16 77.58 100 0.762
Dois Córregos 13.81 16.03 18.25 90.8 95.4 100 11.68
Dracena 15.26 19.09 22.92 88.8 94.4 100 17.53
Eldorado 14.1 16.111 18.122 93.482 96.74 99.998 16
Elias Fausto 14.915 17.2915 19.668 87.34 93.669 99.998 14.6
Espírito Santo do Pinhal 15.48 19.645 23.81 68.48 82.74 97 0
Estrela d´Oeste 17.6 24.25 30.9 53.56 76.78 100 0
Extrema 13.1609 18.5043 23.8477 56.1157 74.52995 92.9442 11.938
Fernandópolis 17.09 23.28 29.47 52.77 71.085 89.4 0
Franca 15.43 22.345 29.26 49.01 74.055 99.1 0.762
General Salgado 16.54 22.945 29.35 52.29 69.045 85.8 0
Guaíra 16.906 24.9215 32.937 40.589 66.772 92.955 0
Guapiara 11.1 13 14.9 91.9 95.95 100 14.673
Guaraci 16.33 24.02 31.71 46.31 71.055 95.8 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 25.5
Holambra 14.996 20.106 25.216 66.523 83.2605 99.998 9.652
Hortolândia 14.694 17.894 21.094 76.046 88.022 99.998 13.716
Ibitinga 15.81 20.405 25 65.56 82.68 99.8 7.2
Ibiúna 11.9 13.7 15.5 86.5 93.25 100 11.741
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 16.6
Igarapava 18.67 28.005 37.34 33.97 66.985 100 0
Iguape 15.89 17.272 18.654 89.506 90.125 90.744 55.3997
Indaiatuba 14.69 16.92 19.15 73.52 83.96 94.4 16.26
Indiaporã 17.87 24.92 31.97 50.52 74.01 97.5 0
Ipeúna 14.67 17.215 19.76 87.9 93.95 100 11.68
Iracemápolis 14.442 18.17 21.898 76.21 88.104 99.998 13.716
Itaí 12.6 15.25 17.9 73.2 86.6 100 20.592
Itapetininga 13.28 15.455 17.63 85.3 92.45 99.6 17.78
Itapira 14.5956 18.7844 22.9732 64.5178 81.98345 99.4491 4.2
Itararé 10.73 13.425 16.12 78.93 89.465 100 8.89
Itariri 14.2964 15.9982 17.7 91.7965 95.89825 100 19
Itatiba 13.42 15.13 16.84 88.4 93.7 99 19.81
Itirapina 14.2107 17.316 20.4213 75.3267 87.6466 99.9665 12.4
Itu 13.78 16.005 18.23 78.32 85.51 92.7 2.286
Itupeva 13.669 15.358 17.047 85.832 92.9125 99.993 13.5
Ituverava 17.77 25.085 32.4 41.45 67.775 94.1 0
Jacupiranga 13.807 15.3865 16.966 99.998 99.998 99.998 14.986
Jaguariúna 15.6 19.605 23.61 75.06 85.93 96.8 10.41
Jales 16.86 20.945 25.03 63.05 75.475 87.9 0.254
Jarinu 13.567 16.5125 19.458 81.084 87.989 94.894 14.4
Jaú 14.6 16.95 19.3 82 91 100 12.648
Jeriquara 16.55 23.405 30.26 43.75 69.825 95.9 0.25
Jundiaí 13.49 15.275 17.06 77.03 84.315 91.6 15.49
Jundiaí - ETEC 14.08 15.63 17.18 84.9 90.55 96.2 13.21
Juquiá 14.975 16.1315 17.288 99.998 99.998 99.998 41.91
Juquitiba 10.97 12.74 14.51 100 100 100 24.13
Laranjal Paulista 14.22 16.865 19.51 71.07 85.535 100 14.6
Limeira 15.25 18.5185 21.787 75.614 85.2705 94.927 9.4
Manduri 13.62 16.195 18.77 80.9 87.7 94.5 19.56
Marília 13.73 16.47 19.21 93.1 96.55 100 16.51
Miguelópolis 17.08 25.95 34.82 36.86 62.53 88.2 0
Miracatu 15.84 17.147 18.454 99.234 99.616 99.998 13.6
Mirante do Paranapanema 15.15 18.675 22.2 79.53 84.315 89.1 11.68
Mirassol 15.95 22.365 28.78 44.96 68.43 91.9 0
Mococa 15.52 22.345 29.17 40.56 67.03 93.5 0.508
Mogi das Cruzes - Biritiba 13.61 14.52 15.43 99.9 99.95 100 21.91
Mogi das Cruzes - COBAL 13.4 14.55 15.7 100 100 100 21.216
Mogi das Cruzes - Cocuera 13.9 15 16.1 89.9 94.6 99.3 17.512
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 13.5 14.7 15.9 100 100 100 18.124
Mogi Guaçu 15.32 20.085 24.85 74.4 87.2 100 2.032
Mombuca 14.6108 16.9162 19.2216 90.6945 95.34725 100 23.3
Monte Alegre do Sul 14.37 18.065 21.76 77.39 83.045 88.7 16.26
Monte Aprazível 16.21 22.69 29.17 46.72 73.06 99.4 0
Monte Azul Paulista 16.29 23.11 29.93 37.45 68.725 100 0
Monte Mor 14.72 16.925 19.13 86 93 100 14.48
Morungaba 14.13 17.7875 21.445 77.082 88.54 99.998 13.462
Nazaré Paulista 14.4 16.075 17.75 93.6 96.8 100 18.8
Nhandeara 16.63 23.48 30.33 49.02 69.66 90.3 0
Nova Granada 16.32 23.76 31.2 55.7 77.85 100 0
Nova Odessa 15.08 18.345 21.61 68.44 82.32 96.2 13.21
Nuporanga 15.92 22.915 29.91 45.91 67.655 89.4 0
Ourinhos 14.32 17.81 21.3 74.5 86.45 98.4 29.21
Palmital 13.03 16.325 19.62 69.52 84.76 100 21.34
Pardinho 10.828 12.7915 14.755 74.306 79.938 85.57 15.4
Pariquera-Açu 14.98 16.365 17.75 100 100 100 15.75
Pariquera-Açu 2 14.19 15.648 17.106 97.854 98.757 99.66 18.542
Patrocínio Paulista 17.5 24.695 31.89 40.58 63.94 87.3 0
Paulínia 14.93 18.165 21.4 81.1 90.55 100 13.21
Paulo de Faria 16.56 25.515 34.47 38.8 67.7 96.6 0
Pederneiras 16.5 18.25 20 75.5 86.65 97.8 1.015
Pedra Bela 12.26 15.7 19.14 83.2 91.6 100 13.97
Pedregulho 16.37 22.785 29.2 48.89 73.495 98.1 0
Pedreira 14.08 18.6155 23.151 72.521 86.2595 99.998 9.5
Pedrinhas Paulista 14.63 17.87 21.11 72.87 85.385 97.9 22.61
Pedro de Toledo 16.394 17.775 19.156 94.23 97.114 99.998 1
Pereiras 0 0 11.628
Peruíbe 15.34 16.59 17.84 100 100 100 47.75
Pindamonhangaba 14.76 17.185 19.61 80.1 86.75 93.4 8.64
Pindorama 15.39 21.39 27.39 52.25 74.125 96 0
Piracaia 12.87 14.64 16.41 78.9 89.45 100 0
Piracicaba 14.77 17.325 19.88 89.4 94.6 99.8 11.18
Piraju -37.02 -31.965 -26.91 90 95 100 16
Presidente Epitácio 16.11 19.33 22.55 80.6 90.3 100 27.18
Presidente Prudente 14.57 18.41 22.25 91.2 95.55 99.9 25.4
Promissão 15.74 20.493 25.246 75.716 87.857 99.998 8
Rancharia 14.06 16.59 19.12 85.08 87.69 90.3 0.2
Registro 16.36 17.895 19.43 91.2 92.55 93.9 22.61
Registro Unesp 14.3 16.065 17.83 98 99 100 20.83
Ribeirão Preto 16.22 23.105 29.99 49.26 71.13 93 0
Rio Claro 14.39 17.84 21.29 81.5 88.15 94.8 5.4
Rio das Pedras 14.21 16.97 19.73 85.9 91.75 97.6 14.73
Riversul 11.79 14.115 16.44 76.6 88.3 100 7.62
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 14 15.35 16.7 98.9 99.45 100 18.542
Saltinho 14.292 16.463 18.634 90.176 95.087 99.998 16.256
Salto 12.71 15.76 18.81 75.45 87.525 99.6 12
Santa Bárbara d´Oeste 14.67 17.535 20.4 82.8 91.4 100 11.43
Santa Cruz do Rio Pardo 13.275 16.8385 20.402 83.336 91.667 99.998 14.8
Santa Fé do Sul 14.78 20.76 26.74 46.94 67.27 87.6 0
Santa Maria da Serra 14.21 16.904 19.598 93.337 96.6675 99.998 15.5
Santa Salete 17.64 24.285 30.93 54.22 77.11 100 0
São João da Boa Vista 16.37 21.25 26.13 65.73 80.265 94.8 0.25
São Joaquim da Barra 16.69 24.28 31.87 44.31 69.105 93.9 0
São José do Rio Pardo 14.74 21.18 27.62 65.61 82.805 100 1.016
São Manuel 12.5 15.57 18.64 84.5 91.7 98.9 14.2
São Miguel Arcanjo 12.13 13.925 15.72 0 20.604
São Pedro 14.2705 16.74455 19.2186 96.5752 98.2876 100 13.462
São Roque 14.86 16.865 18.87 78.1 82.6 87.1 14.22
São Sebastião - Maresias 16.79 18.27 19.75 100 100 100 27.4
São Sebastião da Grama 14.61 20.635 26.66 60.13 80.065 100 0.51
São Simão 18.06 25.26 32.46 45.57 66.485 87.4 0
Sarapuí 13.4 15.7 18 76.5 88.25 100 17.622
Serra Negra 14.25 18.901 23.552 71.644 83.52 95.396 4.572
Sertãozinho 15.58 22.665 29.75 54.61 74.155 93.7 0
Sete Barras 14.54 16.045 17.55 100 100 100 19.3
Socorro 15.17 21.075 26.98 61.97 80.635 99.3 6.096
Sorocaba 13.57 16.06 18.55 68.28 84.04 99.8 6.6
Sumaré 14.5 17.24 19.98 73.6 86.8 100 12.45
Suzano - Sete Cruzes 12.6 13.84 15.08 0 19.38
Suzano - Tijuco Preto 12.85 13.99 15.13 99.7 99.75 99.8 19
Tabatinga 15.3 20 24.7 66.4 83.2 100 5.33
Tambau 15.28 20.8 26.32 51.52 75.76 100 0
Tapiraí 10.9555 12.3062 13.6569 97.7687 98.87445 99.9802 26.924
Taquarituba 11.5 14.665 17.83 74.2 87.1 100 16.26
Teodoro Sampaio 15.21 17.955 20.7 89.4 94.7 100 16.26
Terra Roxa 15.13 23.865 32.6 45.87 70.185 94.5 0
Tietê 13.2952 15.6853 18.0754 85.2259 92.61295 100 15.24
Torrinha 12.952 14.441 15.93 99.998 99.998 99.998 11.6
Tuiuti 12.994 15.7035 18.413 82.676 91.337 99.998 13.3
Tupã 14.59 18 21.41 89.7 94.6 99.5 20.07
Tupi Paulista 16.54 20.045 23.55 86 88.4 90.8 9
Ubatuba - Rio Escuro 16.63 18.46 20.29 97.7 98.85 100 38.61
Valinhos 14.664 18.2405 21.817 76.363 88.1805 99.998 13.97
Valparaíso 15.74 20.455 25.17 72.96 81.28 89.6 6.35
Vargem 14.19 17.045 19.9 78.8 86.6 94.4 10.67
Vargem Grande do Sul 16.17 21.635 27.1 66.57 83.285 100 0
Vinhedo 14.01 15.995 17.98 90.6 95.3 100 12.45
Viradouro 16.19 23.715 31.24 47.42 71.01 94.6 0
Votuporanga 16.39 23.11 29.83 42.82 68.36 93.9 0