Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 07-03-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 19.99 27.73 35.47 38.57 67.885 97.2 0
Águas de Lindóia 19.96 23.635 27.31 68.13 82.115 96.1 12.95
Altair 22.22 28.93 35.64 44.82 70.86 96.9 0
Altinópolis 20.85 26.185 31.52 47.29 73.645 100 0.25
Americana 21.23 27.02 32.81 48.8 72.3 95.8 11.43
Amparo 18.776 23.1425 27.509 68.564 84.281 99.998 2.032
Analândia 20.88 26.365 31.85 59.85 79.925 100 0
Andradina 20.09 28.161 36.232 43.253 68.812 94.371 20.25
Anhembi 19.0507 25.5487 32.0467 59.5025 79.75125 100 3.1
Aparecida d´Oeste 18.57 29.22 39.87 36.57 68.285 100 12.19
Apiaí 16.54 22.48 28.42 65.5 79.85 94.2 0
Araçatuba 20.6 27.96 35.32 48.1 74.05 100 13.2
Arandu 18.9 25.8 32.7 40.6 70.3 100 0
Araraquara 20.3 25.65 31 53.3 76.65 100 4.284
Araras 20.75 24.755 28.76 73.9 85.3 96.7 1.2
Arealva 20.5 26.6 32.7 47.6 73.8 100 0
Artur Nogueira 21.08 26.255 31.43 59.67 78.885 98.1 7.112
Arujá 20.2 24.1 28 59.8 79.9 100 44.958
Assis 18.51 26.03 33.55 39.66 69.83 100 0
Atibaia 18.97 24.07 29.17 53.65 76.825 100 1.524
Auriflama 19.68 27.385 35.09 33.9 65.75 97.6 66.04
Barra do Chapéu 14.9832 23.2105 31.4378 49.971 74.9855 100 0
Barra do Turvo 19.679 26.0435 32.408 60.962 80.48 99.998 0
Barra do Una 22.74 26.595 30.45 75.79 87.895 100 0
Barretos 21.62 28.655 35.69 45.97 72.535 99.1 0
Batatais 19.82 25.415 31.01 48.83 72.915 97 22.61
Bauru - Água Parada 20.3 26.65 33 49.4 74.7 100 0
Bebedouro 22.58 29.805 37.03 43.77 67.235 90.7 3.81
Biritiba Mirim 20.21 24.965 29.72 53.27 76.635 100 6.432
Boa Esperança do Sul 21.43 27.2 32.97 51.05 73.29 95.53 0
Bom Jesus dos Perdões 18.5 23.065 27.63 66.02 83.01 100 10.67
Borborema 21.646 27.781 33.916 50.649 74.422 98.195 2.2
Bragança Paulista 19.68 24.915 30.15 50.93 75.465 100 2.54
Brodowski 20 25.505 31.01 56.82 76.36 95.9 0.76
Brotas 18.58 23.705 28.83 56.56 75.82 95.08 0
Cabrália Paulista 19.3 25.75 32.2 49.4 73.85 98.3 0
Cabreúva 21.605 26.5075 31.41 58.793 74.869 90.945 10.668
Caconde 19.72 25.679 31.638 61.814 80.906 99.998 0.4
Cajati 22.42 25.365 28.31 62.2 81.1 100 0
Cajuru 20.41 26.175 31.94 48.45 70.075 91.7 0
Campinas 21.79 26.075 30.36 64.42 82.21 100 1.778
Campinas - Campo Grande 19.62 25.46 31.3 47.28 73.54 99.8 18.5
Campinas - P Taquaral 21.86 25.96 30.06 52.07 73.065 94.06 1.632
Campo Limpo Paulista 18.77 24.02 29.27 49.86 74.93 100 12.95
Campos Novos Paulista 19.26 26.86 34.46 38.96 68.68 98.4 0
Cananéia 22.37 25.985 29.6 67.86 83.23 98.6 0
Cândido Mota 19.05 26.92 34.79 35.67 62.685 89.7 0
Capão Bonito 17.7 23.235 28.77 56.32 78.16 100 0
Capivari 21.55 26.965 32.38 55.43 77.715 100 0.254
Caraguatatuba-Massaguaçú 23.57 26.035 28.5 78.65 86.425 94.2 0
Cardoso 22.75 28.785 34.82 48.65 74.225 99.8 12.45
Casa Branca 21.63 27.475 33.32 45.62 71.86 98.1 0.25
Cássia dos Coqueiros 19.68 25.245 30.81 40.9 68.4 95.9 0
Charqueada 20.5602 25.96845 31.3767 52.1612 76.0806 100 0
Colina 20.75 27.185 33.62 42.2 71.1 100 0
Colômbia 21.98 29.1 36.22 43.64 66.07 88.5 0
Cordeirópolis 18.57 23.65 28.73 100 50 0.254
Corumbataí -100 -34.825 30.35 20 57.05 94.1 4.572
Cosmópolis 20.98 26.275 31.57 58.82 77.56 96.3 3.048
Descalvado 20.13 26.635 33.14 40.79 70.395 100 3.25
Dirce Reis 19.31 28.06 36.81 45.94 72.97 100 51.82
Divinolândia 20.46 26.045 31.63 57.73 78.865 100 2.794
Dois Córregos 20.45 26.4 32.35 50.67 72.885 95.1 0
Dracena 17.13 27.63 38.13 26.56 63.28 100 0
Eldorado 20.241 25.0005 29.76 68.184 84.091 99.998 0
Elias Fausto 21.206 26.603 32 59.342 79.67 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 20.42 24.735 29.05 54.16 75.93 97.7 10.8
Estrela d´Oeste 19.68 27.59 35.5 49.86 74.93 100 73.15
Extrema 19.3895 23.5295 27.6695 56.7155 74.60475 92.494 3.556
Fernandópolis 20.01 26.935 33.86 50.16 72.58 95 7.62
Franca 19.68 25.57 31.46 51.94 75.97 100 9.14
General Salgado 19.58 27.58 35.58 41.6 63.05 84.5 53.09
Guaíra 22.038 28.371 34.704 47.64 73.819 99.998 0
Guapiara 17.3 23.7 30.1 57.2 78.6 100 0
Guaraci 22.31 28.84 35.37 44.96 71.78 98.6 0.25
Herculândia -99.999 -32.7565 34.486 -99.999 -3.7845 92.43 0
Holambra 21.296 26.8725 32.449 59.087 79.5425 99.998 0
Hortolândia 20.161 27.0735 33.986 49.044 74.521 99.998 25.908
Ibitinga 20.83 27.595 34.36 45.51 70.655 95.8 0
Ibiúna 18.9 24.5 30.1 49.6 74.4 99.2 15.522
Iepê 18.354 27.9455 37.537 45.2 72.599 99.998 0
Igarapava 22.53 28.77 35.01 50.66 75.33 100 0.51
Iguape 21.164 25.151 29.138 74.328 80.9705 87.613 0
Indaiatuba 22.01 27.075 32.14 44.23 63.865 83.5 0
Indiaporã 22.08 28.98 35.88 47.64 73.82 100 12.19
Ipaussu 20.28 28.335 36.39 40.64 69.42 98.2 0
Ipeúna 20.51 25.285 30.06 66.63 83.315 100 0
Iporanga 18.816 25.2825 31.749 57.921 78.9235 99.926 0
Iracemápolis 20.984 26.605 32.226 54.677 77.3055 99.934 3.556
Itaberá 17.33 24.905 32.48 46.36 72.78 99.2 0
Itaí 19 25.8 32.6 44.1 70.5 96.9 0.198
Itapetininga 17.23 24.825 32.42 53.22 76.61 100 49.53
Itapira 17.7336 22.41535 27.0971 51.7888 75.8944 100 3.2
Itapirapuã Paulista 16.464 23.2915 30.119 58.069 78.2455 98.422 0
Itararé 13.87 23.555 33.24 33.55 66.775 100 0
Itariri 21.0455 25.1397 29.2339 73.6707 86.83535 100 0.25
Itatiba 18.4 23.765 29.13 52.46 75.33 98.2 21.59
Itirapina 20.1722 24.9286 29.685 52.3215 74.939 97.5565 0
Itu 18.94 25.355 31.77 57.9 74.25 90.6 25.15
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 1.5
Ituverava 21.56 28.29 35.02 46.93 73.465 100 12.45
Jaborandi 20.76 28.46 36.16 44.66 72.33 100 31.2
Jacupiranga 20.632 24.885 29.138 70.98 85.489 99.998 0
Jaguariúna 21.91 26.695 31.48 61.7 78 94.3 0
Jales 18.92 27.115 35.31 38.25 69.125 100 69.09
Jarinu 19.208 25.464 31.72 57.242 74.756 92.27 5.8
Jaú 21.6 26.75 31.9 45.2 69.15 93.1 0
Jeriquara 20.56 26.67 32.78 46.01 72.055 98.1 2.286
Jundiaí 19.32 24.695 30.07 49.21 70.005 90.8 6.858
Jundiaí - ETEC 20.63 25.15 29.67 61.37 78.235 95.1 5.842
Juquiá 20.381 25.07 29.759 77.876 88.937 99.998 0
Juquitiba 18.54 23.35 28.16 56.8 78.4 100 0.508
Laranjal Paulista 21.79 27.575 33.36 43.66 66.88 90.1 0.2
Limeira 21.082 25.942 30.802 60.323 77.48 94.637 0.1
Manduri 18.59 26.285 33.98 50.22 73.11 96 0
Marília 21.06 27.055 33.05 54.47 75.235 96 0
Miguelópolis 21.68 28.275 34.87 48.04 72.27 96.5 10.67
Miracatu 21.316 26.457 31.598 74.098 87.048 99.998 3.2
Mirante do Paranapanema 21 28.19 35.38 33.84 55.915 77.99 0
Mococa 21.61 26.875 32.14 42.34 66.12 89.9 0.762
Mogi das Cruzes - Biritiba 19.91 24.215 28.52 67.49 83.745 100 2.01
Mogi das Cruzes - COBAL 20.1 23.8 27.5 66 83 100 2.04
Mogi das Cruzes - Cocuera 19.9 24.45 29 48.8 73.85 98.9 5.174
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 20.5 24.85 29.2 51.7 75.85 100 4.925
Mogi Guaçu 21.27 26.3 31.33 64.01 82.005 100 4.318
Mombuca 20.9875 36.56675 52.146 60.3328 80.1664 100 2.6
Monte Alegre do Sul 20.2 24.52 28.84 70.11 81.405 92.7 13.72
Monte Aprazível 21.38 28.405 35.43 38.72 69.36 100 23.88
Monte Azul Paulista 21.61 27.61 33.61 40.06 70.03 100 0.76
Monte Mor 21.34 26.075 30.81 61.39 79.945 98.5 0
Morungaba 20.381 25.6295 30.878 58.235 79.1165 99.998 20.828
Nazaré Paulista 20.4 24.965 29.53 54.2 77.1 100 37.34
Nhandeara 20.69 28.035 35.38 46.7 69.85 93 6.604
Nova Granada 22.41 28.185 33.96 56.79 78.395 100 4.826
Nova Odessa 20.75 25.975 31.2 48.65 72.375 96.1 14.48
Nuporanga 20.31 26.765 33.22 44.16 69.53 94.9 44.75
Ourinhos 20.5 28.205 35.91 43.49 69.645 95.8 0
Palmital 18.3 26.33 34.36 29.03 64.515 100 0
Paraguaçu Paulista 19.9 27 34.1 31.5 65.75 100 0
Paranapanema 17.52 24.36 31.2 50.68 74.69 98.7 0
Pardinho 18.212 23.406 28.6 63.22 74.803 86.386 0.2
Pariquera-Açu 21.36 25.475 29.59 69.85 84.925 100 0
Pariquera-Açu 2 22.258 26.389 30.52 67.308 83.526 99.744 0
Paulínia 21.75 26.545 31.34 57.34 78.67 100 0.508
Paulo de Faria 21.89 28.925 35.96 43.64 71.37 99.1 6.604
Pederneiras 20.4 26.9 33.4 44.6 71.9 99.2 0
Pedra Bela 18.48 22.77 27.06 60.85 80.325 99.8 1.778
Pedregulho 20.36 26.155 31.95 47.69 73.845 100 5.842
Pedreira 20.241 25.2305 30.22 64.929 82.3425 99.756 1.25
Pedrinhas Paulista 19.58 27.42 35.26 36.6 64.3 92 0
Pedro de Toledo 22.85 26.41 29.97 78.054 88.72 99.386 0.1
Pereiras 20.5 27.3 34.1 44.3 72.15 100 0
Peruíbe 23.75 25.8 27.85 85.5 92.75 100 0.254
Pindamonhangaba 20.74 24.795 28.85 64.39 78.745 93.1 6.096
Pindorama 20.58 26.08 31.58 44.07 69.635 95.2 3.048
Piracaia 18.69 23.655 28.62 48.27 74.135 100 11.68
Piracicaba 21.01 26.735 32.46 62.02 79.06 96.1 0.25
Piraju 18.24 24.795 31.35 44.99 72.495 100 1.27
Piratininga 20.271 23.259 26.247 63.597 75.107 86.617 0
Presidente Epitácio 21.48 28.04 34.6 32.25 58.825 85.4 0
Presidente Prudente 19.72 27.485 35.25 44.11 68.755 93.4 0
Promissão 21.084 28.039 34.994 46.121 73.0595 99.998 18.6
Registro 23.25 26.695 30.14 70.08 81.59 93.1 0
Registro Unesp -34.77 -22.33 -9.89 54.24 77.12 100 0
Ribeira 19.7 25.945 32.19 49.5 68.55 87.6 0
Ribeirão Preto 21.64 27.49 33.34 45.9 72.4 98.9 0.25
Rio Claro 19.96 25.45 30.94 63.88 78.89 93.9 0.8
Rio das Pedras 20.6 25.85 31.1 59.29 77.895 96.5 2.794
Riversul 17.49 24.915 32.34 37.45 67.675 97.9 0
Salesópolis - CA 20.3 24.75 29.2 30.6 60.9 91.2 3.152
Salesópolis - NS Remédios 20.3 24.15 28 62.2 81.1 100 1.27
Saltinho 20.302 25.886 31.47 57.47 78.734 99.998 6.858
Salto 20.12 25.345 30.57 52.66 73.08 93.5 0
Santa Bárbara d´Oeste 21.23 25.825 30.42 61 80.5 100 0.508
Santa Cruz do Rio Pardo 19.027 26.4165 33.806 51.532 75.765 99.998 0
Santa Fé do Sul 17.89 25.19 32.49 33.34 63.82 94.3 45.72
Santa Maria da Serra 19.708 25.693 31.678 59.872 79.935 99.998 0
São João da Boa Vista 21.06 25.785 30.51 58.13 77.015 95.9 0
São Joaquim da Barra 20.94 27.49 34.04 42.56 71.28 100 3.81
São José do Rio Pardo 20.64 26.31 31.98 61.47 80.735 100 0
São Manuel 19.38 26.535 33.69 46.14 71.77 97.4 1
São Miguel Arcanjo 19.39 24.345 29.3 58.99 76.855 94.72 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 19.3773 25.39685 31.4164 51.3416 75.6708 100 0
São Roque 21.62 26.75 31.88 54.75 71.325 87.9 0
São Sebastião - Maresias 23.68 28.775 33.87 65.4 82.1 98.8 0
São Sebastião da Grama 19.44 9.72 59.22 79.61 100 52.32
São Simão 23.09 29.895 36.7 43.21 65.805 88.4 0
Sarapuí 19.9 26.5 33.1 42.7 71.35 100 0.396
Sarutaiá 17.59 24.59 31.59 48.87 74.435 100 0.25
Serra Negra 20.22 24.94 29.66 62.71 79.139 95.568 14.986
Sete Barras 21.16 25.795 30.43 70.52 85.26 100 0
Socorro 21.04 26.33 31.62 56.29 78.145 100 0.51
Sorocaba 19.87 26.115 32.36 45.7 72.85 100 35.6
Sumaré 20.32 25.38 30.44 53.99 76.995 100 0.508
Suzano - Sete Cruzes 17.75 21.185 24.62 0 0.816
Tabatinga 21.1 27.15 33.2 41.8 70.75 99.7 0
Tambau 20.06 26.36 32.66 40.71 70.355 100 0
Tapiraí 18.367 19.47045 20.5739 70.6365 82.95185 95.2672 0
Taquarituba 17.37 26.465 35.56 34.73 67.365 100 3.302
Tarumã 18.07 27.415 36.76 43.12 71.36 99.6 2.032
Tatuí 19.39 25.435 31.48 49.74 74.87 100 0
Tejupá 17.71 24.875 32.04 50.9 72.4 93.9 0
Teodoro Sampaio 21.02 28.31 35.6 21.51 47.29 73.07 0
Terra Roxa 20.68 27.555 34.43 51.96 73.93 95.9 3.302
Tietê 19.89 25.65 31.41 53.06 76.53 100 0
Torrinha 18.554 23.331 28.108 64.693 82.3455 99.998 0
Tuiuti 19.238 23.6635 28.089 64.607 82.3025 99.998 2.7
Tupã 18.99 26.96 34.93 42.72 68.96 95.2 0
Tupi Paulista 18.42 27.34 36.26 33.24 63.47 93.7 0
Ubatuba - Rio Escuro 22.74 25.68 28.62 87 93.5 100 2.286
Valinhos 19.357 26.2075 33.058 52.555 76.2765 99.998 19.304
Valparaíso 20.62 28.115 35.61 41.29 68.295 95.3 31.24
Vargem 20 25.04 30.08 60.34 78.22 96.1 11.43
Vargem Grande do Sul 21.33 27.1 32.87 47.53 73.665 99.8 1.778
Vinhedo 19.12 24.915 30.71 58.64 79.32 100 18.03
Viradouro 20.74 27.63 34.52 49.33 73.165 97 35.81
Votuporanga 19.99 26.97 33.95 38.98 66.44 93.9 23.37