Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 16-10-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 19.12 24.495 29.87 63.07 81.535 100 24.38
Adolfo 20.48 25.105 29.73 56.93 76.315 95.7 0.1
Águas de Lindóia 17.29 22.27 27.25 61.66 79.43 97.2 1.27
Altair 19.52 25.89 32.26 55.74 75.12 94.5 10.4
Altinópolis 17.87 23.865 29.86 45.94 72.97 100 21.34
Americana 18.72 24.74 30.76 49.09 73.495 97.9 7.62
Analândia 18.94 24.655 30.37 54.96 77.48 100 9.14
Andradina 19.71 25.299 30.888 65.714 79.978 94.242 1.5
Anhembi 18.1716 23.5692 28.9668 59.0446 79.5223 100 29.6
Aparecida d´Oeste 20.68 26 31.32 62.09 81.045 100 31.5
Apiaí 15.84 20.15 24.46 69.52 81.66 93.8 5.08
Araçatuba 18.85 25.125 31.4 63.91 81.955 100 3.6
Arandu 18.1 22.15 26.2 58.7 79.35 100 14.07
Araraquara 18.1 23.25 28.4 52.9 76.45 100 1.224
Araras 19.18 24.075 28.97 63.71 80.205 96.7 8.2
Arealva 19.5 24.55 29.6 51.8 75.9 100 2.04
Artur Nogueira 19.48 24.32 29.16 59.37 78.035 96.7 0.508
Arujá 17.1 22.45 27.8 48.6 74.3 100 41.656
Assis 18.37 22.515 26.66 65.1 82.55 100 5.842
Atibaia 16.39 22.05 27.71 46.81 73.405 100 0
Auriflama 19.52 24.49 29.46 60.17 80.085 100 17.5
Bariri 19.1 24.8 30.5 51.4 75.7 100 2.652
Barra do Chapéu 16.7903 21.3851 25.9799 60.0809 80.04045 100 2.5
Barra do Una 20.43 24.33 28.23 75.25 87.625 100 24.89
Batatais 17.14 22.155 27.17 55.92 76.61 97.3 2.032
Bauru - Água Parada 19.1 23.9 28.7 54.7 77.35 100 14.07
Bebedouro 20.83 26.7 32.57 47.51 68.105 88.7 0.762
Biritiba Mirim 17.58 22.625 27.67 50.41 75.205 100 0.8
Bofete 19.3 24.2 29.1 52 76 100 0.603
Bom Jesus dos Perdões 14.28 20.52 26.76 66.56 83.28 100 29.46
Borborema 19.357 24.9575 30.558 60.318 79.612 98.906 0
Botucatu 17.0437 21.3851 25.7265 57.848 77.65265 97.4573 6.858
Bragança Paulista 16.89 22.42 27.95 45.74 72.87 100 17.78
Brodowski 18.63 23.895 29.16 59.06 77.63 96.2 25.4
Brotas 16.39 20.98 25.57 0 3.264
Cabreúva 18.896 24.278 29.66 53.674 71.0165 88.359 59.69
Caconde 17.369 23.949 30.529 60.958 80.478 99.998 0
Cajati 20.76 24.81 28.86 54.48 77.24 100 2.54
Cajuru 17.14 23.11 29.08 55.88 71.69 87.5 10.41
Campinas 20.08 25.45 30.82 57.44 78.72 100 8.89
Campinas - Campo Grande 18.44 23.995 29.55 47.5 73.65 99.8 18.9
Campinas - P Taquaral 18.74 23.4 28.06 52.13 73.455 94.78 7.344
Campo Limpo Paulista 16.76 22.21 27.66 42.79 71.395 100 53.85
Campos Novos Paulista 19.02 23.325 27.63 56.82 78.41 100 10.05
Cananéia 20.68 23.78 26.88 77.88 88.79 99.7 2.286
Cândido Mota 46.5 93 68.3 81.9 95.5 2.286
Capão Bonito 16.49 20.12 23.75 65.85 82.925 100 16
Capivari 19.19 25.475 31.76 55.96 77.98 100 33.78
Caraguatatuba-Massaguaçú 21.24 25.15 29.06 68.52 82.41 96.3 9
Cardoso 19.35 25.855 32.36 48.31 74.155 100 30.99
Casa Branca 19.33 24.505 29.68 52.32 76.11 99.9 6.858
Cássia dos Coqueiros 13.95 20.165 26.38 47.15 73.575 100 5.588
Charqueada 18.8676 24.6353 30.403 45.2107 72.60535 100 5.6
Colina 19.48 24.985 30.49 47.06 73.53 100 1.016
Cordeirópolis 18.81 23.925 29.04 52.94 75.37 97.8 3.048
Corumbataí 18.88 25.36 31.84 48.84 72.32 95.8 9.91
Cosmópolis 18.64 23.93 29.22 60.14 79.82 99.5 0.254
Descalvado 18.63 24.09 29.55 51.23 75.615 100 0.25
Dirce Reis 19.65 26.115 32.58 62.16 81.08 100 16
Divinolândia 17.34 22.54 27.74 62.89 81.445 100 16.51
Dois Córregos 18.74 23.555 28.37 58.49 78.345 98.2 1.016
Dracena 18.02 23.68 29.34 53.35 76.675 100 30.48
Eldorado 20.734 25.2625 29.791 60.017 80.0075 99.998 0.2
Elias Fausto 18.996 25.0925 31.189 55.492 77.745 99.998 32
Espírito Santo do Pinhal 18.26 23.21 28.16 52.85 75.675 98.5 8.2
Estrela d´Oeste 20.7 26.26 31.82 57.17 78.585 100 0.508
Extrema 16.6789 22.33595 27.993 43.8034 67.54735 91.2913 5.842
Fernandópolis 19.53 25.355 31.18 55.68 75.89 96.1 21.59
Franca 16.89 22.425 27.96 59.31 79.655 100 21.84
General Salgado 18.8 24.25 29.7 57.77 72.135 86.5 4.826
Guaíra 0 99.855 99.855 99.855 12.2
Guapiara 17.1 21.25 25.4 63.1 81.55 100 4.221
Guaraci 19.12 25.28 31.44 54.58 76.84 99.1 9.91
Herculândia 19.408 23.958 28.508 60.451 80.1085 99.766 0
Holambra 19.357 25.2885 31.22 54.565 77.2815 99.998 0.254
Hortolândia 18.344 24.526 30.708 51.414 75.706 99.998 14.224
Ibitinga 19.83 24.835 29.84 51.98 75.94 99.9 26.4
Ibiúna 16.8 21.15 25.5 55.5 77.75 100 21.691
Iepê 19.619 24.029 28.439 63.389 81.27 99.151 4.6
Igarapava 19.48 26.59 33.7 47.98 73.99 100 18.8
Iguape 22.318 25.494 28.67 70.742 80.064 89.386 4.7
Indaiatuba 17.97 23.965 29.96 46.68 70.74 94.8 45.97
Indiaporã 19.62 26.685 33.75 46.58 73.29 100 38.1
Ipeúna 19.25 25.245 31.24 51.84 75.92 100 6.858
Iracemápolis 19.198 24.519 29.84 57.134 78.492 99.85 5.588
Itaí 17.9 22.2 26.5 58.6 79.3 100 43.56
Itapetininga 19.06 23.005 26.95 65.95 82.925 99.9 20.57
Itapira 18.4463 23.96675 29.4872 38.9423 67.0078 95.0733 2
Itararé 16.47 20.68 24.89 65.12 82.56 100 3.302
Itariri 19.1224 23.52795 27.9335 57.9915 78.99575 100 3.5
Itatiba 16.78 21.435 26.09 56.27 77.885 99.5 23.88
Itirapina 18.2216 23.3315 28.4414 50.4564 73.9538 97.4512 9.5
Itu 17.03 22.77 28.51 59.82 76.86 93.9 0.254
Itupeva 16.721 21.6625 26.604 58.959 78.943 98.927 39.3999
Ituverava 19.27 25.29 31.31 54.24 77.12 100 3.302
Jaguariúna 19.93 25.135 30.34 57.83 77.215 96.6 0
Jales 19.44 24.93 30.42 48.49 74.245 100 3.556
Jarinu 17.097 22.8225 28.548 55.048 74.188 93.328 21.3
Jaú 19 24 29 53.1 76.55 100 4.284
Jeriquara 17.41 23.335 29.26 55.53 77.115 98.7 11.43
Jundiaí 16.52 21.87 27.22 49.33 70.515 91.7 41.4
Jundiaí - ETEC 17.07 22.28 27.49 59.16 78.18 97.2 39.62
Juquiá 21.104 25.5665 30.029 70.4 85.199 99.998 5.334
Juquitiba 16.66 20.63 24.6 55.47 77.735 100 10.92
Laranjal Paulista 19.1 24.84 30.58 45.62 72.81 100 25.4
Limeira 19.48 24.532 29.584 60.633 78.1665 95.7 0.4
Manduri 18.09 23.525 28.96 60.14 78.82 97.5 17.27
Marília 18.78 22.885 26.99 71.92 85.91 99.9 17.53
Miguelópolis 19.46 25.795 32.13 49.92 72.36 94.8 14.22
Miracatu 21.094 25.337 29.58 67.264 83.631 99.998 4.2
Mirante do Paranapanema 19.38 23.285 27.19 69.44 78.27 87.1 0.51
Mirassol 19.15 24.655 30.16 48.61 71.405 94.2 2.794
Mococa 19.07 24.53 29.99 46.5 70.3 94.1 5.842
Mogi das Cruzes - Biritiba 17.09 21.66 26.23 58.91 79.455 100 4.221
Mogi das Cruzes - COBAL 17.1 21.65 26.2 64 82 100 18.36
Mogi das Cruzes - Cocuera 17.6 21.9 26.2 48.7 74.2 99.7 15.522
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.4 21.65 25.9 53.2 76.6 100 17.73
Mogi Guaçu 19.46 25.11 30.76 57.1 78.55 100 2.794
Mombuca 18.0281 27.55345 37.0788 56.5232 78.2616 100 41
Monte Alegre do Sul 18.59 23.98 29.37 57.86 72.33 86.8 0.51
Monte Aprazível 18.96 24.84 30.72 51.03 75.515 100 6.604
Monte Azul Paulista 19.11 24.895 30.68 42.84 71.42 100 0.51
Monte Mor 18.83 24.075 29.32 59.97 79.985 100 34.54
Morungaba 17.971 23.3445 28.718 56.713 78.3555 99.998 12.954
Nazaré Paulista 17.57 23.16 28.75 45.86 72.93 100 30.48
Nhandeara 19.68 25.05 30.42 61.47 76.285 91.1 5.842
Nova Granada 19.89 26.665 33.44 58.24 79.12 100 8.38
Nova Odessa 18.85 24.5 30.15 49.62 72.96 96.3 8.64
Nuporanga 18.11 23.125 28.14 56.24 75.07 93.9 11.25
Ourinhos 19.28 24.89 30.5 56.94 77.77 98.6 8.89
Palmital 18.3 22.64 26.98 54.06 77.03 100 3.302
Paraguaçu Paulista 19.2 23.45 27.7 55.2 77.6 100 11.055
Paranapanema 16.16 19.975 23.79 68.8 84.4 100 52.07
Pariquera-Açu 21.57 26.045 30.52 62.31 81.155 100 0.51
Patrocínio Paulista 20.18 25.79 31.4 44.92 68.36 91.8 9.14
Paulínia 19.12 24.56 30 57.98 78.99 100 7.112
Paulo de Faria 18.9 25.32 31.74 51.44 75.37 99.3 39.88
Pederneiras 19.8 24.85 29.9 49.2 74.6 100 2.03
Pedra Bela 15.52 20.2 24.88 58.44 78.92 99.4 4.318
Pedregulho 16.83 22.39 27.95 59.33 79.665 100 10.67
Pedreira 17.952 23.916 29.88 57.109 78.5535 99.998 0.25
Pedrinhas Paulista 19.29 23.485 27.68 61.17 80.585 100 8.13
Pedro de Toledo 21.626 25.882 30.138 63.24 81.619 99.998 0.1
Pereiras 17.63 22.98 28.33 45.52 71.825 98.13 20.703
Peruíbe 20.66 23.605 26.55 74.8 87.4 100 3.302
Pindamonhangaba 18.96 24.645 30.33 45.36 68.73 92.1 3.81
Pindorama 18.91 24.635 30.36 46.5 72 97.5 0.254
Piracaia 16.48 21.685 26.89 42.25 71.125 100 0
Porto Feliz 18.84 24.545 30.25 45.86 72.93 100 5.2
Presidente Epitácio 19.52 23.695 27.87 60.19 80.095 100 60.71
Presidente Prudente 18.93 23.595 28.26 65.84 82.72 99.6 13.21
Promissão 20.181 10.0905 58.279 79.1385 99.998 2.6
Rancharia 18.56 23.07 27.58 51.92 71.475 91.03 6.2
Registro 22.82 26.785 30.75 61.52 77.71 93.9 1.524
Registro Unesp 20.73 25.465 30.2 64.35 82.175 100 1.27
Ribeirão Preto 19.56 25.13 30.7 51.71 75.855 100 20.57
Rio Claro 18.42 24.63 30.84 53.93 72.915 91.9 4.4
Rio das Pedras 18.27 24.615 30.96 54.36 75.93 97.5 33.27
Riversul 17.1 20.265 23.43 69.48 84.74 100 4.064
Salesópolis - CA 17.2 22.25 27.3 39.5 67.15 94.8 1
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 17.9 22.6 27.3 57 78.5 100 15.24
Saltinho 18.454 24.487 30.52 54.968 77.483 99.998 40.64
Salto 15.95 22.095 28.24 51.73 75.665 99.6 44.6
Santa Bárbara d´Oeste 19.07 24.48 29.89 59.18 79.59 100 7.874
Santa Cruz do Rio Pardo 18.776 23.688 28.6 60.839 80.4185 99.998 6.4
Santa Fé do Sul 17.29 23.25 29.21 46.69 70.095 93.5 19.3
Santa Maria da Serra 19.026 25.287 31.548 58.257 79.1275 99.998 4.5
Santa Salete 20.32 26.41 32.5 58.39 79.195 100 6.35
São João da Boa Vista 18.49 23.93 29.37 55.69 75.945 96.2 14.48
São Joaquim da Barra 18.45 24.185 29.92 54.78 77.39 100 6.604
São José do Rio Pardo 17.76 23.33 28.9 64.41 82.205 100 10.67
São Manuel 17.36 8.68 60.7 79.6 98.5 3.8
São Miguel Arcanjo 17.33 21.065 24.8 64.09 79.395 94.7 4.896
São Roque 19.06 24.46 29.86 53.87 71.035 88.2 23.37
São Sebastião - Maresias 20.64 25.39 30.14 70.21 85.105 100 21.8
São Sebastião da Grama 17.18 21.95 26.72 59.36 79.68 100 6.096
São Simão 21.77 27.855 33.94 44.59 66.345 88.1 4.318
Sarapuí 19.3 23.9 28.5 52 76 100 17.424
Sarutaiá 16.53 21.235 25.94 70.57 85.285 100 52.58
Serra Negra 18.111 23.3955 28.68 57.571 76.388 95.205 0.508
Sertãozinho 19 24.995 30.99 54.23 75.765 97.3 1.778
Sete Barras 21.02 25.03 29.04 72.6 86.3 100 3.302
Socorro 22.64 27.475 32.31 44.13 64.015 83.9 11.94
Sorocaba 18.42 23.53 28.64 48.39 74.045 99.7 23
Sumaré 18.47 23.525 28.58 47.7 73.85 100 13.97
Suzano - Sete Cruzes 16.59 21.19 25.79 0 0.408
Tabatinga 19 24.4 29.8 49.2 74.6 100 13.53
Tapiraí 16.1966 20.01455 23.8325 63.8462 80.87995 97.9137 8.89
Taquarituba 16.44 20.92 25.4 64.06 82.03 100 57.4
Tatuí 18.37 23.1 27.83 56.38 78.19 100 22.86
Tejupá 17.08 21.84 26.6 69.05 80.475 91.9 0
Teodoro Sampaio 19.4 23.755 28.11 60.53 80.265 100 0.254
Terra Roxa 18.58 25.405 32.23 53.15 74.825 96.5 2.286
Tietê 17.6038 23.31505 29.0263 53.1807 76.59035 100 19.304
Torrinha 17.308 22.498 27.688 58.934 79.466 99.998 4.6
Tuiuti 17.097 21.4715 25.846 61.238 80.618 99.998 13.7
Tupã 18.78 23.885 28.99 64.31 81.805 99.3 15.24
Tupi Paulista 22.23 28.19 34.15 66.04 79.17 92.3 15
Ubatuba - Rio Escuro 20.58 24.88 29.18 74.44 87.22 100 29.72
Valinhos 18.032 24.1615 30.291 53.496 76.747 99.998 27.432
Valparaíso 18.82 24.12 29.42 63.78 77.39 91 17.78
Vargem 17.48 23.665 29.85 52.76 73.08 93.4 13.97
Vargem Grande do Sul 19.62 24.71 29.8 50.97 75.485 100 7.62
Vinhedo -100 -100 -100 20 30 40 21.84
Viradouro 19.34 25.54 31.74 52.52 74.31 96.1 2.54
Votuporanga 19.14 25.08 31.02 49.22 71.86 94.5 11.18