Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 12-09-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 18.78 26.15 33.52 50.12 75.01 99.9 6.096
Águas de Lindóia 15.97 19.89 23.81 75.09 86.095 97.1 11.43
Altair 21.02 27.575 34.13 47.92 70.06 92.2 0.2
Altinópolis 18.17 25.3 32.43 38.81 65.205 91.6 1.27
Americana 17.3 23.37 29.44 59.67 79.285 98.9 53.85
Amparo 15.016 7.508 92.566 96.282 99.998 25.146
Analândia 17.11 23.9 30.69 68.23 84.115 100 10.92
Andradina 19.318 27.73 36.142 41.244 68.161 95.078 4.75
Anhembi 16.9628 23.6623 30.3618 64.2964 82.1482 100 26.9
Aparecida d´Oeste 20.99 28.61 36.23 43.79 71.495 99.2 0
Apiaí 15.66 21.555 27.45 71.3 82.5 93.7 60.71
Araçatuba 18.96 27.255 35.55 49.87 74.885 99.9 0
Arandu 17.4 23.45 29.5 55.4 77.7 100 48.642
Araraquara 17.9 24.35 30.8 49.3 74.65 100 6.324
Araras 17.11 22.655 28.2 87.1 93.55 100 6.5
Arealva 18.1 25 31.9 48.5 74.25 100 10.2
Artur Nogueira 17.2 23.17 29.14 68.95 84.475 100 19.05
Arujá 16.3 21.9 27.5 54.6 77.3 100 60.198
Assis 17.31 23.93 30.55 57.6 78.8 100 15.75
Atibaia 15.4 20.535 25.67 60.09 80.045 100 43.18
Auriflama 19.55 31.29 43.03 36.33 68.165 100 0.508
Bariri 18.1 25.1 32.1 49.2 74.6 100 6.936
Barra do Chapéu 16.3584 22.02385 27.6893 62.8908 81.4454 100 38.6
Barra do Una 19.82 26.825 33.83 50.01 74.505 99 57.4
Barretos 20.56 27.125 33.69 46.65 72.575 98.5 0.76
Batatais 18.3 24.405 30.51 46.67 71.785 96.9 1.524
Bauru - Água Parada 18.7 25.2 31.7 50.9 75.45 100 12.462
Bebedouro 20.71 28.085 35.46 43.87 67.235 90.6 0
Biritiba Mirim -39.97 -19.985 0.1 0.05 43.82
Boa Esperança do Sul 19.15 26.175 33.2 52.99 74.55 96.11 11.016
Bofete 17.9 24.65 31.4 51.5 75.75 100 17.487
Bom Jesus dos Perdões 13.48 18.82 24.16 89.7 94.85 100 56.13
Borborema 18.684 26.649 34.614 49.979 72.995 96.011 0.2
Botucatu 15.0016 20.98525 26.9689 61.334 80.667 100 31.242
Bragança Paulista 15.64 21.03 26.42 55.73 77.865 100 53.59
Brodowski 19.01 25.835 32.66 46.1 71.2 96.3 2.794
Brotas 14.3 20.02 25.74 0 17.748
Cabreúva 17.65 22.594 27.538 65.691 79.279 92.867 48.2601
Caconde 16.866 22.277 27.688 77.148 88.573 99.998 0
Cajati 18.48 26.955 35.43 42.59 71.295 100 52.32
Cajuru 16.92 23.915 30.91 51.01 69.655 88.3 0
Campinas 18.67 23.945 29.22 72.35 86.175 100 35.31
Campinas - Campo Grande 17.23 22.92 28.61 61.91 80.855 99.8 30.9
Campinas - P Taquaral 17.33 23.07 28.81 60.56 77.675 94.79 6.528
Campo Limpo Paulista 15.84 21.445 27.05 50.11 75.055 100 59.94
Campos Novos Paulista 18.21 24.81 31.41 52.88 76.44 100 7.839
Cananéia 19.36 25.02 30.68 64.56 81.98 99.4 24.89
Cândido Mota 17.74 24.715 31.69 58.63 77.165 95.7 15.49
Capão Bonito 14.53 21.315 28.1 56.91 78.455 100 48.77
Capivari 17.83 24.28 30.73 65.51 82.755 100 28.19
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.75 23.355 26.96 69.78 83.29 96.8 47.8
Cardoso 20.72 28.145 35.57 46.25 73.025 99.8 1.524
Casa Branca 17.38 23.695 30.01 63.97 81.985 100 6.096
Cássia dos Coqueiros 15.08 21.935 28.79 41.74 70.87 100 12.45
Charqueada 16.8926 24.0553 31.218 50.0092 75.0046 100 20.1
Colina 20.54 26.98 33.42 38.54 69.27 100 0.254
Cordeirópolis 16.95 22.815 28.68 66.37 83.185 100 10.67
Corumbataí 17.29 24.62 31.95 61.48 79.44 97.4 10.67
Cosmópolis 16.99 22.805 28.62 70.3 85.15 100 12.19
Cunha 20.73 21.71 22.69 72.89 77.395 81.9 0
Descalvado 16.57 24.36 32.15 55.61 77.805 100 3.5
Dirce Reis 20.78 27.99 35.2 58.46 71.18 83.9 0
Divinolândia 17.05 21.965 26.88 76.07 88.035 100 7.874
Dois Córregos 17.52 23.77 30.02 60.63 79.915 99.2 17.02
Dracena 18.32 26.215 34.11 39.23 69.165 99.1 0
Eldorado 18.493 26.209 33.925 54.126 77.062 99.998 56.0001
Elias Fausto 17.952 23.8655 29.779 67.056 83.527 99.998 26.6
Espírito Santo do Pinhal 17.09 22.165 27.24 53.25 75.875 98.5 7.2
Estrela d´Oeste 21.14 28.495 35.85 45.47 72.735 100 0
Extrema 15.3221 19.15605 22.99 70.6685 82.50765 94.3468 33.274
Fernandópolis 21 27.92 34.84 42.91 65.555 88.2 0
Franca 18.75 25.25 31.75 46.16 72.53 98.9 0
General Salgado 20.72 27.78 34.84 42.14 63.67 85.2 0
Guaíra 20.923 28.3325 35.742 38.428 67.6895 96.951 0
Guapiara 16.3 22.35 28.4 60.6 80.3 100 58.089
Guaraci 20.48 27.375 34.27 46.75 73.325 99.9 1.016
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 4
Holambra 17.188 23.259 29.33 65.427 82.7125 99.998 20.828
Hortolândia 17.046 22.7075 28.369 68.859 84.4285 99.998 41.656
Ibitinga 18.83 26.325 33.82 43.6 70.6 97.6 2
Ibiúna 16 21.25 26.5 59.8 79.9 100 68.058
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 15.8
Igarapava 21.27 29.28 37.29 34.89 67.445 100 0
Iguape 19.859 27.6715 35.484 52.871 71.3435 89.816 51.9997
Indaiatuba 17.26 23.12 28.98 54.2 74.65 95.1 25.15
Indiaporã 21.45 29.225 37 40.25 69.175 98.1 0.25
Ipeúna 17.23 23.88 30.53 62.29 81.145 100 12.45
Iracemápolis 16.947 23.613 30.279 63.958 81.978 99.998 12.7
Itaí 16.9 23.4 29.9 53.2 76.6 100 39.006
Itapetininga 17.43 23.29 29.15 65.62 82.81 100 54.61
Itapira 17.1795 22.73965 28.2998 53.167 70.9257 88.6844 5.6
Itararé 15.89 22.21 28.53 60.05 80.025 100 51.82
Itariri 17.3627 25.4213 33.4799 44.0904 72.0452 100 45
Itatiba 16.04 21.135 26.23 61.18 80.59 100 57.66
Itirapina 16.8608 23.51925 30.1777 53.8904 76.21035 98.5303 8.5
Itu 16.96 22.355 27.75 66.57 80.335 94.1 45.21
Itupeva 16.145 21.276 26.407 64.721 82.3605 100 33.8
Ituverava 19.86 27.475 35.09 37.78 67.59 97.4 0.25
Jaborandi 20.1 26.99 33.88 45.46 72.58 99.7 1
Jacupiranga 18.644 25.9905 33.337 55.626 77.812 99.998 55.1181
Jaguariúna 17.69 23.39 29.09 70.49 84.445 98.4 26.67
Jales 20.76 27.44 34.12 38.38 63.59 88.8 0
Jarinu 15.942 22.126 28.31 63.027 79.2255 95.424 51.1998
Jaú 18.3 24.6 30.9 53.1 76.55 100 16.32
Jeriquara 20.05 26.33 32.61 39.03 67.315 95.6 0.25
Jundiaí 15.83 21.725 27.62 52.15 72.025 91.9 34.29
Jundiaí - ETEC 16.56 22.215 27.87 62.85 80.525 98.2 30.48
Juquiá 18.614 26.4445 34.275 57.373 78.6855 99.998 49.0221
Juquitiba 14.98 20.98 26.98 47.2 73.6 100 90.2
Laranjal Paulista 17.81 24.7 31.59 49.05 74.525 100 30.8
Limeira 17.258 23.15 29.042 67.661 81.957 96.253 10.2
Manduri 16.64 24.47 32.3 59.23 77.365 95.5 29.72
Marília 17.97 24.185 30.4 59.51 79.105 98.7 5.588
Miguelópolis 20.9 28.875 36.85 34.42 63.71 93 0.25
Miracatu 19.027 27.1355 35.244 52.615 76.3065 99.998 53.8001
Mirante do Paranapanema 18.47 25.705 32.94 56.78 70.94 85.1 12.95
Mirassol 19.9 26.785 33.67 35.32 63.46 91.6 0
Mococa 18.31 24.765 31.22 46.47 69.935 93.4 9.14
Mogi das Cruzes - Biritiba 16.2 21.335 26.47 68.43 84.215 100 64.52
Mogi das Cruzes - COBAL 16.3 21.25 26.2 72.9 86.45 100 60.792
Mogi das Cruzes - Cocuera 16.6 21.2 25.8 59.7 79.85 100 47.76
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 16.5 21.9 27.3 56.3 78.15 100 55.554
Mogi Guaçu 17.63 23.655 29.68 68.03 84.015 100 10.92
Mombuca 17.8572 26.6446 35.432 65.7418 82.8709 100 22.5
Monte Alegre do Sul 16.79 21.66 26.53 73.83 81.215 88.6 12.95
Monte Aprazível 19.9 27.595 35.29 34.62 63.31 92 0.762
Monte Azul Paulista 19.65 26.61 33.57 34.35 67.175 100 0.76
Monte Mor 17.78 23.55 29.32 67.33 83.665 100 27.43
Morungaba 16.182 22.5205 28.859 61.959 80.9785 99.998 36.322
Nazaré Paulista 16.52 21.71 26.9 58.66 79.33 100 57.15
Nhandeara 20.62 27.925 35.23 42.87 66.685 90.5 0.254
Nova Granada 20.76 27.785 34.81 56.53 78.265 100 0
Nova Odessa 17.42 23.265 29.11 60.74 78.97 97.2 45.97
Nuporanga 19.29 26.27 33.25 41.98 67.79 93.6 0.25
Ourinhos 17.23 26.07 34.91 51.73 75.415 99.1 30.48
Palmital 16.9 24 31.1 46.35 73.175 100 11.68
Pardinho 15.016 20.847 26.678 70.248 77.5575 84.867 62.2001
Pariquera-Açu 19.5 26.915 34.33 55.71 77.855 100 48.26
Pariquera-Açu 2 18.714 26.8095 34.905 56.638 78.318 99.998 51.0541
Patrocínio Paulista 20.89 27.29 33.69 39.79 64.145 88.5 0.51
Paulínia 17.36 23.145 28.93 71.02 85.51 100 20.57
Paulo de Faria 20.81 28.265 35.72 38.22 68.61 99 0
Pederneiras 18.6 25.55 32.5 47.6 73.8 100 10.353
Pedra Bela 14.55 19.44 24.33 69.82 84.91 100 27.94
Pedregulho 19.21 25.325 31.44 43.17 70.285 97.4 0.254
Pedreira 16.292 21.961 27.63 69.296 84.647 99.998 28
Pedrinhas Paulista 18.01 25.525 33.04 48.55 74.275 100 26.16
Pedro de Toledo 19.337 26.996 34.655 50.768 75.383 99.998 0.8
Pereiras 0 0 55.488
Peruíbe 18.77 26.54 34.31 46.48 73.24 100 33.02
Pindamonhangaba 16.94 20.865 24.79 72.8 83.25 93.7 22.61
Pindorama 18.56 25.44 32.32 42.99 70.245 97.5 0.254
Piracicaba 17.65 24.295 30.94 66.84 83.42 100 20.83
Piraju -31.46 -28.005 -24.55 100 100 100 25.4
Presidente Epitácio 19.62 26.485 33.35 44.66 68.63 92.6 8.13
Presidente Prudente 18.34 25.79 33.24 52.64 75.62 98.6 22.35
Promissão 19.258 26.907 34.556 45.156 70.9645 96.773 0
Rancharia 18.29 25.19 32.09 37.96 62.92 87.88 0
Registro 20.83 28.01 35.19 52.97 73.535 94.1 38.1
Registro Unesp 19.07 26.815 34.56 57.17 78.585 100 45.72
Ribeirão Preto 19.8 26.6 33.4 43.57 70.585 97.6 2.794
Rio Claro 16.76 23.385 30.01 64.2 78.9 93.6 10.4
Rio das Pedras 17.35 23.295 29.24 64.63 81.215 97.8 25.91
Riversul 16.25 22.635 29.02 57.08 78.54 100 10.16
Salesópolis - CA 16.4 20.65 24.9 55.4 76 96.6 5
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 16.6 20.6 24.6 73.4 86.7 100 49.276
Saltinho -99.999 -32.677 34.645 -99.999 -0.00049999999999528 99.998 15.24
Salto 15.3 21.91 28.52 58.91 79.255 99.6 40.8
Santa Bárbara d´Oeste 17.47 23.475 29.48 68.44 84.22 100 34.54
Santa Cruz do Rio Pardo 17.6 23.9455 30.291 60.9 80.449 99.998 17.2
Santa Fé do Sul 18.01 24.79 31.57 39.08 64.29 89.5 1.778
Santa Maria da Serra 17.8 24.6145 31.429 59.907 79.9525 99.998 11
Santa Salete 20.82 28.675 36.53 46.68 73.34 100 0
São João da Boa Vista 17.93 23.98 30.03 56.09 76.045 96 7.62
São Joaquim da Barra 19.93 27.51 35.09 38.64 69.32 100 1.524
São José do Rio Pardo 16.75 22.99 29.23 77.9 88.95 100 5.588
São Manuel 16.1 23.565 31.03 60.19 79.745 99.3 40
São Miguel Arcanjo 16.44 22.08 27.72 60.19 77.4 94.61 23.868
São Pedro 17.5016 24.64595 31.7903 50.3709 75.18545 100 23.622
São Roque 18.1 23.95 29.8 59.23 74.065 88.9 57.15
São Sebastião - Maresias 19.53 28.335 37.14 44.62 72.31 100 49
São Sebastião da Grama 16.36 22.06 27.76 68.81 84.405 100 7.366
São Simão 20.86 28.385 35.91 44.52 66.56 88.6 7.112
Sarapuí 17.4 23.35 29.3 56.7 78.35 100 25.542
Sarutaiá 15.58 22.045 28.51 66.22 83.11 100 34.04
Serra Negra 16.624 21.4005 26.177 73.226 84.7125 96.199 11.43
Sertãozinho 18.74 26.165 33.59 45.21 71.255 97.3 0.76
Sete Barras 18.8 26.67 34.54 55.38 77.69 100 37.08
Socorro 17.99 22.93 27.87 68.26 83.33 98.4 10.92
Sorocaba 17.06 23.035 29.01 54.32 77.01 99.7 32.6
Sumaré 17.31 22.995 28.68 58.07 79.035 100 26.67
Suzano - Sete Cruzes -40.54 -6.965 26.61 0 56.712
Suzano - Tijuco Preto -40.45 -7.025 26.4 20 59.9 99.8 47.6
Tabatinga 19 25.8 32.6 45.3 72.65 100 1.64
Tambau 17.21 23.95 30.69 47.45 73.725 100 2.286
Tapiraí 15.1053 20.60745 26.1096 65.2152 82.03755 98.8599 70.1041
Taquarituba 16.31 23.845 31.38 49.21 74.605 100 36.58
Teodoro Sampaio 18.39 25.905 33.42 44.77 72.385 100 15.49
Terra Roxa 17.93 26.075 34.22 45.23 70.715 96.2 0.254
Tietê 15.464 22.79385 30.1237 57.9136 78.9568 100 29.21
Torrinha 16.141 22.455 28.769 65.097 82.5475 99.998 21.2
Tuiuti 15.197 20.5865 25.976 69.836 84.917 99.998 51.7999
Tupã 18.63 25.555 32.48 52.49 75.245 98 4.572
Tupi Paulista 18.85 27.07 35.29 48.51 69.655 90.8 2.5
Ubatuba - Rio Escuro 19.38 24.77 30.16 70.21 85.105 100 27.43
Valinhos 17.248 22.919 28.59 64.894 82.446 99.998 51.8161
Valparaíso 18.75 26.61 34.47 47.84 68.47 89.1 0
Vargem 16.18 20.32 24.46 74.2 84.95 95.7 43.18
Vargem Grande do Sul 17.66 24.06 30.46 59.84 79.92 100 3.81
Vinhedo 16.48 21.7 26.92 67.31 83.655 100 45.47
Viradouro 18.99 26.495 34 46.17 71.135 96.1 0.254
Votuporanga 20.5 27.82 35.14 33.06 61.43 89.8 0