Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 22-06-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 7.622 15.456 23.29 57.41 78.705 100 0
Águas de Lindóia 12.88 17.6 22.32 49.33 72.565 95.8 0
Altair 12.32 21.055 29.79 49.04 72.52 96 0
Altinópolis 15.55 20.93 26.31 29.72 58.46 87.2 0
Americana 10.61 17.785 24.96 33.35 65.775 98.2 0
Amparo 12.762 6.381 60.878 80.438 99.998 2.286
Andradina 10.414 18.23 26.046 63.738 79.684 95.63 0.25
Anhembi 6.99942 15.43576 23.8721 58.4692 79.2346 100 0.1
Aparecida d´Oeste 8.63 19.51 30.39 51.01 75.505 100 0
Apiaí 5.38 12.825 20.27 64.24 79.57 94.9 0
Araçatuba 9.68 17.315 24.95 67.52 83.76 100 0.2
Arandu 10.2 15.15 20.1 58.5 79.25 100 0
Araras 10.34 17.06 23.78 62.31 77.705 93.1 0.1
Arealva 8 15.1 22.2 40.6 70.3 100 0
Artur Nogueira 10.73 17.93 25.13 40.91 68.905 96.9 0
Assis 8.17 13.36 18.55 67.53 83.765 100 0.254
Atibaia 10.07 16.595 23.12 28.7 64.35 100 0
Bariri 11.3 17.25 23.2 44.2 72.1 100 0
Barra do Chapéu 8.70272 15.16791 21.6331 54.8734 77.4367 100 0.1
Barra do Turvo 12.842 18.222 23.602 61.378 80.688 99.998 0
Barra do Una 10.8 16.67 22.54 82.9 91.45 100 0
Barretos 9.98 19.06 28.14 54.69 77.345 100 0
Batatais 11.43 18.56 25.69 39.5 68.15 96.8 0.51
Bebedouro 12.88 22.095 31.31 36.51 63.905 91.3 0
Biritiba Mirim 8.2 15.515 22.83 36.81 68.405 100 1.608
Boa Esperança do Sul 9.472 17.016 24.56 44.55 70.435 96.32 0
Bofete 8.5 15.55 22.6 47.1 73.55 100 0
Bom Jesus dos Perdões 5.253 13.6015 21.95 38.53 69.265 100 0.254
Borborema 8.054 16.504 24.954 52.162 76.08 99.998 0
Botucatu 9.76346 14.49103 19.2186 52.4085 74.78715 97.1658 0
Bragança Paulista 8.41 15.79 23.17 30.52 65.26 100 0
Brodowski 12.57 19.425 26.28 41.09 67.945 94.8 0
Brotas 6.046 12.988 19.93 0 0
Brotas 0 0
Cabreúva 10.12 16.5345 22.949 46.916 69.343 91.77 0
Caconde 10.414 19.382 28.35 39.991 67.9015 95.812 0
Cajati 12.29 16.415 20.54 58.86 79.43 100 0
Cajuru 11.67 18.82 25.97 36.87 63.735 90.6 0
Campinas 11.63 18.72 25.81 38.11 69.055 100 0
Campinas - Campo Grande 10.78 17.17 23.56 38.52 69.16 99.8 0
Campinas - P Taquaral 10.6 17.735 24.87 29.92 62.17 94.42 0
Campos Novos Paulista 10.28 15.385 20.49 55.86 77.93 100 0
Cananéia 12.96 17.235 21.51 71.76 85.88 100 0
Cândido Mota 9.4 14.14 18.88 65.96 81.88 97.8 0
Capão Bonito 5.026 11.128 17.23 66.94 83.47 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 16.13 19.405 22.68 70.48 82.79 95.1 0
Cardoso 13.12 20.94 28.76 53.96 76.98 100 0
Casa Branca 12.16 19.02 25.88 56.09 77.945 99.8 0
Cássia dos Coqueiros 11.07 17.93 24.79 22.31 61.155 100 0
Charqueada 8.20363 16.265315 24.327 40.4274 70.2137 100 0
Colina 10.65 18.98 27.31 43.01 71.505 100 0
Cordeirópolis -40.05 -40 -39.95 6.528 18.854 31.18 0
Corumbataí 4.3 15.01 25.72 46.02 67.06 88.1 0
Cosmópolis 9.93 16.835 23.74 26.09 61.095 96.1 0
Descalvado 8.9 17.605 26.31 31.18 65.59 100 0
Dirce Reis 10.34 20.18 30.02 59.95 79.975 100 0.25
Divinolândia 11.12 17.36 23.6 49.03 74.515 100 0
Dois Córregos 10.85 17.685 24.52 30.61 65.305 100 0
Dracena 8.37 15.68 22.99 53.32 76.66 100 0.25
Eldorado 11.724 18.255 24.786 60.041 80.0195 99.998 0.2
Elias Fausto 6.602 15.808 25.014 47.628 73.813 99.998 0.4
Espírito Santo do Pinhal 11.31 17.125 22.94 37.3 68.05 98.8 0
Estrela d´Oeste 10.91 20.27 29.63 52.72 76.36 100 0
Extrema 6.33245 15.083225 23.834 29.5666 59.7368 89.907 0.254
Fernandópolis 13.65 20.655 27.66 54.13 73.665 93.2 0
Franca 15.48 20.655 25.83 45.46 71.63 97.8 0
General Salgado 11.65 20.215 28.78 48.56 68.18 87.8 0
Guaíra 12.42 20.84 29.26 46.12 73.059 99.998 0
Guapiara 4.4 10.6 16.8 71.8 85.9 100 0.201
Guaraci 11.92 20.275 28.63 53.08 76.49 99.9 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Holambra 10.636 18.411 26.186 35.749 67.8735 99.998 0.254
Hortolândia 10.324 18.056 25.788 40.272 70.135 99.998 0
Ibitinga 7.63 16.02 24.41 45.27 72.635 100 0
Ibiúna 5.3 13.1 20.9 43.2 70.15 97.1 0
Iepê 10.162 15.187 20.212 75.197 87.5975 99.998 0.2
Igarapava 14.85 23.625 32.4 37.64 68.82 100 0
Iguape 14.654 19.614 24.574 60.941 75.5585 90.176 0.1
Indaiatuba 8.19 15.69 23.19 33.65 64.525 95.4 0
Indiaporã 12.7 21.19 29.68 52.82 76.41 100 0
Ipaussu 10.67 14.7 18.73 64.19 82.095 100 0
Ipeúna 7.118 15.939 24.76 36.98 68.49 100 0
Iporanga 11.845 17.608 23.371 56.716 78.357 99.998 0
Iracemápolis 10.263 17.5635 24.864 31.898 65.948 99.998 0
Itaberá 6.764 12.332 17.9 76.11 88.055 100 0.254
Itaí 10 15.4 20.8 43.6 71.8 100 0.198
Itaóca 10.943 15.76 20.577 65.702 80.8565 96.011 0
Itapetininga 5.219 13.5945 21.97 60.9 80.45 100 0.25
Itapira 8.63099 15.223645 21.8163 37.8724 68.57145 99.2705 0
Itapirapuã Paulista 7.46 13.685 19.91 67.378 83.688 99.998 0.1
Itararé 5.121 11.4505 17.78 70.06 85.03 100 0.25
Itirapina 5.17585 14.342525 23.5092 34.2201 66.5469 98.8737 0.1
Itu 12.13 16.775 21.42 55.56 74.83 94.1 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Jaborandi 12.63 21.195 29.76 43.61 71.805 100 0
Jacupiranga 11.976 17.6585 23.341 62.205 81.1015 99.998 0.254
Jaguariúna 7.884 16.842 25.8 40.26 68.53 96.8 0
Jales 14.76 21.04 27.32 43.47 68.885 94.3 0
Jarinu 5.491 15.4585 25.426 32.105 63.5195 94.934 0.1
Jaú 11.5 17.3 23.1 30.2 65.1 100 0.204
Jeriquara 13.85 20.465 27.08 38.17 67.085 96 0
Jundiaí 6.847 15.3135 23.78 30.93 61.165 91.4 0
Jundiaí - ETEC 10.97 17.595 24.22 37.84 68.02 98.2 0
Juquiá 13.013 18.6635 24.314 63.215 81.6065 99.998 0
Juquitiba 5.229 12.7995 20.37 44.27 72.135 100 0.254
Laranjal Paulista 7.882 14.786 21.69 52.51 76.255 100 0
Limeira 5.768 15.054 24.34 34.65 65.093 95.536 0
Manduri 5.188 13.869 22.55 55.58 76.74 97.9 0
Marília 10.44 15.345 20.25 54.87 77.435 100 0
Miguelópolis 11.16 20.545 29.93 41.37 68.435 95.5 0
Miracatu 13.959 18.6545 23.35 71.248 85.623 99.998 0
Mirante do Paranapanema 8.33 15.06 21.79 54.85 72.875 90.9 0
Mirassol 11.82 19.725 27.63 35.46 65.18 94.9 0
Mococa 11.37 19.16 26.95 28.78 58.69 88.6 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 8.45 14.33 20.21 51.67 75.835 100 3.015
Mogi das Cruzes - COBAL 8.2 14.1 20 55.6 77.8 100 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 8.1 15.2 22.3 33.7 66.85 100 0.197
Mogi Guaçu 8.18 16.895 25.61 55 77.5 100 0
Mombuca 9.78178 17.22304 24.6643 38.9225 69.46125 100 0
Monte Alegre do Sul 7.914 16.282 24.65 44.36 67.38 90.4 0.25
Monte Aprazível 10.1 19.065 28.03 39.8 69.9 100 0
Monte Azul Paulista 12.4 19.735 27.07 34.8 67.4 100 0
Monte Mor 6.491 14.9805 23.47 47.97 73.985 100 0
Morungaba 5.704 15.815 25.926 31.567 65.7825 99.998 0
Nazaré Paulista 9.04 16.61 24.18 27.68 63.84 100 0
Nhandeara 11.91 20.24 28.57 49.54 71.42 93.3 0
Nova Granada 12.61 21.215 29.82 57.39 78.695 100 0
Nova Odessa 7.502 15.766 24.03 34.16 66.48 98.8 0
Nuporanga 12.95 20.015 27.08 39.16 67.18 95.2 0
Ourinhos 9.27 15.58 21.89 62.33 81.165 100 0.25
Palmital 8.69 13.585 18.48 55.54 77.77 100 0.254
Paraguaçu Paulista 6.2 13.95 21.7 49.3 74.65 100 0.603
Paranapanema 6.788 50.544 94.3 28.76 64.38 100 0.254
Pardinho 9.8 13.464 17.128 56.916 72.615 88.314 0
Pariquera-Açu 11.88 17.875 23.87 65.59 82.795 100 0
Pariquera-Açu 2 10.524 17.203 23.882 63.693 81.7875 99.882 0
Patrocínio Paulista 15.3 21.925 28.55 34.35 61.125 87.9 0
Paulínia 10.43 17.51 24.59 34.94 67.47 100 0
Paulo de Faria 13.83 22.415 31 46.63 73.015 99.4 0
Pederneiras 7.5 15.45 23.4 35.8 67.9 100 0
Pedra Bela 11.33 15.985 20.64 44.13 71.615 99.1 0
Pedregulho 15 20.5 26 42.53 70.365 98.2 0
Pedreira 12.158 17.975 23.792 42.054 71.026 99.998 0
Pedrinhas Paulista 11.03 15.095 19.16 65.03 82.515 100 0.254
Pedro de Toledo 13.909 19.757 25.605 55.14 77.569 99.998 0
Pereiras 5.8 13.45 21.1 47.8 73.9 100 0
Peruíbe 12.44 17.035 21.63 78.1 89.05 100 0
Pindamonhangaba 12.7 19.445 26.19 41.15 66.425 91.7 0
Pindorama 12.49 18.825 25.16 45.42 71.16 96.9 0
Piracaia 9.8 16.345 22.89 29.33 64.665 100 0.254
Piracicaba 7.782 16.286 24.79 48.05 73.425 98.8 0
Piraju -39.32 -37.25 -35.18 90 95 100 0.254
Piratininga 8.912 16.398 23.884 42.083 67.9125 93.742 0.25
Presidente Epitácio 9.76 15.93 22.1 61.7 80.85 100 0.25
Presidente Prudente 8.57 15.44 22.31 52.46 76.23 100 0
Promissão 10.524 17.088 23.652 56.701 78.3495 99.998 0
Rancharia 8.72 14.595 20.47 45.56 67.605 89.65 0.2
Registro 14.85 19.435 24.02 61.61 77.705 93.8 0
Registro Unesp 12.18 17.65 23.12 67.51 83.755 100 0.508
Ribeira 12.03 16.55 21.07 57.54 74.27 91 0
Ribeirão Preto 12.6 19.815 27.03 42.68 71.34 100 0
Rio Claro 9.38 17.505 25.63 47.14 70.87 94.6 0
Rio das Pedras 10.01 17.715 25.42 37.17 67.285 97.4 0.508
Riversul 7.543 12.6215 17.7 67.9 83.95 100 0.25
Salesópolis - CA 10.1 16.25 22.4 23.3 60.35 97.4 2
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 9.4 15.45 21.5 40 70 100 0
Saltinho 6.29 16.078 25.866 35.066 67.532 99.998 0
Salto 7.061 14.2255 21.39 41.43 70.565 99.7 0.4
Santa Bárbara d´Oeste 10.08 17.245 24.41 42.61 71.305 100 0.254
Santa Fé do Sul 10.24 18.075 25.91 44.24 69.62 95 0
Santa Maria da Serra 7.984 15.9885 23.993 60.565 80.2815 99.998 0.25
Santa Salete 8.11 18.955 29.8 51.62 75.81 100 0
São João da Boa Vista 14.31 19.53 24.75 43.75 69.075 94.4 0
São Joaquim da Barra 12.36 20.41 28.46 42.71 71.355 100 0
São José do Rio Pardo 8.53 17.24 25.95 48.47 74.235 100 0
São Manuel 9.04 15.29 21.54 47.28 72.29 97.3 0
São Miguel Arcanjo 5.389 12.4045 19.42 0 0.204
São Pedro 7.06505 14.732175 22.3993 55.6426 77.8213 100 0
São Roque 7.36 16.315 25.27 35.25 62.225 89.2 0
São Sebastião - Maresias 15.09 20.18 25.27 71.47 85.735 100 0.2
São Sebastião da Grama 8.49 16.215 23.94 47.01 73.505 100 0
São Simão 9.92 20.28 30.64 32.22 61.21 90.2 0
Sarapuí 7.2 14.05 20.9 43.7 71.85 100 0
Sarutaiá 9.42 13.445 17.47 67.47 83.735 100 0.25
Serra Negra 8.689 16.6305 24.572 49.166 72.9335 96.701 0.254
Sertãozinho 9.41 18.38 27.35 40.99 69.795 98.6 0
Sete Barras 13.51 19.005 24.5 62.79 81.395 100 0
Socorro 6.714 15.547 24.38 44.48 72.24 100 0.25
Sorocaba 8.93 15.54 22.15 43.09 71.495 99.9 0
Sumaré 9.81 16.44 23.07 31.86 65.93 100 0.254
Suzano - Sete Cruzes 6.949 13.2345 19.52 0 0
Tabatinga 11.4 17.55 23.7 45.7 72.85 100 0
Tambau 6.667 16.2385 25.81 26.48 63.24 100 0
Tapiraí 5.32207 12.773985 20.2259 58.866 78.95075 99.0355 0.254
Taquarituba 7.23 14.345 21.46 57.84 78.92 100 0.254
Tatuí 5.294 12.512 19.73 59.39 79.695 100 0.25
Tejupá 8.75 14.435 20.12 59.9 77.15 94.4 0
Teodoro Sampaio 10.09 16.43 22.77 44.32 72.16 100 0
Terra Roxa 7.76 18.72 29.68 42.77 69.585 96.4 0
Torrinha 7.682 3.841 57.743 78.8705 99.998 0
Tuiuti 6.138 13.882 21.626 40.914 70.456 99.998 0
Tupã 8.63 15.27 21.91 60.82 80.16 99.5 0.254
Tupi Paulista 8.61 16.38 24.15 64.96 80.53 96.1 0
Ubatuba - Rio Escuro 15.3 19.825 24.35 73.09 86.545 100 0
Valinhos 8.227 17.672 27.117 36.481 68.2395 99.998 0.254
Valparaíso 8.77 17.39 26.01 60.17 77.835 95.5 0.254
Vargem 10.15 17.49 24.83 36.36 65.38 94.4 0.254
Vargem Grande do Sul 9.63 17.895 26.16 51.15 75.575 100 0
Vinhedo 10.88 16.845 22.81 38.32 69.16 100 0
Votuporanga 11.06 19.78 28.5 41.84 68.57 95.3 0