Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 15-03-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 20.24 27.575 34.91 39.47 69.735 100 0
Águas de Lindóia 17.63 22.43 27.23 58.91 77.855 96.8 0
Altair 18.9 26.03 33.16 47.58 72.89 98.2 0.2
Altinópolis 18.38 23.505 28.63 54.49 77.245 100 0
Americana 18.25 24.92 31.59 38.5 66.85 95.2 0
Amparo 0 99.998 99.998 99.998 0
Analândia 16.15 23.62 31.09 53.38 76.69 100 0
Andradina 20.923 27.295 33.667 47.281 70.9985 94.716 0
Anhembi 16.8499 25.74105 34.6322 45.7082 72.8541 100 0
Aparecida d´Oeste 19.44 27.24 35.04 47.47 73.735 100 0
Apiaí 16.67 23 29.33 52.9 73.65 94.4 3.81
Araçatuba 19.56 26.14 32.72 54 77 100 0
Arandu 19.7 25.15 30.6 36.2 67.3 98.4 0
Araraquara 18.6 24.45 30.3 31.6 65.8 100 0
Araras 16.98 23.525 30.07 53.82 75.81 97.8 0
Arealva 16.7 24.5 32.3 32.5 66.25 100 17.544
Artur Nogueira 17.81 24.675 31.54 41.54 70.77 100 0
Arujá 15.5 22.7 29.9 32.8 66.4 100 0
Assis 17.11 24.57 32.03 41.54 70.77 100 0
Atibaia 15.16 22.2 29.24 38.4 69.2 100 0
Auriflama 19.94 33.135 46.33 43.56 71.58 99.6 0
Barra do Chapéu 16.5492 23.25175 29.9543 42.8083 71.40415 100 5
Barra do Turvo 20.542 27.7375 34.933 48.588 74.293 99.998 0.6
Barra do Una 17.11 24.34 31.57 66.05 83.025 100 0.25
Barretos 16.98 24.47 31.96 54.4 77.2 100 0.25
Batatais 15.35 21.36 27.37 58.94 78.52 98.1 0
Bauru - Água Parada 17.6 24.95 32.3 39.1 69.55 100 0
Bebedouro 19.91 27.465 35.02 41.1 66.25 91.4 0
Biritiba Mirim 15.36 22.12 28.88 49.65 74.825 100 0
Boa Esperança do Sul 17.44 24.9 32.36 41.48 68.9 96.32 0
Bom Jesus dos Perdões 14.49 21.83 29.17 42.33 71.165 100 0.254
Borborema 16.554 24.7355 32.917 39.898 69.948 99.998 0
Bragança Paulista 15.57 22.86 30.15 34.44 67.22 100 0.254
Brodowski 16.51 22.74 28.97 55.04 76.47 97.9 0.25
Brotas 11.57 18.54 25.51 0 0
Cabrália Paulista 19.3 25.6 31.9 41 70.5 100 0
Cabreúva 17.448 24.163 30.878 36.869 64.2765 91.684 0
Caconde 16.142 23.56 30.978 58.127 79.0625 99.998 0
Cajati 20.8 25.765 30.73 46.35 73.175 100 0
Cajuru 16.1 22.405 28.71 54.65 73.675 92.7 0
Campinas 18.48 24.86 31.24 47.71 73.855 100 0
Campinas - Campo Grande 17.24 24.265 31.29 38.08 68.94 99.8 0
Campinas - P Taquaral 17.6 24.335 31.07 38.1 65.66 93.22 0
Campo Limpo Paulista 15.62 23.075 30.53 31.76 65.88 100 0
Cananéia 20.62 25.615 30.61 61.42 80.71 100 0
Cândido Mota 19.54 26.135 32.73 43.2 67.3 91.4 0
Capão Bonito 15.46 22.11 28.76 43.09 71.545 100 5.588
Capivari 17.26 25.225 33.19 45.16 72.58 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 19.17 24.61 30.05 67.37 81.135 94.9 0.2
Cardoso 18.39 25.25 32.11 50.42 75.21 100 0.25
Casa Branca 16.77 23.54 30.31 49.77 74.885 100 0
Charqueada 17.3489 24.2636 31.1783 35.2793 67.63965 100 0
Colômbia 19.2 25.92 32.64 51.49 70.095 88.7 0
Cordeirópolis -25 1.92 28.84 29 14.5 0
Corumbataí -100 -34.05 31.9 20 58.05 96.1 0.25
Cosmópolis 17.58 24.135 30.69 48.27 72.635 97 0
Descalvado 16.1 23.49 30.88 44.04 72.02 100 0.25
Dirce Reis 18.92 26.08 33.24 50.88 75.44 100 0
Divinolândia 14.97 21.075 27.18 68.62 84.31 100 0
Dois Córregos 18.52 24.985 31.45 40.94 70.47 100 0.254
Dracena 18.89 26.9 34.91 32.21 66.105 100 0
Eldorado 20.361 26.9885 33.616 44.699 72.3485 99.998 5.2
Elias Fausto 16.926 25.201 33.476 46.763 73.3805 99.998 0.2
Espírito Santo do Pinhal 16.13 22.085 28.04 50.94 75.47 100 0
Estrela d´Oeste 19.89 26.435 32.98 51.37 75.685 100 0
Extrema 14.2216 21.5003 28.779 36.8193 65.21295 93.6066 0.254
Fernandópolis 20.43 26.325 32.22 49.85 73.475 97.1 0
Franca 17.7 23.22 28.74 57.02 78.51 100 0
General Salgado 19.58 26.22 32.86 45.51 65.955 86.4 0
Guaíra 18.092 25.25 32.408 53.178 76.588 99.998 0.2
Guapiara 16.9 23.2 29.5 46.8 73.4 100 6.03
Guaraci 17.79 24.795 31.8 55.23 77.615 100 0
Herculândia 0 45.478 69.616 93.754 0
Holambra 16.082 25.1335 34.185 39.736 69.867 99.998 0
Hortolândia 17.348 24.9025 32.457 43.15 71.179 99.208 0
Ibitinga 16.34 24.83 33.32 38.24 68.67 99.1 0
Ibiúna 15.2 22 28.8 38.6 69.05 99.5 2.587
Iepê 19.076 27.115 35.154 47.595 73.7965 99.998 0
Igarapava 18.82 25.985 33.15 51.83 75.915 100 0
Iguape 21.335 26.497 31.659 59.832 73.689 87.546 0.2
Indaiatuba 17.8 24.185 30.57 36.84 65.27 93.7 0
Indiaporã 18.56 26.1 33.64 51.93 75.965 100 0
Ipaussu 18.32 25.89 33.46 40.65 70.175 99.7 0
Ipeúna 16.56 23.79 31.02 42.11 71.055 100 0
Iporanga 20.251 27.547 34.843 45.932 72.965 99.998 0
Iracemápolis 17.128 24.178 31.228 45.773 72.8855 99.998 0
Itaberá 17.16 23.95 30.74 45.1 72.55 100 0
Itaí 18.7 25.1 31.5 34.9 67.45 100 0
Itaóca 19.069 26.6365 34.204 49.207 72.03 94.853 0
Itapetininga 16.84 24.275 31.71 42.82 71.41 100 0
Itapira 14.3071 21.00585 27.7046 32.3169 66.15845 100 0.2
Itapirapuã Paulista 17.007 24.3425 31.678 43.546 71.772 99.998 6.1
Itararé 16.13 23.55 30.97 39.38 69.69 100 0
Itariri 18.6768 24.4361 30.1954 58.1868 79.0934 100 0.25
Itatiba 16.74 22.8 28.86 40.71 70.355 100 0
Itirapina 14.4542 22.70515 30.9561 37.8923 68.94615 100 0
Itu 17.89 24.355 30.82 48.46 68.63 88.8 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 15.65 23.89 32.13 53.31 76.655 100 0
Jaborandi 18.03 25.69 33.35 49.62 74.81 100 0.2
Jacupiranga 20.191 26.394 32.597 49.556 74.777 99.998 0
Jaguariúna 16.28 24.315 32.35 45.72 72.86 100 0
Jales 15.14 21.69 28.24 45.85 72.925 100 0
Jarinu 14.11 22.59 31.07 42.844 68.8575 94.871 0.1
Jaú 18.4 24.95 31.5 34.8 67.4 100 0
Jeriquara 16.9 23.21 29.52 55.56 77.78 100 0
Jundiaí 14.71 22.435 30.16 34.14 62.77 91.4 0.76
Jundiaí - ETEC 16.5 23.585 30.67 40.37 68.385 96.4 0
Juquiá 20.893 27.454 34.015 51.707 75.8525 99.998 0
Juquitiba 14.45 21.67 28.89 38.57 69.285 100 0
Laranjal Paulista 18.08 25.42 32.76 36.29 64.945 93.6 0
Limeira 15.928 23.592 31.256 46.347 71.433 96.519 0
Manduri 15.38 23.745 32.11 45.89 71.945 98 0
Marília 21.47 26.565 31.66 46.7 70.1 93.5 0
Miguelópolis 17.03 25.18 33.33 47.94 72.42 96.9 0
Miracatu 21.154 28.0535 34.953 44.986 72.492 99.998 0.2
Mirante do Paranapanema 21.52 27.56 33.6 43.41 62.155 80.9 0
Mirassol 18.98 25.36 31.74 39.67 67.535 95.4 0
Mococa 16.68 22.79 28.9 49.4 72.65 95.9 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 15.56 20.72 25.88 69.72 84.86 100 0.2
Mogi das Cruzes - COBAL 15.2 20.8 26.4 61.1 80.55 100 0.204
Mogi das Cruzes - Cocuera 14.8 20.7 26.6 48.8 74.4 100 0
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 15.8 21.85 27.9 33.7 66.85 100 0
Mogi Guaçu 16.39 24.195 32 51.55 75.775 100 0
Mombuca 16.6148 24.8909 33.167 41.1676 70.5838 100 0
Monte Alegre do Sul 15.5 22.9 30.3 52.61 72.905 93.2 0.25
Monte Aprazível 17.36 24.92 32.48 42.56 71.28 100 0
Monte Azul Paulista 20.07 26.245 32.42 38.46 69.23 100 0
Monte Mor 16.71 23.99 31.27 48.57 74.285 100 0
Morungaba 15.126 23.932 32.738 39.548 69.773 99.998 0
Nazaré Paulista 16.84 23.75 30.66 34.5 67.25 100 0
Nhandeara 19.02 26.27 33.52 47.95 71.325 94.7 0
Nova Granada 18.53 25.57 32.61 54.67 77.335 100 0
Nova Odessa 17.16 24.23 31.3 36.3 66.65 97 0.254
Nuporanga 17.53 24.275 31.02 47.4 72.25 97.1 0
Ourinhos 18.6 26.65 34.7 38.69 68.445 98.2 0
Palmital 18.16 25.16 32.16 32.97 66.485 100 0
Paraguaçu Paulista 18.8 26.05 33.3 35.6 67.8 100 0
Paranapanema 17.42 23.74 30.06 40.28 70.14 100 0
Pardinho 17.63 22.585 27.54 52.687 69.8345 86.982 0
Pariquera-Açu 21.41 27.03 32.65 51.27 75.635 100 17.02
Pariquera-Açu 2 20.762 27.529 34.296 51.433 75.7155 99.998 2.032
Paulínia 18.47 24.945 31.42 40.46 70.23 100 0
Paulo de Faria 19.62 25.75 31.88 46.96 73.48 100 0
Pederneiras 16.8 25.25 33.7 34.8 67.4 100 0
Pedra Bela 16.01 21.75 27.49 46.36 66.58 86.8 0.25
Pedregulho 18.92 23.36 27.8 61.88 80.94 100 0
Pedreira 15.871 23.7445 31.618 49.12 74.559 99.998 0
Pedrinhas Paulista 20.29 26.87 33.45 35.14 65.12 95.1 0
Pedro de Toledo 21.406 27.6805 33.955 49.131 74.5645 99.998 0
Pereiras 17 25.6 34.2 35.9 67.95 100 0
Peruíbe 20.66 24.345 28.03 75.4 87.7 100 0
Pindamonhangaba 17.03 23.845 30.66 42.76 68.33 93.9 0
Pindorama 17.29 24.335 31.38 37.65 67.475 97.3 0
Piracaia 14.87 22.01 29.15 31.2 65.6 100 0.254
Piracicaba 16.81 24.9 32.99 48.11 73.755 99.4 0
Piraju 18.91 24.825 30.74 32.8 66.4 100 0
Piratininga 18.393 9.1965 0 42.5485 85.097 0.2
Presidente Epitácio 21.48 27.625 33.77 26.01 58.655 91.3 0
Presidente Prudente 20.14 26.965 33.79 41.52 69.36 97.2 0
Promissão 18.695 25.906 33.117 46.093 73.0455 99.998 0
Registro 23.13 28.36 33.59 48.55 71.675 94.8 1.524
Registro Unesp -35.31 -21.0665 -6.823 32.91 66.455 100 1.016
Ribeira 20.89 27.515 34.14 42.57 67.035 91.5 0
Ribeirão Preto 17.47 24.06 30.65 49.7 74.85 100 0.25
Rio Claro 15.98 24.405 32.83 41.03 68.015 95 0.2
Rio das Pedras 17.66 25.12 32.58 41.88 68.99 96.1 0
Riversul 18.41 24.595 30.78 40.05 70.025 100 0
Salesópolis - CA 14.2 20.75 27.3 31.7 62.3 92.9 2.561
Salesópolis - NS Remédios 14.7 20.3 25.9 60.5 80.25 100 24.384
Saltinho 15.61 24.019 32.428 44.759 72.3785 99.998 0
Salto 14.86 22.53 30.2 39.68 69.64 99.6 0
Santa Bárbara d´Oeste 18.74 25.015 31.29 48.03 74.015 100 0
Santa Cruz do Rio Pardo 17.61 25.459 33.308 44.162 72.08 99.998 0
Santa Fé do Sul 18.29 24.465 30.64 34.53 64.965 95.4 0
Santa Maria da Serra 18.675 25.6665 32.658 38.509 69.2535 99.998 0
Santa Salete 18.32 26.62 34.92 47.63 73.815 100 0.254
São João da Boa Vista 17.93 23.755 29.58 52.5 74.6 96.7 0.25
São Joaquim da Barra 16.67 23.705 30.74 52.92 76.46 100 0
São José do Rio Pardo 14.42 21.76 29.1 67.83 83.915 100 0
São Manuel 17.84 8.92 49.84 73.57 97.3 0
São Miguel Arcanjo 17.26 23.645 30.03 41.45 68.03 94.61 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 16.3264 24.1492 31.972 32.1765 66.08825 100 0.254
São Roque 16.93 24.59 32.25 37.4 63.4 89.4 0
São Sebastião - Maresias 18.88 25.885 32.89 60.27 80.035 99.8 0
São Sebastião da Grama 14.27 20.525 26.78 65.02 82.51 100 0
São Simão 17.45 26.11 34.77 42.96 66.58 90.2 0
Sarapuí 16.7 24.4 32.1 32 66 100 0
Sarutaiá 17.93 24.485 31.04 41.82 70.91 100 0.25
Serra Negra 15.668 23.234 30.8 47.452 72.398 97.344 0
Sertãozinho 16.53 23.4 30.27 57.69 78.245 98.8 0
Sete Barras 21.53 28 34.47 51.06 75.53 100 0
Socorro 15.96 23.44 30.92 44.98 72.49 100 0.25
Sorocaba 16.85 24.38 31.91 32.48 64.44 96.4 0
Sumaré 17.41 23.965 30.52 39.97 69.985 100 0
Suzano - Sete Cruzes 12.42 18.25 24.08 0 0.204
Suzano - Tijuco Preto 14.33 19.74 25.15 60.7 80.2 99.7 1.4
Tabatinga 16.8 24.35 31.9 37 68.5 100 0.205
Tambau 15.53 22.76 29.99 39.02 69.51 100 0.25
Tapiraí 13.6172 18.2036 22.79 50.0977 74.4094 98.7211 0
Taquarituba 17.1 24.695 32.29 34.4 67.2 100 0
Tarumã 18.85 26.31 33.77 45.14 72.37 99.6 0
Tatuí 16.11 23.63 31.15 39.79 69.895 100 0.25
Tejupá 17.48 24.02 30.56 49.46 72.18 94.9 0
Teodoro Sampaio 20.86 27.925 34.99 32.55 66.275 100 0
Terra Roxa 15.3 24.195 33.09 52.22 74.41 96.6 0.254
Tietê 16.23 24.12 32.01 41.24 70.62 100 0
Torrinha 20.2 10.1 51.186 75.592 99.998 0
Tuiuti 14.13 21.2905 28.451 42.863 71.4305 99.998 0.6
Tupã 20.26 26.165 32.07 48.05 72.125 96.2 0
Ubatuba - Rio Escuro 17.79 23.845 29.9 70.23 85.115 100 0
Valinhos 16.444 25.754 35.064 38.892 69.445 99.998 0
Valparaíso 21.04 27.315 33.59 45.44 69.82 94.2 0
Vargem 15.31 23.245 31.18 42.51 70.205 97.9 0
Vargem Grande do Sul 16.41 23.055 29.7 50.43 75.215 100 0
Vinhedo 17.48 24.165 30.85 41.74 70.87 100 0
Viradouro 16.32 25.185 34.05 44.49 70.945 97.4 0.254
Votuporanga 19.37 25.575 31.78 46.71 70.905 95.1 0.25