Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 12-05-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 4.088 12.759 21.43 37.84 68.92 100 0
Águas de Lindóia 7.843 13.7465 19.65 33.53 66.315 99.1 0
Altair 7.92 16.445 24.97 30.21 63.055 95.9 0.6
Altinópolis 7.395 14.1175 20.84 43.05 71.525 100 1.016
Americana 7.061 13.6055 20.15 44.07 70.185 96.3 0
Amparo 6.512 3.256 99.156 99.577 99.998 0.254
Analândia 4.492 12.541 20.59 53.21 76.605 100 0.254
Andradina 8.7 16.006 23.312 37.51 65.968 94.426 0
Aparecida d´Oeste 6.673 16.2415 25.81 31.9 65.95 100 0
Apiaí 1.713 10.0515 18.39 47.42 71.61 95.8 0.254
Araçatuba 6.834 15.457 24.08 39.55 69.775 100 0
Arandu 7.8 11.55 15.3 63 81.5 100 0
Araraquara 7.3 14.5 21.7 32.8 65.95 99.1 0
Arealva 5.2 13.35 21.5 39.9 69.95 100 0
Artur Nogueira 5.845 13.1275 20.41 52.91 76.455 100 0.254
Arujá 8.3 13.1 17.9 52 76 100 0
Assis 4.809 10.3395 15.87 69.68 84.84 100 0
Atibaia 8.3 13.215 18.13 45.39 72.695 100 0.254
Auriflama 9.5 32.515 55.53 28.06 60.28 92.5 0
Barra do Chapéu 4.7253 11.30805 17.8908 28.4585 64.22925 100 0
Barra do Turvo 11.392 17.186 22.98 53.234 76.616 99.998 0.2
Barra do Una 12.3 17.695 23.09 53.84 76.92 100 0
Barretos 8.63 16.4 24.17 36.86 66.68 96.5 0
Batatais 7.898 14.489 21.08 45.13 71.065 97 2.032
Bebedouro 10.2 18.82 27.44 28.32 58.36 88.4 0
Biritiba Mirim 7.459 12.6495 17.84 47.66 73.83 100 0.2
Boa Esperança do Sul 4.636 13.228 21.82 0 1.02
Bofete 5.3 10.8 16.3 59.3 79.65 100 0.201
Bom Jesus dos Perdões 7.06 12.8 18.54 61.23 80.615 100 0
Borborema 6.885 14.9175 22.95 45.812 72.731 99.65 0.2
Bragança Paulista 8 14.13 20.26 31.59 65.795 100 0
Brodowski 5.159 13.4945 21.83 53.75 74.775 95.8 0.76
Brotas 3.894 11.047 18.2 0 0
Cabrália Paulista 6.1 11.95 17.8 55.1 77.55 100 0.201
Cabreúva 6.338 12.064 17.79 46.814 68.3385 89.863 0
Caconde 7.602 15.968 24.334 51.671 75.8345 99.998 0
Cajati 8.8 14.165 19.53 52.61 76.305 100 0
Cajuru 5.078 13.159 21.24 46.86 70.03 93.2 0
Campinas 7.5 14.14 20.78 52.72 76.36 100 0
Campinas - Campo Grande 9.15 13.37 17.59 51.69 75.745 99.8 0
Campinas - P Taquaral 9.593 14.4915 19.39 39.66 66.315 92.97 0
Campo Limpo Paulista 6.665 12.2425 17.82 38.33 69.165 100 0
Cananéia 10.59 16.31 22.03 52.96 76.48 100 0
Cândido Mota 5.941 11.0055 16.07 72.7 85 97.3 0
Capão Bonito 4.229 11.4645 18.7 48.6 74.3 100 0.25
Capivari 5.38 12.04 18.7 57.74 78.87 100 0.25
Caraguatatuba-Massaguaçú 12.83 17.435 22.04 53.48 73.54 93.6 0
Casa Branca 4.512 13.641 22.77 36.89 68.445 100 0.25
Cássia dos Coqueiros 5.096 12.008 18.92 38.29 69.145 100 0.25
Charqueada 5.75247 11.507185 17.2619 59.6902 79.8451 100 0.1
Colina 6.6 15.19 23.78 25.1 62.55 100 0.254
Colômbia 9.64 17.43 25.22 33.11 61.455 89.8 0
Cordeirópolis -40.07 -40.01 -39.95 6.76 7.91 9.06 0.254
Corumbataí -100 -39.05 21.9 15 54.65 94.3 0.25
Cosmópolis 6.224 13.002 19.78 47.51 72.955 98.4 0
Dirce Reis 5.159 15.1745 25.19 50.6 67 83.4 0
Divinolândia 3.613 11.9065 20.2 44.83 72.415 100 0
Dois Córregos 9.07 13.845 18.62 58.59 78.445 98.3 0
Eldorado 8.126 15.759 23.392 50.074 75.036 99.998 0
Elias Fausto 5.33 12.113 18.896 57.168 78.583 99.998 0.6
Espírito Santo do Pinhal 5.789 12.5895 19.39 32.06 66.03 100 0.4
Estrela d´Oeste 6.875 15.3625 23.85 38.08 69.04 100 0
Extrema 3.8355 11.81475 19.794 33.138 62.8198 92.5016 0
Fernandópolis 10.19 16.285 22.38 34.81 63.605 92.4 0
Franca 10.43 16.59 22.75 63.17 81.585 100 0
General Salgado 9.89 16.51 23.13 31.96 59.03 86.1 0
Guaíra 6.623 15.2075 23.792 42.964 71.468 99.972 0
Guapiara 3.4 11.8 20.2 0 50 100 0
Guaraci 9.31 16.98 24.65 31.4 62.25 93.1 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0.5
Holambra 5.684 14.352 23.02 45.5 72.749 99.998 0.254
Hortolândia 7.814 13.616 19.418 59.85 79.924 99.998 0
Ibitinga 6.229 13.8495 21.47 38.59 68.145 97.7 1.2
Iepê 5.4 11.605 17.81 66.773 83.3855 99.998 0.2
Igarapava 11.99 20.385 28.78 49.61 74.805 100 0
Iguape 9.416 16.4135 23.411 53.095 71.6935 90.292 0
Indaiatuba 4.509 11.1595 17.81 50.59 73.145 95.7 0.25
Indiaporã 9.25 17.13 25.01 35.73 67.215 98.7 0
Ipaussu 4.209 10.5745 16.94 69.05 84.525 100 0
Ipeúna 2.774 10.702 18.63 62.35 81.175 100 0.254
Iporanga 9.538 15.3615 21.185 52.681 76.3395 99.998 0.254
Iracemápolis 5.502 12.284 19.066 55.925 77.9615 99.998 0
Itaberá 4.896 11.803 18.71 46.84 73.42 100 0
Itaí 6.2 12.25 18.3 47.4 73.7 100 0
Itaóca 7.544 14.365 21.186 48.474 71.8375 95.201 0.1
Itapetininga 4.492 11.611 18.73 61.71 80.855 100 0.25
Itapira 4.46126 11.39428 18.3273 33.7546 66.8773 100 0.2
Itararé 2.279 10.4645 18.65 52.04 76.02 100 0
Itariri 8.12885 15.551775 22.9747 47.1627 73.58135 100 0
Itatiba 6.768 12.234 17.7 49.75 74.875 100 0.254
Itirapina 0.826035 10.9670675 21.1081 38.8553 68.23415 97.613 0.2
Itu 6.855 11.2125 15.57 65.56 79.53 93.5 0
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 7.712 15.856 24 58.04 79.02 100 0
Jaborandi 9.18 17.04 24.9 41.9 69.65 97.4 0.4
Jacupiranga 8.418 15.373 22.328 44.973 72.4855 99.998 0
Jaguariúna 6.834 14.117 21.4 50.2 73.7 97.2 0.254
Jales 6.378 14.644 22.91 25.77 59.635 93.5 0
Jarinu 4.694 12.819 20.944 48.964 71.882 94.8 0
Jaú 7.3 13.2 19.1 50 75 100 0
Jeriquara 9.09 16.15 23.21 57.37 78.535 99.7 0
Jundiaí 6.386 26.943 47.5 40.39 66.145 91.9 0.25
Jundiaí - ETEC 7.066 12.713 18.36 49.31 74.005 98.7 0.254
Juquiá 10.061 16.786 23.511 57.583 78.7905 99.998 0.254
Juquitiba 4.386 12.523 20.66 37.03 68.515 100 0.254
Laranjal Paulista 7.395 12.4275 17.46 56.98 78.49 100 0
Limeira 3.095 11.457 19.819 50.051 72.7525 95.454 0.1
Manduri 3.884 10.542 17.2 67.6 82.75 97.9 0.254
Marília 8.23 13.02 17.81 57.52 78.76 100 0
Miguelópolis 7.479 16.5195 25.56 51.02 72.96 94.9 0
Miracatu 10.808 16.879 22.95 61.47 80.734 99.998 0.2
Mirante do Paranapanema 6.914 12.847 18.78 49.28 70.34 91.4 0
Mirassol 9.03 15.475 21.92 30.05 62.275 94.5 0
Mococa 6.359 13.9595 21.56 20.8 56.2 91.6 0.254
Mogi das Cruzes - Biritiba 7.471 12.9955 18.52 47.66 73.83 100 0.4
Mogi das Cruzes - Cocuera 7.2 12.8 18.4 38.5 69.25 100 0.995
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 7.9 13.15 18.4 49.6 74.8 100 0.197
Mogi Guaçu 6.794 14.472 22.15 45.52 72.76 100 0
Mombuca 4.63678 11.63539 18.634 56.5797 78.28985 100 0.3
Monte Alegre do Sul 4.976 12.688 20.4 56.75 74.425 92.1 0
Monte Aprazível 7.81 15.23 22.65 34.75 67.375 100 0
Monte Azul Paulista 9.18 16.19 23.2 20.49 60.245 100 0
Monte Mor 5.462 11.346 17.23 60.97 80.485 100 0
Morungaba 7.097 14.497 21.897 46.17 73.084 99.998 0.254
Nazaré Paulista 9.1 14.52 19.94 41.89 70.945 100 0
Nhandeara 8.95 16.12 23.29 34.65 63.575 92.5 0
Nova Granada 10.34 17.235 24.13 34.86 67.43 100 0
Nova Odessa 4.922 12.266 19.61 41.12 69.81 98.5 0.254
Nuporanga 9.53 15.42 21.31 44.74 67.17 89.6 0.25
Ourinhos 6.633 12.5165 18.4 67.03 83.515 100 4.572
Palmital 4.34 10.04 15.74 59.22 79.61 100 0.254
Paraguaçu Paulista 5.3 12.15 19 54.7 77.35 100 0
Pardinho 6.421 9.7675 13.114 56.896 72.618 88.34 0
Pariquera-Açu 8.41 15.99 23.57 46.33 73.165 100 0.25
Pariquera-Açu 2 7.842 15.947 24.052 46.355 73.0775 99.8 0.254
Patrocínio Paulista 9.58 16.685 23.79 54.02 72.91 91.8 0.51
Paulínia 7.823 13.6015 19.38 55.33 77.665 100 0
Paulo de Faria 9.4 18.085 26.77 35.48 66.09 96.7 0
Pederneiras 3.6 12.7 21.8 46.4 73.2 100 0
Pedra Bela 7.138 12.869 18.6 23.64 61.82 100 0.25
Pedreira 7.198 13.6895 20.181 51.864 75.755 99.646 0.25
Pedrinhas Paulista 6.322 11.981 17.64 60.04 80.02 100 0.254
Pedro de Toledo 10.666 17.951 25.236 45.642 72.82 99.998 0
Pereiras 4.6 10.85 17.1 57 78.5 100 0
Peruíbe 9.67 15.515 21.36 59.41 79.705 100 0.254
Pindamonhangaba 7.24 13.78 20.32 57.12 75.51 93.9 0
Pindorama 6.279 14.0295 21.78 32.58 64.59 96.6 0.254
Piracaia 8 13.6 19.2 29.6 64.8 100 0.254
Piracicaba 5.159 11.8295 18.5 69.37 84.235 99.1 0
Piraju -34.91 -33.15 -31.39 100 100 100 0
Presidente Epitácio 7.867 14.1535 20.44 39.01 63.405 87.8 0
Presidente Prudente 5.785 13.1025 20.42 48.58 73.59 98.6 0
Promissão 6.905 15.3585 23.812 32.214 66.106 99.998 0.4
Registro 11.13 17.72 24.31 52.48 73.14 93.8 0
Registro Unesp 8.49 15.7 22.91 57.08 78.54 100 0
Ribeirão Preto 8.1 15.755 23.41 31.54 63.37 95.2 0
Rio Claro 4.31 12.455 20.6 50.54 72.52 94.5 0.2
Rio das Pedras 5.764 12.527 19.29 58.34 77.92 97.5 0
Riversul 6.602 11.871 17.14 46.73 73.365 100 0
Salesópolis - CA 5.1 10.95 16.8 26.3 61.6 96.9 2.955
Salesópolis - NS Remédios 5.9 11.7 17.5 54.5 77.25 100 0
Saltinho 3.836 10.622 17.408 64.66 82.329 99.998 0
Salto 3.92 10.33 16.74 53.25 76.475 99.7 0
Santa Bárbara d´Oeste 7.118 12.969 18.82 54.09 77.045 100 0
Santa Cruz do Rio Pardo 5.946 11.597 17.248 68.281 84.1395 99.998 0.4
Santa Fé do Sul 8.12 14.67 21.22 26.88 56.04 85.2 0
Santa Maria da Serra 6.733 12.603 18.473 66.076 83.037 99.998 0.25
Santa Salete 4.411 14.6455 24.88 36.59 68.295 100 0
São João da Boa Vista 5.482 13.761 22.04 37.77 67.685 97.6 0
São Joaquim da Barra 9.9 16.275 22.65 52.97 74.685 96.4 0
São José do Rio Pardo 4.251 13.6205 22.99 47.19 73.595 100 0
São Manuel 7.138 12.409 17.68 66.67 82.635 98.6 0
São Miguel Arcanjo 6.981 11.8305 16.68 0 0.204
São Roque 5.502 13.386 21.27 48.23 69.015 89.8 0.254
São Sebastião - Maresias 12.5 18.835 25.17 53.68 76.84 100 0
São Sebastião da Grama 2.774 11.622 20.47 44.73 72.365 100 0.25
São Simão 5.937 16.2385 26.54 24.13 57.365 90.6 0
Sarapuí 6.2 12.5 18.8 37.5 68.75 100 0
Sarutaiá 6.868 11.319 15.77 66.29 83.145 100 0
Serra Negra 5.056 13.8625 22.669 30.807 63.7745 96.742 0.254
Sertãozinho 6.518 15.019 23.52 34.42 64.46 94.5 0.25
Sete Barras 9.5 16.57 23.64 57.76 78.88 100 0
Socorro 4.734 13.622 22.51 47.69 72.895 98.1 0.25
Sumaré 8.04 12.79 17.54 52.89 76.445 100 0.254
Suzano - Sete Cruzes 4.506 10.568 16.63 0 0
Suzano - Tijuco Preto 5.839 11.7695 17.7 54.43 77.115 99.8 0
Tabatinga 0 0
Tambau 3.95 13.08 22.21 26.4 63.2 100 0
Tapiraí 3.06016 11.21953 19.3789 48.0235 73.8401 99.6567 0.254
Taquarituba 4.489 10.8345 17.18 51.15 75.575 100 0
Tarumã 5.39 11.295 17.2 68.04 84.02 100 0
Tatuí 6.242 11.001 15.76 65.01 82.505 100 0.25
Tejupá 5.26 11.455 17.65 61.05 78.025 95 0.25
Teodoro Sampaio 6.702 13.091 19.48 35.9 67.95 100 0
Terra Roxa 5.491 15.9255 26.36 39.19 67.295 95.4 0.254
Torrinha 4.209 11.738 19.267 61.232 80.615 99.998 0.2
Tuiuti 5.502 12.043 18.584 51.747 75.8725 99.998 0.3
Tupã 7.682 14.411 21.14 50.38 74.44 98.5 0.254
Tupi Paulista 3.825 13.3475 22.87 40.22 68.46 96.7 0
Ubatuba - Rio Escuro 9.77 16.16 22.55 66.52 83.26 100 0
Valinhos 8.308 14.762 21.216 48.526 74.262 99.998 0.254
Valparaíso 8.04 16.185 24.33 32.45 63.375 94.3 0
Vargem 5.455 13.3275 21.2 36.56 65.68 94.8 0
Vargem Grande do Sul 4.461 13.5555 22.65 39.58 69.79 100 0.25
Vinhedo 7.53 13.35 19.17 51.69 75.845 100 0
Viradouro 7.26 15.98 24.7 50.21 72.705 95.2 0.254
Votuporanga 7.526 15.258 22.99 31.97 63.485 95 0