Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Ilha Comprida16/01/1990
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 01-04-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 18.17 25.53 32.89 51.54 75.77 100 27.69
Águas de Lindóia 16.15 20.82 25.49 68.61 83.255 97.9 27.18
Altair 18.68 25.56 32.44 50.35 73.475 96.6 0
Altinópolis 17.81 24.205 30.6 45.73 72.865 100 51.56
Americana 18.04 23.535 29.03 51.53 73.615 95.7 4.826
Amparo 16.062 20.498 24.934 73.762 86.88 99.998 0
Analândia 17.49 22.92 28.35 69.27 84.635 100 24.64
Andradina 19.74 26.6585 33.577 53.201 74.1855 95.17 10.75
Anhembi 16.8895 23.43865 29.9878 57.2314 78.6157 100 0
Aparecida d´Oeste 19.43 28.185 36.94 41.2 70.6 100 0
Apiaí 15.26 19.545 23.83 73.7 84.1 94.5 3.302
Araçatuba 19.41 24.515 29.62 75.7 87.85 100 2
Arandu 17.4 22.5 27.6 47.4 73.7 100 0
Araraquara 17.7 23.05 28.4 54.7 77.35 100 68.34
Araras 18.03 22.47 26.91 73.8 86.4 99 19.2
Arealva 18.3 23.3 28.3 54.7 77.35 100 0.204
Artur Nogueira 18.24 23.79 29.34 58.16 78.88 99.6 11.43
Arujá 17.2 21.55 25.9 62 81 100 6.35
Assis 18.33 24.18 30.03 48.66 74.33 100 0.254
Atibaia 16.29 19.51 22.73 72.98 86.49 100 9.91
Auriflama 19.55 25.71 31.87 41.65 65.325 89 0
Barra do Chapéu 17.1398 21.2111 25.2824 65.0031 82.50155 100 1
Barra do Turvo 19.428 24.279 29.13 65.64 82.819 99.998 4
Barra do Una 18.96 23.79 28.62 78.37 89.185 100 0.76
Barretos 17.94 24.825 31.71 51.94 75.92 99.9 27.69
Batatais 16.43 22.665 28.9 51.97 74.785 97.6 31.75
Bauru - Água Parada 18.6 23.7 28.8 57 78.5 100 0
Bebedouro 20.01 27.41 34.81 43.58 67.09 90.6 3.048
Biritiba Mirim 16.98 21.48 25.98 58.62 79.31 100 1.407
Bofete 19.1 24.1 29.1 52.7 71.35 90 0.201
Bom Jesus dos Perdões 15.09 18.895 22.7 78 89 100 0.508
Borborema 18.865 24.2915 29.718 61.266 79.7635 98.261 0
Botucatu 16.9033 20.74565 24.588 63.2326 81.17525 99.1179 0
Bragança Paulista 16.3 19.02 21.74 91.9 95.95 100 15.24
Brodowski 16.13 22.93 29.73 54.84 75.87 96.9 21.84
Brotas 16.04 21.075 26.11 69.7 82.295 94.89 1.632
Cabrália Paulista 18.6 23.4 28.2 55.5 77.75 100 0
Cabreúva 17.208 21.912 26.616 57.32 74.404 91.488 3.81
Caconde 16.966 23.528 30.09 62.695 81.3465 99.998 36.6
Cajati 18.86 22.48 26.1 76 88 100 16
Cajuru 16.14 22.76 29.38 53.52 72.51 91.5 14.99
Campinas 17.5 22.745 27.99 68.51 84.255 100 0.25
Campinas - Campo Grande 18.17 23.33 28.49 51.09 75.445 99.8 12.5
Campinas - P Taquaral 18.12 22.535 26.95 58.34 76.56 94.78 0.204
Campo Limpo Paulista 16.21 20.115 24.02 54.73 77.365 100 0
Cananéia 19.62 24.14 28.66 71.13 85.565 100 3.81
Cândido Mota 19.43 24.245 29.06 54.87 72.385 89.9 1.016
Capão Bonito 16.16 20.725 25.29 60.17 80.085 100 0
Capivari 17.17 23.28 29.39 56.44 78.22 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 20.16 23.505 26.85 77.32 86.11 94.9 18.4
Cardoso 19.79 26.73 33.67 48.08 73.09 98.1 0
Casa Branca 17.07 23.46 29.85 52.66 76.33 100 36.32
Cássia dos Coqueiros 14.7 21.1 27.5 42.57 71.285 100 20.07
Charqueada 16.801 22.47335 28.1457 56.7949 78.39745 100 0
Colina 16.97 24.075 31.18 47.21 73.605 100 0.508
Colômbia 18.68 25.895 33.11 45.1 66.8 88.5 2.286
Cordeirópolis 15.88 21.28 26.68 53.19 76.595 100 0
Corumbataí 17.74 23.26 28.78 67.96 80.88 93.8 0.51
Cosmópolis 16.58 23.43 30.28 55.73 77.715 99.7 5.08
Descalvado 17.32 23.8 30.28 49.9 74.95 100 8.75
Dirce Reis 19.27 26.305 33.34 60.07 80.035 100 0
Divinolândia 16.77 22.835 28.9 63.87 81.935 100 16.51
Dois Córregos 17.72 22.335 26.95 63.83 80.515 97.2 0
Dracena 18.15 26.07 33.99 35.08 67.54 100 10.41
Eldorado 19.71 23.68 27.65 77.222 88.61 99.998 7.6
Elias Fausto 16.876 23.568 30.26 57.087 78.5425 99.998 0.2
Espírito Santo do Pinhal 16.96 21.55 26.14 65.58 82.44 99.3 77.2
Estrela d´Oeste 20.16 27.405 34.65 47.49 73.745 100 0
Extrema 16.2058 19.20335 22.2009 75.406 83.62565 91.8453 12.7
Fernandópolis 20.18 26.38 32.58 48.44 69.17 89.9 0
Franca 17.57 22.905 28.24 59.25 79.625 100 6.858
General Salgado 19.44 25.855 32.27 51.46 68.03 84.6 0
Guaíra 18.332 25.5895 32.847 48.456 74.227 99.998 8
Guapiara 17.7 21.25 24.8 68.8 84.4 100 0.603
Guaraci 18.14 25.255 32.37 49.58 73.69 97.8 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0.25
Holambra 17.268 24.438 31.608 54.044 77.021 99.998 5.588
Hortolândia 18.012 23.501 28.99 58.318 79.147 99.976 0
Ibitinga 18.7 25.21 31.72 43.46 71.63 99.8 31.2
Ibiúna 16.8 21 25.2 56.7 78.05 99.4 5.572
Iepê 19.81 26.159 32.508 52.972 76.485 99.998 0.4
Igarapava 19.23 26.775 34.32 44.35 72.175 100 0.76
Iguape 19.8 24.59 29.38 67.609 77.5555 87.502 2.6
Indaiatuba 16.85 22.01 27.17 49 71.25 93.5 0.25
Indiaporã 19.96 27.25 34.54 44.42 72.16 99.9 0
Ipaussu 19.1 24.89 30.68 47.85 71.925 96 0
Ipeúna 17.39 22.78 28.17 65.96 82.98 100 0
Iracemápolis 17.952 23.611 29.27 58.409 78.466 98.523 0
Itaberá 17.53 22.605 27.68 56 77.1 98.2 0.254
Itaí 18.2 23.45 28.7 43 68.1 93.2 0
Itaóca 19.026 24.56 30.094 57.174 75.9995 94.825 9.6
Itapetininga 16.55 22.77 28.99 57.94 78.62 99.3 0
Itapira 13.8157 20.1855 26.5553 44.3346 72.1673 100 41
Itapirapuã Paulista 17.348 22.223 27.098 62.354 81.176 99.998 0.9
Itararé 16.76 22.135 27.51 52.46 75.68 98.9 0
Itariri 19.6337 23.41575 27.1978 67.6389 83.81945 100 1
Itatiba 16.12 19.81 23.5 74.1 87.05 100 4.064
Itirapina 16.5934 22.66395 28.7345 52.5794 75.2244 97.8694 1.3
Itu 17.18 22.16 27.14 54.9 73.55 92.2 0.762
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 7.6
Ituverava 17.27 24.205 31.14 54.63 77.315 100 40.39
Jacupiranga 18.714 23.106 27.498 79.88 89.939 99.998 11.176
Jaguariúna 17.45 23.36 29.27 59.54 78.37 97.2 4.572
Jales 19.11 20.86 22.61 78.6 85 91.4 0
Jarinu 15.962 21.1095 26.257 70.527 82.0895 93.652 3.1
Jaú 18.6 23.35 28.1 55.3 75.5 95.7 0
Jeriquara 17.77 24.165 30.56 46.93 72.615 98.3 2.54
Jundiaí 15.48 20.345 25.21 59.71 75.505 91.3 3.302
Jundiaí - ETEC 17.18 21.15 25.12 67.14 81.07 95 2.032
Juquiá 20.482 24.94 29.398 68.283 84.1405 99.998 6.35
Juquitiba 16.15 20.4 24.65 56.79 78.395 100 0.254
Laranjal Paulista 19.09 24.275 29.46 46.69 68.945 91.2 1.2
Limeira 16.89 22.982 29.074 61.33 78.803 96.276 3.1
Manduri 17.63 24.105 30.58 50.07 73.135 96.2 0.254
Marília 18.44 23 27.56 69.77 84.685 99.6 25.91
Miguelópolis 19.01 25.685 32.36 49.96 72.13 94.3 1.016
Miracatu 21.536 25.723 29.91 66.14 83.069 99.998 0.8
Mirante do Paranapanema 18.12 25.6 33.08 46.59 65.495 84.4 17.53
Mirassol 19.32 24.89 30.46 46.68 67.49 88.3 10.67
Mococa 18.05 24.035 30.02 45.75 70.575 95.4 22.61
Mogi das Cruzes - Biritiba 16.77 20.83 24.89 72.49 86.245 100 0.6
Mogi das Cruzes - COBAL 16.7 20.55 24.4 79.3 89.65 100 0
Mogi das Cruzes - Cocuera 17 21.25 25.5 55.2 77.45 99.7 1.194
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 17.1 21.15 25.2 57.4 78.7 100 0
Mogi Guaçu 17.38 23.78 30.18 59.93 79.965 100 36.32
Mombuca 17.5061 40.8883 64.2705 63.6615 81.83075 100 0
Monte Alegre do Sul 16.37 23.12 29.87 61.09 76.195 91.3 5.08
Monte Aprazível 19.1 25.215 31.33 45.51 71.805 98.1 11.68
Monte Azul Paulista 18.63 24.6 30.57 48.61 74.305 100 0
Monte Mor 16.41 22.52 28.63 59.54 79.77 100 0.51
Morungaba 17.348 22.122 26.896 69.294 84.646 99.998 9.398
Nazaré Paulista 17.57 21.705 25.84 62.39 81.195 100 0
Nhandeara 19.84 26.08 32.32 54.11 73.605 93.1 0.508
Nova Granada 19.27 26.195 33.12 57.87 78.935 100 0.25
Nova Odessa 16.92 22.795 28.67 53.23 75.315 97.4 1.016
Nuporanga 17.87 24.17 30.47 48.08 71.24 94.4 19
Ourinhos 19.52 25.17 30.82 48.65 70.975 93.3 0
Palmital 18.36 23.425 28.49 43.41 71.705 100 0
Paraguaçu Paulista 19.5 24.9 30.3 46.7 73.35 100 0
Paranapanema 16.81 21.05 25.29 61.75 79.575 97.4 0.254
Pardinho 16.283 20.088 23.893 71.246 78.661 86.076 0.4
Pariquera-Açu 20.17 24.28 28.39 75.97 87.985 100 15.49
Pariquera-Açu 2 18.876 24.068 29.26 72.068 85.9715 99.875 2.54
Patrocínio Paulista 19.21 25.2 31.19 47.05 69.325 91.6 11.43
Paulínia 17.51 22.995 28.48 62.73 81.365 100 0.508
Paulo de Faria 18.88 25.945 33.01 43.02 71.06 99.1 1.016
Pederneiras 18 23.35 28.7 53.5 76.75 100 0
Pedra Bela 15.11 19.325 23.54 78.91 89.455 100 19.3
Pedregulho 17.93 23.26 28.59 54.8 77.4 100 1.524
Pedrinhas Paulista 19.96 25.375 30.79 45.25 66.625 88 0
Pedro de Toledo 21.636 26.078 30.52 59.289 79.6435 99.998 1.9
Pereiras 17.9 24.15 30.4 47.2 73.6 100 1.025
Peruíbe 19.98 24.005 28.03 72.4 86.2 100 0.254
Pindamonhangaba 18.21 21.765 25.32 67.52 80.36 93.2 22.1
Pindorama 17.69 24.095 30.5 45.29 70.145 95 0
Piracicaba 17.53 23.78 30.03 57.9 78.05 98.2 0
Piraju 17.69 22.73 27.77 46.02 73.01 100 0
Porto Feliz 18.17 23.065 27.96 45.77 71.585 97.4 0.8
Presidente Epitácio 20.61 27.115 33.62 36.71 62.755 88.8 0
Presidente Prudente 19.64 26.03 32.42 51.63 74.415 97.2 0
Promissão 19.027 24.4535 29.88 62.689 81.2445 99.8 0
Registro 22.09 25.325 28.56 70.97 82.835 94.7 20.57
Registro Unesp -42.82 -31.75 -20.68 54.58 74.14 93.7 22.86
Ribeira 19.24 24.98 30.72 51.16 71.73 92.3 0
Ribeirão Preto 18.05 24.785 31.52 46.89 73.445 100 37.85
Rio Claro 17 23.635 30.27 59.38 76.89 94.4 0
Rio das Pedras 16.73 23.58 30.43 54.97 76.085 97.2 0
Riversul 18.07 22.325 26.58 54.56 74.68 94.8 0
Salesópolis - CA 16.6 21.3 26 45.7 72.85 100 0.197
Salesópolis - NS Remédios 17 20.9 24.8 64.8 82.4 100 0
Saltinho 15.7 22.005 28.31 62.957 81.4775 99.998 0
Salto 15.72 21.195 26.67 51.2 75.35 99.5 0.8
Santa Bárbara d´Oeste 18.48 23.67 28.86 58.99 79.495 100 0
Santa Cruz do Rio Pardo 17.942 24.481 31.02 46.712 73.355 99.998 0.8
Santa Fé do Sul 18.15 24.625 31.1 32.68 59.74 86.8 0
Santa Maria da Serra 17.046 22.5965 28.147 65.052 82.525 99.998 4
Santa Salete 19.32 26.535 33.75 50.17 75.085 100 0
São João da Boa Vista 17.86 22.94 28.02 62.89 80.945 99 40.89
São Joaquim da Barra 17.83 24.66 31.49 51.2 75.6 100 51.31
São José do Rio Pardo 16.03 22.8 29.57 65.22 82.61 100 26.92
São Manuel 16.99 22.12 27.25 59.43 78.565 97.7 0
São Miguel Arcanjo 17.41 21.505 25.6 59.75 77.225 94.7 0
São Miguel Arcanjo 0 0
São Pedro 15.9982 22.24365 28.4891 54.0019 77.00095 100 0
São Roque 17.01 23.435 29.86 45.85 67.175 88.5 0
São Sebastião - Maresias 19.99 26.34 32.69 60.34 79.72 99.1 0.4
São Sebastião da Grama 15.92 21.34 26.76 66.67 83.335 100 33.53
São Simão 20.17 27.63 35.09 42.07 66.285 90.5 23.37
Sarapuí 17.7 22.7 27.7 50.8 75.2 99.6 0
Sarutaiá 16.9 21.755 26.61 57.86 78.93 100 0
Serra Negra 16.986 22.592 28.198 60.302 77.995 95.688 9.144
Sertãozinho 17.93 24.815 31.7 47.43 72.515 97.6 10.92
Sete Barras 20.77 23.84 26.91 81.2 90.6 100 8.38
Socorro 16.97 22.485 28 62.71 81.355 100 4.318
Sorocaba 17.74 23.195 28.65 44.38 67.79 91.2 0
Suzano - Sete Cruzes 14.17 17.965 21.76 0 0.816
Suzano - Tijuco Preto 16.28 20.13 23.98 68.22 84.01 99.8 0
Tabatinga 17.7 23.6 29.5 48.3 74.15 100 20.09
Tambau 16.79 23.405 30.02 43.36 71.68 100 25.65
Tapiraí 15.8608 20.43575 25.0107 64.4903 81.03485 97.5794 3.81
Taquarituba 17.5 23.605 29.71 40.04 70.02 100 4.064
Tarumã 18.92 24.98 31.04 51.26 74.43 97.6 0.508
Tatuí 16.45 21.59 26.73 53.12 76.56 100 6.35
Tejupá 17.54 23.055 28.57 56.1 74.25 92.4 0
Teodoro Sampaio 18.8 26.96 35.12 30.42 65.21 100 6.604
Terra Roxa 16.82 24.63 32.44 54.5 75.6 96.7 17.78
Tietê 16.69 22.085 27.48 57.2 78.6 100 0
Torrinha 15.046 20.0155 24.985 72.476 86.237 99.998 0.3
Tuiuti 16.222 20.1575 24.093 80.38 90.189 99.998 0
Tupã 18.49 24.66 30.83 56.33 77.465 98.6 12.95
Tupi Paulista 17.59 26.12 34.65 47.11 71.005 94.9 1.5
Ubatuba - Rio Escuro 19.31 22.97 26.63 90.4 95.2 100 21.08
Valinhos 17.088 23.334 29.58 58.287 79.1425 99.998 2.032
Valparaíso 20.3 26.91 33.52 51.02 72.46 93.9 13.21
Vargem 17.55 20.7 23.85 78.3 86.85 95.4 25.15
Vargem Grande do Sul 16.87 23.815 30.76 48.94 74.47 100 61.47
Vinhedo 17.04 21.205 25.37 74.38 87.19 100 2.54
Viradouro 17.73 25.08 32.43 50.1 73.5 96.9 30.73
Votuporanga 19.68 25.68 31.68 42.35 67.375 92.4 0.25