Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 23-05-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 13.71 19.48 25.25 60.55 80.275 100 32
Águas de Lindóia 14.65 18.96 23.27 69.7 81.6 93.5 0
Altair 14.71 21.87 29.03 57.89 77.395 96.9 0
Altinópolis 13.08 19.66 26.24 60.58 80.29 100 0.25
Americana 15.41 20.19 24.97 54.11 74.905 95.7 1.27
Amparo 12.439 6.2195 92.894 96.446 99.998 0
Analândia 12.7 18.255 23.81 74.84 87.42 100 6.858
Andradina 14.975 20.7665 26.558 60.801 77.8555 94.91 0
Aparecida d´Oeste 15.55 21.92 28.29 59.42 79.71 100 0
Apiaí 11.01 11.91 12.81 89.2 92.15 95.1 1.016
Araçatuba 13.97 20.12 26.27 67.25 83.425 99.6 0
Arandu 12.2 15.75 19.3 72 86 100 3.015
Araraquara 17.4 20.55 23.7 64.7 77.5 90.3 0
Araras 12.38 18.32 24.26 77 86.2 95.4 1.7
Artur Nogueira 15.04 20.435 25.83 61.3 80.2 99.1 0
Arujá 0 0
Assis 12.34 17.155 21.97 67.19 83.595 100 0.508
Atibaia 12.72 14.735 16.75 90.4 95.2 100 0
Auriflama 13.64 23.35 33.06 56.44 78.22 100 0
Bariri 13.3 19.6 25.9 55.3 77.65 100 8.364
Barra do Chapéu 9.8932 12.32145 14.7497 83.022 91.511 100 1.1
Barra do Una 16.6 18.245 19.89 94.6 97.3 100 0.76
Barretos 15.24 22.15 29.06 60.32 80.01 99.7 0
Batatais 15.43 21.17 26.91 59.46 76.58 93.7 0.25
Bauru - Água Parada 14.4 19.35 24.3 58.4 79.2 100 7.839
Bebedouro 15.94 23.92 31.9 50.16 68.93 87.7 0
Biritiba Mirim 13.67 15.255 16.84 81.6 90.8 100 0
Bofete 14.4 18.05 21.7 60.9 78.8 96.7 1.206
Bom Jesus dos Perdões 11.41 13.945 16.48 100 100 100 0
Borborema 13.657 19.496 25.335 64.029 80.1765 96.324 0
Bragança Paulista 13.44 16.525 19.61 70.2 85.1 100 0
Brodowski 13.37 19.915 26.46 67.15 82.625 98.1 0
Brotas 11.41 16.475 21.54 0 13.668
Cabreúva 15.136 18.526 21.916 67.648 78.992 90.336 0
Caconde 15.237 18.3865 21.536 79.39 89.488 99.586 0
Cajati 13.57 15.915 18.26 72 86 100 1.016
Cajuru 14.01 19.585 25.16 65.68 78.29 90.9 0
Campinas 16.97 20.91 24.85 66.78 82.04 97.3 0
Campinas - Campo Grande 15.82 19.595 23.37 57.14 78.02 98.9 0
Campo Limpo Paulista 13.38 16.06 18.74 67.34 83.67 100 0
Cananéia 14.73 17.275 19.82 78.61 89.055 99.5 0.76
Cândido Mota 12.56 17.395 22.23 68.7 80.65 92.6 0
Capão Bonito 11.33 12.945 14.56 80.9 90.45 100 1.27
Capivari 14.99 19.865 24.74 65.39 82.695 100 0
Caraguatatuba-Massaguaçú 17.53 18.46 19.39 88.5 92.05 95.6 7.8
Cardoso 15.99 22.525 29.06 57.32 78.11 98.9 0
Casa Branca 12.94 18.88 24.82 68.65 84.325 100 0
Cássia dos Coqueiros 13.28 17.985 22.69 60.85 80.425 100 0.25
Charqueada 13.0037 18.5623 24.1209 58.2998 79.1499 100 14.8
Colina 13.91 21.01 28.11 54.65 77.325 100 0
Colômbia 15.58 23.62 31.66 53.37 71.285 89.2 0
Cordeirópolis -40.07 -40.01 -39.95 9.63 11.115 12.6 1.524
Corumbataí -100 -37.185 25.63 15 56.7 98.4 2.794
Cosmópolis 15.2 19.585 23.97 65.57 81.335 97.1 0
Descalvado 12.91 18.785 24.66 65.44 82.72 100 0
Dirce Reis 15.01 21.325 27.64 64.66 82.33 100 0
Divinolândia 15.72 18.895 22.07 76.02 86.76 97.5 0
Dois Córregos 12.68 17.87 23.06 68.13 84.065 100 39.62
Dracena 14.49 19.435 24.38 50.7 75.35 100 36.07
Eldorado 14.07 16.292 18.514 82.691 91.3445 99.998 0.8
Elias Fausto 14.875 20.1555 25.436 62.544 81.271 99.998 0
Espírito Santo do Pinhal 13.27 18.59 23.91 60.82 79.31 97.8 0
Estrela d´Oeste 15.32 21.755 28.19 63.26 81.63 100 0
Extrema 13.5043 17.86405 22.2238 57.4543 74.2591 91.0639 0
Fernandópolis 14.71 20.925 27.14 62.58 78.89 95.2 0
Franca 16.33 21.22 26.11 67.36 83.68 100 1.524
General Salgado 14.67 20.625 26.58 59.45 73.675 87.9 0
Guaíra 14.292 22.256 30.22 57.885 78.9415 99.998 0
Guapiara 11.4 13.35 15.3 80 90 100 6.03
Guaraci 14.95 22.175 29.4 56.67 77.985 99.3 0
Herculândia -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 9.75
Holambra 15.418 21.7535 28.089 55.943 77.9705 99.998 0
Hortolândia 15.68 20.657 25.634 57.691 78.2075 98.724 0
Ibitinga 13.06 19.38 25.7 56.09 76.945 97.8 26
Ibiúna 12.7 14.1 15.5 81.7 90.85 100 6.567
Iepê 13.698 18.309 22.92 71.51 85.754 99.998 0.2
Igarapava 17.19 24.245 31.3 53.23 76.615 100 0
Iguape 15.73 17.408 19.086 84 86.838 89.676 2.3
Indaiatuba 15.76 18.96 22.16 57.63 71.065 84.5 0
Indiaporã 15.84 22.035 28.23 61.63 80.815 100 0
Ipaussu 12.95 17.265 21.58 69.11 82.755 96.4 0.508
Ipeúna 12.88 18.71 24.54 66.23 83.115 100 10.67
Iporanga 13.284 15.763 18.242 79.074 89.536 99.998 0.508
Iracemápolis 13.074 19.325 25.576 59.785 79.8915 99.998 0.762
Itaberá 10.41 13.555 16.7 80.3 89.5 98.7 0
Itaí 11.4 15.5 19.6 67.2 81.75 96.3 0
Itapetininga 13.49 15.85 18.21 81.5 90.6 99.7 10.67
Itapira 11.3981 17.5153 23.6325 46.7339 65.00845 83.283 0
Itapirapuã Paulista 11.956 13.5765 15.197 84.23 92.114 99.998 1
Itararé 10.77 15 19.23 62.02 81.01 100 4.064
Itatiba 13.57 16.615 19.66 72.2 85.55 98.9 0
Itirapina 12.1429 17.78115 23.4194 61.0303 79.12935 97.2284 14
Itu 14.67 17.555 20.44 70.1 81.4 92.7 8.13
Itupeva -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Ituverava 15.94 23.37 30.8 51.77 75.885 100 3.302
Jaborandi 14.64 23.115 31.59 51.85 74.925 98 0
Jacupiranga 13.848 16.09 18.332 83.759 91.8785 99.998 1.016
Jaguariúna 15.64 21.22 26.8 59.96 78.13 96.3 0
Jales 14.43 20.12 25.81 56.49 76.445 96.4 0
Jarinu 13.325 16.4565 19.588 75.186 84.591 93.996 0
Jaú 13.6 18.9 24.2 59.9 79.95 100 72.42
Jeriquara 17.09 22.1 27.11 57.66 77.33 97 0
Jundiaí -14.35 3.12 20.59 62.03 76.265 90.5 0
Jundiaí - ETEC 14.26 17.18 20.1 73.2 82.25 91.3 0
Juquiá 14.754 16.1815 17.609 95.544 97.771 99.998 8.128
Juquitiba 11.96 12.85 13.74 92.6 96.3 100 1.524
Laranjal Paulista 14.17 19.225 24.28 53.74 74.57 95.4 0.2
Limeira 14.655 19.9085 25.162 63.482 79.1625 94.843 0.1
Manduri 12.65 17.25 21.85 72.11 84.605 97.1 8.64
Marília 12.42 17.685 22.95 70.5 85.25 100 6.096
Miguelópolis 15.4 23.56 31.72 50.85 73.625 96.4 61.21
Miracatu 15.258 16.705 18.152 99.876 99.937 99.998 2.8
Mirante do Paranapanema 15.11 18.955 22.8 65.97 74.035 82.1 0
Mirassol 13.63 19.82 26.01 54.34 74.47 94.6 0
Mococa 14.6 19.755 24.91 59.1 76.75 94.4 0
Mogi das Cruzes - Biritiba 13.36 14.295 15.23 94 97 100 0
Mogi das Cruzes - COBAL 13.2 14.3 15.4 100 100 100 0.408
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 13.6 14.75 15.9 91.1 95.55 100 0.197
Mogi Guaçu 14.08 20.63 27.18 60.43 80.215 100 0
Mombuca 14.2766 19.5002 24.7238 59.5818 79.7909 100 0.9
Monte Alegre do Sul 14.04 19.645 25.25 64.79 78.595 92.4 0
Monte Aprazível 14.06 20.07 26.08 59.09 79.145 99.2 0
Monte Azul Paulista 13.82 20.28 26.74 53.07 76.535 100 0
Monte Mor 14.86 19.315 23.77 66.9 83.3 99.7 0
Morungaba 13.707 18.9495 24.192 62.668 81.333 99.998 0
Nazaré Paulista 14.39 16.21 18.03 84.9 92.45 100 0
Nhandeara 14.73 21.47 28.21 60.01 76.455 92.9 0
Nova Granada 14.92 22.135 29.35 67.76 83.88 100 0
Nova Odessa 14.97 20.08 25.19 54.13 75.565 97 1.27
Nuporanga 16.61 22.47 28.33 57.65 75.125 92.6 3.25
Ourinhos 13.45 18.16 22.87 69.77 83.185 96.6 1.27
Palmital 12.03 16.66 21.29 60.02 80.01 100 0.254
Paraguaçu Paulista 13.7 18.9 24.1 54.1 77.05 100 0
Paranapanema 9.79 13.425 17.06 78.35 88.825 99.3 0.508
Pardinho 10.958 14.173 17.388 77.25 82.594 87.938 1.8
Pariquera-Açu 15.03 16.97 18.91 90.1 95.05 100 1.27
Pariquera-Açu 2 14.089 16.6625 19.236 84.68 91.789 98.898 1.524
Patrocínio Paulista 18.62 23.115 27.61 59.54 72.92 86.3 0
Paulínia 15.78 19.95 24.12 68.1 84.05 100 0.508
Paulo de Faria 15.54 23.38 31.22 49.59 74.345 99.1 0
Pederneiras 14.4 19.4 24.4 56.8 78.4 100 36.134
Pedra Bela 11.79 15.965 20.14 73.86 86.93 100 0
Pedregulho 16.92 21.46 26 64.27 81.685 99.1 0
Pedreira 14.975 20.2405 25.506 61.077 80.0315 98.986 0
Pedrinhas Paulista 14.16 18.69 23.22 60.09 74.095 88.1 0
Pedro de Toledo 15.539 17.9905 20.442 81.306 90.652 99.998 0.6
Pereiras 12.7 18.25 23.8 56 78 100 3.28
Peruíbe 15.54 17.555 19.57 88.3 94.15 100 6.858
Pindamonhangaba 15.15 18.67 22.19 61.12 76.91 92.7 0
Pindorama 13.03 19.125 25.22 59.07 77.735 96.4 0
Piracaia 12.54 14.275 16.01 75.1 87.55 100 0
Piracicaba 14.89 20.045 25.2 66.82 82.36 97.9 5.842
Piraju 118.45 236.9 0 0
Piratininga 0 62.353 77.9895 93.626 19
Porto Feliz 15.85 19.105 22.36 58.48 78.59 98.7 1.4
Presidente Epitácio 15.61 20.06 24.51 53.91 71.105 88.3 0
Presidente Prudente 13.97 19.57 25.17 61.84 78.27 94.7 0
Promissão 14.14 20.138 26.136 63.545 81.3815 99.218 0
Registro 16.75 18.285 19.82 80 86.5 93 2.794
Registro Unesp 14.61 16.405 18.2 89.5 94.75 100 3.302
Ribeira 14.1 16.215 18.33 67.44 79.47 91.5 0
Ribeirão Preto 14.73 21.095 27.46 61.78 79.79 97.8 0
Rio Claro 11.63 18.91 26.19 60.29 77.345 94.4 0
Rio das Pedras 13.86 18.915 23.97 63 79.85 96.7 1.778
Riversul 11.03 13.955 16.88 71.17 85.585 100 3.302
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 13.6 15.05 16.5 88.1 94.05 100 0
Saltinho 13.849 19.5325 25.216 61.845 80.9215 99.998 1.778
Salto 13.78 17.84 21.9 61.22 78.41 95.6 0
Santa Bárbara d´Oeste 15.4 20.11 24.82 63.24 81.62 100 1.524
Santa Cruz do Rio Pardo 12.43 17.49 22.55 68.857 84.4275 99.998 2.8
Santa Fé do Sul 12.93 18.925 24.92 52.57 70.635 88.7 0
Santa Maria da Serra 12.922 18.7225 24.523 68.421 84.2095 99.998 8.5
Santa Salete 14.92 21.525 28.13 60.81 80.405 100 0
São João da Boa Vista 13.78 19.725 25.67 65.28 82.54 99.8 0.25
São Joaquim da Barra 16.34 23.17 30 54.45 77.225 100 1.778
São José do Rio Pardo 15.95 20.41 24.87 75.5 87.75 100 0
São Manuel 12.55 16.75 20.95 73.42 85.76 98.1 0.8
São Miguel Arcanjo 12.64 13.875 15.11 0 1.224
São Pedro 12.9457 18.85385 24.762 57.5153 78.75765 100 4.572
São Roque 15.46 17.39 19.32 73.1 81.15 89.2 4.064
São Sebastião - Maresias 17.3 18.485 19.67 98.9 99.45 100 4.2
São Simão 16.05 22.725 29.4 56.36 71.98 87.6 0
Sarapuí 14 16.55 19.1 70.7 85.35 100 1.98
Sarutaiá 10.27 13.84 17.41 86.8 93.4 100 0
Serra Negra 14.23 19.5615 24.893 63.671 78.5515 93.432 0
Sertãozinho 13.49 20.435 27.38 63.58 79.64 95.7 0
Sete Barras 15.47 16.72 17.97 88.2 94.1 100 3.81
Socorro 12.84 19.02 25.2 61.56 80.78 100 0
Sorocaba 15.37 18.005 20.64 60.95 79.175 97.4 3.4
Sumaré 15.37 19.205 23.04 59.05 79.525 100 0.254
Suzano - Sete Cruzes 11.19 12.345 13.5 0 0.408
Tabatinga 13.6 19.6 25.6 57.6 78.8 100 10.455
Tambau 12.62 18.605 24.59 57.21 78.605 100 0
Tapiraí 11.1859 12.31075 13.4356 96.7095 97.9465 99.1835 8.636
Taquarituba 9.5 13.43 17.36 75.6 87.8 100 1.778
Tarumã 12.43 17.65 22.87 67.51 83.705 99.9 0
Tatuí 12.9 16.87 20.84 66.19 83.095 100 6.35
Tejupá 10.05 13.74 17.43 79.39 86.495 93.6 0.25
Teodoro Sampaio 15.62 19.33 23.04 54.52 77.26 100 0
Terra Roxa 14.36 22.665 30.97 56.8 76.25 95.7 0
Tietê 13.16 18.02 22.88 62.01 81.005 100 0.254
Torrinha 11.411 5.7055 71.734 85.866 99.998 7.1
Tuiuti 12.258 15.943 19.628 76.59 88.294 99.998 0.1
Tupã 12.62 18.815 25.01 60.04 79.57 99.1 5.842
Tupi Paulista 15.04 19.725 24.41 63.55 78.675 93.8 11
Ubatuba - Rio Escuro 16.88 18.475 20.07 96.5 98.25 100 7.874
Valinhos 15.136 20.5265 25.917 59.218 78.115 97.012 0
Valparaíso 13.89 20.165 26.44 57.6 75.25 92.9 0
Vargem 13.62 17.015 20.41 71.9 84 96.1 0
Vargem Grande do Sul 13.91 19.77 25.63 66.22 83.11 100 0
Vinhedo 14.19 17.38 20.57 76.36 88.18 100 0
Viradouro 14.63 22.095 29.56 57.78 76.54 95.3 0
Votuporanga 14.45 20.73 27.01 56.05 75.225 94.4 0