Portal Agrometeorológico e Hidrológico do Estado de São Paulo

Dados diários
Formato DD/MM/AAAA


Volta Sair
Local Ínicio das atividades
Adamantina03/01/2000
Águas de Lindóia05/11/2015
Altair13/04/2022
Altinópolis28/10/2015
Americana06/11/2015
Amparo06/06/2008
Analândia18/06/2015
Andradina05/11/2010
Anhembi11/03/2017
Aparecida d´Oeste06/02/2013
Apiaí07/01/2011
Araçatuba07/10/2005
Arandu01/07/2023
Araraquara09/06/2021
Araras24/03/2017
Arealva26/05/2021
Artur Nogueira23/06/2015
Arujá18/12/2021
Assis03/01/2000
Atibaia29/11/2000
Auriflama17/04/2002
Bariri22/05/2021
Barra do Chapéu17/08/2018
Barra do Turvo23/08/2018
Barra do Una30/06/2010
Barretos01/09/1992
Batatais31/10/2015
Bauru - Água Parada01/11/1994
Bebedouro01/09/1992
Biritiba Mirim17/12/2021
Boa Esperança do Sul27/05/2021
Bofete17/09/2021
Bom Jesus dos Perdões23/03/2008
Borborema26/10/2010
Botucatu01/01/1990
Bragança Paulista25/03/2000
Brodowski18/02/2012
Brotas26/01/2021
Cabrália Paulista25/10/2020
Cabreúva19/08/2015
Caconde08/08/2024
Cajati04/02/2011
Cajuru17/02/2009
Campinas26/08/1992
Campinas - P Taquaral30/01/2021
Campo Limpo Paulista01/02/2011
Campos Novos Paulista25/10/2020
Cananéia31/08/2000
Cândido Mota31/12/1969
Capão Bonito01/01/2000
Capivari23/03/2000
Caraguatatuba-Massaguaçú26/04/2014
Cardoso04/09/2013
Casa Branca11/11/2011
Cássia dos Coqueiros07/09/2001
Charqueada21/04/2017
Colina19/04/2007
Colômbia11/04/2015
Cordeirópolis20/11/1999
Corumbataí14/08/2015
Cosmópolis19/06/2015
Descalvado17/07/2005
Dirce Reis07/02/2013
Divinolândia17/02/2012
Dois Córregos14/11/2015
Dracena29/11/2007
Eldorado24/03/2000
Elias Fausto15/06/2017
Espírito Santo do Pinhal01/09/2006
Estrela d´Oeste08/02/2013
Extrema15/02/2008
Fernandópolis20/02/2009
Franca12/02/2014
General Salgado19/12/2013
Guaíra26/10/2010
Guapiara3/10/2020
Guaraci10/04/2015
Herculândia05/11/2010
Holambra26/06/2015
Hortolândia01/01/2016
Ibitinga23/05/2021
Ibiúna27/09/2021
Iepê04/11/2010
Igarapava29/01/2014
Iguape01/01/2004
Indaiatuba01/01/2008
Indiaporã03/09/2013
Ipaussu26/11/2009
Ipeúna03/07/2015
Iporanga14/01/2011
Iracemápolis12/08/2015
Itaberá29/11/2007
Itaí30/06/2023
Itaóca06/01/2011
Itapetininga29/11/2007
Itapira04/07/2015
Itapirapuã Paulista17/08/2018
Itararé20/02/2000
Itariri31/12/1969
Itatiba23/03/2000
Itirapina14/02/2017
Itu12/11/2015
Itupeva17/02/2017
Ituverava29/01/2014
Jaborandi13/04/2022
Jacupiranga10/11/2000
Jaguariúna29/11/2007
Jales18/04/2002
Jarinu15/02/2017
Jaú01/01/2000
Jeriquara11/12/2015
Jundiaí03/12/1993
Jundiaí - ETEC03/12/1993
Juquiá30/05/2008
Juquitiba27/05/2008
Laranjal Paulista16/09/2021
Limeira03/01/1995
Manduri01/01/2000
Marília29/11/2007
Miguelópolis04/12/2015
Miracatu30/08/2000
Mirante do Paranapanema27/09/2013
Mirassol10/12/2008
Mococa01/01/2000
Mogi das Cruzes - Biritiba16/12/2021
Mogi das Cruzes - COBAL20/12/2021
Mogi das Cruzes - Cocuera17/12/2021
Mogi das Cruzes - Jundiapeba16/12/2021
Mogi Guaçu17/06/2015
Mombuca20/04/2017
Monte Alegre do Sul01/01/2000
Monte Aprazível01/01/2004
Monte Azul Paulista18/02/2009
Monte Mor10/11/2015
Morungaba04/07/2015
Nazaré Paulista01/06/2008
Nhandeara09/02/2013
Nova Granada06/09/2013
Nova Odessa14/11/2000
Nuporanga05/12/2015
Ourinhos17/04/2013
Palmital27/04/2007
Paraguaçu Paulista25/10/2020
Paranapanema29/11/2007
Pardinho27/10/2010
Pariquera-Açu16/06/2004
Pariquera-Açu 208/08/2018
Patrocínio Paulista27/10/2015
Paulínia01/12/1993
Paulo de Faria18/12/2008
Pederneiras25/05/2021
Pedra Bela31/03/2012
Pedregulho26/07/2013
Pedreira27/06/2015
Pedrinhas Paulista18/04/2013
Pedro de Toledo09/08/2018
Pereiras22/09/2021
Peruíbe01/10/2005
Pindamonhangaba01/03/2003
Pindorama03/08/2001
Piracaia24/03/2008
Piracicaba01/01/2000
Piraju20/09/2005
Piratininga24/10/2010
Porto Feliz14/09/2021
Presidente Epitácio28/09/2013
Presidente Prudente08/10/2009
Promissão06/11/2010
Rancharia25/10/2020
Registro11/10/2005
Registro Unesp16/09/2010
Ribeira02/11/2005
Ribeirão Preto01/01/2000
Rio Claro24/05/2017
Rio das Pedras21/08/2015
Riversul29/06/2013
Salesópolis - CA18/12/2021
Salesópolis - NS Remédios17/12/2021
Saltinho20/05/1996
Salto18/09/2021
Santa Bárbara d´Oeste23/03/2000
Santa Cruz do Rio Pardo01/11/2010
Santa Fé do Sul01/01/2004
Santa Maria da Serra23/03/2000
Santa Salete05/02/2013
São João da Boa Vista04/06/2005
São Joaquim da Barra08/02/2014
São José do Rio Pardo06/04/2007
São Manuel26/10/2010
São Miguel Arcanjo2/10/2020
São Pedro07/03/2008
São Roque01/01/2004
São Sebastião - Maresias17/03/2006
São Sebastião da Grama19/03/2012
São Simão24/04/2009
Sarapuí21/09/2021
Sarutaiá29/11/2007
Serra Negra15/08/2015
Sertãozinho03/12/2008
Sete Barras19/08/2005
Socorro02/07/2015
Sorocaba18/09/2021
Sumaré15/08/2002
Suzano - Sete Cruzes20/12/2021
Suzano - Tijuco Preto20/12/2021
Tabatinga22/05/2021
Tambau12/11/2011
Tapiraí12/08/2005
Taquarituba05/09/2005
Tarumã19/07/2013
Tatuí31/12/1999
Tejupá27/06/2013
Teodoro Sampaio13/09/2012
Terra Roxa14/04/2022
Tietê30/01/1999
Torrinha13/01/2017
Tuiuti24/02/2017
Tupã01/10/2007
Tupi Paulista29/11/2007
Ubatuba - Rio Escuro16/04/2014
Valinhos25/03/2000
Valparaíso03/12/2009
Vargem27/10/2000
Vargem Grande do Sul01/01/2004
Vinhedo14/06/2015
Viradouro26/05/2022
Votuporanga31/12/1999

Data: 22-09-2026

Local Temperatura (°C) Umidade do ar (mm) Precipitação (mm)
Mínima Média Máxima Mínima Média Máxima
Adamantina 18.63 26.445 34.26 45.35 72.675 100 4.318
Águas de Lindóia 16.85 21.925 27 65.19 80.345 95.5 19.3
Altair 21.49 29.01 36.53 31.44 60.57 89.7 0
Altinópolis 20.62 26.085 31.55 39.08 63.24 87.4 0
Americana 18.33 25.04 31.75 43.67 68.935 94.2 2.286
Amparo 15.942 7.971 65.369 82.6495 99.93 3.81
Analândia 18.59 25.395 32.2 53.75 76.875 100 1.27
Andradina 20.442 28.506 36.57 35.603 62.7845 89.966 8.5
Anhembi 17.5443 24.2659 30.9875 58.5852 79.2926 100 15
Aparecida d´Oeste 23.62 30.77 37.92 31.67 56.235 80.8 0
Apiaí 14.32 22.45 30.58 52.4 73.05 93.7 20.07
Araçatuba 18.97 27.54 36.11 42.94 71.47 100 4
Arandu 17 23.45 29.9 46.7 73.35 100 38.793
Araraquara 19.6 25.25 30.9 38.9 67.2 95.5 0
Araras 18.55 24.15 29.75 65.91 82.005 98.1 0.7
Arealva 19.3 25.65 32 41.6 70.8 100 1.836
Artur Nogueira 18.94 25.115 31.29 52.21 73.955 95.7 0.762
Arujá 17 24.15 31.3 38 69 100 13.716
Assis 17.74 24.91 32.08 45.22 72.61 100 53.59
Atibaia 16.01 22.475 28.94 41.94 70.97 100 10.92
Auriflama 20.39 27.935 35.48 31.29 60.695 90.1 0.75
Bariri 20.6 26.15 31.7 42.3 66.85 91.4 0
Barra do Chapéu 14.9909 22.5962 30.2015 45.2274 72.6137 100 20.6
Barra do Turvo 17.62 27.335 37.05 42.728 71.363 99.998 19.2
Barretos 20.08 27.835 35.59 34.26 64.33 94.4 0
Batatais 19.16 25.22 31.28 38.11 63.705 89.3 0
Bauru - Água Parada 18.8 25.15 31.5 45.1 72.55 100 7.839
Bebedouro 22.52 30.03 37.54 30.7 57.55 84.4 0
Biritiba Mirim 16.77 23.78 30.79 37.97 68.985 100 10.85
Boa Esperança do Sul 21.45 27.43 33.41 46.47 66.8 87.13 3.06
Bofete 17.6 25 32.4 42.7 71.35 100 2.01
Bom Jesus dos Perdões 13.61 20.43 27.25 60.87 80.435 100 15.75
Borborema 20.17 26.9075 33.645 46.835 68.629 90.423 0
Botucatu 15.0458 20.49455 25.9433 48.0678 68.5669 89.066 9.906
Bragança Paulista 16.7 22.825 28.95 36.7 68.35 100 6.35
Brodowski 18.06 25.175 32.29 39.87 66.785 93.7 0.25
Brotas 17.46 22.9 28.34 53.02 74.085 95.15 3.672
Cabreúva 17.9 24.495 31.09 51.355 70.7965 90.238 16.764
Caconde 17.479 22.9685 28.458 66.428 83.213 99.998 0
Cajati 17.81 26.955 36.1 32.38 66.19 100 24.13
Cajuru 17.91 23.81 29.71 55.73 71.965 88.2 39.88
Campinas 20.04 26.02 32 54.78 75.04 95.3 4.064
Campinas - Campo Grande 18.1 24.505 30.91 46.81 73.255 99.7 4.1
Campinas - P Taquaral 18.51 24.65 30.79 44.19 68.57 92.95 1.836
Campo Limpo Paulista 16.55 23.305 30.06 36.35 68.175 100 19.81
Campos Novos Paulista 18.34 25.045 31.75 46.88 73.44 100 7.437
Cananéia 18.59 27.555 36.52 41.98 70.94 99.9 21.59
Capão Bonito 13.9 21.665 29.43 45.62 72.81 100 40.13
Capivari 18.4 25.44 32.48 52.54 76.27 100 8.89
Caraguatatuba-Massaguaçú 20.89 27.845 34.8 46.23 70.465 94.7 3.2
Casa Branca 19.2 24.38 29.56 56.95 77.025 97.1 4.572
Cássia dos Coqueiros 16.37 21.395 26.42 48.65 74.325 100 18.54
Charqueada 18.0296 24.90995 31.7903 40.2778 70.1389 100 1
Colina 20.88 28.05 35.22 28.62 64.31 100 0
Cordeirópolis 18.2 23.825 29.45 54.61 75.805 97 2.54
Corumbataí 19.3 26.53 33.76 47.98 72.29 96.6 0.25
Cosmópolis 18.86 24.585 30.31 54.44 76.17 97.9 0.762
Cunha 22.72 23.995 25.27 66.01 70.03 74.05 0
Descalvado 19.18 25.25 31.32 46.2 73.1 100 3
Dirce Reis 22.71 30.31 37.91 52.27 64.53 76.79 1.016
Divinolândia 17.69 21.7 25.71 65.87 82.935 100 8.38
Dois Córregos 18.95 24.93 30.91 49.23 73.665 98.1 7.874
Dracena 18.35 26.825 35.3 31.32 65.51 99.7 4.064
Eldorado 17.932 27.5995 37.267 40.692 70.345 99.998 22.8
Elias Fausto 18.304 25.0715 31.839 52.409 76.2035 99.998 2.4
Espírito Santo do Pinhal 17.85 23.215 28.58 48.11 70.455 92.8 1.8
Estrela d´Oeste 23.89 31.025 38.16 29.47 56.435 83.4 0
Extrema 16.624 21.5782 26.5324 55.5693 73.5463 91.5233 4.064
Fernandópolis 22.52 29.73 36.94 28.59 55.845 83.1 0
Franca 19.51 25.19 30.87 45.87 68.635 91.4 0
General Salgado 21.16 28.995 36.83 29.59 57.095 84.6 0
Guaíra 20.662 10.331 31.691 61.0915 90.492 0
Guapiara 15.3 23.05 30.8 45.7 72.85 100 17.889
Guaraci 20.54 28.635 36.73 31.71 60.655 89.6 0.25
Herculândia 18.281 25.9035 33.526 40.483 68.8495 97.216 24.5
Holambra 18.926 24.952 30.978 50.416 74.7685 99.121 0
Hortolândia 17.932 24.876 31.82 48.177 72.85 97.523 3.302
Ibitinga 21.08 27.31 33.54 36.97 61.285 85.6 0
Ibiúna 15.7 22.25 28.8 47.1 73.55 100 6.766
Iepê -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 -99.999 0
Igarapava 22.71 29.97 37.23 32.97 56.835 80.7 0
Iguape 19.468 28.4875 37.507 42.363 66.1205 89.878 26
Indaiatuba 17.84 25.005 32.17 38 64.05 90.1 2.54
Indiaporã 22.97 30.92 38.87 26.13 56.665 87.2 0
Ipeúna 18.24 24.69 31.14 50.55 74.775 99 1.27
Iracemápolis 18.413 24.636 30.859 53.798 74.887 95.976 0.508
Itaí 17.1 23.9 30.7 45 72.5 100 37.818
Itapetininga 16.53 23.74 30.95 52.2 76 99.8 43.94
Itapira 17.8373 23.56155 29.2858 41.134 65.8616 90.5892 1.4
Itararé 15.25 22.53 29.81 48.08 74.04 100 19.81
Itariri 17.6496 26.5057 35.3618 32.1765 66.08825 100 35
Itatiba 16.51 22.745 28.98 46.7 72.2 97.7 12.45
Itirapina 18.6429 25.06965 31.4964 41.6774 67.43365 93.1899 0
Itu 16.79 23.52 30.25 55.56 74.28 93 1.524
Itupeva 16.47 17.258 18.046 91.224 94.7145 98.205 10.8
Ituverava 20.87 28.29 35.71 33.88 60.64 87.4 0
Jaguariúna 19.11 25.595 32.08 51.24 72.52 93.8 2.032
Jales 22.88 30.085 37.29 20.68 46.89 73.1 0
Jarinu 16.695 23.8475 31 48.693 70.9515 93.21 10.5
Jaú 19.2 25.6 32 42.6 71.3 100 6.12
Jeriquara 20.5 26.605 32.71 36.44 61.72 87 0
Jundiaí 16.42 23.14 29.86 40.31 65.855 91.4 11.68
Jundiaí - ETEC 17.05 23.645 30.24 50.1 72.6 95.1 14.73
Juquiá 18.192 27.5305 36.869 44.904 72.451 99.998 39.37
Juquitiba 15.04 22.29 29.54 32.73 66.365 100 69.34
Laranjal Paulista 17.84 25.16 32.48 41.12 70.56 100 16.6
Limeira 19.055 24.652 30.249 57.657 73.248 88.839 1
Manduri 17.54 24.87 32.2 54.97 75.385 95.8 48.26
Marília 17.55 24.275 31 53.64 76.27 98.9 41.66
Miguelópolis 21.97 29.515 37.06 31.09 55.595 80.1 0
Miracatu 18.876 27.8285 36.781 43.63 71.814 99.998 30.4
Mirante do Paranapanema 18.23 25.945 33.66 50.35 68.675 87 0.51
Mirassol 21.63 28.46 35.29 23.81 51.535 79.26 0
Mococa 18.72 24.425 30.13 49.06 71.03 93 23.88
Mogi das Cruzes - Biritiba 16.04 23.2 30.36 43.33 71.665 100 19.7
Mogi das Cruzes - COBAL 16.3 23.2 30.1 41.3 70.65 100 14.484
Mogi das Cruzes - Cocuera 16.5 23.9 31.3 32.1 65.05 98 11.542
Mogi das Cruzes - Jundiapeba 16.6 23.75 30.9 36.4 68.2 100 18.715
Mogi Guaçu 18.7 25.04 31.38 54.61 76.555 98.5 0.762
Mombuca 17.9457 24.55435 31.163 48.9088 74.4544 100 6.5
Monte Alegre do Sul 18.09 24.175 30.26 57.64 72.32 87 1.778
Monte Aprazível 21.71 29.17 36.63 25.21 53.205 81.2 0
Monte Azul Paulista 20.81 27.71 34.61 25.79 62.895 100 8.89
Monte Mor 18.18 24.855 31.53 53.07 74.985 96.9 5.08
Morungaba 17.509 24.134 30.759 50.291 75.1445 99.998 4.572
Nazaré Paulista 17.1 23.59 30.08 39.62 69.81 100 11.94
Nhandeara 21.92 29.335 36.75 28.55 57.375 86.2 0.254
Nova Granada 20.68 29.195 37.71 33.46 66.73 100 0
Nova Odessa 18.54 24.78 31.02 46.68 68.39 90.1 3.302
Nuporanga 19.97 26.915 33.86 35.16 61.78 88.4 0
Ourinhos 18.18 26.28 34.38 49.59 74.095 98.6 52.83
Palmital 17.5 24.77 32.04 39.46 69.73 100 16.51
Pardinho 15.036 21.1375 27.239 59.23 72.367 85.504 26.4
Pariquera-Açu 18.63 27.95 37.27 42.87 71.435 100 27.18
Pariquera-Açu 2 18.102 28.214 38.326 44.048 71.946 99.844 25.654
Patrocínio Paulista 21.83 26.995 32.16 47.34 64.42 81.5 0
Paulínia 18.57 24.9 31.23 53.34 76.67 100 2.032
Paulo de Faria 21.16 29.305 37.45 26.58 59.14 91.7 0
Pederneiras 18.8 25.2 31.6 41.3 70.65 100 8.12
Pedra Bela 15.31 20.6 25.89 56.64 78.32 100 8.38
Pedregulho 19.82 25.58 31.34 41.67 65.385 89.1 0.254
Pedreira 17.73 24.1 30.47 55.577 77.7875 99.998 2.5
Pedrinhas Paulista 18.86 26.42 33.98 41.69 70.145 98.6 21.84
Pedro de Toledo 19.488 28.1385 36.789 39.96 69.979 99.998 0
Pereiras 0 0 17.748
Peruíbe 18.64 28.15 37.66 31.61 65.805 100 38.61
Pindamonhangaba 17.89 24.245 30.6 43.09 68.095 93.1 0
Pindorama 20.99 27.23 33.47 33.73 59.815 85.9 0.254
Piracicaba 18.67 24.97 31.27 62.23 79.065 95.9 3.302
Piraju -32.47 -30.035 -27.6 90 95 100 28.96
Presidente Epitácio 18.75 26.75 34.75 36.58 68.19 99.8 28.7
Presidente Prudente 18.21 25.93 33.65 48.69 73.595 98.5 15.75
Promissão 19.438 27.171 34.904 39.921 68.3415 96.762 1.6
Rancharia 17.84 25.415 32.99 31.37 60.28 89.19 13
Registro 19.9 29.07 38.24 41.01 67.455 93.9 23.37
Registro Unesp 18.09 27.55 37.01 45.49 72.745 100 31.5
Ribeira 17.34 26.38 35.42 40.76 67.53 94.3 7.62
Ribeirão Preto 20.49 27.185 33.88 35.28 62.74 90.2 0.51
Rio Claro 18.51 24.995 31.48 51.34 71.97 92.6 0.6
Rio das Pedras 17.69 24.405 31.12 53.24 74.62 96 2.286
Riversul 16.35 23.11 29.87 50.82 75.41 100 4.572
Salesópolis - CA 17.2 23.5 29.8 30 59.85 89.7 0
Salesópolis - CA 0 0
Salesópolis - NS Remédios 16.9 23.8 30.7 42.3 71.15 100 9.398
Saltinho 17.751 25.2495 32.748 51.688 75.843 99.998 7.366
Salto 15.61 23.135 30.66 45.3 72.45 99.6 14.6
Santa Bárbara d´Oeste 18.23 24.565 30.9 54.87 77.435 100 4.572
Santa Fé do Sul 19.85 27.455 35.06 19.67 45.335 71 0
Santa Maria da Serra 18.453 25.0705 31.688 53.622 76.81 99.998 1.25
Santa Salete 22.03 30.15 38.27 29.64 60.77 91.9 0
São João da Boa Vista 19.06 23.6 28.14 46.92 69.76 92.6 4.826
São Joaquim da Barra 20.06 28.135 36.21 31.92 62.81 93.7 0.25
São José do Rio Pardo 17.89 22.925 27.96 72.5 86.25 100 8.38
São Miguel Arcanjo 15.41 22.59 29.77 48.65 71.68 94.71 8.772
São Pedro 15.7998 23.62335 31.4469 44.3987 72.16125 99.9238 15.748
São Roque 18.31 25.09 31.87 46.15 67.025 87.9 24.13
São Sebastião - Maresias 19.78 29.9 40.02 35.48 67.59 99.7 15.4
São Sebastião da Grama 17.95 21.975 26 67.49 82.895 98.3 4.064
São Simão 22.39 28.6 34.81 44.52 63.51 82.5 1.27
Sarapuí 16.6 24.25 31.9 40.3 70.15 100 8.316
Serra Negra 17.228 23.063 28.898 61.113 78.1445 95.176 2.794
Sertãozinho 19.49 27.26 35.03 36.1 63.1 90.1 0
Sete Barras 18.21 28.055 37.9 41.11 70.555 100 27.69
Socorro 22.11 26.91 31.71 50.79 66.445 82.1 4.318
Sorocaba 17.25 24.11 30.97 44.27 71.985 99.7 11.4
Sumaré 17.87 24.28 30.69 42.53 71.265 100 2.286
Suzano - Sete Cruzes 16.02 22.915 29.81 37.2 66.08 94.96 17.34
Tabatinga 21.2 27 32.8 35.5 59.15 82.8 0
Tambau 18.33 23.885 29.44 49.04 74.52 100 14.99
Tapiraí 14.5895 21.5019 28.4143 51.337 75.26025 99.1835 62.2301
Taquarituba 16.38 23.86 31.34 44.6 72.3 100 33.27
Teodoro Sampaio 18.36 26.78 35.2 35.24 67.62 100 43.69
Terra Roxa 19.06 27.635 36.21 34.58 64.29 94 0
Tietê 16.859 24.24225 31.6255 46.5721 73.28605 100 13.208
Torrinha 17.077 23.2675 29.458 53.798 76.898 99.998 7.7
Tuiuti 16.212 22.296 28.38 54.301 77.0155 99.73 5.2
Tupã 18.07 25.66 33.25 45.92 72.06 98.2 22.61
Tupi Paulista 22 30.355 38.71 45.1 69.5 93.9 1.5
Ubatuba - Rio Escuro 20.58 28.285 35.99 43.93 71.965 100 2.794
Valinhos 17.791 24.5655 31.34 50.509 74.9885 99.468 8.89
Valparaíso 19.34 27.58 35.82 34.25 61.275 88.3 0.254
Vargem 17.17 23.325 29.48 52.78 72.29 91.8 6.858
Vargem Grande do Sul 19.46 24.56 29.66 52.94 73.87 94.8 12.95
Vinhedo 16.83 23.21 29.59 52.32 76.16 100 10.16
Viradouro 19.46 27.67 35.88 36.14 64.77 93.4 0
Votuporanga 21.89 29.345 36.8 20.37 48.795 77.22 0