Estação:São Manuel
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 23:40 | 6.068 | 94 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 23:20 | 5.370 | 94 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 23:00 | 5.603 | 94 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 22:40 | 5.429 | 93 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 22:20 | 5.487 | 92 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 22:00 | 5.080 | 91 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 21:40 | 5.312 | 89 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 21:20 | 5.778 | 87 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 21:00 | 6.010 | 87 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 20:40 | 6.534 | 83 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 20:20 | 6.883 | 81 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 20:00 | 6.766 | 81 | 0,0 | 0 |
| 31/10/2026 19:40 | 6.592 | 83 | 0,0 | 0 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 17 | 0 | 75 | 99 | 0,0 |
| 2 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 16 | 0 | 94 | 99 | 17,2 |
| 3 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 16 | 0 | 80 | 98 | 2,0 |
| 4 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 14 | 0 | 73 | 92 | 0,0 |
| 5 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 11 | 0 | 77 | 99 | 0,2 |
| 6 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 15 | 0 | 93 | 99 | 1,6 |
| 7 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 20 | 0 | 98 | 98 | 62,2 |