Estação:Itaóca
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 09:40 | 26 | 79 | 0,0 | 2.782 |
| 16/01/2026 09:20 | 25 | 82 | 0,0 | 2.795 |
| 16/01/2026 09:00 | 24 | 85 | 0,0 | 2.795 |
| 16/01/2026 08:40 | 24 | 85 | 0,0 | 2.788 |
| 16/01/2026 08:20 | 23 | 86 | 0,0 | 2.789 |
| 16/01/2026 08:00 | 23 | 91 | 0,0 | 2.815 |
| 16/01/2026 07:40 | 22 | 92 | 0,0 | 2.812 |
| 16/01/2026 07:20 | 22 | 93 | 0,0 | 2.807 |
| 16/01/2026 07:00 | 22 | 94 | 0,0 | 2.774 |
| 16/01/2026 06:40 | 21 | 94 | 0,0 | 2.780 |
| 16/01/2026 06:20 | 21 | 94 | 0,0 | 2.802 |
| 16/01/2026 06:00 | 21 | 94 | 0,0 | 2.804 |
| 16/01/2026 05:40 | 21 | 94 | 0,0 | 2.803 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 21 | 33 | 55 | 94 | 4,2 |
| 2 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 20 | 33 | 54 | 94 | 1,6 |
| 3 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 22 | 37 | 36 | 92 | 0,0 |
| 4 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 21 | 35 | 48 | 93 | 0,1 |
| 5 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 22 | 36 | 47 | 94 | 0,0 |
| 6 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 22 | 37 | 46 | 95 | 11,0 |
| 7 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 22 | 37 | 46 | 94 | 0,1 |