Estação:Itaóca
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 06:20 | 12 | 94 | 0,0 | 2.782 |
| 27/10/2026 05:40 | 12 | 94 | 0,0 | 2.763 |
| 27/10/2026 05:20 | 12 | 94 | 0,0 | 2.745 |
| 27/10/2026 05:00 | 11 | 94 | 0,0 | 2.660 |
| 27/10/2026 04:40 | 11 | 94 | 0,0 | 2.646 |
| 27/10/2026 04:20 | 12 | 94 | 0,0 | 2.637 |
| 27/10/2026 04:00 | 12 | 94 | 0,0 | 2.639 |
| 27/10/2026 03:40 | 12 | 94 | 0,0 | 2.651 |
| 27/10/2026 03:20 | 12 | 94 | 0,0 | 2.649 |
| 27/10/2026 03:00 | 12 | 94 | 0,0 | 2.643 |
| 27/10/2026 02:00 | 12 | 93 | 0,0 | 2.743 |
| 27/10/2026 01:40 | 12 | 93 | 0,0 | 2.741 |
| 27/10/2026 00:40 | 13 | 92 | 0,0 | 2.714 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 17 | 25 | 75 | 95 | 1,1 |
| 2 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 19 | 25 | 72 | 95 | 6,7 |
| 3 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 15 | 27 | 53 | 94 | 2,7 |
| 4 | 20/10/2026 07:00 a 21/10/2026 07:00 | 14 | 28 | 44 | 93 | 0,0 |
| 5 | 19/10/2026 07:00 a 20/10/2026 07:00 | 13 | 28 | 40 | 93 | 0,0 |
| 6 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 13 | 31 | 39 | 95 | 0,0 |
| 7 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 18 | 33 | 46 | 94 | 2,9 |