Estação:Itaóca
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
07/12/2024 09:00 | 26 | 92 | 0,0 | 2.808 |
07/12/2024 08:40 | 25 | 96 | 0,0 | 2.812 |
07/12/2024 08:20 | 25 | 96 | 0,0 | 2.819 |
07/12/2024 08:00 | 25 | 96 | 0,0 | 2.768 |
07/12/2024 07:40 | 24 | 98 | 0,0 | 2.762 |
07/12/2024 07:20 | 24 | 100 | 0,0 | 2.791 |
07/12/2024 07:00 | 24 | 100 | 0,0 | 2.790 |
07/12/2024 06:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.804 |
07/12/2024 06:20 | 23 | 100 | 0,1 | 2.794 |
07/12/2024 06:00 | 23 | 100 | 0,2 | 2.788 |
07/12/2024 05:40 | 23 | 100 | 0,2 | 2.796 |
07/12/2024 05:20 | 23 | 100 | 0,1 | 2.801 |
07/12/2024 05:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.797 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 06/12/2024 07:00 a 07/12/2024 07:00 | 23 | 36 | 49 | 100 | 0,6 |
2 | 05/12/2024 07:00 a 06/12/2024 07:00 | 18 | 26 | 76 | 100 | 0,0 |
3 | 04/12/2024 07:00 a 05/12/2024 07:00 | 16 | 0 | 67 | 100 | 0,0 |
4 | 03/12/2024 07:00 a 04/12/2024 07:00 | 20 | 28 | 71 | 100 | 0,1 |
5 | 02/12/2024 07:00 a 03/12/2024 07:00 | 22 | 38 | 51 | 100 | 34,5 |
6 | 30/11/2024 07:00 a 01/12/2024 07:00 | 22 | 35 | 57 | 99 | 0,0 |
7 | 29/11/2024 07:00 a 30/11/2024 07:00 | 23 | 34 | 59 | 100 | 0,1 |