Estação:Nova Odessa
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
07/12/2024 08:40 | 29 | 74 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 08:20 | 28 | 78 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 08:00 | 27 | 81 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 07:40 | 26 | 86 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 07:20 | 26 | 89 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 07:00 | 25 | 95 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 06:40 | 25 | 99 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 06:20 | 24 | 100 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 06:00 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 05:40 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 05:20 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 05:00 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
07/12/2024 04:40 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 06/12/2024 07:00 a 07/12/2024 07:00 | 23 | 34 | 46 | 100 | 4,3 |
2 | 05/12/2024 07:00 a 06/12/2024 07:00 | 21 | 32 | 55 | 100 | 11,9 |
3 | 04/12/2024 07:00 a 05/12/2024 07:00 | 20 | 27 | 67 | 100 | 0,0 |
4 | 03/12/2024 07:00 a 04/12/2024 07:00 | 21 | 25 | 85 | 100 | 32,5 |
5 | 02/12/2024 07:00 a 03/12/2024 07:00 | 21 | 32 | 60 | 100 | 27,2 |
6 | 01/12/2024 07:00 a 02/12/2024 07:00 | 23 | 35 | 38 | 100 | 0,0 |
7 | 30/11/2024 07:00 a 01/12/2024 07:00 | 21 | 33 | 50 | 100 | 0,0 |