Estação:Adolfo
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2026 10:20 | 27 | 66 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 10:00 | 27 | 66 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 09:40 | 27 | 66 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 09:20 | 27 | 66 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 09:00 | 27 | 67 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 08:40 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 08:20 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 08:00 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 07:40 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 07:20 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 07:00 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 06:40 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
| 09/10/2026 06:20 | 26 | 68 | 0,0 | 0 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/10/2026 07:00 a 09/10/2026 07:00 | 24 | 27 | 61 | 73 | 0,0 |
| 2 | 07/10/2026 07:00 a 08/10/2026 07:00 | 23 | 0 | 65 | 0 | 0,0 |