Estação:Tatuí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 02:00 | 16 | 77 | 0,0 | 7.999 |
12/09/2024 01:40 | 16 | 74 | 0,0 | 7.999 |
12/09/2024 01:20 | 16 | 75 | 0,0 | 7.999 |
12/09/2024 01:00 | 17 | 72 | 0,0 | 7.999 |
12/09/2024 00:40 | 17 | 74 | 0,0 | 7.999 |
12/09/2024 00:20 | 17 | 73 | 0,0 | 7.999 |
12/09/2024 00:00 | 17 | 77 | 0,0 | 7.999 |
11/09/2024 23:40 | 17 | 78 | 0,0 | 7.999 |
11/09/2024 23:20 | 18 | 69 | 0,0 | 7.999 |
11/09/2024 23:00 | 19 | 62 | 0,0 | 7.999 |
11/09/2024 22:40 | 19 | 64 | 0,0 | 7.999 |
11/09/2024 22:20 | 19 | 64 | 0,0 | 7.999 |
11/09/2024 22:00 | 19 | 65 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/09/2024 07:00 a 11/09/2024 07:00 | 13 | 33 | 19 | 100 | 0,0 |
2 | 09/09/2024 07:00 a 10/09/2024 07:00 | 14 | 35 | 16 | 100 | 0,0 |
3 | 08/09/2024 07:00 a 09/09/2024 07:00 | 15 | 35 | 21 | 99 | 0,0 |
4 | 04/09/2024 07:00 a 05/09/2024 07:00 | 13 | 35 | 13 | 94 | 0,0 |
5 | 03/09/2024 07:00 a 04/09/2024 07:00 | 13 | 35 | 12 | 100 | 0,0 |
6 | 02/09/2024 07:00 a 03/09/2024 07:00 | 13 | 33 | 21 | 100 | 0,0 |
7 | 01/09/2024 07:00 a 02/09/2024 07:00 | 11 | 33 | 16 | 100 | 0,0 |