Estação:Tatuí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
13/02/2025 18:40 | 25 | 78 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 18:20 | 25 | 76 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 18:00 | 25 | 73 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 17:40 | 26 | 71 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 17:20 | 27 | 69 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 17:00 | 27 | 69 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 16:40 | 27 | 69 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 16:20 | 27 | 67 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 16:00 | 26 | 70 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 15:40 | 25 | 75 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 15:20 | 25 | 74 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 15:00 | 24 | 75 | 0,0 | 7.999 |
13/02/2025 14:40 | 23 | 77 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/02/2025 07:00 a 13/02/2025 07:00 | 21 | 32 | 44 | 100 | 0,0 |
2 | 11/02/2025 07:00 a 12/02/2025 07:00 | 18 | 32 | 37 | 100 | 0,0 |
3 | 10/02/2025 07:00 a 11/02/2025 07:00 | 19 | 31 | 44 | 100 | 0,0 |
4 | 09/02/2025 07:00 a 10/02/2025 07:00 | 18 | 32 | 41 | 100 | 0,0 |
5 | 08/02/2025 07:00 a 09/02/2025 07:00 | 19 | 30 | 58 | 100 | 0,0 |
6 | 06/02/2025 07:00 a 07/02/2025 07:00 | 19 | 30 | 53 | 100 | 0,0 |
7 | 05/02/2025 07:00 a 06/02/2025 07:00 | 19 | 30 | 54 | 100 | 0,3 |