Estação:Tatuí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/07/2025 04:00 | 15 | 95 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 03:40 | 15 | 94 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 03:20 | 15 | 93 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 03:00 | 16 | 92 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 02:40 | 15 | 94 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 02:20 | 15 | 95 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 02:00 | 16 | 93 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 01:40 | 16 | 93 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 01:20 | 16 | 93 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 01:00 | 16 | 91 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 00:40 | 16 | 89 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 00:20 | 16 | 89 | 0,0 | 7.999 |
12/07/2025 00:00 | 16 | 87 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/07/2025 07:00 a 11/07/2025 07:00 | 10 | 24 | 39 | 100 | 0,0 |
2 | 09/07/2025 07:00 a 10/07/2025 07:00 | 8 | 22 | 47 | 100 | 0,0 |
3 | 08/07/2025 07:00 a 09/07/2025 07:00 | 7 | 20 | 56 | 100 | 0,0 |
4 | 07/07/2025 07:00 a 08/07/2025 07:00 | 8 | 23 | 41 | 100 | 0,0 |
5 | 06/07/2025 07:00 a 07/07/2025 07:00 | 5 | 21 | 48 | 100 | 0,0 |
6 | 05/07/2025 07:00 a 06/07/2025 07:00 | 6 | 22 | 42 | 100 | 0,0 |
7 | 04/07/2025 07:00 a 05/07/2025 07:00 | 8 | 22 | 46 | 100 | 0,0 |