Estação:Serra Negra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
18/09/2025 10:40 | 28 | 39 | 0,0 | 2.787 |
18/09/2025 10:20 | 28 | 40 | 0,0 | 2.786 |
18/09/2025 10:00 | 27 | 40 | 0,0 | 2.782 |
18/09/2025 09:40 | 27 | 40 | 0,0 | 2.785 |
18/09/2025 09:20 | 26 | 42 | 0,0 | 2.798 |
18/09/2025 09:00 | 24 | 46 | 0,0 | 2.820 |
18/09/2025 08:40 | 22 | 52 | 0,0 | 2.792 |
18/09/2025 08:20 | 21 | 52 | 0,0 | 2.816 |
18/09/2025 08:00 | 22 | 54 | 0,0 | 3.000 |
18/09/2025 07:40 | 20 | 58 | 0,0 | 3.178 |
18/09/2025 07:20 | 18 | 67 | 0,0 | 3.470 |
18/09/2025 07:00 | 14 | 81 | 0,0 | 3.878 |
18/09/2025 06:40 | 12 | 87 | 0,0 | 3.931 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 17/09/2025 07:00 a 18/09/2025 07:00 | 12 | 29 | 34 | 88 | 0,0 |
2 | 16/09/2025 07:00 a 17/09/2025 07:00 | 15 | 30 | 42 | 89 | 0,0 |
3 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 13 | 32 | 27 | 94 | 0,0 |
4 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 13 | 29 | 45 | 91 | 0,0 |
5 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 12 | 34 | 11 | 71 | 0,0 |
6 | 10/09/2025 07:00 a 11/09/2025 07:00 | 11 | 33 | 17 | 90 | 0,0 |
7 | 09/09/2025 07:00 a 10/09/2025 07:00 | 10 | 30 | 38 | 94 | 0,0 |