Estação:Serra Negra
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2026 21:20 | 21 | 84 | 0,0 | 3.162 |
| 24/01/2026 21:00 | 21 | 85 | 0,0 | 3.138 |
| 24/01/2026 20:40 | 21 | 85 | 0,0 | 3.096 |
| 24/01/2026 20:20 | 21 | 85 | 0,0 | 3.049 |
| 24/01/2026 20:00 | 21 | 84 | 0,0 | 3.147 |
| 24/01/2026 19:40 | 21 | 84 | 0,0 | 3.094 |
| 24/01/2026 19:20 | 22 | 84 | 0,0 | 2.999 |
| 24/01/2026 19:00 | 22 | 82 | 0,0 | 2.949 |
| 24/01/2026 18:40 | 23 | 80 | 0,0 | 2.930 |
| 24/01/2026 18:20 | 23 | 79 | 0,0 | 2.868 |
| 24/01/2026 18:00 | 24 | 77 | 0,0 | 2.826 |
| 24/01/2026 17:40 | 25 | 74 | 0,0 | 2.817 |
| 24/01/2026 17:20 | 25 | 74 | 0,0 | 2.792 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 23/01/2026 07:00 a 24/01/2026 07:00 | 17 | 30 | 54 | 94 | 0,0 |
| 2 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 15 | 24 | 65 | 95 | 10,7 |
| 3 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 14 | 26 | 59 | 93 | 0,3 |
| 4 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 16 | 25 | 64 | 86 | 0,0 |
| 5 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 17 | 29 | 64 | 96 | 0,0 |
| 6 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 19 | 26 | 73 | 97 | 0,3 |
| 7 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 18 | 28 | 62 | 97 | 0,0 |