Estação:Amparo
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 10:20 | 18 | 92 | 0,0 | 3.005 |
| 23/01/2026 10:00 | 17 | 95 | 0,0 | 3.011 |
| 23/01/2026 09:40 | 17 | 97 | 0,0 | 2.993 |
| 23/01/2026 09:20 | 16 | 98 | 0,0 | 3.040 |
| 23/01/2026 09:00 | 16 | 100 | 0,0 | 3.137 |
| 23/01/2026 08:40 | 15 | 100 | 0,0 | 3.100 |
| 23/01/2026 08:20 | 15 | 100 | 0,0 | 3.014 |
| 23/01/2026 08:00 | 15 | 100 | 0,0 | 3.062 |
| 23/01/2026 07:40 | 14 | 100 | 0,0 | 3.114 |
| 23/01/2026 07:20 | 14 | 100 | 0,0 | 3.161 |
| 23/01/2026 07:00 | 14 | 100 | 0,0 | 3.165 |
| 23/01/2026 06:40 | 14 | 100 | 0,0 | 3.103 |
| 23/01/2026 06:20 | 14 | 100 | 0,0 | 3.045 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 14 | 23 | 71 | 100 | 6,1 |
| 2 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 13 | 24 | 68 | 98 | 0,0 |
| 3 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 13 | 0 | 77 | 98 | 0,3 |
| 4 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 15 | 0 | 79 | 100 | 3,3 |
| 5 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 17 | 23 | 81 | 100 | 8,4 |
| 6 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 17 | 27 | 62 | 100 | 32,3 |
| 7 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 18 | 0 | 63 | 99 | 0,3 |