Estação:Monte Aprazível
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2026 03:00 | 13 | 98 | 0,0 | 1.256 |
| 24/06/2026 02:40 | 13 | 96 | 0,0 | 1.211 |
| 24/06/2026 02:20 | 13 | 95 | 0,0 | 1.131 |
| 24/06/2026 02:00 | 14 | 94 | 0,0 | 1.108 |
| 24/06/2026 01:40 | 14 | 94 | 0,0 | 1.110 |
| 24/06/2026 01:20 | 14 | 94 | 0,0 | 1.115 |
| 24/06/2026 01:00 | 14 | 94 | 0,0 | 1.122 |
| 24/06/2026 00:40 | 14 | 95 | 0,0 | 1.133 |
| 24/06/2026 00:20 | 14 | 96 | 0,0 | 1.151 |
| 24/06/2026 00:00 | 14 | 96 | 0,0 | 1.184 |
| 23/06/2026 23:40 | 14 | 97 | 0,0 | 1.244 |
| 23/06/2026 23:20 | 14 | 97 | 0,0 | 1.274 |
| 23/06/2026 23:00 | 14 | 97 | 0,0 | 1.255 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 22/06/2026 07:00 a 23/06/2026 07:00 | 16 | 31 | 37 | 100 | 1,5 |
| 2 | 21/06/2026 07:00 a 22/06/2026 07:00 | 10 | 28 | 40 | 100 | 0,0 |
| 3 | 20/06/2026 07:00 a 21/06/2026 07:00 | 10 | 26 | 59 | 100 | 0,0 |
| 4 | 19/06/2026 07:00 a 20/06/2026 07:00 | 15 | 30 | 37 | 96 | 0,0 |
| 5 | 18/06/2026 07:00 a 19/06/2026 07:00 | 9 | 26 | 32 | 96 | 0,0 |
| 6 | 17/06/2026 07:00 a 18/06/2026 07:00 | 8 | 24 | 47 | 100 | 0,0 |
| 7 | 16/06/2026 07:00 a 17/06/2026 07:00 | 11 | 21 | 71 | 100 | 0,0 |