Estação:Brotas
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 12:20 | 22 | 69 | 0,0 | 540 |
| 27/06/2026 12:00 | 22 | 73 | 0,0 | 533 |
| 27/06/2026 11:40 | 21 | 76 | 0,0 | 521 |
| 27/06/2026 11:20 | 21 | 77 | 0,0 | 506 |
| 27/06/2026 11:00 | 21 | 78 | 0,0 | 485 |
| 27/06/2026 10:40 | 20 | 80 | 0,0 | 459 |
| 27/06/2026 10:20 | 20 | 84 | 0,0 | 428 |
| 27/06/2026 10:00 | 19 | 85 | 0,0 | 391 |
| 27/06/2026 09:40 | 19 | 87 | 0,0 | 350 |
| 27/06/2026 09:20 | 18 | 88 | 0,0 | 302 |
| 27/06/2026 09:00 | 17 | 0 | 0,0 | 249 |
| 27/06/2026 08:40 | 16 | 0 | 0,0 | 198 |
| 27/06/2026 08:20 | 15 | 0 | 0,0 | 144 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/06/2026 07:00 a 27/06/2026 07:00 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0,0 |
| 2 | 25/06/2026 07:00 a 26/06/2026 07:00 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0,6 |
| 3 | 24/06/2026 07:00 a 25/06/2026 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4 | 24/06/2026 06:20 a 25/06/2026 06:20 | 9 | 13 | 0 | 0 | 9,0 |
| 5 | 23/06/2026 07:00 a 24/06/2026 07:00 | 12 | 20 | 0 | 0 | 70,4 |
| 6 | 22/06/2026 07:00 a 23/06/2026 07:00 | 7 | 27 | 40 | 95 | 0,2 |
| 7 | 21/06/2026 07:00 a 22/06/2026 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |