Estação:Torrinha
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 18:00 | 0 | 100 | 0,0 | 3.160 |
| 02/11/2026 17:40 | 0 | 100 | 0,0 | 3.162 |
| 02/11/2026 17:20 | 0 | 100 | 0,0 | 3.155 |
| 02/11/2026 17:00 | 0 | 100 | 0,1 | 3.152 |
| 02/11/2026 16:40 | 0 | 100 | 0,0 | 3.153 |
| 02/11/2026 16:20 | 0 | 100 | 0,0 | 3.114 |
| 02/11/2026 16:00 | 0 | 100 | 0,3 | 3.162 |
| 02/11/2026 15:40 | 0 | 100 | 0,3 | 3.163 |
| 02/11/2026 15:20 | 0 | 100 | 0,6 | 3.162 |
| 02/11/2026 15:00 | 0 | 100 | 0,4 | 3.158 |
| 02/11/2026 14:40 | 0 | 100 | 0,2 | 3.141 |
| 02/11/2026 14:20 | 6.824 | 100 | 0,5 | 3.157 |
| 02/11/2026 14:00 | 0 | 100 | 1,6 | 3.164 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 01/11/2026 07:00 a 02/11/2026 07:00 | 19 | 0 | 61 | 100 | 9,6 |
| 2 | 31/10/2026 07:00 a 01/11/2026 07:00 | 17 | 0 | 52 | 100 | 0,0 |
| 3 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 17 | 0 | 70 | 100 | 0,0 |
| 4 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 17 | 0 | 100 | 100 | 7,5 |
| 5 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 14 | 0 | 70 | 100 | 0,6 |
| 6 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 13 | 23 | 55 | 100 | 0,0 |
| 7 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 11 | 22 | 72 | 100 | 0,0 |