Estação:Torrinha
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 09:20 | 18 | 83 | 0,0 | 2.790 |
| 20/10/2026 09:00 | 17 | 85 | 0,0 | 2.808 |
| 20/10/2026 08:40 | 16 | 90 | 0,0 | 2.859 |
| 20/10/2026 08:20 | 16 | 91 | 0,0 | 2.954 |
| 20/10/2026 08:00 | 15 | 94 | 0,0 | 3.068 |
| 20/10/2026 07:40 | 14 | 96 | 0,0 | 3.068 |
| 20/10/2026 07:20 | 14 | 98 | 0,0 | 3.167 |
| 20/10/2026 07:00 | 13 | 100 | 0,0 | 3.193 |
| 20/10/2026 06:40 | 12 | 100 | 0,0 | 3.192 |
| 20/10/2026 06:20 | 12 | 100 | 0,0 | 3.191 |
| 20/10/2026 06:00 | 12 | 100 | 0,0 | 3.191 |
| 20/10/2026 05:40 | 12 | 100 | 0,0 | 3.191 |
| 20/10/2026 05:20 | 13 | 100 | 0,0 | 3.184 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 19/10/2026 07:00 a 20/10/2026 07:00 | 12 | 26 | 41 | 100 | 0,0 |
| 2 | 18/10/2026 07:00 a 19/10/2026 07:00 | 13 | 26 | 37 | 100 | 0,0 |
| 3 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 13 | 25 | 57 | 100 | 0,0 |
| 4 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 16 | 25 | 71 | 100 | 40,9 |
| 5 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 17 | 28 | 59 | 100 | 4,6 |
| 6 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 17 | 27 | 68 | 100 | 1,9 |
| 7 | 13/10/2026 07:00 a 14/10/2026 07:00 | 16 | 24 | 67 | 100 | 13,9 |