Estação:Torrinha
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 03:20 | 12 | 93 | 0,0 | 2.969 |
| 24/10/2025 03:00 | 13 | 92 | 0,0 | 3.036 |
| 24/10/2025 02:40 | 13 | 92 | 0,0 | 3.014 |
| 24/10/2025 02:20 | 13 | 92 | 0,0 | 3.006 |
| 24/10/2025 02:00 | 13 | 92 | 0,0 | 2.970 |
| 24/10/2025 01:40 | 13 | 91 | 0,0 | 2.896 |
| 24/10/2025 01:20 | 13 | 90 | 0,0 | 2.887 |
| 24/10/2025 01:00 | 14 | 89 | 0,0 | 2.872 |
| 24/10/2025 00:40 | 14 | 90 | 0,0 | 2.838 |
| 24/10/2025 00:20 | 14 | 89 | 0,0 | 2.833 |
| 24/10/2025 00:00 | 15 | 88 | 0,0 | 2.827 |
| 23/10/2025 23:40 | 15 | 88 | 0,0 | 2.813 |
| 23/10/2025 23:20 | 15 | 86 | 0,0 | 2.798 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 10 | 25 | 30 | 100 | 0,0 |
| 2 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 10 | 24 | 28 | 96 | 0,0 |
| 3 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 9 | 22 | 43 | 91 | 0,0 |
| 4 | 19/10/2025 07:00 a 20/10/2025 07:00 | 9 | 20 | 67 | 100 | 0,0 |
| 5 | 18/10/2025 07:00 a 19/10/2025 07:00 | 12 | 22 | 87 | 100 | 15,6 |
| 6 | 17/10/2025 07:00 a 18/10/2025 07:00 | 18 | 35 | 34 | 100 | 22,0 |
| 7 | 16/10/2025 07:00 a 17/10/2025 07:00 | 17 | 33 | 33 | 100 | 0,0 |