Estação:Ituverava
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
22/10/2025 08:40 | 22 | 53 | 0,0 | 5.167 |
22/10/2025 08:20 | 21 | 55 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 08:00 | 21 | 56 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 07:40 | 20 | 58 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 07:20 | 19 | 60 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 07:00 | 19 | 63 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 06:40 | 17 | 68 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 06:20 | 16 | 71 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 06:00 | 15 | 73 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 05:40 | 15 | 72 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 05:20 | 15 | 71 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 05:00 | 15 | 70 | 0,0 | 7.999 |
22/10/2025 04:40 | 16 | 69 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 14 | 28 | 36 | 82 | 0,0 |
2 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 14 | 29 | 38 | 88 | 0,0 |
3 | 19/10/2025 07:00 a 20/10/2025 07:00 | 12 | 28 | 50 | 98 | 0,0 |
4 | 18/10/2025 07:00 a 19/10/2025 07:00 | 18 | 31 | 55 | 100 | 16,5 |
5 | 17/10/2025 07:00 a 18/10/2025 07:00 | 19 | 37 | 34 | 100 | 22,6 |
6 | 15/10/2025 07:00 a 16/10/2025 07:00 | 20 | 36 | 34 | 90 | 0,0 |
7 | 14/10/2025 07:00 a 15/10/2025 07:00 | 18 | 32 | 45 | 100 | 0,3 |