Estação:Ituverava
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 06:00 | 18 | 100 | 0,0 | 3.106 |
| 23/10/2026 05:40 | 18 | 100 | 0,0 | 3.223 |
| 23/10/2026 05:20 | 19 | 100 | 0,0 | 3.274 |
| 23/10/2026 05:00 | 19 | 100 | 0,0 | 3.485 |
| 23/10/2026 04:40 | 19 | 100 | 0,0 | 3.824 |
| 23/10/2026 04:20 | 19 | 100 | 0,0 | 4.098 |
| 23/10/2026 04:00 | 19 | 100 | 0,0 | 4.212 |
| 23/10/2026 03:20 | 19 | 100 | 0,0 | 4.350 |
| 23/10/2026 03:00 | 20 | 100 | 0,0 | 4.443 |
| 23/10/2026 02:40 | 20 | 100 | 0,0 | 4.505 |
| 23/10/2026 02:20 | 20 | 100 | 0,0 | 4.569 |
| 23/10/2026 02:00 | 20 | 100 | 0,0 | 4.626 |
| 23/10/2026 01:20 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 20 | 35 | 37 | 97 | 0,0 |
| 2 | 19/10/2026 07:00 a 20/10/2026 07:00 | 12 | 31 | 26 | 99 | 0,0 |
| 3 | 18/10/2026 07:00 a 19/10/2026 07:00 | 11 | 29 | 44 | 100 | 0,3 |
| 4 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 16 | 28 | 53 | 100 | 0,0 |
| 5 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 19 | 28 | 66 | 100 | 8,4 |
| 6 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 19 | 31 | 54 | 100 | 3,3 |
| 7 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 18 | 35 | 39 | 100 | 23,1 |