Estação:Valinhos
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 03:40 | 19 | 61 | 0,0 | 2.888 |
12/09/2024 03:20 | 20 | 56 | 0,0 | 2.891 |
12/09/2024 03:00 | 20 | 51 | 0,0 | 2.955 |
12/09/2024 02:40 | 19 | 61 | 0,0 | 2.971 |
12/09/2024 02:20 | 19 | 63 | 0,0 | 2.920 |
12/09/2024 02:00 | 19 | 62 | 0,0 | 2.878 |
12/09/2024 01:40 | 19 | 61 | 0,0 | 2.891 |
12/09/2024 01:20 | 20 | 61 | 0,0 | 2.873 |
12/09/2024 01:00 | 20 | 61 | 0,0 | 2.849 |
12/09/2024 00:40 | 20 | 61 | 0,0 | 2.830 |
12/09/2024 00:20 | 21 | 60 | 0,0 | 2.837 |
12/09/2024 00:00 | 21 | 60 | 0,0 | 2.817 |
11/09/2024 23:40 | 21 | 58 | 0,0 | 2.792 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/09/2024 07:00 a 11/09/2024 07:00 | 16 | 35 | 21 | 83 | 0,0 |
2 | 09/09/2024 07:00 a 10/09/2024 07:00 | 16 | 38 | 18 | 82 | 0,0 |
3 | 08/09/2024 07:00 a 09/09/2024 07:00 | 18 | 38 | 20 | 85 | 0,0 |
4 | 07/09/2024 07:00 a 08/09/2024 07:00 | 17 | 35 | 29 | 99 | 0,0 |
5 | 06/09/2024 07:00 a 07/09/2024 07:00 | 16 | 31 | 45 | 99 | 0,0 |
6 | 05/09/2024 07:00 a 06/09/2024 07:00 | 16 | 35 | 31 | 87 | 0,0 |
7 | 04/09/2024 07:00 a 05/09/2024 07:00 | 18 | 37 | 15 | 69 | 0,0 |