Estação:Valinhos
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 18:20 | 22 | 100 | 0,0 | 2.852 |
| 25/10/2026 18:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.874 |
| 25/10/2026 17:40 | 22 | 100 | 0,0 | 2.894 |
| 25/10/2026 17:20 | 22 | 99 | 0,3 | 2.905 |
| 25/10/2026 17:00 | 23 | 99 | 0,0 | 2.934 |
| 25/10/2026 16:40 | 23 | 99 | 0,0 | 2.953 |
| 25/10/2026 16:20 | 23 | 99 | 0,0 | 2.925 |
| 25/10/2026 16:00 | 22 | 98 | 0,5 | 2.905 |
| 25/10/2026 15:40 | 22 | 98 | 0,8 | 2.960 |
| 25/10/2026 15:20 | 22 | 98 | 2,5 | 3.060 |
| 25/10/2026 15:00 | 23 | 96 | 3,3 | 3.027 |
| 25/10/2026 14:40 | 24 | 89 | 1,0 | 2.982 |
| 25/10/2026 14:20 | 24 | 88 | 0,0 | 3.014 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 19 | 28 | 66 | 100 | 75,7 |
| 2 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 17 | 23 | 83 | 100 | 24,1 |
| 3 | 22/10/2026 07:00 a 23/10/2026 07:00 | 17 | 29 | 55 | 100 | 12,7 |
| 4 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 17 | 32 | 38 | 99 | 6,4 |
| 5 | 20/10/2026 07:00 a 21/10/2026 07:00 | 15 | 32 | 32 | 94 | 0,0 |
| 6 | 19/10/2026 07:00 a 20/10/2026 07:00 | 14 | 29 | 38 | 94 | 0,0 |
| 7 | 18/10/2026 07:00 a 19/10/2026 07:00 | 15 | 29 | 33 | 99 | 0,0 |