Estação:Valinhos
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 12:20 | 23 | 90 | 0,5 | 4.109 |
| 09/02/2026 12:00 | 23 | 90 | 0,0 | 4.123 |
| 09/02/2026 11:40 | 23 | 89 | 0,0 | 4.003 |
| 09/02/2026 11:20 | 23 | 87 | 0,0 | 3.894 |
| 09/02/2026 11:00 | 23 | 89 | 0,0 | 3.872 |
| 09/02/2026 10:40 | 23 | 91 | 0,0 | 3.867 |
| 09/02/2026 10:20 | 22 | 93 | 0,3 | 3.848 |
| 09/02/2026 10:00 | 22 | 94 | 0,0 | 3.627 |
| 09/02/2026 09:40 | 22 | 94 | 0,0 | 3.552 |
| 09/02/2026 09:20 | 22 | 95 | 0,0 | 3.508 |
| 09/02/2026 09:00 | 22 | 94 | 0,0 | 3.312 |
| 09/02/2026 08:40 | 21 | 93 | 0,0 | 3.295 |
| 09/02/2026 08:20 | 22 | 90 | 0,0 | 3.268 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 20 | 28 | 65 | 100 | 0,8 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 19 | 30 | 65 | 100 | 32,5 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 21 | 34 | 50 | 100 | 11,4 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 20 | 34 | 48 | 100 | 0,0 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 20 | 31 | 63 | 100 | 2,0 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 73 | 100 | 63,5 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 21 | 29 | 64 | 100 | 21,6 |