Estação:Valinhos
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 20:00 | 21 | 91 | 0,0 | 2.834 |
01/10/2023 19:40 | 21 | 90 | 0,0 | 2.826 |
01/10/2023 19:20 | 23 | 88 | 0,0 | 2.816 |
01/10/2023 19:00 | 23 | 88 | 0,0 | 2.796 |
01/10/2023 18:40 | 23 | 88 | 0,0 | 2.784 |
01/10/2023 18:20 | 24 | 87 | 0,0 | 2.765 |
01/10/2023 18:00 | 24 | 86 | 0,0 | 2.809 |
01/10/2023 17:40 | 24 | 84 | 0,0 | 2.799 |
01/10/2023 17:20 | 24 | 83 | 0,0 | 2.784 |
01/10/2023 17:00 | 25 | 81 | 0,0 | 2.759 |
01/10/2023 16:40 | 25 | 79 | 0,0 | 2.741 |
01/10/2023 16:20 | 26 | 76 | 0,0 | 2.687 |
01/10/2023 16:00 | 26 | 79 | 0,0 | 2.704 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 30/09/2023 07:00 a 01/10/2023 07:00 | 19 | 33 | 48 | 100 | 39,4 |
2 | 29/09/2023 07:00 a 30/09/2023 07:00 | 16 | 31 | 52 | 99 | 0,0 |
3 | 28/09/2023 07:00 a 29/09/2023 07:00 | 15 | 24 | 59 | 92 | 0,0 |
4 | 27/09/2023 07:00 a 28/09/2023 07:00 | 15 | 34 | 52 | 99 | 23,6 |
5 | 26/09/2023 07:00 a 27/09/2023 07:00 | 23 | 38 | 31 | 84 | 0,0 |
6 | 25/09/2023 07:00 a 26/09/2023 07:00 | 21 | 38 | 28 | 90 | 0,0 |
7 | 24/09/2023 07:00 a 25/09/2023 07:00 | 22 | 39 | 23 | 87 | 0,0 |