Estação:Campinas
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 10:20 | 25 | 87 | 0,0 | 7.999 |
| 18/01/2026 10:00 | 25 | 87 | 0,0 | 7.999 |
| 18/01/2026 09:40 | 25 | 89 | 0,0 | 7.999 |
| 18/01/2026 09:20 | 24 | 92 | 0,0 | 7.999 |
| 18/01/2026 09:00 | 24 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 18/01/2026 08:40 | 23 | 96 | 0,0 | 7.452 |
| 18/01/2026 08:20 | 23 | 97 | 0,0 | 6.044 |
| 18/01/2026 08:00 | 23 | 98 | 0,0 | 5.684 |
| 18/01/2026 07:40 | 22 | 99 | 0,0 | 5.196 |
| 18/01/2026 07:20 | 21 | 100 | 0,0 | 5.109 |
| 18/01/2026 07:00 | 21 | 100 | 0,0 | 5.026 |
| 18/01/2026 06:40 | 21 | 100 | 0,0 | 5.012 |
| 18/01/2026 06:20 | 20 | 100 | 0,0 | 5.043 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 20 | 32 | 60 | 100 | 30,2 |
| 2 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 19 | 31 | 61 | 100 | 4,1 |
| 3 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 19 | 30 | 69 | 100 | 40,9 |
| 4 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 20 | 31 | 59 | 100 | 0,3 |
| 5 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 19 | 30 | 60 | 100 | 35,6 |
| 6 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 19 | 34 | 45 | 100 | 22,4 |
| 7 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 21 | 34 | 39 | 95 | 0,0 |