Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 03:20 | 15 | 71 | 0,0 | 2.842 |
12/09/2024 03:00 | 15 | 68 | 0,0 | 2.831 |
12/09/2024 02:40 | 16 | 64 | 0,0 | 2.823 |
12/09/2024 02:20 | 15 | 68 | 0,0 | 2.813 |
12/09/2024 02:00 | 16 | 69 | 0,0 | 2.798 |
12/09/2024 01:40 | 16 | 65 | 0,0 | 2.788 |
12/09/2024 01:20 | 17 | 65 | 0,0 | 2.783 |
12/09/2024 01:00 | 17 | 63 | 0,0 | 2.794 |
12/09/2024 00:40 | 16 | 67 | 0,0 | 2.795 |
12/09/2024 00:20 | 17 | 66 | 0,0 | 2.800 |
12/09/2024 00:00 | 16 | 72 | 0,0 | 2.813 |
11/09/2024 23:40 | 17 | 71 | 0,0 | 2.818 |
11/09/2024 23:20 | 18 | 65 | 0,0 | 2.820 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/09/2024 07:00 a 11/09/2024 07:00 | 13 | 32 | 24 | 87 | 0,0 |
2 | 09/09/2024 07:00 a 10/09/2024 07:00 | 11 | 33 | 19 | 93 | 0,0 |
3 | 08/09/2024 07:00 a 09/09/2024 07:00 | 13 | 34 | 19 | 95 | 0,0 |
4 | 07/09/2024 07:00 a 08/09/2024 07:00 | 13 | 33 | 30 | 100 | 0,0 |
5 | 06/09/2024 07:00 a 07/09/2024 07:00 | 13 | 26 | 57 | 100 | 0,1 |
6 | 05/09/2024 07:00 a 06/09/2024 07:00 | 15 | 31 | 27 | 92 | 0,0 |
7 | 04/09/2024 07:00 a 05/09/2024 07:00 | 12 | 34 | 17 | 92 | 0,0 |