Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
07/12/2024 09:00 | 27 | 63 | 0,0 | 2.730 |
07/12/2024 08:40 | 26 | 65 | 0,0 | 2.740 |
07/12/2024 08:20 | 25 | 72 | 0,0 | 2.752 |
07/12/2024 08:00 | 24 | 87 | 0,0 | 2.772 |
07/12/2024 07:40 | 23 | 91 | 0,0 | 2.792 |
07/12/2024 07:20 | 21 | 98 | 0,0 | 2.829 |
07/12/2024 07:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.821 |
07/12/2024 06:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.838 |
07/12/2024 06:20 | 19 | 100 | 0,1 | 2.864 |
07/12/2024 06:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.872 |
07/12/2024 05:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.868 |
07/12/2024 05:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.868 |
07/12/2024 05:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.863 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 06/12/2024 07:00 a 07/12/2024 07:00 | 19 | 31 | 48 | 100 | 0,7 |
2 | 05/12/2024 07:00 a 06/12/2024 07:00 | 18 | 27 | 70 | 100 | 2,2 |
3 | 04/12/2024 07:00 a 05/12/2024 07:00 | 17 | 23 | 79 | 99 | 0,3 |
4 | 03/12/2024 07:00 a 04/12/2024 07:00 | 18 | 22 | 91 | 100 | 13,6 |
5 | 02/12/2024 07:00 a 03/12/2024 07:00 | 20 | 29 | 64 | 100 | 8,9 |
6 | 01/12/2024 07:00 a 02/12/2024 07:00 | 20 | 32 | 46 | 97 | 0,0 |
7 | 30/11/2024 07:00 a 01/12/2024 07:00 | 19 | 29 | 60 | 99 | 0,0 |