Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 10:00 | 18 | 72 | 0,0 | 2.947 |
| 27/10/2026 09:40 | 18 | 74 | 0,0 | 2.953 |
| 27/10/2026 09:20 | 17 | 75 | 0,0 | 2.957 |
| 27/10/2026 09:00 | 16 | 75 | 0,0 | 2.961 |
| 27/10/2026 08:40 | 16 | 76 | 0,0 | 2.959 |
| 27/10/2026 08:20 | 16 | 78 | 0,0 | 2.966 |
| 27/10/2026 08:00 | 15 | 79 | 0,0 | 2.905 |
| 27/10/2026 07:40 | 15 | 81 | 0,0 | 2.857 |
| 27/10/2026 07:20 | 14 | 84 | 0,0 | 2.814 |
| 27/10/2026 07:00 | 14 | 86 | 0,0 | 2.798 |
| 27/10/2026 06:40 | 13 | 87 | 0,0 | 2.802 |
| 27/10/2026 06:20 | 13 | 88 | 0,0 | 2.801 |
| 27/10/2026 06:00 | 13 | 89 | 0,0 | 2.807 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 11 | 20 | 77 | 97 | 0,0 |
| 2 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 14 | 23 | 84 | 100 | 4,3 |
| 3 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 17 | 26 | 71 | 100 | 59,5 |
| 4 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 14 | 20 | 88 | 100 | 21,1 |
| 5 | 22/10/2026 07:00 a 23/10/2026 07:00 | 16 | 26 | 58 | 100 | 11,8 |
| 6 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 15 | 26 | 50 | 99 | 5,0 |
| 7 | 20/10/2026 07:00 a 21/10/2026 07:00 | 14 | 26 | 37 | 96 | 0,0 |