Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/2026 06:40 | 17 | 100 | 0,0 | 2.786 |
| 13/10/2026 06:20 | 16 | 100 | 0,1 | 2.785 |
| 13/10/2026 06:00 | 15 | 100 | 0,0 | 2.788 |
| 13/10/2026 05:40 | 15 | 100 | 0,0 | 2.789 |
| 13/10/2026 05:20 | 15 | 100 | 0,0 | 2.788 |
| 13/10/2026 05:00 | 15 | 100 | 0,0 | 2.785 |
| 13/10/2026 04:40 | 16 | 100 | 0,0 | 2.780 |
| 13/10/2026 04:20 | 16 | 100 | 0,0 | 2.780 |
| 13/10/2026 04:00 | 16 | 100 | 0,0 | 2.782 |
| 13/10/2026 03:40 | 16 | 100 | 0,0 | 2.784 |
| 13/10/2026 03:20 | 16 | 100 | 0,0 | 2.781 |
| 13/10/2026 03:00 | 16 | 100 | 0,0 | 2.775 |
| 13/10/2026 02:40 | 17 | 100 | 0,0 | 2.775 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 11/10/2026 07:00 a 12/10/2026 07:00 | 16 | 30 | 49 | 100 | 14,6 |
| 2 | 10/10/2026 07:00 a 11/10/2026 07:00 | 17 | 28 | 56 | 100 | 0,1 |
| 3 | 09/10/2026 07:00 a 10/10/2026 07:00 | 18 | 33 | 43 | 100 | 34,4 |
| 4 | 08/10/2026 07:00 a 09/10/2026 07:00 | 16 | 32 | 43 | 100 | 0,0 |
| 5 | 07/10/2026 07:00 a 08/10/2026 07:00 | 16 | 27 | 62 | 100 | 0,0 |
| 6 | 06/10/2026 07:00 a 07/10/2026 07:00 | 17 | 25 | 70 | 100 | 11,3 |
| 7 | 05/10/2026 07:00 a 06/10/2026 07:00 | 16 | 25 | 65 | 100 | 3,2 |