Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 04:20 | 18 | 100 | 0,0 | 2.806 |
| 16/11/2026 04:00 | 18 | 100 | 0,4 | 2.804 |
| 16/11/2026 03:40 | 18 | 100 | 4,4 | 2.802 |
| 16/11/2026 03:20 | 18 | 100 | 0,1 | 2.801 |
| 16/11/2026 03:00 | 18 | 100 | 4,2 | 2.796 |
| 16/11/2026 02:40 | 18 | 100 | 3,4 | 2.792 |
| 16/11/2026 02:20 | 19 | 100 | 3,6 | 2.790 |
| 16/11/2026 02:00 | 18 | 100 | 0,1 | 2.787 |
| 16/11/2026 01:40 | 18 | 100 | 1,3 | 2.784 |
| 16/11/2026 01:20 | 18 | 100 | 1,3 | 2.783 |
| 16/11/2026 01:00 | 18 | 100 | 1,1 | 2.785 |
| 16/11/2026 00:40 | 18 | 100 | 1,7 | 2.783 |
| 16/11/2026 00:20 | 18 | 100 | 0,9 | 2.785 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 14/11/2026 07:00 a 15/11/2026 07:00 | 17 | 28 | 55 | 100 | 0,0 |
| 2 | 13/11/2026 07:00 a 14/11/2026 07:00 | 16 | 28 | 61 | 100 | 3,4 |
| 3 | 12/11/2026 07:00 a 13/11/2026 07:00 | 16 | 27 | 64 | 100 | 6,6 |
| 4 | 11/11/2026 07:00 a 12/11/2026 07:00 | 16 | 28 | 54 | 100 | 0,0 |
| 5 | 10/11/2026 07:00 a 11/11/2026 07:00 | 12 | 25 | 59 | 100 | 0,0 |
| 6 | 09/11/2026 07:00 a 10/11/2026 07:00 | 11 | 20 | 69 | 97 | 0,0 |
| 7 | 08/11/2026 07:00 a 09/11/2026 07:00 | 13 | 18 | 83 | 100 | 0,9 |