Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 08:20 | 16 | 84 | 0,0 | 2.819 |
| 20/10/2026 08:00 | 16 | 85 | 0,0 | 2.818 |
| 20/10/2026 07:40 | 15 | 88 | 0,0 | 2.812 |
| 20/10/2026 07:20 | 15 | 90 | 0,0 | 2.794 |
| 20/10/2026 07:00 | 15 | 92 | 0,0 | 2.810 |
| 20/10/2026 06:40 | 14 | 93 | 0,0 | 2.811 |
| 20/10/2026 06:20 | 14 | 95 | 0,0 | 2.813 |
| 20/10/2026 06:00 | 14 | 95 | 0,0 | 2.823 |
| 20/10/2026 05:40 | 14 | 94 | 0,0 | 2.817 |
| 20/10/2026 05:20 | 14 | 93 | 0,0 | 2.804 |
| 20/10/2026 05:00 | 14 | 92 | 0,0 | 2.805 |
| 20/10/2026 04:40 | 14 | 93 | 0,0 | 2.807 |
| 20/10/2026 04:20 | 14 | 93 | 0,0 | 2.818 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 19/10/2026 07:00 a 20/10/2026 07:00 | 13 | 25 | 41 | 95 | 0,0 |
| 2 | 18/10/2026 07:00 a 19/10/2026 07:00 | 12 | 25 | 38 | 100 | 0,0 |
| 3 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 11 | 24 | 61 | 100 | 0,1 |
| 4 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 16 | 25 | 66 | 100 | 1,8 |
| 5 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 17 | 26 | 61 | 100 | 13,7 |
| 6 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 16 | 29 | 53 | 99 | 4,5 |
| 7 | 13/10/2026 07:00 a 14/10/2026 07:00 | 17 | 23 | 67 | 100 | 0,8 |