Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 14:00 | 30 | 50 | 0,0 | 2.847 |
| 04/11/2026 13:40 | 30 | 49 | 0,0 | 2.849 |
| 04/11/2026 13:20 | 30 | 50 | 0,0 | 2.845 |
| 04/11/2026 13:00 | 30 | 49 | 0,0 | 2.841 |
| 04/11/2026 12:40 | 30 | 49 | 0,0 | 2.844 |
| 04/11/2026 12:20 | 30 | 50 | 0,0 | 2.819 |
| 04/11/2026 12:00 | 30 | 50 | 0,0 | 2.797 |
| 04/11/2026 11:40 | 30 | 50 | 0,0 | 2.785 |
| 04/11/2026 11:20 | 29 | 53 | 0,0 | 2.793 |
| 04/11/2026 11:00 | 29 | 57 | 0,0 | 2.783 |
| 04/11/2026 10:40 | 29 | 57 | 0,0 | 2.755 |
| 04/11/2026 10:20 | 28 | 60 | 0,0 | 2.751 |
| 04/11/2026 10:00 | 28 | 59 | 0,0 | 2.759 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 03/11/2026 07:00 a 04/11/2026 07:00 | 16 | 29 | 49 | 100 | 0,0 |
| 2 | 02/11/2026 07:00 a 03/11/2026 07:00 | 15 | 23 | 80 | 100 | 0,1 |
| 3 | 01/11/2026 07:00 a 02/11/2026 07:00 | 18 | 30 | 53 | 100 | 6,1 |
| 4 | 31/10/2026 07:00 a 01/11/2026 07:00 | 15 | 27 | 54 | 100 | 0,0 |
| 5 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 15 | 23 | 79 | 100 | 0,9 |
| 6 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 17 | 21 | 88 | 100 | 15,8 |
| 7 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 15 | 24 | 72 | 100 | 0,6 |