Estação:Tuiuti
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 11:40 | 20 | 93 | 0,5 | 2.860 |
| 09/02/2026 11:20 | 21 | 91 | 0,0 | 2.850 |
| 09/02/2026 11:00 | 21 | 92 | 0,0 | 2.855 |
| 09/02/2026 10:40 | 21 | 93 | 0,1 | 2.857 |
| 09/02/2026 10:20 | 20 | 93 | 0,0 | 2.853 |
| 09/02/2026 10:00 | 20 | 97 | 0,0 | 2.853 |
| 09/02/2026 09:40 | 20 | 98 | 0,1 | 2.862 |
| 09/02/2026 09:20 | 19 | 99 | 0,3 | 2.857 |
| 09/02/2026 09:00 | 19 | 99 | 0,5 | 2.866 |
| 09/02/2026 08:40 | 19 | 100 | 0,7 | 2.860 |
| 09/02/2026 08:20 | 19 | 100 | 0,2 | 2.855 |
| 09/02/2026 08:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.859 |
| 09/02/2026 07:40 | 18 | 100 | 0,1 | 2.835 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 63 | 100 | 0,1 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 17 | 28 | 67 | 100 | 50,8 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 19 | 29 | 60 | 100 | 31,2 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 19 | 28 | 61 | 100 | 0,0 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 18 | 26 | 77 | 100 | 4,0 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 19 | 25 | 83 | 100 | 24,0 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 19 | 25 | 74 | 100 | 2,0 |