Estação:Pariquera-Açu 2
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
18/09/2025 01:40 | 17 | 97 | 0,0 | 2.729 |
18/09/2025 01:20 | 18 | 97 | 0,0 | 2.615 |
18/09/2025 01:00 | 18 | 97 | 0,0 | 2.607 |
18/09/2025 00:40 | 18 | 97 | 0,0 | 2.642 |
18/09/2025 00:20 | 18 | 96 | 0,0 | 2.616 |
18/09/2025 00:00 | 19 | 96 | 0,0 | 2.625 |
17/09/2025 23:40 | 19 | 96 | 0,0 | 2.617 |
17/09/2025 23:20 | 19 | 96 | 0,0 | 2.669 |
17/09/2025 23:00 | 19 | 95 | 0,0 | 2.631 |
17/09/2025 22:40 | 20 | 95 | 0,0 | 2.633 |
17/09/2025 22:20 | 20 | 94 | 0,0 | 2.626 |
17/09/2025 22:00 | 20 | 94 | 0,0 | 2.702 |
17/09/2025 21:40 | 20 | 93 | 0,0 | 2.618 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 16/09/2025 07:00 a 17/09/2025 07:00 | 18 | 30 | 59 | 99 | 0,0 |
2 | 15/09/2025 07:00 a 16/09/2025 07:00 | 16 | 27 | 65 | 99 | 0,0 |
3 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 14 | 26 | 62 | 98 | 0,0 |
4 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 16 | 24 | 61 | 95 | 0,0 |
5 | 12/09/2025 07:00 a 13/09/2025 07:00 | 16 | 25 | 59 | 97 | 0,0 |
6 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 15 | 31 | 46 | 100 | 0,0 |
7 | 10/09/2025 07:00 a 11/09/2025 07:00 | 14 | 27 | 61 | 100 | 0,0 |