Estação:Pariquera-Açu 2
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 04:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.613 |
| 02/11/2025 04:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.600 |
| 02/11/2025 04:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.601 |
| 02/11/2025 03:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.597 |
| 02/11/2025 03:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.591 |
| 02/11/2025 03:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.595 |
| 02/11/2025 02:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.597 |
| 02/11/2025 02:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.594 |
| 02/11/2025 02:00 | 20 | 99 | 0,0 | 2.593 |
| 02/11/2025 01:40 | 20 | 99 | 0,0 | 2.596 |
| 02/11/2025 01:20 | 20 | 99 | 0,3 | 2.594 |
| 02/11/2025 01:00 | 20 | 99 | 0,5 | 2.596 |
| 02/11/2025 00:40 | 20 | 99 | 0,0 | 2.596 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 17 | 23 | 80 | 100 | 0,3 |
| 2 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 17 | 23 | 76 | 100 | 0,0 |
| 3 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 28 | 73 | 100 | 0,0 |
| 4 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 19 | 26 | 79 | 100 | 0,5 |
| 5 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 20 | 23 | 92 | 100 | 0,3 |
| 6 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 20 | 34 | 49 | 100 | 0,0 |
| 7 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 18 | 32 | 53 | 98 | 0,0 |