Estação:Pariquera-Açu 2
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 23:20 | 14 | 97 | 0,0 | 2.601 |
30/06/2025 23:00 | 14 | 97 | 0,0 | 2.606 |
30/06/2025 22:40 | 14 | 97 | 0,0 | 2.612 |
30/06/2025 22:20 | 15 | 97 | 0,0 | 2.613 |
30/06/2025 22:00 | 15 | 97 | 0,0 | 2.602 |
30/06/2025 21:40 | 15 | 97 | 0,0 | 2.607 |
30/06/2025 21:20 | 15 | 97 | 0,0 | 2.595 |
30/06/2025 21:00 | 15 | 97 | 0,0 | 2.599 |
30/06/2025 20:40 | 15 | 97 | 0,0 | 2.602 |
30/06/2025 20:20 | 15 | 96 | 0,0 | 2.605 |
30/06/2025 20:00 | 15 | 96 | 0,0 | 2.602 |
30/06/2025 19:40 | 15 | 97 | 0,0 | 2.593 |
30/06/2025 19:20 | 15 | 97 | 0,0 | 2.590 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 28/06/2025 07:00 a 29/06/2025 07:00 | 16 | 22 | 84 | 100 | 0,0 |
2 | 27/06/2025 07:00 a 28/06/2025 07:00 | 16 | 18 | 95 | 99 | 0,5 |
3 | 26/06/2025 07:00 a 27/06/2025 07:00 | 9 | 26 | 62 | 100 | 2,5 |
4 | 25/06/2025 07:00 a 26/06/2025 07:00 | 4 | 22 | 54 | 99 | 0,0 |
5 | 24/06/2025 07:00 a 25/06/2025 07:00 | 4 | 20 | 39 | 100 | 0,0 |
6 | 23/06/2025 07:00 a 24/06/2025 07:00 | 11 | 24 | 79 | 100 | 8,4 |
7 | 22/06/2025 07:00 a 23/06/2025 07:00 | 16 | 25 | 81 | 100 | 0,0 |