Estação:Pariquera-Açu 2
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 02:00 | 21 | 96 | 0,0 | 2.563 |
| 03/11/2025 01:40 | 21 | 97 | 0,0 | 2.564 |
| 03/11/2025 01:20 | 21 | 97 | 0,0 | 2.563 |
| 03/11/2025 01:00 | 21 | 97 | 0,0 | 2.565 |
| 03/11/2025 00:40 | 21 | 98 | 0,0 | 2.570 |
| 03/11/2025 00:20 | 21 | 98 | 0,0 | 2.561 |
| 03/11/2025 00:00 | 21 | 98 | 0,0 | 2.574 |
| 02/11/2025 23:40 | 21 | 98 | 0,0 | 2.576 |
| 02/11/2025 23:20 | 21 | 98 | 0,0 | 2.580 |
| 02/11/2025 23:00 | 21 | 98 | 0,0 | 2.583 |
| 02/11/2025 22:40 | 21 | 98 | 0,0 | 2.588 |
| 02/11/2025 22:20 | 21 | 98 | 0,0 | 2.584 |
| 02/11/2025 22:00 | 21 | 98 | 0,0 | 2.582 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 01/11/2025 07:00 a 02/11/2025 07:00 | 18 | 30 | 65 | 100 | 1,0 |
| 2 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 17 | 23 | 80 | 100 | 0,3 |
| 3 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 17 | 23 | 76 | 100 | 0,0 |
| 4 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 28 | 73 | 100 | 0,0 |
| 5 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 19 | 26 | 79 | 100 | 0,5 |
| 6 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 20 | 23 | 92 | 100 | 0,3 |
| 7 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 20 | 34 | 49 | 100 | 0,0 |