Estação:Pariquera-Açu 2
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 03:20 | 12 | 95 | 0,0 | 2.715 |
03/07/2025 03:00 | 12 | 95 | 0,0 | 2.713 |
03/07/2025 02:40 | 12 | 94 | 0,0 | 2.720 |
03/07/2025 02:20 | 12 | 93 | 0,0 | 2.718 |
03/07/2025 02:00 | 12 | 92 | 0,0 | 2.713 |
03/07/2025 01:40 | 12 | 92 | 0,0 | 2.720 |
03/07/2025 01:20 | 12 | 92 | 0,0 | 2.722 |
03/07/2025 01:00 | 12 | 92 | 0,0 | 2.717 |
03/07/2025 00:40 | 12 | 93 | 0,0 | 2.716 |
03/07/2025 00:20 | 12 | 93 | 0,0 | 2.723 |
03/07/2025 00:00 | 12 | 93 | 0,0 | 2.712 |
02/07/2025 23:40 | 12 | 93 | 0,0 | 2.716 |
02/07/2025 23:20 | 12 | 93 | 0,0 | 2.720 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 01/07/2025 07:00 a 02/07/2025 07:00 | 11 | 15 | 88 | 97 | 0,0 |
2 | 30/06/2025 07:00 a 01/07/2025 07:00 | 13 | 17 | 93 | 98 | 0,8 |
3 | 28/06/2025 07:00 a 29/06/2025 07:00 | 16 | 22 | 84 | 100 | 0,0 |
4 | 27/06/2025 07:00 a 28/06/2025 07:00 | 16 | 18 | 95 | 99 | 0,5 |
5 | 26/06/2025 07:00 a 27/06/2025 07:00 | 9 | 26 | 62 | 100 | 2,5 |
6 | 25/06/2025 07:00 a 26/06/2025 07:00 | 4 | 22 | 54 | 99 | 0,0 |
7 | 24/06/2025 07:00 a 25/06/2025 07:00 | 4 | 20 | 39 | 100 | 0,0 |