Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
29/09/2023 14:00 | 25 | 59 | 0,0 | 2.774 |
29/09/2023 13:40 | 25 | 60 | 0,0 | 2.778 |
29/09/2023 13:06 | 24 | 62 | 0,0 | 2.798 |
29/09/2023 10:40 | 20 | 75 | 0,0 | 2.813 |
29/09/2023 10:20 | 20 | 75 | 0,0 | 2.818 |
29/09/2023 10:00 | 19 | 75 | 0,0 | 2.808 |
29/09/2023 09:40 | 19 | 75 | 0,0 | 2.815 |
29/09/2023 09:20 | 19 | 76 | 0,0 | 2.802 |
29/09/2023 09:00 | 18 | 78 | 0,0 | 2.793 |
29/09/2023 08:40 | 18 | 79 | 0,0 | 2.794 |
29/09/2023 08:20 | 17 | 80 | 0,0 | 2.820 |
29/09/2023 08:00 | 17 | 82 | 0,0 | 2.885 |
29/09/2023 07:20 | 16 | 86 | 0,0 | 3.109 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 28/09/2023 07:00 a 29/09/2023 07:00 | 14 | 22 | 63 | 92 | 0,0 |
2 | 26/09/2023 07:00 a 27/09/2023 07:00 | 20 | 36 | 35 | 89 | 0,0 |
3 | 25/09/2023 07:00 a 26/09/2023 07:00 | 19 | 35 | 37 | 93 | 0,4 |
4 | 24/09/2023 07:00 a 25/09/2023 07:00 | 20 | 37 | 23 | 91 | 0,6 |
5 | 20/09/2023 07:00 a 21/09/2023 07:00 | 17 | 31 | 39 | 93 | 0,0 |
6 | 18/09/2023 07:00 a 19/09/2023 07:00 | 21 | 32 | 38 | 77 | 0,0 |
7 | 15/09/2023 07:00 a 16/09/2023 07:00 | 12 | 24 | 46 | 100 | 0,2 |