Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2026 08:20 | 20 | 79 | 0,0 | 3.143 |
| 19/04/2026 07:00 | 18 | 93 | 0,0 | 3.192 |
| 19/04/2026 06:40 | 17 | 94 | 0,0 | 3.197 |
| 19/04/2026 06:20 | 17 | 94 | 0,0 | 3.199 |
| 19/04/2026 06:00 | 18 | 93 | 0,0 | 3.195 |
| 19/04/2026 05:40 | 18 | 96 | 0,0 | 3.193 |
| 19/04/2026 05:20 | 18 | 96 | 0,0 | 3.200 |
| 19/04/2026 05:00 | 18 | 93 | 0,0 | 3.208 |
| 19/04/2026 04:40 | 18 | 90 | 0,0 | 3.219 |
| 19/04/2026 04:20 | 18 | 89 | 0,0 | 3.223 |
| 19/04/2026 04:00 | 18 | 87 | 0,0 | 3.218 |
| 19/04/2026 03:40 | 18 | 89 | 0,0 | 3.220 |
| 19/04/2026 03:20 | 18 | 89 | 0,0 | 3.220 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 18/04/2026 07:00 a 19/04/2026 07:00 | 17 | 28 | 57 | 97 | 7,4 |
| 2 | 17/04/2026 07:00 a 18/04/2026 07:00 | 18 | 29 | 39 | 84 | 0,0 |
| 3 | 16/04/2026 07:00 a 17/04/2026 07:00 | 16 | 26 | 44 | 91 | 0,0 |
| 4 | 15/04/2026 07:00 a 16/04/2026 07:00 | 16 | 27 | 45 | 92 | 0,0 |
| 5 | 10/04/2026 07:00 a 11/04/2026 07:00 | 16 | 23 | 70 | 88 | 0,0 |
| 6 | 07/04/2026 07:00 a 08/04/2026 07:00 | 18 | 27 | 59 | 100 | 0,5 |
| 7 | 05/04/2026 07:00 a 06/04/2026 07:00 | 19 | 29 | 48 | 93 | 0,3 |