Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 20:20 | 19 | 88 | 0,0 | 2.937 |
| 30/10/2026 20:00 | 19 | 88 | 0,0 | 2.952 |
| 30/10/2026 19:40 | 19 | 87 | 0,0 | 2.937 |
| 30/10/2026 19:20 | 19 | 88 | 0,0 | 2.944 |
| 30/10/2026 19:00 | 19 | 88 | 0,0 | 2.985 |
| 30/10/2026 18:40 | 20 | 86 | 0,0 | 3.012 |
| 30/10/2026 18:20 | 20 | 83 | 0,0 | 3.071 |
| 30/10/2026 18:00 | 21 | 80 | 0,0 | 3.138 |
| 30/10/2026 17:40 | 22 | 76 | 0,0 | 3.109 |
| 30/10/2026 17:20 | 23 | 73 | 0,0 | 2.946 |
| 30/10/2026 17:00 | 22 | 74 | 0,0 | 2.792 |
| 30/10/2026 16:40 | 22 | 74 | 0,0 | 2.770 |
| 30/10/2026 16:20 | 22 | 74 | 0,0 | 2.783 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 15 | 18 | 90 | 100 | 9,4 |
| 2 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 15 | 23 | 66 | 97 | 0,8 |
| 3 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 13 | 23 | 46 | 91 | 0,5 |
| 4 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 11 | 21 | 60 | 99 | 0,0 |
| 5 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 13 | 22 | 84 | 100 | 3,3 |
| 6 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 17 | 26 | 70 | 99 | 67,3 |
| 7 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 16 | 19 | 86 | 100 | 20,3 |