Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 17:20 | 27 | 39 | 0,0 | 2.751 |
| 04/03/2026 17:00 | 28 | 37 | 0,0 | 2.757 |
| 04/03/2026 16:40 | 28 | 36 | 0,0 | 2.760 |
| 04/03/2026 16:20 | 28 | 37 | 0,0 | 2.757 |
| 04/03/2026 15:40 | 28 | 39 | 0,0 | 2.760 |
| 04/03/2026 15:00 | 28 | 41 | 0,0 | 2.751 |
| 04/03/2026 14:40 | 27 | 44 | 0,0 | 2.750 |
| 04/03/2026 14:20 | 27 | 45 | 0,0 | 2.752 |
| 04/03/2026 13:40 | 27 | 51 | 0,0 | 2.785 |
| 04/03/2026 13:20 | 27 | 53 | 0,0 | 2.775 |
| 04/03/2026 13:00 | 26 | 54 | 0,0 | 2.781 |
| 04/03/2026 12:20 | 25 | 54 | 0,0 | 2.780 |
| 04/03/2026 12:00 | 25 | 55 | 0,0 | 2.774 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 02/03/2026 07:00 a 03/03/2026 07:00 | 15 | 26 | 47 | 86 | 0,0 |
| 2 | 25/02/2026 07:00 a 26/02/2026 07:00 | 19 | 25 | 76 | 99 | 1,3 |
| 3 | 24/02/2026 07:00 a 25/02/2026 07:00 | 19 | 28 | 60 | 99 | 37,8 |
| 4 | 23/02/2026 07:00 a 24/02/2026 07:00 | 19 | 29 | 57 | 99 | 7,1 |
| 5 | 20/02/2026 07:00 a 21/02/2026 07:00 | 20 | 31 | 46 | 95 | 1,3 |
| 6 | 18/02/2026 07:00 a 19/02/2026 07:00 | 19 | 28 | 46 | 93 | 0,3 |
| 7 | 17/02/2026 07:00 a 18/02/2026 07:00 | 19 | 31 | 41 | 97 | 0,3 |