Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 12:00 | 27 | 59 | 0,0 | 2.947 |
| 16/03/2026 11:40 | 27 | 61 | 0,0 | 2.984 |
| 16/03/2026 10:00 | 25 | 67 | 0,0 | 2.925 |
| 16/03/2026 09:40 | 25 | 67 | 0,0 | 2.923 |
| 16/03/2026 08:40 | 24 | 69 | 0,0 | 2.921 |
| 16/03/2026 08:00 | 24 | 70 | 0,0 | 2.925 |
| 16/03/2026 07:40 | 24 | 72 | 0,0 | 2.975 |
| 16/03/2026 04:40 | 21 | 77 | 0,0 | 2.981 |
| 16/03/2026 04:20 | 21 | 77 | 0,0 | 2.972 |
| 16/03/2026 04:00 | 21 | 75 | 0,0 | 2.974 |
| 16/03/2026 03:40 | 21 | 74 | 0,0 | 2.974 |
| 16/03/2026 03:20 | 22 | 73 | 0,0 | 2.974 |
| 16/03/2026 03:00 | 22 | 72 | 0,0 | 2.970 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 17 | 19 | 98 | 100 | 25,1 |
| 2 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 16 | 20 | 88 | 100 | 10,7 |
| 3 | 08/03/2026 07:00 a 09/03/2026 07:00 | 18 | 30 | 49 | 96 | 1,5 |
| 4 | 02/03/2026 07:00 a 03/03/2026 07:00 | 15 | 26 | 47 | 86 | 0,0 |
| 5 | 25/02/2026 07:00 a 26/02/2026 07:00 | 19 | 25 | 76 | 99 | 1,3 |
| 6 | 24/02/2026 07:00 a 25/02/2026 07:00 | 19 | 28 | 60 | 99 | 37,8 |
| 7 | 23/02/2026 07:00 a 24/02/2026 07:00 | 19 | 29 | 57 | 99 | 7,1 |