Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 11:00 | 15 | 77 | 0,0 | 2.979 |
| 16/09/2026 10:40 | 14 | 80 | 0,0 | 3.043 |
| 16/09/2026 10:20 | 14 | 82 | 0,0 | 3.054 |
| 16/09/2026 10:00 | 13 | 84 | 0,0 | 2.946 |
| 16/09/2026 09:40 | 13 | 84 | 0,0 | 3.042 |
| 16/09/2026 09:20 | 13 | 85 | 0,0 | 3.040 |
| 16/09/2026 09:00 | 12 | 88 | 0,0 | 3.037 |
| 16/09/2026 08:40 | 12 | 89 | 0,0 | 2.940 |
| 16/09/2026 08:20 | 11 | 90 | 0,0 | 2.826 |
| 16/09/2026 08:00 | 11 | 91 | 0,0 | 2.858 |
| 16/09/2026 07:40 | 12 | 88 | 0,3 | 3.043 |
| 16/09/2026 07:20 | 12 | 86 | 0,0 | 3.100 |
| 16/09/2026 07:00 | 11 | 87 | 0,0 | 3.120 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/09/2026 07:00 a 16/09/2026 07:00 | 10 | 18 | 67 | 100 | 0,5 |
| 2 | 14/09/2026 07:00 a 15/09/2026 07:00 | 10 | 13 | 92 | 100 | 16,5 |
| 3 | 13/09/2026 07:00 a 14/09/2026 07:00 | 10 | 15 | 84 | 99 | 9,9 |
| 4 | 12/09/2026 07:00 a 13/09/2026 07:00 | 14 | 18 | 91 | 100 | 4,6 |
| 5 | 11/09/2026 07:00 a 12/09/2026 07:00 | 15 | 27 | 61 | 100 | 31,2 |
| 6 | 10/09/2026 07:00 a 11/09/2026 07:00 | 15 | 19 | 95 | 100 | 37,8 |
| 7 | 09/09/2026 07:00 a 10/09/2026 07:00 | 17 | 20 | 87 | 100 | 5,3 |