Estação:Botucatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 19:00 | 21 | 80 | 0,0 | 3.015 |
| 07/10/2026 18:40 | 22 | 77 | 0,0 | 3.069 |
| 07/10/2026 18:20 | 22 | 77 | 0,0 | 3.063 |
| 07/10/2026 18:00 | 23 | 77 | 0,0 | 3.019 |
| 07/10/2026 17:40 | 23 | 75 | 0,0 | 3.027 |
| 07/10/2026 17:20 | 23 | 75 | 0,0 | 3.064 |
| 07/10/2026 17:00 | 24 | 73 | 0,0 | 3.071 |
| 07/10/2026 16:40 | 23 | 75 | 0,0 | 3.196 |
| 07/10/2026 16:20 | 24 | 73 | 0,0 | 3.225 |
| 07/10/2026 16:00 | 25 | 71 | 0,0 | 3.198 |
| 07/10/2026 15:40 | 25 | 71 | 0,0 | 3.196 |
| 07/10/2026 15:20 | 25 | 68 | 0,0 | 3.171 |
| 07/10/2026 15:00 | 25 | 70 | 0,0 | 3.125 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/10/2026 07:00 a 07/10/2026 07:00 | 16 | 21 | 87 | 100 | 7,4 |
| 2 | 05/10/2026 07:00 a 06/10/2026 07:00 | 15 | 21 | 73 | 100 | 2,0 |
| 3 | 02/10/2026 07:00 a 03/10/2026 07:00 | 13 | 20 | 78 | 99 | 0,3 |
| 4 | 01/10/2026 07:00 a 02/10/2026 07:00 | 16 | 24 | 65 | 99 | 0,8 |
| 5 | 30/09/2026 07:00 a 01/10/2026 07:00 | 20 | 29 | 46 | 89 | 0,0 |
| 6 | 29/09/2026 07:00 a 30/09/2026 07:00 | 19 | 32 | 39 | 94 | 0,0 |
| 7 | 28/09/2026 07:00 a 29/09/2026 07:00 | 17 | 30 | 48 | 94 | 0,0 |