Estação:Ribeirão Preto
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 01:40 | 20 | 100 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 01:20 | 20 | 99 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 01:00 | 20 | 99 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 00:40 | 20 | 98 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 00:20 | 20 | 97 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 00:00 | 20 | 97 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 23:40 | 21 | 98 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 23:20 | 20 | 98 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 23:00 | 20 | 97 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 22:40 | 21 | 98 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 22:20 | 21 | 98 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 22:00 | 21 | 99 | 0,0 | 0 | 
| 30/10/2025 21:40 | 21 | 99 | 0,0 | 0 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 19 | 31 | 43 | 99 | 0,8 | 
| 2 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 20 | 32 | 41 | 96 | 1,0 | 
| 3 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 20 | 25 | 60 | 98 | 2,0 | 
| 4 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 21 | 34 | 24 | 82 | 0,0 | 
| 5 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 21 | 33 | 26 | 59 | 0,0 | 
| 6 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 19 | 31 | 28 | 68 | 0,0 | 
| 7 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 17 | 29 | 26 | 63 | 0,0 | 
