Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2026 07:40 | 22 | 81 | 0,0 | 3.447 |
| 15/03/2026 07:20 | 21 | 87 | 0,0 | 3.514 |
| 15/03/2026 07:00 | 20 | 88 | 0,0 | 3.508 |
| 15/03/2026 06:40 | 19 | 92 | 0,0 | 3.508 |
| 15/03/2026 06:20 | 19 | 92 | 0,0 | 3.517 |
| 15/03/2026 06:00 | 20 | 90 | 0,0 | 3.509 |
| 15/03/2026 05:40 | 20 | 88 | 0,0 | 3.486 |
| 15/03/2026 05:20 | 21 | 86 | 0,0 | 3.491 |
| 15/03/2026 05:00 | 21 | 90 | 0,0 | 3.493 |
| 15/03/2026 04:40 | 21 | 92 | 0,0 | 3.496 |
| 15/03/2026 04:20 | 20 | 92 | 0,0 | 3.506 |
| 15/03/2026 04:00 | 21 | 92 | 0,0 | 3.505 |
| 15/03/2026 03:40 | 21 | 91 | 0,0 | 3.504 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 14/03/2026 07:00 a 15/03/2026 07:00 | 17 | 32 | 43 | 99 | 0,0 |
| 2 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 17 | 29 | 66 | 100 | 0,3 |
| 3 | 12/03/2026 07:00 a 13/03/2026 07:00 | 18 | 25 | 83 | 100 | 32,3 |
| 4 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 20 | 23 | 89 | 100 | 47,0 |
| 5 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 20 | 27 | 70 | 100 | 1,8 |
| 6 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 19 | 23 | 84 | 100 | 24,1 |
| 7 | 08/03/2026 07:00 a 09/03/2026 07:00 | 19 | 33 | 49 | 100 | 0,3 |