Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 19:20 | 23 | 88 | 0,0 | 3.242 |
01/10/2023 19:00 | 24 | 87 | 0,0 | 3.226 |
01/10/2023 18:40 | 24 | 84 | 0,0 | 3.251 |
01/10/2023 18:20 | 24 | 82 | 0,0 | 3.237 |
01/10/2023 18:00 | 24 | 82 | 0,0 | 3.220 |
01/10/2023 17:40 | 25 | 81 | 0,0 | 3.203 |
01/10/2023 17:20 | 25 | 79 | 0,0 | 3.200 |
01/10/2023 17:00 | 25 | 79 | 0,0 | 3.198 |
01/10/2023 16:40 | 25 | 79 | 0,0 | 3.199 |
01/10/2023 16:20 | 25 | 78 | 0,0 | 3.179 |
01/10/2023 16:00 | 26 | 77 | 0,0 | 3.170 |
01/10/2023 15:40 | 26 | 75 | 0,0 | 3.174 |
01/10/2023 15:20 | 26 | 76 | 0,0 | 3.172 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 30/09/2023 07:00 a 01/10/2023 07:00 | 19 | 35 | 44 | 100 | 47,2 |
2 | 29/09/2023 07:00 a 30/09/2023 07:00 | 17 | 30 | 52 | 94 | 0,0 |
3 | 28/09/2023 07:00 a 29/09/2023 07:00 | 16 | 24 | 58 | 90 | 0,0 |
4 | 27/09/2023 07:00 a 28/09/2023 07:00 | 16 | 34 | 51 | 99 | 17,3 |
5 | 26/09/2023 07:00 a 27/09/2023 07:00 | 23 | 40 | 28 | 82 | 0,0 |
6 | 25/09/2023 07:00 a 26/09/2023 07:00 | 21 | 40 | 25 | 88 | 0,0 |
7 | 24/09/2023 07:00 a 25/09/2023 07:00 | 23 | 40 | 24 | 83 | 0,0 |