Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 18:20 | 29 | 58 | 0,0 | 3.522 |
30/03/2023 18:00 | 29 | 57 | 0,0 | 3.500 |
30/03/2023 17:40 | 29 | 56 | 0,0 | 3.441 |
30/03/2023 17:20 | 30 | 56 | 0,0 | 3.386 |
30/03/2023 17:00 | 30 | 55 | 0,0 | 3.311 |
30/03/2023 16:40 | 30 | 54 | 0,0 | 3.257 |
30/03/2023 16:20 | 33 | 46 | 0,0 | 3.208 |
30/03/2023 16:00 | 34 | 45 | 0,0 | 3.192 |
30/03/2023 15:40 | 33 | 46 | 0,0 | 3.214 |
30/03/2023 15:20 | 32 | 47 | 0,0 | 3.211 |
30/03/2023 15:00 | 32 | 48 | 0,0 | 3.195 |
30/03/2023 14:40 | 32 | 50 | 0,0 | 3.210 |
30/03/2023 14:20 | 32 | 50 | 0,0 | 3.236 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/03/2023 07:00 a 30/03/2023 07:00 | 20 | 34 | 51 | 99 | 1,5 |
2 | 28/03/2023 07:00 a 29/03/2023 07:00 | 20 | 34 | 47 | 99 | 1,0 |
3 | 27/03/2023 07:00 a 28/03/2023 07:00 | 20 | 31 | 54 | 91 | 0,0 |
4 | 26/03/2023 07:00 a 27/03/2023 07:00 | 22 | 37 | 39 | 89 | 0,0 |
5 | 25/03/2023 07:00 a 26/03/2023 07:00 | 20 | 35 | 39 | 96 | 0,0 |
6 | 24/03/2023 07:00 a 25/03/2023 07:00 | 20 | 35 | 43 | 90 | 0,0 |
7 | 23/03/2023 07:00 a 24/03/2023 07:00 | 20 | 35 | 40 | 96 | 0,0 |