Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
18/03/2025 17:40 | 28 | 67 | 0,0 | 3.290 |
18/03/2025 17:20 | 30 | 56 | 0,0 | 3.215 |
18/03/2025 17:00 | 31 | 55 | 0,0 | 3.198 |
18/03/2025 16:40 | 31 | 53 | 0,0 | 3.114 |
18/03/2025 16:20 | 32 | 50 | 0,0 | 3.067 |
18/03/2025 16:00 | 33 | 49 | 0,0 | 2.972 |
18/03/2025 15:40 | 34 | 48 | 0,0 | 2.957 |
18/03/2025 15:20 | 33 | 48 | 0,0 | 2.960 |
18/03/2025 15:00 | 34 | 48 | 0,0 | 2.961 |
18/03/2025 14:40 | 34 | 48 | 0,0 | 2.962 |
18/03/2025 14:20 | 34 | 48 | 0,0 | 3.014 |
18/03/2025 14:00 | 33 | 51 | 0,0 | 3.069 |
18/03/2025 13:40 | 33 | 52 | 0,0 | 3.116 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 17/03/2025 07:00 a 18/03/2025 07:00 | 20 | 33 | 50 | 94 | 0,0 |
2 | 16/03/2025 07:00 a 17/03/2025 07:00 | 20 | 33 | 53 | 93 | 0,0 |
3 | 15/03/2025 07:00 a 16/03/2025 07:00 | 22 | 35 | 44 | 89 | 0,0 |
4 | 14/03/2025 07:00 a 15/03/2025 07:00 | 21 | 33 | 47 | 96 | 0,0 |
5 | 13/03/2025 07:00 a 14/03/2025 07:00 | 21 | 35 | 47 | 98 | 0,0 |
6 | 12/03/2025 07:00 a 13/03/2025 07:00 | 22 | 37 | 36 | 98 | 0,0 |
7 | 11/03/2025 07:00 a 12/03/2025 07:00 | 20 | 35 | 42 | 95 | 3,0 |