Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2026 02:20 | 16 | 89 | 0,0 | 4.292 |
| 21/10/2026 02:00 | 16 | 89 | 0,0 | 4.281 |
| 21/10/2026 01:40 | 16 | 89 | 0,0 | 4.263 |
| 21/10/2026 01:20 | 16 | 88 | 0,0 | 4.235 |
| 21/10/2026 01:00 | 16 | 88 | 0,0 | 4.222 |
| 21/10/2026 00:40 | 16 | 87 | 0,0 | 4.240 |
| 21/10/2026 00:20 | 16 | 87 | 0,0 | 4.229 |
| 21/10/2026 00:00 | 17 | 87 | 0,0 | 4.202 |
| 20/10/2026 23:40 | 17 | 86 | 0,0 | 4.193 |
| 20/10/2026 23:20 | 17 | 86 | 0,0 | 4.193 |
| 20/10/2026 23:00 | 17 | 85 | 0,0 | 4.172 |
| 20/10/2026 22:40 | 17 | 84 | 0,0 | 4.167 |
| 20/10/2026 22:20 | 18 | 83 | 0,0 | 4.177 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 19/10/2026 07:00 a 20/10/2026 07:00 | 15 | 29 | 39 | 89 | 0,0 |
| 2 | 18/10/2026 07:00 a 19/10/2026 07:00 | 15 | 29 | 36 | 93 | 0,0 |
| 3 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 16 | 28 | 55 | 94 | 0,3 |
| 4 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 18 | 30 | 55 | 100 | 13,2 |
| 5 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 18 | 31 | 51 | 100 | 14,2 |
| 6 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 18 | 31 | 52 | 100 | 5,3 |
| 7 | 13/10/2026 07:00 a 14/10/2026 07:00 | 18 | 26 | 70 | 100 | 2,5 |