Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 22:20 | 22 | 87 | 0,0 | 3.508 |
| 08/02/2026 22:00 | 22 | 87 | 0,0 | 3.505 |
| 08/02/2026 21:40 | 22 | 88 | 0,0 | 3.500 |
| 08/02/2026 21:20 | 22 | 88 | 0,0 | 3.490 |
| 08/02/2026 21:00 | 22 | 87 | 0,0 | 3.504 |
| 08/02/2026 20:40 | 23 | 86 | 0,0 | 3.509 |
| 08/02/2026 20:20 | 23 | 85 | 0,0 | 3.522 |
| 08/02/2026 20:00 | 23 | 86 | 0,0 | 3.535 |
| 08/02/2026 19:40 | 23 | 88 | 0,0 | 3.534 |
| 08/02/2026 19:20 | 23 | 91 | 0,0 | 3.545 |
| 08/02/2026 19:00 | 23 | 91 | 0,3 | 3.560 |
| 08/02/2026 18:40 | 23 | 91 | 0,0 | 3.556 |
| 08/02/2026 18:20 | 23 | 90 | 0,0 | 3.581 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 19 | 33 | 59 | 100 | 22,9 |
| 2 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 21 | 34 | 48 | 98 | 0,0 |
| 3 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 19 | 32 | 53 | 98 | 0,3 |
| 4 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 20 | 32 | 61 | 100 | 8,1 |
| 5 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 21 | 31 | 67 | 100 | 23,1 |
| 6 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 61 | 100 | 5,6 |
| 7 | 01/02/2026 07:00 a 02/02/2026 07:00 | 19 | 31 | 67 | 100 | 14,2 |