Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2026 22:00 | 22 | 82 | 0,0 | 3.864 |
| 25/01/2026 21:40 | 23 | 82 | 0,0 | 3.873 |
| 25/01/2026 21:20 | 23 | 81 | 0,0 | 3.878 |
| 25/01/2026 21:00 | 23 | 77 | 0,0 | 3.866 |
| 25/01/2026 20:40 | 23 | 74 | 0,0 | 3.847 |
| 25/01/2026 20:20 | 23 | 72 | 0,0 | 3.849 |
| 25/01/2026 20:00 | 24 | 71 | 0,0 | 3.809 |
| 25/01/2026 19:40 | 24 | 71 | 0,0 | 3.745 |
| 25/01/2026 19:20 | 25 | 70 | 0,0 | 3.667 |
| 25/01/2026 19:00 | 25 | 70 | 0,0 | 3.591 |
| 25/01/2026 18:40 | 26 | 71 | 0,0 | 3.575 |
| 25/01/2026 18:20 | 28 | 64 | 0,0 | 3.541 |
| 25/01/2026 18:00 | 29 | 56 | 0,0 | 3.435 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 24/01/2026 07:00 a 25/01/2026 07:00 | 20 | 31 | 54 | 93 | 0,0 |
| 2 | 23/01/2026 07:00 a 24/01/2026 07:00 | 19 | 31 | 46 | 91 | 0,0 |
| 3 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 16 | 28 | 54 | 98 | 4,8 |
| 4 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 55 | 85 | 0,0 |
| 5 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 16 | 28 | 52 | 87 | 0,8 |
| 6 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 18 | 28 | 68 | 97 | 0,0 |
| 7 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 20 | 31 | 60 | 100 | 10,9 |