Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 17:20 | 30 | 28 | 0,0 | 3.253 |
06/10/2024 17:00 | 30 | 28 | 0,0 | 3.217 |
06/10/2024 16:40 | 31 | 28 | 0,0 | 3.155 |
06/10/2024 16:20 | 32 | 29 | 0,0 | 3.072 |
06/10/2024 16:00 | 33 | 27 | 0,0 | 3.032 |
06/10/2024 15:40 | 33 | 27 | 0,0 | 3.003 |
06/10/2024 15:20 | 34 | 26 | 0,0 | 2.992 |
06/10/2024 15:00 | 34 | 30 | 0,0 | 2.999 |
06/10/2024 14:40 | 34 | 29 | 0,0 | 2.995 |
06/10/2024 14:20 | 33 | 28 | 0,0 | 2.995 |
06/10/2024 14:00 | 33 | 30 | 0,0 | 3.022 |
06/10/2024 13:40 | 33 | 33 | 0,0 | 3.069 |
06/10/2024 13:20 | 32 | 35 | 0,0 | 3.101 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 05/10/2024 07:00 a 06/10/2024 07:00 | 15 | 33 | 35 | 91 | 0,0 |
2 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 16 | 25 | 60 | 95 | 4,1 |
3 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 17 | 32 | 45 | 97 | 4,6 |
4 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 21 | 40 | 20 | 81 | 0,0 |
5 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 22 | 38 | 23 | 60 | 0,0 |
6 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 22 | 37 | 27 | 75 | 0,0 |
7 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 19 | 35 | 28 | 87 | 0,0 |