Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 04:00 | 19 | 90 | 0,0 | 4.156 |
| 24/04/2026 03:40 | 19 | 90 | 0,0 | 4.149 |
| 24/04/2026 03:20 | 19 | 90 | 0,0 | 4.149 |
| 24/04/2026 03:00 | 19 | 90 | 0,0 | 4.135 |
| 24/04/2026 02:40 | 19 | 89 | 0,0 | 4.098 |
| 24/04/2026 02:20 | 19 | 89 | 0,0 | 4.049 |
| 24/04/2026 02:00 | 19 | 88 | 0,0 | 4.039 |
| 24/04/2026 01:40 | 19 | 87 | 0,0 | 4.036 |
| 24/04/2026 01:20 | 19 | 87 | 0,0 | 4.041 |
| 24/04/2026 01:00 | 20 | 87 | 0,0 | 4.027 |
| 24/04/2026 00:40 | 20 | 87 | 0,0 | 3.976 |
| 24/04/2026 00:20 | 20 | 86 | 0,0 | 3.946 |
| 24/04/2026 00:00 | 20 | 85 | 0,0 | 3.924 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 22/04/2026 07:00 a 23/04/2026 07:00 | 16 | 32 | 39 | 97 | 0,0 |
| 2 | 21/04/2026 07:00 a 22/04/2026 07:00 | 15 | 33 | 36 | 94 | 0,0 |
| 3 | 20/04/2026 07:00 a 21/04/2026 07:00 | 15 | 32 | 30 | 96 | 0,0 |
| 4 | 19/04/2026 07:00 a 20/04/2026 07:00 | 16 | 33 | 40 | 96 | 0,0 |
| 5 | 18/04/2026 07:00 a 19/04/2026 07:00 | 18 | 32 | 50 | 97 | 0,0 |
| 6 | 17/04/2026 07:00 a 18/04/2026 07:00 | 19 | 33 | 37 | 84 | 0,0 |
| 7 | 16/04/2026 07:00 a 17/04/2026 07:00 | 17 | 33 | 36 | 99 | 0,0 |