Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
02/10/2025 18:40 | 24 | 68 | 0,0 | 3.592 |
02/10/2025 18:20 | 24 | 66 | 0,0 | 3.568 |
02/10/2025 18:00 | 25 | 63 | 0,0 | 3.550 |
02/10/2025 17:40 | 26 | 61 | 0,0 | 3.508 |
02/10/2025 17:20 | 26 | 60 | 0,0 | 3.357 |
02/10/2025 17:00 | 27 | 58 | 0,0 | 3.312 |
02/10/2025 16:40 | 27 | 57 | 0,0 | 3.235 |
02/10/2025 16:20 | 29 | 52 | 0,0 | 3.165 |
02/10/2025 16:00 | 31 | 45 | 0,0 | 3.091 |
02/10/2025 15:40 | 32 | 44 | 0,0 | 3.116 |
02/10/2025 15:20 | 31 | 45 | 0,0 | 3.073 |
02/10/2025 15:00 | 31 | 46 | 0,0 | 3.037 |
02/10/2025 14:40 | 32 | 44 | 0,0 | 3.044 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 01/10/2025 07:00 a 02/10/2025 07:00 | 18 | 34 | 31 | 83 | 0,0 |
2 | 30/09/2025 07:00 a 01/10/2025 07:00 | 18 | 38 | 18 | 83 | 0,0 |
3 | 29/09/2025 07:00 a 30/09/2025 07:00 | 19 | 36 | 25 | 73 | 0,0 |
4 | 28/09/2025 07:00 a 29/09/2025 07:00 | 18 | 34 | 24 | 79 | 0,0 |
5 | 27/09/2025 07:00 a 28/09/2025 07:00 | 14 | 31 | 32 | 91 | 0,0 |
6 | 26/09/2025 07:00 a 27/09/2025 07:00 | 13 | 27 | 40 | 85 | 0,0 |
7 | 25/09/2025 07:00 a 26/09/2025 07:00 | 14 | 25 | 52 | 87 | 0,0 |