Estação:Hortolândia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 22:40 | 23 | 83 | 0,0 | 3.578 |
| 22/02/2026 22:20 | 23 | 82 | 0,0 | 3.563 |
| 22/02/2026 22:00 | 23 | 82 | 0,0 | 3.559 |
| 22/02/2026 21:40 | 23 | 82 | 0,0 | 3.581 |
| 22/02/2026 21:20 | 24 | 82 | 0,0 | 3.629 |
| 22/02/2026 21:00 | 24 | 81 | 0,0 | 3.601 |
| 22/02/2026 20:40 | 24 | 80 | 0,0 | 3.588 |
| 22/02/2026 20:20 | 24 | 78 | 0,0 | 3.581 |
| 22/02/2026 20:00 | 25 | 76 | 0,0 | 3.559 |
| 22/02/2026 19:40 | 25 | 74 | 0,0 | 3.549 |
| 22/02/2026 19:20 | 26 | 73 | 0,0 | 3.560 |
| 22/02/2026 19:00 | 26 | 72 | 0,0 | 3.554 |
| 22/02/2026 18:40 | 27 | 71 | 0,0 | 3.536 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/02/2026 07:00 a 22/02/2026 07:00 | 21 | 36 | 46 | 99 | 19,3 |
| 2 | 20/02/2026 07:00 a 21/02/2026 07:00 | 21 | 34 | 38 | 93 | 0,0 |
| 3 | 19/02/2026 07:00 a 20/02/2026 07:00 | 20 | 34 | 42 | 97 | 0,0 |
| 4 | 18/02/2026 07:00 a 19/02/2026 07:00 | 21 | 33 | 53 | 98 | 0,0 |
| 5 | 17/02/2026 07:00 a 18/02/2026 07:00 | 22 | 37 | 40 | 98 | 5,3 |
| 6 | 16/02/2026 07:00 a 17/02/2026 07:00 | 23 | 37 | 38 | 87 | 0,0 |
| 7 | 15/02/2026 07:00 a 16/02/2026 07:00 | 21 | 37 | 36 | 91 | 0,0 |