Estação:Tapiraí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/10/2025 20:40 | 18 | 89 | 0,0 | 1.633 |
12/10/2025 20:20 | 18 | 87 | 0,0 | 1.634 |
12/10/2025 20:00 | 19 | 85 | 0,0 | 1.630 |
12/10/2025 19:40 | 19 | 82 | 0,0 | 1.601 |
12/10/2025 19:20 | 20 | 78 | 0,0 | 1.594 |
12/10/2025 19:00 | 20 | 75 | 0,0 | 1.584 |
12/10/2025 18:40 | 20 | 73 | 0,0 | 1.585 |
12/10/2025 18:20 | 21 | 70 | 0,0 | 1.575 |
12/10/2025 18:00 | 22 | 70 | 0,0 | 1.564 |
12/10/2025 17:40 | 22 | 72 | 0,0 | 1.565 |
12/10/2025 17:20 | 23 | 69 | 0,0 | 1.568 |
12/10/2025 17:00 | 24 | 66 | 0,0 | 1.571 |
12/10/2025 16:40 | 25 | 59 | 0,0 | 1.587 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 11/10/2025 07:00 a 12/10/2025 07:00 | 13 | 23 | 74 | 100 | 0,3 |
2 | 10/10/2025 07:00 a 11/10/2025 07:00 | 13 | 15 | 98 | 100 | 0,0 |
3 | 09/10/2025 07:00 a 10/10/2025 07:00 | 11 | 15 | 98 | 100 | 0,0 |
4 | 08/10/2025 07:00 a 09/10/2025 07:00 | 10 | 14 | 99 | 100 | 0,0 |
5 | 07/10/2025 07:00 a 08/10/2025 07:00 | 11 | 16 | 97 | 100 | 0,0 |
6 | 06/10/2025 07:00 a 07/10/2025 07:00 | 16 | 31 | 34 | 99 | 0,0 |
7 | 05/10/2025 07:00 a 06/10/2025 07:00 | 16 | 32 | 29 | 95 | 5,0 |