Estação:Tapiraí
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
07/12/2024 08:00 | 23 | 83 | 0,0 | 1.837 |
07/12/2024 07:40 | 23 | 84 | 0,0 | 1.849 |
07/12/2024 07:20 | 22 | 86 | 0,0 | 1.864 |
07/12/2024 07:00 | 22 | 86 | 0,0 | 1.872 |
07/12/2024 06:40 | 22 | 87 | 0,0 | 1.875 |
07/12/2024 06:20 | 22 | 87 | 0,0 | 1.881 |
07/12/2024 06:00 | 22 | 86 | 0,0 | 1.882 |
07/12/2024 05:40 | 22 | 85 | 0,0 | 1.888 |
07/12/2024 05:20 | 22 | 84 | 0,0 | 1.895 |
07/12/2024 05:00 | 22 | 84 | 0,0 | 1.883 |
07/12/2024 04:40 | 22 | 82 | 0,0 | 1.884 |
07/12/2024 04:20 | 23 | 81 | 0,0 | 1.878 |
07/12/2024 04:00 | 23 | 81 | 0,0 | 1.872 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 06/12/2024 07:00 a 07/12/2024 07:00 | 18 | 30 | 53 | 99 | 0,0 |
2 | 05/12/2024 07:00 a 06/12/2024 07:00 | 15 | 24 | 80 | 99 | 2,0 |
3 | 04/12/2024 07:00 a 05/12/2024 07:00 | 15 | 19 | 82 | 99 | 1,8 |
4 | 03/12/2024 07:00 a 04/12/2024 07:00 | 15 | 21 | 95 | 99 | 27,8 |
5 | 02/12/2024 07:00 a 03/12/2024 07:00 | 19 | 29 | 58 | 97 | 29,5 |
6 | 01/12/2024 07:00 a 02/12/2024 07:00 | 18 | 27 | 63 | 98 | 0,0 |
7 | 30/11/2024 07:00 a 01/12/2024 07:00 | 18 | 26 | 73 | 98 | 2,3 |