Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
14/10/2025 05:00 | 21 | 95 | 0,0 | 1.696 |
14/10/2025 04:40 | 21 | 95 | 0,0 | 1.699 |
14/10/2025 04:20 | 21 | 95 | 0,0 | 1.713 |
14/10/2025 04:00 | 21 | 95 | 0,0 | 1.756 |
14/10/2025 03:40 | 21 | 95 | 0,0 | 1.790 |
14/10/2025 03:20 | 21 | 95 | 0,0 | 1.812 |
14/10/2025 03:00 | 22 | 94 | 0,0 | 1.834 |
14/10/2025 02:40 | 22 | 94 | 0,0 | 1.842 |
14/10/2025 02:20 | 22 | 94 | 0,0 | 1.878 |
14/10/2025 02:00 | 22 | 94 | 0,0 | 1.884 |
14/10/2025 01:40 | 22 | 94 | 0,0 | 1.890 |
14/10/2025 01:20 | 22 | 94 | 0,0 | 1.897 |
14/10/2025 01:00 | 22 | 94 | 0,0 | 1.897 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/10/2025 07:00 a 13/10/2025 07:00 | 20 | 23 | 77 | 96 | 19,0 |
2 | 11/10/2025 07:00 a 12/10/2025 07:00 | 20 | 34 | 42 | 94 | 0,0 |
3 | 10/10/2025 07:00 a 11/10/2025 07:00 | 19 | 32 | 46 | 95 | 0,3 |
4 | 09/10/2025 07:00 a 10/10/2025 07:00 | 19 | 34 | 39 | 91 | 0,0 |
5 | 08/10/2025 07:00 a 09/10/2025 07:00 | 18 | 30 | 46 | 81 | 0,5 |
6 | 07/10/2025 07:00 a 08/10/2025 07:00 | 18 | 34 | 46 | 88 | 0,0 |
7 | 06/10/2025 07:00 a 07/10/2025 07:00 | 23 | 41 | 20 | 87 | 0,0 |