Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 14/12/2025 15:00 | 26 | 91 | 0,0 | 2.317 |
| 14/12/2025 14:40 | 25 | 93 | 0,0 | 2.444 |
| 14/12/2025 14:20 | 24 | 91 | 0,0 | 1.990 |
| 14/12/2025 14:00 | 23 | 89 | 0,0 | 2.665 |
| 14/12/2025 13:40 | 22 | 90 | 0,0 | 2.629 |
| 14/12/2025 13:20 | 22 | 91 | 0,0 | 2.563 |
| 14/12/2025 13:00 | 22 | 92 | 0,3 | 2.560 |
| 14/12/2025 12:40 | 24 | 93 | 2,5 | 2.457 |
| 14/12/2025 12:20 | 26 | 92 | 0,3 | 2.396 |
| 14/12/2025 12:00 | 26 | 93 | 0,0 | 2.356 |
| 14/12/2025 11:40 | 25 | 93 | 0,0 | 1.594 |
| 14/12/2025 11:20 | 25 | 88 | 0,0 | 2.218 |
| 14/12/2025 11:00 | 25 | 85 | 0,0 | 1.211 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 13/12/2025 07:00 a 14/12/2025 07:00 | 22 | 28 | 86 | 94 | 60,0 |
| 2 | 12/12/2025 07:00 a 13/12/2025 07:00 | 20 | 34 | 56 | 93 | 56,3 |
| 3 | 11/12/2025 07:00 a 12/12/2025 07:00 | 23 | 34 | 43 | 91 | 0,0 |
| 4 | 10/12/2025 07:00 a 11/12/2025 07:00 | 20 | 33 | 39 | 94 | 0,0 |
| 5 | 09/12/2025 07:00 a 10/12/2025 07:00 | 21 | 27 | 78 | 94 | 25,0 |
| 6 | 08/12/2025 07:00 a 09/12/2025 07:00 | 22 | 31 | 61 | 93 | 17,0 |
| 7 | 07/12/2025 07:00 a 08/12/2025 07:00 | 21 | 35 | 45 | 93 | 1,5 |