Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 08:00 | 23 | 94 | 0,0 | 2.164 |
| 08/02/2026 07:40 | 22 | 95 | 0,0 | 2.173 |
| 08/02/2026 07:20 | 22 | 95 | 0,0 | 2.127 |
| 08/02/2026 07:00 | 22 | 95 | 0,0 | 2.040 |
| 08/02/2026 06:40 | 22 | 95 | 0,0 | 1.918 |
| 08/02/2026 06:20 | 22 | 95 | 0,0 | 1.418 |
| 08/02/2026 06:00 | 22 | 95 | 0,0 | 1.495 |
| 08/02/2026 05:40 | 22 | 95 | 0,0 | 1.506 |
| 08/02/2026 05:20 | 23 | 95 | 0,0 | 1.479 |
| 08/02/2026 05:00 | 23 | 95 | 0,8 | 1.388 |
| 08/02/2026 04:40 | 23 | 94 | 0,0 | 973 |
| 08/02/2026 04:20 | 23 | 94 | 0,0 | 932 |
| 08/02/2026 04:00 | 24 | 94 | 0,0 | 921 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 22 | 35 | 53 | 95 | 20,0 |
| 2 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 22 | 34 | 57 | 95 | 26,5 |
| 3 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 20 | 34 | 46 | 94 | 0,0 |
| 4 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 19 | 30 | 71 | 95 | 0,3 |
| 5 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 22 | 27 | 84 | 94 | 14,5 |
| 6 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 22 | 26 | 83 | 94 | 0,0 |
| 7 | 01/02/2026 07:00 a 02/02/2026 07:00 | 20 | 34 | 61 | 94 | 78,0 |