Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 03:40 | 22 | 94 | 0,0 | 1.217 |
| 15/01/2026 03:20 | 21 | 94 | 0,0 | 1.228 |
| 15/01/2026 03:00 | 21 | 94 | 0,0 | 1.226 |
| 15/01/2026 02:40 | 21 | 94 | 0,0 | 1.226 |
| 15/01/2026 02:20 | 21 | 94 | 0,0 | 1.225 |
| 15/01/2026 02:00 | 21 | 94 | 0,0 | 1.222 |
| 15/01/2026 01:40 | 22 | 94 | 0,0 | 1.219 |
| 15/01/2026 01:20 | 22 | 94 | 0,0 | 1.221 |
| 15/01/2026 01:00 | 21 | 94 | 0,0 | 1.235 |
| 15/01/2026 00:40 | 21 | 94 | 0,0 | 1.233 |
| 15/01/2026 00:20 | 21 | 93 | 0,0 | 1.235 |
| 15/01/2026 00:00 | 22 | 93 | 0,0 | 1.237 |
| 14/01/2026 23:40 | 22 | 93 | 0,0 | 1.237 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 21 | 31 | 65 | 94 | 10,0 |
| 2 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 20 | 32 | 57 | 94 | 0,0 |
| 3 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 21 | 34 | 54 | 94 | 5,3 |
| 4 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 21 | 36 | 45 | 94 | 10,3 |
| 5 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 22 | 34 | 48 | 94 | 9,0 |
| 6 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 23 | 33 | 49 | 93 | 0,0 |
| 7 | 07/01/2026 07:00 a 08/01/2026 07:00 | 21 | 33 | 54 | 94 | 0,0 |