Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 04:20 | 23 | 93 | 0,0 | 1.093 |
| 18/01/2026 04:00 | 23 | 93 | 0,0 | 1.090 |
| 18/01/2026 03:40 | 23 | 92 | 0,0 | 1.090 |
| 18/01/2026 03:20 | 23 | 92 | 0,0 | 1.081 |
| 18/01/2026 03:00 | 23 | 91 | 0,0 | 1.083 |
| 18/01/2026 02:40 | 23 | 90 | 0,0 | 1.064 |
| 18/01/2026 02:20 | 23 | 89 | 0,0 | 1.031 |
| 18/01/2026 02:00 | 23 | 88 | 0,0 | 1.038 |
| 18/01/2026 01:40 | 23 | 86 | 0,0 | 1.022 |
| 18/01/2026 01:20 | 24 | 83 | 0,0 | 1.013 |
| 18/01/2026 01:00 | 25 | 83 | 0,0 | 1.054 |
| 18/01/2026 00:40 | 24 | 86 | 0,0 | 1.006 |
| 18/01/2026 00:20 | 24 | 85 | 0,0 | 1.028 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 21 | 33 | 54 | 94 | 0,0 |
| 2 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 21 | 34 | 45 | 94 | 0,0 |
| 3 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 21 | 32 | 58 | 94 | 0,8 |
| 4 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 21 | 31 | 65 | 94 | 10,0 |
| 5 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 20 | 32 | 57 | 94 | 0,0 |
| 6 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 21 | 34 | 54 | 94 | 5,3 |
| 7 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 21 | 36 | 45 | 94 | 10,3 |