Estação:Andradina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 07:20 | 21 | 100 | 0,3 | 2.949 |
03/02/2023 07:00 | 21 | 100 | 0,5 | 2.861 |
03/02/2023 06:40 | 21 | 100 | 2,3 | 2.699 |
03/02/2023 06:20 | 21 | 100 | 2,3 | 2.378 |
03/02/2023 06:00 | 21 | 100 | 1,8 | 1.698 |
03/02/2023 05:40 | 21 | 100 | 4,5 | 1.654 |
03/02/2023 05:20 | 21 | 100 | 1,0 | 1.633 |
03/02/2023 05:00 | 21 | 100 | 0,8 | 1.611 |
03/02/2023 04:40 | 21 | 100 | 1,0 | 1.586 |
03/02/2023 04:20 | 21 | 100 | 0,5 | 1.563 |
03/02/2023 04:00 | 21 | 100 | 0,5 | 1.542 |
03/02/2023 03:40 | 21 | 100 | 0,8 | 1.528 |
03/02/2023 03:20 | 21 | 100 | 0,5 | 1.522 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 02/02/2023 07:00 a 03/02/2023 07:00 | 21 | 34 | 55 | 100 | 31,5 |
2 | 01/02/2023 07:00 a 02/02/2023 07:00 | 22 | 33 | 58 | 100 | 0,3 |
3 | 31/01/2023 07:00 a 01/02/2023 07:00 | 21 | 31 | 60 | 100 | 27,0 |
4 | 30/01/2023 07:00 a 31/01/2023 07:00 | 22 | 28 | 70 | 100 | 0,5 |
5 | 29/01/2023 07:00 a 30/01/2023 07:00 | 21 | 33 | 51 | 100 | 22,8 |
6 | 28/01/2023 07:00 a 29/01/2023 07:00 | 22 | 33 | 58 | 100 | 9,3 |
7 | 27/01/2023 07:00 a 28/01/2023 07:00 | 23 | 32 | 64 | 96 | 0,0 |