Estação:São Simão
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 07:00 | 21 | 85 | 0,0 | 135 | 
| 31/10/2025 06:40 | 21 | 85 | 0,0 | 94 | 
| 31/10/2025 06:20 | 21 | 86 | 0,0 | 38 | 
| 31/10/2025 06:00 | 21 | 87 | 0,0 | 19 | 
| 31/10/2025 05:40 | 21 | 87 | 0,0 | 2 | 
| 31/10/2025 05:20 | 21 | 87 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 05:00 | 21 | 87 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 04:40 | 21 | 87 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 04:20 | 21 | 87 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 04:00 | 21 | 87 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 03:40 | 21 | 88 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 03:20 | 21 | 88 | 0,0 | 0 | 
| 31/10/2025 03:00 | 21 | 88 | 0,0 | 0 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 20 | 28 | 67 | 89 | 1,8 | 
| 2 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 21 | 34 | 39 | 88 | 0,0 | 
| 3 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 21 | 34 | 41 | 88 | 6,1 | 
| 4 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 21 | 29 | 51 | 87 | 2,5 | 
| 5 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 22 | 39 | 22 | 74 | 0,0 | 
| 6 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 15 | 36 | 22 | 86 | 0,0 | 
| 7 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 18 | 34 | 25 | 71 | 0,0 | 
