Estação:Sete Barras
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 05:00 | 16 | 100 | 0,0 | 1.826 |
| 24/09/2026 04:40 | 16 | 100 | 0,0 | 1.823 |
| 24/09/2026 04:20 | 16 | 100 | 0,0 | 1.859 |
| 24/09/2026 04:00 | 16 | 100 | 0,0 | 1.955 |
| 24/09/2026 03:40 | 16 | 100 | 0,0 | 2.014 |
| 24/09/2026 03:20 | 16 | 100 | 0,0 | 1.968 |
| 24/09/2026 03:00 | 16 | 100 | 0,0 | 1.963 |
| 24/09/2026 02:40 | 16 | 100 | 0,0 | 1.969 |
| 24/09/2026 02:20 | 16 | 100 | 0,0 | 1.934 |
| 24/09/2026 02:00 | 16 | 100 | 0,0 | 1.915 |
| 24/09/2026 01:40 | 16 | 100 | 0,0 | 1.899 |
| 24/09/2026 01:20 | 16 | 100 | 0,0 | 1.872 |
| 24/09/2026 01:00 | 16 | 100 | 0,0 | 1.870 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 22/09/2026 07:00 a 23/09/2026 07:00 | 15 | 24 | 90 | 100 | 4,1 |
| 2 | 21/09/2026 07:00 a 22/09/2026 07:00 | 18 | 38 | 41 | 100 | 27,7 |
| 3 | 20/09/2026 07:00 a 21/09/2026 07:00 | 18 | 26 | 78 | 100 | 0,0 |
| 4 | 19/09/2026 07:00 a 20/09/2026 07:00 | 19 | 23 | 89 | 100 | 30,2 |
| 5 | 18/09/2026 07:00 a 19/09/2026 07:00 | 17 | 21 | 89 | 100 | 0,8 |
| 6 | 17/09/2026 07:00 a 18/09/2026 07:00 | 14 | 19 | 83 | 100 | 0,0 |
| 7 | 16/09/2026 07:00 a 17/09/2026 07:00 | 13 | 24 | 63 | 100 | 0,0 |