Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
15/10/2025 03:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.769 |
15/10/2025 03:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.771 |
15/10/2025 02:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.769 |
15/10/2025 02:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.773 |
15/10/2025 02:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.777 |
15/10/2025 01:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.776 |
15/10/2025 01:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.778 |
15/10/2025 01:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.779 |
15/10/2025 00:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.777 |
15/10/2025 00:20 | 20 | 99 | 0,3 | 2.777 |
15/10/2025 00:00 | 20 | 98 | 0,0 | 2.777 |
14/10/2025 23:40 | 20 | 99 | 0,0 | 2.780 |
14/10/2025 23:20 | 20 | 99 | 0,0 | 2.779 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 13/10/2025 07:00 a 14/10/2025 07:00 | 19 | 30 | 64 | 100 | 0,0 |
2 | 12/10/2025 07:00 a 13/10/2025 07:00 | 19 | 29 | 72 | 100 | 1,3 |
3 | 11/10/2025 07:00 a 12/10/2025 07:00 | 18 | 29 | 69 | 100 | 0,0 |
4 | 10/10/2025 07:00 a 11/10/2025 07:00 | 17 | 21 | 98 | 100 | 19,3 |
5 | 09/10/2025 07:00 a 10/10/2025 07:00 | 16 | 21 | 92 | 100 | 0,8 |
6 | 08/10/2025 07:00 a 09/10/2025 07:00 | 16 | 18 | 100 | 100 | 37,8 |
7 | 07/10/2025 07:00 a 08/10/2025 07:00 | 15 | 19 | 100 | 100 | 28,7 |