Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 07:20 | 24 | 100 | 0,0 | 2.881 |
30/11/2023 07:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.883 |
30/11/2023 06:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.826 |
30/11/2023 06:20 | 22 | 100 | 0,0 | 2.800 |
30/11/2023 06:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.788 |
30/11/2023 05:40 | 22 | 100 | 0,0 | 2.795 |
30/11/2023 05:20 | 22 | 100 | 0,0 | 2.835 |
30/11/2023 05:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.837 |
30/11/2023 04:40 | 22 | 100 | 0,0 | 2.835 |
30/11/2023 04:20 | 22 | 100 | 0,0 | 2.825 |
30/11/2023 04:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.823 |
30/11/2023 03:40 | 22 | 100 | 0,0 | 2.810 |
30/11/2023 03:20 | 22 | 100 | 0,0 | 2.811 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/11/2023 07:00 a 30/11/2023 07:00 | 22 | 35 | 56 | 100 | 13,0 |
2 | 28/11/2023 07:00 a 29/11/2023 07:00 | 22 | 32 | 72 | 100 | 14,0 |
3 | 27/11/2023 07:00 a 28/11/2023 07:00 | 20 | 27 | 79 | 100 | 0,0 |
4 | 26/11/2023 07:00 a 27/11/2023 07:00 | 18 | 25 | 78 | 100 | 0,0 |
5 | 25/11/2023 07:00 a 26/11/2023 07:00 | 17 | 21 | 95 | 100 | 14,0 |
6 | 24/11/2023 07:00 a 25/11/2023 07:00 | 17 | 24 | 76 | 100 | 6,1 |
7 | 23/11/2023 07:00 a 24/11/2023 07:00 | 21 | 29 | 81 | 100 | 19,8 |