Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
15/07/2025 18:40 | 17 | 99 | 0,0 | 2.762 |
15/07/2025 18:20 | 18 | 96 | 0,0 | 2.753 |
15/07/2025 18:00 | 20 | 89 | 0,0 | 2.750 |
15/07/2025 17:40 | 21 | 84 | 0,0 | 2.747 |
15/07/2025 17:20 | 22 | 81 | 0,0 | 2.743 |
15/07/2025 17:00 | 22 | 79 | 0,0 | 2.745 |
15/07/2025 16:40 | 22 | 79 | 0,0 | 2.754 |
15/07/2025 16:20 | 23 | 75 | 0,0 | 2.736 |
15/07/2025 16:00 | 24 | 69 | 0,0 | 2.742 |
15/07/2025 15:40 | 25 | 67 | 0,0 | 2.747 |
15/07/2025 15:20 | 24 | 67 | 0,0 | 2.747 |
15/07/2025 15:00 | 24 | 69 | 0,0 | 2.749 |
15/07/2025 14:40 | 24 | 69 | 0,0 | 2.748 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 14/07/2025 07:00 a 15/07/2025 07:00 | 13 | 26 | 59 | 100 | 0,0 |
2 | 13/07/2025 07:00 a 14/07/2025 07:00 | 16 | 24 | 75 | 100 | 0,0 |
3 | 12/07/2025 07:00 a 13/07/2025 07:00 | 17 | 26 | 68 | 100 | 0,0 |
4 | 11/07/2025 07:00 a 12/07/2025 07:00 | 16 | 24 | 75 | 100 | 0,0 |
5 | 10/07/2025 07:00 a 11/07/2025 07:00 | 14 | 22 | 79 | 100 | 0,0 |
6 | 09/07/2025 07:00 a 10/07/2025 07:00 | 13 | 20 | 82 | 100 | 0,8 |
7 | 08/07/2025 07:00 a 09/07/2025 07:00 | 11 | 25 | 57 | 100 | 0,0 |