Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
26/01/2023 16:40 | 32 | 47 | 0,0 | 2.748 |
26/01/2023 15:00 | 34 | 50 | 0,0 | 2.754 |
26/01/2023 14:40 | 34 | 49 | 0,0 | 2.751 |
26/01/2023 14:20 | 34 | 48 | 0,0 | 2.745 |
26/01/2023 14:00 | 35 | 47 | 0,0 | 2.742 |
26/01/2023 13:40 | 34 | 51 | 0,0 | 2.746 |
26/01/2023 13:20 | 34 | 54 | 0,0 | 2.752 |
26/01/2023 13:00 | 34 | 56 | 0,0 | 2.742 |
26/01/2023 12:40 | 32 | 59 | 0,0 | 2.739 |
26/01/2023 12:20 | 32 | 60 | 0,0 | 2.741 |
26/01/2023 12:00 | 32 | 62 | 0,0 | 2.736 |
26/01/2023 11:40 | 31 | 68 | 0,0 | 2.739 |
26/01/2023 11:20 | 31 | 68 | 0,0 | 2.744 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 23/01/2023 07:00 a 24/01/2023 07:00 | 21 | 37 | 53 | 100 | 14,5 |
2 | 13/01/2023 07:00 a 14/01/2023 07:00 | 31 | 33 | 59 | 71 | 0,0 |
3 | 10/01/2023 07:00 a 11/01/2023 07:00 | 21 | 27 | 79 | 100 | 0,8 |
4 | 09/01/2023 07:00 a 10/01/2023 07:00 | 20 | 26 | 83 | 100 | 2,8 |
5 | 08/01/2023 07:00 a 09/01/2023 07:00 | 19 | 26 | 78 | 100 | 1,3 |
6 | 07/01/2023 07:00 a 08/01/2023 07:00 | 18 | 26 | 68 | 100 | 0,3 |
7 | 06/01/2023 07:00 a 07/01/2023 07:00 | 18 | 27 | 70 | 100 | 3,0 |