Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2025 15:00 | 32 | 73 | 0,0 | 2.747 |
| 05/11/2025 14:40 | 32 | 73 | 0,0 | 2.748 |
| 05/11/2025 14:20 | 32 | 72 | 0,0 | 2.749 |
| 05/11/2025 14:00 | 32 | 73 | 0,0 | 2.752 |
| 05/11/2025 13:40 | 32 | 75 | 0,0 | 2.751 |
| 05/11/2025 13:20 | 31 | 74 | 0,0 | 2.751 |
| 05/11/2025 13:00 | 32 | 73 | 0,0 | 2.754 |
| 05/11/2025 12:40 | 32 | 75 | 0,0 | 2.769 |
| 05/11/2025 12:20 | 32 | 76 | 0,0 | 2.775 |
| 05/11/2025 12:00 | 31 | 76 | 0,0 | 2.777 |
| 05/11/2025 11:40 | 31 | 76 | 0,0 | 2.778 |
| 05/11/2025 11:20 | 31 | 76 | 0,0 | 2.777 |
| 05/11/2025 11:00 | 30 | 75 | 0,0 | 2.775 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 04/11/2025 07:00 a 05/11/2025 07:00 | 18 | 29 | 73 | 100 | 0,0 |
| 2 | 03/11/2025 07:00 a 04/11/2025 07:00 | 20 | 32 | 64 | 100 | 0,3 |
| 3 | 02/11/2025 07:00 a 03/11/2025 07:00 | 20 | 27 | 83 | 100 | 11,2 |
| 4 | 01/11/2025 07:00 a 02/11/2025 07:00 | 18 | 26 | 76 | 100 | 8,6 |
| 5 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 18 | 24 | 80 | 100 | 2,3 |
| 6 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 17 | 22 | 84 | 100 | 2,3 |
| 7 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 29 | 73 | 100 | 6,6 |