Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 22:40 | 15 | 100 | 0,0 | 2.661 |
30/06/2025 22:20 | 15 | 100 | 0,3 | 2.719 |
30/06/2025 22:00 | 16 | 100 | 0,0 | 2.732 |
30/06/2025 21:40 | 16 | 100 | 0,0 | 2.730 |
30/06/2025 21:20 | 16 | 100 | 0,3 | 2.727 |
30/06/2025 21:00 | 16 | 100 | 0,3 | 2.728 |
30/06/2025 20:40 | 16 | 100 | 0,5 | 2.730 |
30/06/2025 20:20 | 16 | 100 | 0,3 | 2.731 |
30/06/2025 20:00 | 16 | 100 | 0,3 | 2.732 |
30/06/2025 19:40 | 16 | 100 | 0,0 | 2.734 |
30/06/2025 19:20 | 16 | 100 | 0,0 | 2.730 |
30/06/2025 19:00 | 16 | 100 | 0,8 | 2.715 |
30/06/2025 18:40 | 16 | 100 | 1,0 | 2.717 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/06/2025 07:00 a 30/06/2025 07:00 | 16 | 33 | 55 | 100 | 1,5 |
2 | 28/06/2025 07:00 a 29/06/2025 07:00 | 16 | 20 | 93 | 100 | 0,5 |
3 | 27/06/2025 07:00 a 28/06/2025 07:00 | 16 | 19 | 99 | 100 | 5,6 |
4 | 26/06/2025 07:00 a 27/06/2025 07:00 | 10 | 27 | 64 | 100 | 4,1 |
5 | 25/06/2025 07:00 a 26/06/2025 07:00 | 6 | 21 | 61 | 100 | 0,3 |
6 | 24/06/2025 07:00 a 25/06/2025 07:00 | 6 | 21 | 39 | 100 | 0,0 |
7 | 23/06/2025 07:00 a 24/06/2025 07:00 | 12 | 23 | 73 | 100 | 41,9 |