Estação:Juquiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
13/02/2025 19:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.692 |
13/02/2025 18:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.706 |
13/02/2025 18:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.716 |
13/02/2025 18:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.713 |
13/02/2025 17:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.722 |
13/02/2025 17:20 | 23 | 100 | 0,3 | 2.726 |
13/02/2025 17:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.729 |
13/02/2025 16:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.739 |
13/02/2025 16:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.751 |
13/02/2025 16:00 | 22 | 100 | 0,3 | 2.746 |
13/02/2025 15:40 | 22 | 100 | 1,5 | 2.768 |
13/02/2025 15:20 | 22 | 98 | 10,9 | 2.763 |
13/02/2025 15:00 | 24 | 95 | 9,7 | 2.738 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/02/2025 07:00 a 13/02/2025 07:00 | 23 | 39 | 37 | 100 | 13,0 |
2 | 11/02/2025 07:00 a 12/02/2025 07:00 | 23 | 38 | 49 | 100 | 0,0 |
3 | 10/02/2025 07:00 a 11/02/2025 07:00 | 24 | 35 | 58 | 100 | 0,0 |
4 | 09/02/2025 07:00 a 10/02/2025 07:00 | 23 | 32 | 72 | 100 | 0,5 |
5 | 08/02/2025 07:00 a 09/02/2025 07:00 | 23 | 30 | 79 | 100 | 62,7 |
6 | 07/02/2025 07:00 a 08/02/2025 07:00 | 23 | 36 | 54 | 100 | 0,0 |
7 | 06/02/2025 07:00 a 07/02/2025 07:00 | 22 | 36 | 57 | 100 | 0,0 |