Estação:Sarutaiá
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 16:00 | 30 | 16 | 0,0 | 2.066 |
06/10/2024 15:40 | 31 | 18 | 0,0 | 2.104 |
06/10/2024 15:20 | 31 | 18 | 0,0 | 2.124 |
06/10/2024 15:00 | 30 | 26 | 0,0 | 2.160 |
06/10/2024 14:40 | 30 | 28 | 0,0 | 2.187 |
06/10/2024 14:20 | 29 | 28 | 0,0 | 2.204 |
06/10/2024 14:00 | 29 | 32 | 0,0 | 2.216 |
06/10/2024 13:40 | 28 | 33 | 0,0 | 2.219 |
06/10/2024 13:00 | 27 | 36 | 0,0 | 2.249 |
06/10/2024 12:40 | 26 | 41 | 0,0 | 2.260 |
06/10/2024 12:20 | 25 | 47 | 0,0 | 2.267 |
06/10/2024 11:40 | 25 | 49 | 0,0 | 2.263 |
06/10/2024 11:00 | 23 | 54 | 0,0 | 2.284 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 12 | 24 | 58 | 99 | 0,0 |
2 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 13 | 23 | 69 | 99 | 0,0 |
3 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 17 | 36 | 23 | 100 | 8,4 |
4 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 24 | 36 | 22 | 56 | 0,0 |
5 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 16 | 35 | 25 | 100 | 0,0 |
6 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 14 | 31 | 32 | 100 | 0,0 |
7 | 27/09/2024 07:00 a 28/09/2024 07:00 | 12 | 27 | 60 | 100 | 0,0 |