Estação:Capivari
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2026 02:00 | 19 | 99 | 0,0 | 7.999 |
| 05/09/2026 01:40 | 19 | 99 | 0,0 | 7.999 |
| 05/09/2026 01:20 | 19 | 98 | 0,0 | 7.999 |
| 05/09/2026 01:00 | 20 | 97 | 0,0 | 7.999 |
| 05/09/2026 00:40 | 20 | 96 | 0,3 | 7.999 |
| 05/09/2026 00:20 | 20 | 95 | 0,0 | 7.999 |
| 05/09/2026 00:00 | 20 | 96 | 0,0 | 7.999 |
| 04/09/2026 23:40 | 20 | 95 | 0,0 | 7.999 |
| 04/09/2026 23:20 | 20 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 04/09/2026 23:00 | 20 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 04/09/2026 22:40 | 20 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 04/09/2026 22:20 | 20 | 93 | 0,0 | 7.999 |
| 04/09/2026 22:00 | 21 | 90 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 03/09/2026 07:00 a 04/09/2026 07:00 | 10 | 32 | 41 | 100 | 0,0 |
| 2 | 02/09/2026 07:00 a 03/09/2026 07:00 | 9 | 27 | 44 | 100 | 0,3 |
| 3 | 01/09/2026 07:00 a 02/09/2026 07:00 | 12 | 21 | 99 | 100 | 19,6 |
| 4 | 31/08/2026 07:00 a 01/09/2026 07:00 | 19 | 33 | 57 | 100 | 20,6 |
| 5 | 30/08/2026 07:00 a 31/08/2026 07:00 | 19 | 33 | 50 | 100 | 0,0 |
| 6 | 29/08/2026 07:00 a 30/08/2026 07:00 | 18 | 35 | 44 | 100 | 0,0 |
| 7 | 28/08/2026 07:00 a 29/08/2026 07:00 | 14 | 35 | 37 | 100 | 0,0 |