Estação:Capivari
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 17:00 | 33 | 48 | 0,0 | 3.221 |
| 03/11/2026 16:40 | 33 | 49 | 0,0 | 3.815 |
| 03/11/2026 16:20 | 33 | 51 | 0,0 | 3.983 |
| 03/11/2026 16:00 | 33 | 51 | 0,0 | 4.201 |
| 03/11/2026 15:40 | 33 | 53 | 0,0 | 4.315 |
| 03/11/2026 15:20 | 32 | 55 | 0,0 | 5.088 |
| 03/11/2026 15:00 | 33 | 54 | 0,0 | 7.999 |
| 03/11/2026 14:40 | 32 | 55 | 0,0 | 7.999 |
| 03/11/2026 14:20 | 32 | 54 | 0,0 | 7.999 |
| 03/11/2026 14:00 | 32 | 55 | 0,0 | 7.999 |
| 03/11/2026 13:40 | 32 | 55 | 0,0 | 7.999 |
| 03/11/2026 13:20 | 32 | 55 | 0,0 | 3.227 |
| 03/11/2026 13:00 | 31 | 58 | 0,0 | 1.403 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 02/11/2026 07:00 a 03/11/2026 07:00 | 18 | 25 | 92 | 100 | 2,3 |
| 2 | 01/11/2026 07:00 a 02/11/2026 07:00 | 21 | 34 | 52 | 100 | 0,8 |
| 3 | 31/10/2026 07:00 a 01/11/2026 07:00 | 18 | 33 | 48 | 100 | 0,0 |
| 4 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 17 | 28 | 64 | 100 | 0,0 |
| 5 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 19 | 23 | 93 | 100 | 14,5 |
| 6 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 17 | 25 | 70 | 100 | 0,5 |
| 7 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 16 | 28 | 44 | 97 | 0,0 |