Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 11:40 | 30 | 53 | 0,0 | 2.792 |
| 21/12/2025 11:20 | 31 | 52 | 0,0 | 2.785 |
| 21/12/2025 11:00 | 31 | 54 | 0,0 | 2.784 |
| 21/12/2025 10:40 | 30 | 56 | 0,0 | 2.781 |
| 21/12/2025 10:20 | 29 | 58 | 0,0 | 2.788 |
| 21/12/2025 10:00 | 29 | 60 | 0,0 | 2.793 |
| 21/12/2025 09:40 | 28 | 64 | 0,0 | 2.802 |
| 21/12/2025 09:20 | 27 | 68 | 0,0 | 2.801 |
| 21/12/2025 09:00 | 26 | 70 | 0,0 | 2.809 |
| 21/12/2025 08:40 | 25 | 74 | 0,0 | 2.804 |
| 21/12/2025 08:20 | 23 | 79 | 0,0 | 2.835 |
| 21/12/2025 08:00 | 22 | 82 | 0,0 | 2.808 |
| 21/12/2025 07:40 | 20 | 88 | 0,0 | 2.853 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 20/12/2025 07:00 a 21/12/2025 07:00 | 16 | 32 | 48 | 93 | 0,0 |
| 2 | 19/12/2025 07:00 a 20/12/2025 07:00 | 18 | 28 | 63 | 90 | 0,0 |
| 3 | 18/12/2025 07:00 a 19/12/2025 07:00 | 17 | 26 | 63 | 89 | 0,0 |
| 4 | 17/12/2025 07:00 a 18/12/2025 07:00 | 16 | 21 | 74 | 89 | 0,0 |
| 5 | 16/12/2025 07:00 a 17/12/2025 07:00 | 16 | 32 | 59 | 94 | 7,4 |
| 6 | 15/12/2025 07:00 a 16/12/2025 07:00 | 19 | 30 | 61 | 94 | 0,8 |
| 7 | 14/12/2025 07:00 a 15/12/2025 07:00 | 18 | 26 | 76 | 94 | 4,2 |