Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 18:20 | 20 | 89 | 6,1 | 2.822 |
| 02/12/2025 18:00 | 20 | 88 | 8,2 | 2.806 |
| 02/12/2025 17:40 | 23 | 78 | 5,3 | 2.811 |
| 02/12/2025 17:20 | 28 | 61 | 0,0 | 2.813 |
| 02/12/2025 17:00 | 28 | 59 | 0,0 | 2.812 |
| 02/12/2025 16:40 | 28 | 60 | 0,0 | 2.807 |
| 02/12/2025 16:20 | 29 | 59 | 0,0 | 2.812 |
| 02/12/2025 16:00 | 30 | 55 | 0,0 | 2.813 |
| 02/12/2025 15:40 | 29 | 57 | 0,0 | 2.804 |
| 02/12/2025 15:20 | 30 | 54 | 0,0 | 2.803 |
| 02/12/2025 15:00 | 29 | 60 | 0,0 | 2.810 |
| 02/12/2025 14:40 | 28 | 62 | 0,0 | 2.806 |
| 02/12/2025 14:20 | 27 | 67 | 0,0 | 2.802 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 01/12/2025 07:00 a 02/12/2025 07:00 | 18 | 36 | 30 | 91 | 0,0 |
| 2 | 30/11/2025 07:00 a 01/12/2025 07:00 | 16 | 36 | 27 | 96 | 0,0 |
| 3 | 29/11/2025 07:00 a 30/11/2025 07:00 | 13 | 34 | 31 | 91 | 0,0 |
| 4 | 28/11/2025 07:00 a 29/11/2025 07:00 | 13 | 32 | 38 | 93 | 0,0 |
| 5 | 27/11/2025 07:00 a 28/11/2025 07:00 | 15 | 31 | 36 | 92 | 0,0 |
| 6 | 26/11/2025 07:00 a 27/11/2025 07:00 | 9 | 27 | 40 | 92 | 0,0 |
| 7 | 25/11/2025 07:00 a 26/11/2025 07:00 | 11 | 26 | 51 | 93 | 0,0 |