Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
03/05/2025 00:40 | 14 | 90 | 0,0 | 3.360 |
03/05/2025 00:20 | 14 | 90 | 0,0 | 3.343 |
03/05/2025 00:00 | 14 | 89 | 0,0 | 3.308 |
02/05/2025 23:40 | 14 | 89 | 0,0 | 3.279 |
02/05/2025 23:20 | 14 | 89 | 0,0 | 3.261 |
02/05/2025 23:00 | 14 | 89 | 0,0 | 3.290 |
02/05/2025 22:40 | 15 | 88 | 0,0 | 3.253 |
02/05/2025 22:20 | 15 | 88 | 0,0 | 3.227 |
02/05/2025 22:00 | 16 | 88 | 0,0 | 3.232 |
02/05/2025 21:40 | 16 | 87 | 0,0 | 3.204 |
02/05/2025 21:20 | 16 | 87 | 0,0 | 3.184 |
02/05/2025 21:00 | 17 | 86 | 0,0 | 3.178 |
02/05/2025 20:40 | 17 | 85 | 0,0 | 3.167 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 01/05/2025 07:00 a 02/05/2025 07:00 | 12 | 29 | 43 | 91 | 0,0 |
2 | 30/04/2025 07:00 a 01/05/2025 07:00 | 11 | 25 | 52 | 91 | 0,0 |
3 | 29/04/2025 07:00 a 30/04/2025 07:00 | 11 | 25 | 60 | 91 | 0,0 |
4 | 28/04/2025 07:00 a 29/04/2025 07:00 | 17 | 26 | 65 | 92 | 0,1 |
5 | 27/04/2025 07:00 a 28/04/2025 07:00 | 16 | 28 | 59 | 92 | 0,0 |
6 | 26/04/2025 07:00 a 27/04/2025 07:00 | 16 | 29 | 58 | 92 | 0,0 |
7 | 25/04/2025 07:00 a 26/04/2025 07:00 | 18 | 24 | 79 | 92 | 7,0 |