Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2025 07:40 | 19 | 91 | 4,8 | 3.091 |
| 08/11/2025 07:20 | 19 | 91 | 0,0 | 3.061 |
| 08/11/2025 07:00 | 19 | 91 | 0,5 | 3.129 |
| 08/11/2025 06:40 | 18 | 91 | 1,2 | 3.139 |
| 08/11/2025 06:20 | 18 | 90 | 1,9 | 3.136 |
| 08/11/2025 06:00 | 18 | 90 | 1,5 | 3.148 |
| 08/11/2025 05:40 | 18 | 90 | 1,6 | 3.137 |
| 08/11/2025 05:20 | 19 | 90 | 0,0 | 3.119 |
| 08/11/2025 05:00 | 19 | 89 | 0,1 | 3.083 |
| 08/11/2025 04:40 | 19 | 89 | 0,1 | 3.044 |
| 08/11/2025 04:20 | 19 | 89 | 1,7 | 2.994 |
| 08/11/2025 04:00 | 21 | 87 | 4,8 | 2.999 |
| 08/11/2025 03:40 | 20 | 88 | 0,0 | 3.014 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 07/11/2025 07:00 a 08/11/2025 07:00 | 16 | 33 | 43 | 91 | 13,4 |
| 2 | 06/11/2025 07:00 a 07/11/2025 07:00 | 12 | 23 | 66 | 91 | 0,0 |
| 3 | 05/11/2025 07:00 a 06/11/2025 07:00 | 16 | 31 | 60 | 92 | 8,5 |
| 4 | 03/11/2025 07:00 a 04/11/2025 07:00 | 16 | 28 | 62 | 94 | 0,0 |
| 5 | 02/11/2025 07:00 a 03/11/2025 07:00 | 16 | 21 | 89 | 93 | 23,4 |
| 6 | 01/11/2025 07:00 a 02/11/2025 07:00 | 17 | 31 | 48 | 93 | 5,3 |
| 7 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 14 | 24 | 72 | 93 | 3,7 |