Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2026 15:20 | 25 | 66 | 0,0 | 2.836 |
| 17/10/2026 15:00 | 25 | 68 | 0,0 | 2.815 |
| 17/10/2026 14:40 | 26 | 65 | 0,0 | 2.813 |
| 17/10/2026 14:20 | 26 | 64 | 0,0 | 2.837 |
| 17/10/2026 14:00 | 25 | 68 | 0,0 | 2.859 |
| 17/10/2026 13:40 | 24 | 70 | 0,0 | 2.858 |
| 17/10/2026 13:20 | 24 | 71 | 0,0 | 2.848 |
| 17/10/2026 13:00 | 24 | 69 | 0,0 | 2.874 |
| 17/10/2026 12:40 | 24 | 70 | 0,0 | 2.870 |
| 17/10/2026 12:20 | 24 | 73 | 0,0 | 2.878 |
| 17/10/2026 12:00 | 23 | 75 | 0,0 | 2.929 |
| 17/10/2026 11:40 | 22 | 78 | 0,0 | 2.981 |
| 17/10/2026 11:20 | 21 | 79 | 0,0 | 2.974 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 16 | 28 | 60 | 93 | 14,4 |
| 2 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 17 | 29 | 55 | 93 | 21,3 |
| 3 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 16 | 31 | 53 | 94 | 0,9 |
| 4 | 13/10/2026 07:00 a 14/10/2026 07:00 | 16 | 26 | 64 | 93 | 2,0 |
| 5 | 12/10/2026 07:00 a 13/10/2026 07:00 | 16 | 29 | 54 | 95 | 0,0 |
| 6 | 11/10/2026 07:00 a 12/10/2026 07:00 | 16 | 33 | 46 | 95 | 22,7 |
| 7 | 10/10/2026 07:00 a 11/10/2026 07:00 | 17 | 31 | 52 | 94 | 0,0 |