Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 16:00 | 32 | 32 | 0,0 | 2.784 |
06/10/2024 15:40 | 33 | 27 | 0,0 | 2.782 |
06/10/2024 15:20 | 33 | 24 | 0,0 | 2.778 |
06/10/2024 15:00 | 33 | 27 | 0,0 | 2.778 |
06/10/2024 14:40 | 33 | 30 | 0,0 | 2.777 |
06/10/2024 14:20 | 33 | 34 | 0,0 | 2.781 |
06/10/2024 14:00 | 31 | 38 | 0,0 | 2.781 |
06/10/2024 13:40 | 31 | 38 | 0,0 | 2.784 |
06/10/2024 13:20 | 31 | 39 | 0,0 | 2.783 |
06/10/2024 13:00 | 31 | 39 | 0,0 | 2.781 |
06/10/2024 12:40 | 30 | 41 | 0,0 | 2.776 |
06/10/2024 12:20 | 30 | 44 | 0,0 | 2.775 |
06/10/2024 12:00 | 30 | 45 | 0,0 | 2.774 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 05/10/2024 07:00 a 06/10/2024 07:00 | 12 | 29 | 48 | 89 | 0,0 |
2 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 15 | 20 | 76 | 87 | 0,0 |
3 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 15 | 29 | 53 | 87 | 5,8 |
4 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 17 | 38 | 22 | 87 | 1,6 |
5 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 15 | 37 | 24 | 85 | 0,0 |
6 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 15 | 35 | 29 | 88 | 0,0 |
7 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 15 | 34 | 28 | 88 | 0,0 |