Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 20:40 | 23 | 78 | 0,0 | 2.825 |
| 12/01/2026 20:20 | 23 | 77 | 0,0 | 2.800 |
| 12/01/2026 20:00 | 24 | 73 | 0,0 | 2.784 |
| 12/01/2026 19:40 | 25 | 71 | 0,0 | 2.809 |
| 12/01/2026 19:20 | 26 | 68 | 0,0 | 2.817 |
| 12/01/2026 19:00 | 26 | 66 | 0,0 | 2.812 |
| 12/01/2026 18:40 | 27 | 66 | 0,0 | 2.804 |
| 12/01/2026 18:20 | 27 | 65 | 0,0 | 2.803 |
| 12/01/2026 18:00 | 28 | 64 | 0,0 | 2.803 |
| 12/01/2026 17:40 | 29 | 61 | 0,0 | 2.792 |
| 12/01/2026 17:20 | 30 | 52 | 0,0 | 2.781 |
| 12/01/2026 17:00 | 30 | 51 | 0,0 | 2.777 |
| 12/01/2026 16:40 | 31 | 50 | 0,0 | 2.787 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 17 | 34 | 40 | 92 | 0,0 |
| 2 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 17 | 35 | 38 | 93 | 0,0 |
| 3 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 18 | 35 | 35 | 93 | 0,0 |
| 4 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 19 | 32 | 47 | 92 | 0,0 |
| 5 | 07/01/2026 07:00 a 08/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 51 | 93 | 1,3 |
| 6 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 16 | 30 | 48 | 92 | 0,0 |
| 7 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 17 | 26 | 64 | 86 | 0,0 |