Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2025 10:00 | 24 | 79 | 0,0 | 2.809 |
| 18/11/2025 09:40 | 22 | 81 | 0,0 | 2.821 |
| 18/11/2025 09:20 | 23 | 80 | 0,0 | 2.820 |
| 18/11/2025 09:00 | 23 | 81 | 0,0 | 2.826 |
| 18/11/2025 08:40 | 22 | 84 | 0,0 | 2.885 |
| 18/11/2025 08:20 | 21 | 86 | 0,0 | 2.889 |
| 18/11/2025 08:00 | 20 | 87 | 0,0 | 2.952 |
| 18/11/2025 07:40 | 21 | 87 | 0,0 | 2.955 |
| 18/11/2025 07:20 | 20 | 88 | 0,0 | 2.974 |
| 18/11/2025 07:00 | 20 | 88 | 0,0 | 2.957 |
| 18/11/2025 06:40 | 20 | 88 | 0,0 | 2.979 |
| 18/11/2025 06:20 | 20 | 88 | 0,0 | 3.010 |
| 18/11/2025 06:00 | 20 | 89 | 0,0 | 3.037 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 17/11/2025 07:00 a 18/11/2025 07:00 | 18 | 30 | 57 | 92 | 5,4 |
| 2 | 16/11/2025 07:00 a 17/11/2025 07:00 | 19 | 26 | 67 | 92 | 0,5 |
| 3 | 15/11/2025 07:00 a 16/11/2025 07:00 | 17 | 28 | 61 | 92 | 2,4 |
| 4 | 14/11/2025 07:00 a 15/11/2025 07:00 | 15 | 27 | 57 | 89 | 0,0 |
| 5 | 13/11/2025 07:00 a 14/11/2025 07:00 | 17 | 29 | 50 | 87 | 0,0 |
| 6 | 12/11/2025 07:00 a 13/11/2025 07:00 | 15 | 33 | 34 | 90 | 0,0 |
| 7 | 11/11/2025 07:00 a 12/11/2025 07:00 | 12 | 30 | 43 | 92 | 0,0 |