Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 11:00 | 24 | 79 | 0,0 | 2.862 |
26/04/2025 10:40 | 22 | 83 | 0,0 | 2.877 |
26/04/2025 10:20 | 22 | 84 | 0,0 | 2.878 |
26/04/2025 10:00 | 21 | 85 | 0,0 | 2.880 |
26/04/2025 09:40 | 20 | 87 | 0,0 | 2.910 |
26/04/2025 09:20 | 20 | 88 | 0,0 | 2.971 |
26/04/2025 09:00 | 19 | 89 | 0,0 | 3.035 |
26/04/2025 08:40 | 19 | 90 | 0,0 | 2.987 |
26/04/2025 08:20 | 18 | 91 | 0,0 | 3.093 |
26/04/2025 08:00 | 18 | 91 | 0,0 | 3.155 |
26/04/2025 07:40 | 18 | 91 | 0,0 | 3.141 |
26/04/2025 07:20 | 18 | 91 | 0,0 | 3.149 |
26/04/2025 07:00 | 18 | 91 | 0,0 | 3.145 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 25/04/2025 07:00 a 26/04/2025 07:00 | 18 | 24 | 79 | 92 | 7,0 |
2 | 24/04/2025 07:00 a 25/04/2025 07:00 | 15 | 27 | 67 | 92 | 33,2 |
3 | 23/04/2025 07:00 a 24/04/2025 07:00 | 15 | 29 | 51 | 91 | 0,0 |
4 | 22/04/2025 07:00 a 23/04/2025 07:00 | 13 | 26 | 60 | 90 | 0,0 |
5 | 21/04/2025 07:00 a 22/04/2025 07:00 | 13 | 26 | 62 | 90 | 0,0 |
6 | 20/04/2025 07:00 a 21/04/2025 07:00 | 16 | 26 | 67 | 90 | 0,0 |
7 | 19/04/2025 07:00 a 20/04/2025 07:00 | 17 | 29 | 62 | 92 | 22,8 |