Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 20:20 | 16 | 89 | 0,0 | 3.135 |
| 22/01/2026 20:00 | 16 | 89 | 0,0 | 3.120 |
| 22/01/2026 19:40 | 16 | 89 | 0,0 | 3.166 |
| 22/01/2026 19:20 | 16 | 89 | 0,0 | 3.165 |
| 22/01/2026 18:40 | 17 | 90 | 0,0 | 3.072 |
| 22/01/2026 18:20 | 17 | 91 | 0,2 | 3.006 |
| 22/01/2026 18:00 | 17 | 91 | 0,9 | 2.986 |
| 22/01/2026 17:40 | 17 | 90 | 1,5 | 3.056 |
| 22/01/2026 17:20 | 18 | 90 | 0,8 | 2.999 |
| 22/01/2026 17:00 | 18 | 90 | 0,1 | 2.930 |
| 22/01/2026 16:40 | 18 | 90 | 0,1 | 2.897 |
| 22/01/2026 16:20 | 19 | 90 | 0,5 | 2.873 |
| 22/01/2026 16:00 | 19 | 90 | 0,6 | 2.871 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 14 | 23 | 65 | 89 | 0,0 |
| 2 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 13 | 23 | 65 | 90 | 0,0 |
| 3 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 16 | 27 | 69 | 91 | 6,2 |
| 4 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 19 | 29 | 65 | 91 | 3,7 |
| 5 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 18 | 30 | 61 | 93 | 37,7 |
| 6 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 54 | 93 | 0,5 |
| 7 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 57 | 93 | 19,2 |