Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2025 07:20 | 17 | 87 | 0,0 | 3.147 |
| 15/11/2025 07:00 | 17 | 87 | 0,0 | 3.198 |
| 15/11/2025 06:40 | 16 | 88 | 0,0 | 3.236 |
| 15/11/2025 06:20 | 16 | 88 | 0,0 | 3.216 |
| 15/11/2025 06:00 | 16 | 88 | 0,0 | 3.229 |
| 15/11/2025 05:40 | 16 | 88 | 0,0 | 3.224 |
| 15/11/2025 05:20 | 16 | 88 | 0,0 | 3.226 |
| 15/11/2025 05:00 | 16 | 88 | 0,0 | 3.222 |
| 15/11/2025 04:40 | 16 | 89 | 0,0 | 3.221 |
| 15/11/2025 04:20 | 16 | 88 | 0,0 | 3.211 |
| 15/11/2025 04:00 | 16 | 87 | 0,0 | 3.242 |
| 15/11/2025 03:20 | 16 | 86 | 0,0 | 3.227 |
| 15/11/2025 03:00 | 16 | 86 | 0,0 | 3.230 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 14/11/2025 07:00 a 15/11/2025 07:00 | 15 | 27 | 57 | 89 | 0,0 |
| 2 | 13/11/2025 07:00 a 14/11/2025 07:00 | 17 | 29 | 50 | 87 | 0,0 |
| 3 | 12/11/2025 07:00 a 13/11/2025 07:00 | 15 | 33 | 34 | 90 | 0,0 |
| 4 | 11/11/2025 07:00 a 12/11/2025 07:00 | 12 | 30 | 43 | 92 | 0,0 |
| 5 | 10/11/2025 07:00 a 11/11/2025 07:00 | 13 | 27 | 48 | 87 | 0,0 |
| 6 | 09/11/2025 07:00 a 10/11/2025 07:00 | 11 | 24 | 58 | 90 | 0,0 |
| 7 | 08/11/2025 07:00 a 09/11/2025 07:00 | 14 | 25 | 76 | 92 | 11,4 |