Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2026 14:40 | 30 | 54 | 0,0 | 2.788 |
| 22/03/2026 14:20 | 30 | 54 | 0,0 | 2.786 |
| 22/03/2026 14:00 | 29 | 56 | 0,0 | 2.791 |
| 22/03/2026 13:40 | 29 | 55 | 0,0 | 2.799 |
| 22/03/2026 13:20 | 29 | 53 | 0,0 | 2.803 |
| 22/03/2026 13:00 | 28 | 57 | 0,0 | 2.818 |
| 22/03/2026 12:40 | 27 | 64 | 0,0 | 2.833 |
| 22/03/2026 12:20 | 26 | 72 | 0,0 | 2.862 |
| 22/03/2026 12:00 | 22 | 88 | 0,0 | 2.912 |
| 22/03/2026 11:40 | 21 | 92 | 0,0 | 2.991 |
| 22/03/2026 11:20 | 20 | 93 | 0,0 | 2.990 |
| 22/03/2026 11:00 | 19 | 93 | 0,0 | 3.017 |
| 22/03/2026 10:40 | 19 | 94 | 0,0 | 3.031 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/03/2026 07:00 a 22/03/2026 07:00 | 15 | 32 | 46 | 94 | 0,1 |
| 2 | 20/03/2026 07:00 a 21/03/2026 07:00 | 15 | 29 | 61 | 95 | 0,0 |
| 3 | 19/03/2026 07:00 a 20/03/2026 07:00 | 17 | 30 | 62 | 95 | 27,8 |
| 4 | 18/03/2026 07:00 a 19/03/2026 07:00 | 17 | 33 | 55 | 94 | 5,4 |
| 5 | 17/03/2026 07:00 a 18/03/2026 07:00 | 15 | 33 | 46 | 93 | 0,0 |
| 6 | 16/03/2026 07:00 a 17/03/2026 07:00 | 15 | 34 | 35 | 94 | 0,0 |
| 7 | 15/03/2026 07:00 a 16/03/2026 07:00 | 15 | 32 | 43 | 94 | 0,0 |