Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 16:00 | 32 | 45 | 0,0 | 2.792 |
| 11/01/2026 15:40 | 34 | 43 | 0,0 | 2.789 |
| 11/01/2026 15:20 | 33 | 44 | 0,0 | 2.791 |
| 11/01/2026 15:00 | 33 | 46 | 0,0 | 2.794 |
| 11/01/2026 14:40 | 33 | 46 | 0,0 | 2.790 |
| 11/01/2026 14:20 | 33 | 46 | 0,0 | 2.785 |
| 11/01/2026 14:00 | 32 | 47 | 0,0 | 2.790 |
| 11/01/2026 13:40 | 33 | 47 | 0,0 | 2.789 |
| 11/01/2026 13:20 | 32 | 49 | 0,0 | 2.786 |
| 11/01/2026 13:00 | 32 | 49 | 0,0 | 2.787 |
| 11/01/2026 12:40 | 32 | 48 | 0,0 | 2.784 |
| 11/01/2026 12:20 | 31 | 50 | 0,0 | 2.783 |
| 11/01/2026 12:00 | 32 | 49 | 0,0 | 2.783 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 17 | 35 | 38 | 93 | 0,0 |
| 2 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 18 | 35 | 35 | 93 | 0,0 |
| 3 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 19 | 32 | 47 | 92 | 0,0 |
| 4 | 07/01/2026 07:00 a 08/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 51 | 93 | 1,3 |
| 5 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 16 | 30 | 48 | 92 | 0,0 |
| 6 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 17 | 26 | 64 | 86 | 0,0 |
| 7 | 04/01/2026 07:00 a 05/01/2026 07:00 | 18 | 30 | 58 | 93 | 0,0 |