Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 25/12/2025 01:40 | 20 | 86 | 0,0 | 2.954 |
| 25/12/2025 01:20 | 20 | 84 | 0,0 | 2.920 |
| 25/12/2025 01:00 | 21 | 83 | 0,0 | 2.898 |
| 25/12/2025 00:40 | 21 | 82 | 0,0 | 2.868 |
| 25/12/2025 00:20 | 22 | 80 | 0,0 | 2.865 |
| 25/12/2025 00:00 | 22 | 77 | 0,0 | 2.890 |
| 24/12/2025 23:40 | 22 | 77 | 0,0 | 2.884 |
| 24/12/2025 23:20 | 23 | 74 | 0,0 | 2.865 |
| 24/12/2025 23:00 | 23 | 74 | 0,0 | 2.850 |
| 24/12/2025 22:40 | 24 | 72 | 0,0 | 2.835 |
| 24/12/2025 22:20 | 24 | 73 | 0,0 | 2.837 |
| 24/12/2025 22:00 | 24 | 72 | 0,0 | 2.819 |
| 24/12/2025 21:40 | 24 | 73 | 0,0 | 2.812 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 23/12/2025 07:00 a 24/12/2025 07:00 | 18 | 34 | 38 | 91 | 0,0 |
| 2 | 22/12/2025 07:00 a 23/12/2025 07:00 | 18 | 34 | 40 | 90 | 0,0 |
| 3 | 21/12/2025 07:00 a 22/12/2025 07:00 | 17 | 34 | 38 | 92 | 0,0 |
| 4 | 20/12/2025 07:00 a 21/12/2025 07:00 | 16 | 32 | 48 | 93 | 0,0 |
| 5 | 19/12/2025 07:00 a 20/12/2025 07:00 | 18 | 28 | 63 | 90 | 0,0 |
| 6 | 18/12/2025 07:00 a 19/12/2025 07:00 | 17 | 26 | 63 | 89 | 0,0 |
| 7 | 17/12/2025 07:00 a 18/12/2025 07:00 | 16 | 21 | 74 | 89 | 0,0 |