Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 17:40 | 20 | 88 | 0,0 | 2.872 |
| 15/01/2026 17:20 | 21 | 88 | 0,0 | 2.839 |
| 15/01/2026 17:00 | 22 | 88 | 0,0 | 2.822 |
| 15/01/2026 16:40 | 22 | 88 | 0,0 | 2.823 |
| 15/01/2026 16:20 | 22 | 87 | 0,0 | 2.814 |
| 15/01/2026 16:00 | 22 | 86 | 0,0 | 2.793 |
| 15/01/2026 15:40 | 22 | 85 | 0,1 | 2.812 |
| 15/01/2026 15:20 | 22 | 86 | 0,1 | 2.807 |
| 15/01/2026 15:00 | 24 | 78 | 2,6 | 2.795 |
| 15/01/2026 14:40 | 29 | 67 | 0,0 | 2.804 |
| 15/01/2026 14:20 | 27 | 76 | 0,0 | 2.808 |
| 15/01/2026 14:00 | 26 | 74 | 0,0 | 2.800 |
| 15/01/2026 13:40 | 27 | 67 | 0,0 | 2.782 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 17 | 32 | 50 | 94 | 18,1 |
| 2 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 18 | 31 | 53 | 92 | 9,9 |
| 3 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 18 | 35 | 37 | 91 | 4,7 |
| 4 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 17 | 34 | 40 | 92 | 0,0 |
| 5 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 17 | 35 | 38 | 93 | 0,0 |
| 6 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 18 | 35 | 35 | 93 | 0,0 |
| 7 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 19 | 32 | 47 | 92 | 0,0 |