Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2026 20:20 | 19 | 93 | 1,3 | 3.147 |
| 07/03/2026 20:00 | 19 | 93 | 1,3 | 3.139 |
| 07/03/2026 19:40 | 19 | 93 | 0,7 | 3.145 |
| 07/03/2026 19:20 | 19 | 93 | 0,5 | 3.113 |
| 07/03/2026 19:00 | 19 | 92 | 2,4 | 3.080 |
| 07/03/2026 18:40 | 19 | 92 | 1,5 | 3.050 |
| 07/03/2026 18:20 | 19 | 92 | 3,3 | 3.027 |
| 07/03/2026 18:00 | 19 | 92 | 1,6 | 2.995 |
| 07/03/2026 17:40 | 19 | 92 | 1,9 | 2.956 |
| 07/03/2026 17:20 | 19 | 92 | 3,3 | 2.953 |
| 07/03/2026 17:00 | 19 | 92 | 2,6 | 3.022 |
| 07/03/2026 16:40 | 20 | 91 | 11,3 | 2.966 |
| 07/03/2026 16:20 | 20 | 90 | 26,5 | 2.888 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/03/2026 07:00 a 07/03/2026 07:00 | 19 | 32 | 57 | 92 | 5,8 |
| 2 | 05/03/2026 07:00 a 06/03/2026 07:00 | 15 | 33 | 42 | 94 | 0,2 |
| 3 | 04/03/2026 07:00 a 05/03/2026 07:00 | 14 | 30 | 45 | 94 | 0,0 |
| 4 | 03/03/2026 07:00 a 04/03/2026 07:00 | 14 | 29 | 50 | 93 | 0,0 |
| 5 | 02/03/2026 07:00 a 03/03/2026 07:00 | 13 | 28 | 50 | 93 | 0,0 |
| 6 | 01/03/2026 07:00 a 02/03/2026 07:00 | 12 | 27 | 49 | 93 | 0,0 |
| 7 | 28/02/2026 07:00 a 01/03/2026 07:00 | 14 | 27 | 48 | 93 | 0,0 |