Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 11:00 | 30 | 60 | 0,0 | 2.784 |
| 08/01/2026 10:40 | 29 | 61 | 0,0 | 2.787 |
| 08/01/2026 10:20 | 29 | 64 | 0,0 | 2.781 |
| 08/01/2026 10:00 | 28 | 68 | 0,0 | 2.781 |
| 08/01/2026 09:40 | 27 | 70 | 0,0 | 2.797 |
| 08/01/2026 09:20 | 27 | 71 | 0,0 | 2.805 |
| 08/01/2026 09:00 | 26 | 73 | 0,0 | 2.808 |
| 08/01/2026 08:40 | 25 | 75 | 0,0 | 2.814 |
| 08/01/2026 08:20 | 24 | 77 | 0,0 | 2.832 |
| 08/01/2026 08:00 | 22 | 85 | 0,0 | 2.803 |
| 08/01/2026 07:40 | 20 | 90 | 0,0 | 2.855 |
| 08/01/2026 07:20 | 19 | 92 | 0,0 | 2.957 |
| 08/01/2026 07:00 | 18 | 93 | 0,0 | 3.143 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 07/01/2026 07:00 a 08/01/2026 07:00 | 17 | 31 | 51 | 93 | 1,3 |
| 2 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 16 | 30 | 48 | 92 | 0,0 |
| 3 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 17 | 26 | 64 | 86 | 0,0 |
| 4 | 04/01/2026 07:00 a 05/01/2026 07:00 | 18 | 30 | 58 | 93 | 0,0 |
| 5 | 02/01/2026 07:00 a 03/01/2026 07:00 | 19 | 29 | 66 | 93 | 0,8 |
| 6 | 01/01/2026 07:00 a 02/01/2026 07:00 | 20 | 32 | 54 | 92 | 27,1 |
| 7 | 31/12/2025 07:00 a 01/01/2026 07:00 | 20 | 32 | 53 | 92 | 3,2 |