Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
17/09/2025 15:40 | 26 | 41 | 0,0 | 2.830 |
17/09/2025 15:20 | 26 | 41 | 0,0 | 2.814 |
17/09/2025 15:00 | 26 | 41 | 0,0 | 2.810 |
17/09/2025 14:40 | 26 | 41 | 0,0 | 2.802 |
17/09/2025 14:20 | 26 | 43 | 0,0 | 2.800 |
17/09/2025 14:00 | 26 | 43 | 0,0 | 2.801 |
17/09/2025 13:40 | 26 | 43 | 0,0 | 2.790 |
17/09/2025 13:20 | 25 | 46 | 0,0 | 2.789 |
17/09/2025 13:00 | 25 | 47 | 0,0 | 2.797 |
17/09/2025 12:40 | 25 | 48 | 0,0 | 2.808 |
17/09/2025 12:00 | 24 | 51 | 0,0 | 2.824 |
17/09/2025 11:40 | 24 | 53 | 0,0 | 2.822 |
17/09/2025 11:20 | 23 | 55 | 0,0 | 2.849 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 16/09/2025 07:00 a 17/09/2025 07:00 | 12 | 30 | 44 | 92 | 0,1 |
2 | 15/09/2025 07:00 a 16/09/2025 07:00 | 13 | 33 | 24 | 92 | 0,0 |
3 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 11 | 31 | 32 | 92 | 0,0 |
4 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 14 | 25 | 53 | 87 | 0,0 |
5 | 12/09/2025 07:00 a 13/09/2025 07:00 | 12 | 27 | 42 | 87 | 0,0 |
6 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 9 | 33 | 16 | 92 | 0,0 |
7 | 10/09/2025 07:00 a 11/09/2025 07:00 | 8 | 31 | 19 | 92 | 0,0 |