Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 18:40 | 20 | 89 | 0,4 | 2.961 |
| 09/12/2025 18:20 | 20 | 89 | 1,3 | 2.955 |
| 09/12/2025 18:00 | 20 | 89 | 0,8 | 2.937 |
| 09/12/2025 17:40 | 20 | 89 | 0,5 | 2.919 |
| 09/12/2025 17:20 | 20 | 90 | 0,2 | 2.925 |
| 09/12/2025 17:00 | 20 | 90 | 2,1 | 2.931 |
| 09/12/2025 16:40 | 20 | 89 | 1,5 | 2.895 |
| 09/12/2025 16:20 | 20 | 89 | 0,7 | 2.882 |
| 09/12/2025 16:00 | 20 | 89 | 0,2 | 2.878 |
| 09/12/2025 15:40 | 20 | 89 | 0,1 | 2.881 |
| 09/12/2025 15:20 | 20 | 89 | 0,5 | 2.877 |
| 09/12/2025 15:00 | 20 | 89 | 1,0 | 2.875 |
| 09/12/2025 14:40 | 20 | 89 | 0,7 | 2.877 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/12/2025 07:00 a 09/12/2025 07:00 | 19 | 32 | 52 | 92 | 7,8 |
| 2 | 07/12/2025 07:00 a 08/12/2025 07:00 | 19 | 34 | 38 | 90 | 0,9 |
| 3 | 06/12/2025 07:00 a 07/12/2025 07:00 | 17 | 34 | 38 | 91 | 0,0 |
| 4 | 05/12/2025 07:00 a 06/12/2025 07:00 | 15 | 32 | 36 | 92 | 0,0 |
| 5 | 04/12/2025 07:00 a 05/12/2025 07:00 | 13 | 29 | 52 | 93 | 0,0 |
| 6 | 03/12/2025 07:00 a 04/12/2025 07:00 | 17 | 33 | 42 | 94 | 5,1 |
| 7 | 02/12/2025 07:00 a 03/12/2025 07:00 | 17 | 31 | 50 | 94 | 19,8 |