Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2025 18:40 | 20 | 88 | 0,0 | 2.858 |
| 12/12/2025 18:20 | 20 | 89 | 0,0 | 2.872 |
| 12/12/2025 18:00 | 20 | 88 | 0,1 | 2.885 |
| 12/12/2025 17:40 | 20 | 87 | 0,0 | 2.840 |
| 12/12/2025 17:20 | 21 | 86 | 0,4 | 2.808 |
| 12/12/2025 17:00 | 22 | 81 | 0,6 | 2.806 |
| 12/12/2025 16:40 | 26 | 69 | 0,0 | 2.808 |
| 12/12/2025 16:20 | 28 | 64 | 0,0 | 2.807 |
| 12/12/2025 16:00 | 28 | 63 | 0,0 | 2.815 |
| 12/12/2025 15:40 | 29 | 61 | 0,0 | 2.813 |
| 12/12/2025 15:20 | 29 | 59 | 0,0 | 2.809 |
| 12/12/2025 15:00 | 28 | 61 | 0,0 | 2.811 |
| 12/12/2025 14:40 | 28 | 61 | 0,0 | 2.814 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 11/12/2025 07:00 a 12/12/2025 07:00 | 14 | 30 | 39 | 93 | 0,0 |
| 2 | 10/12/2025 07:00 a 11/12/2025 07:00 | 19 | 28 | 53 | 90 | 0,0 |
| 3 | 09/12/2025 07:00 a 10/12/2025 07:00 | 18 | 21 | 87 | 92 | 51,6 |
| 4 | 08/12/2025 07:00 a 09/12/2025 07:00 | 19 | 32 | 52 | 92 | 7,8 |
| 5 | 07/12/2025 07:00 a 08/12/2025 07:00 | 19 | 34 | 38 | 90 | 0,9 |
| 6 | 06/12/2025 07:00 a 07/12/2025 07:00 | 17 | 34 | 38 | 91 | 0,0 |
| 7 | 05/12/2025 07:00 a 06/12/2025 07:00 | 15 | 32 | 36 | 92 | 0,0 |