Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 17:20 | 30 | 57 | 0,0 | 2.791 |
30/03/2023 17:00 | 31 | 54 | 0,0 | 2.792 |
30/03/2023 16:40 | 30 | 55 | 0,0 | 2.788 |
30/03/2023 16:20 | 30 | 56 | 0,0 | 2.784 |
30/03/2023 16:00 | 30 | 57 | 0,0 | 2.789 |
30/03/2023 15:40 | 29 | 60 | 0,0 | 2.777 |
30/03/2023 15:20 | 27 | 65 | 0,0 | 2.782 |
30/03/2023 15:00 | 28 | 61 | 0,0 | 2.786 |
30/03/2023 14:40 | 30 | 56 | 0,0 | 2.787 |
30/03/2023 14:20 | 30 | 55 | 0,0 | 2.784 |
30/03/2023 14:00 | 30 | 57 | 0,0 | 2.783 |
30/03/2023 13:40 | 31 | 53 | 0,0 | 2.783 |
30/03/2023 13:20 | 30 | 55 | 0,0 | 2.782 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/03/2023 07:00 a 30/03/2023 07:00 | 17 | 31 | 58 | 88 | 10,2 |
2 | 28/03/2023 07:00 a 29/03/2023 07:00 | 18 | 31 | 54 | 88 | 13,5 |
3 | 27/03/2023 07:00 a 28/03/2023 07:00 | 18 | 28 | 62 | 85 | 0,0 |
4 | 26/03/2023 07:00 a 27/03/2023 07:00 | 17 | 34 | 44 | 89 | 0,0 |
5 | 25/03/2023 07:00 a 26/03/2023 07:00 | 17 | 34 | 43 | 89 | 0,1 |
6 | 24/03/2023 07:00 a 25/03/2023 07:00 | 16 | 33 | 44 | 88 | 0,0 |
7 | 23/03/2023 07:00 a 24/03/2023 07:00 | 16 | 34 | 36 | 88 | 0,0 |