Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 17:00 | 28 | 63 | 0,0 | 2.804 |
| 05/04/2026 16:40 | 29 | 61 | 0,0 | 2.787 |
| 05/04/2026 16:20 | 29 | 60 | 0,0 | 2.793 |
| 05/04/2026 16:00 | 30 | 59 | 0,0 | 2.790 |
| 05/04/2026 15:40 | 29 | 61 | 0,0 | 2.790 |
| 05/04/2026 15:20 | 30 | 56 | 0,0 | 2.801 |
| 05/04/2026 15:00 | 30 | 57 | 0,0 | 2.803 |
| 05/04/2026 14:40 | 30 | 57 | 0,0 | 2.799 |
| 05/04/2026 14:20 | 28 | 63 | 0,0 | 2.793 |
| 05/04/2026 14:00 | 30 | 56 | 0,0 | 2.794 |
| 05/04/2026 13:40 | 31 | 57 | 0,0 | 2.793 |
| 05/04/2026 13:20 | 31 | 53 | 0,0 | 2.800 |
| 05/04/2026 13:00 | 30 | 55 | 0,0 | 2.804 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 04/04/2026 07:00 a 05/04/2026 07:00 | 16 | 32 | 50 | 94 | 0,0 |
| 2 | 03/04/2026 07:00 a 04/04/2026 07:00 | 16 | 30 | 58 | 95 | 0,0 |
| 3 | 02/04/2026 07:00 a 03/04/2026 07:00 | 16 | 31 | 53 | 94 | 7,1 |
| 4 | 01/04/2026 07:00 a 02/04/2026 07:00 | 16 | 30 | 53 | 94 | 0,9 |
| 5 | 31/03/2026 07:00 a 01/04/2026 07:00 | 16 | 26 | 71 | 94 | 3,1 |
| 6 | 30/03/2026 07:00 a 31/03/2026 07:00 | 16 | 31 | 40 | 94 | 0,4 |
| 7 | 29/03/2026 07:00 a 30/03/2026 07:00 | 15 | 33 | 38 | 94 | 0,0 |