Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 14:00 | 26 | 56 | 0,0 | 2.804 |
| 25/11/2025 13:40 | 25 | 57 | 0,0 | 2.805 |
| 25/11/2025 13:20 | 25 | 57 | 0,0 | 2.813 |
| 25/11/2025 13:00 | 24 | 58 | 0,0 | 2.808 |
| 25/11/2025 12:40 | 25 | 57 | 0,0 | 2.815 |
| 25/11/2025 12:20 | 24 | 60 | 0,0 | 2.827 |
| 25/11/2025 12:00 | 23 | 63 | 0,0 | 2.822 |
| 25/11/2025 11:40 | 23 | 62 | 0,0 | 2.830 |
| 25/11/2025 11:00 | 21 | 67 | 0,0 | 2.794 |
| 25/11/2025 10:40 | 21 | 70 | 0,0 | 2.796 |
| 25/11/2025 10:20 | 21 | 69 | 0,0 | 2.798 |
| 25/11/2025 10:00 | 20 | 71 | 0,0 | 2.825 |
| 25/11/2025 09:40 | 22 | 68 | 0,0 | 2.799 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 24/11/2025 07:00 a 25/11/2025 07:00 | 14 | 27 | 61 | 93 | 8,9 |
| 2 | 23/11/2025 07:00 a 24/11/2025 07:00 | 18 | 30 | 49 | 92 | 2,1 |
| 3 | 22/11/2025 07:00 a 23/11/2025 07:00 | 16 | 35 | 38 | 92 | 7,6 |
| 4 | 21/11/2025 07:00 a 22/11/2025 07:00 | 14 | 33 | 33 | 91 | 0,0 |
| 5 | 20/11/2025 07:00 a 21/11/2025 07:00 | 12 | 27 | 42 | 91 | 0,0 |
| 6 | 19/11/2025 07:00 a 20/11/2025 07:00 | 12 | 28 | 46 | 92 | 0,0 |
| 7 | 18/11/2025 07:00 a 19/11/2025 07:00 | 12 | 27 | 68 | 92 | 12,3 |