Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2026 10:40 | 25 | 66 | 0,0 | 3.166 |
| 09/08/2026 10:20 | 24 | 70 | 0,0 | 3.192 |
| 09/08/2026 10:00 | 22 | 74 | 0,0 | 3.221 |
| 09/08/2026 09:40 | 21 | 84 | 0,0 | 3.267 |
| 09/08/2026 09:20 | 19 | 90 | 0,0 | 3.292 |
| 09/08/2026 09:00 | 18 | 92 | 0,0 | 3.286 |
| 09/08/2026 08:40 | 17 | 92 | 0,0 | 3.407 |
| 09/08/2026 08:20 | 16 | 92 | 0,0 | 3.454 |
| 09/08/2026 08:00 | 16 | 92 | 0,0 | 3.477 |
| 09/08/2026 07:40 | 16 | 92 | 0,0 | 3.481 |
| 09/08/2026 07:20 | 15 | 92 | 0,0 | 3.468 |
| 09/08/2026 07:00 | 15 | 92 | 0,0 | 3.461 |
| 09/08/2026 06:40 | 15 | 92 | 0,0 | 3.452 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/08/2026 07:00 a 09/08/2026 07:00 | 15 | 30 | 54 | 94 | 0,5 |
| 2 | 07/08/2026 07:00 a 08/08/2026 07:00 | 14 | 25 | 51 | 94 | 8,6 |
| 3 | 06/08/2026 07:00 a 07/08/2026 07:00 | 13 | 29 | 44 | 93 | 0,0 |
| 4 | 05/08/2026 07:00 a 06/08/2026 07:00 | 10 | 30 | 36 | 95 | 1,7 |
| 5 | 04/08/2026 07:00 a 05/08/2026 07:00 | 10 | 29 | 38 | 94 | 0,0 |
| 6 | 03/08/2026 07:00 a 04/08/2026 07:00 | 9 | 29 | 33 | 94 | 0,0 |
| 7 | 02/08/2026 07:00 a 03/08/2026 07:00 | 8 | 30 | 37 | 95 | 0,1 |