Estação:Jarinu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
13/01/2025 23:20 | 16 | 85 | 0,0 | 3.173 |
13/01/2025 23:00 | 16 | 84 | 0,0 | 3.153 |
13/01/2025 22:40 | 16 | 83 | 0,0 | 3.128 |
13/01/2025 22:20 | 17 | 82 | 0,0 | 3.155 |
13/01/2025 22:00 | 17 | 80 | 0,0 | 3.150 |
13/01/2025 21:40 | 17 | 78 | 0,0 | 3.103 |
13/01/2025 21:20 | 18 | 76 | 0,0 | 3.039 |
13/01/2025 21:00 | 18 | 79 | 0,0 | 2.979 |
13/01/2025 20:40 | 19 | 79 | 0,0 | 3.004 |
13/01/2025 20:20 | 19 | 78 | 0,0 | 2.980 |
13/01/2025 20:00 | 19 | 78 | 0,0 | 2.918 |
13/01/2025 19:40 | 20 | 76 | 0,0 | 2.876 |
13/01/2025 19:20 | 20 | 74 | 0,0 | 2.882 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/01/2025 07:00 a 13/01/2025 07:00 | 17 | 28 | 57 | 86 | 0,1 |
2 | 11/01/2025 07:00 a 12/01/2025 07:00 | 16 | 32 | 44 | 89 | 0,0 |
3 | 10/01/2025 07:00 a 11/01/2025 07:00 | 13 | 29 | 50 | 90 | 0,0 |
4 | 09/01/2025 07:00 a 10/01/2025 07:00 | 17 | 29 | 56 | 88 | 0,0 |
5 | 08/01/2025 07:00 a 09/01/2025 07:00 | 19 | 32 | 46 | 87 | 0,0 |
6 | 07/01/2025 07:00 a 08/01/2025 07:00 | 16 | 32 | 46 | 90 | 0,0 |
7 | 06/01/2025 07:00 a 07/01/2025 07:00 | 17 | 33 | 39 | 90 | 0,0 |