Estação:Monte Azul Paulista
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2026 07:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.758 |
| 15/01/2026 07:20 | 21 | 100 | 0,0 | 2.674 |
| 15/01/2026 07:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.624 |
| 15/01/2026 06:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.594 |
| 15/01/2026 06:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.483 |
| 15/01/2026 06:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.242 |
| 15/01/2026 05:40 | 20 | 100 | 0,3 | 1.671 |
| 15/01/2026 05:20 | 20 | 100 | 0,5 | 776 |
| 15/01/2026 05:00 | 20 | 100 | 2,0 | 617 |
| 15/01/2026 04:40 | 20 | 100 | 0,3 | 754 |
| 15/01/2026 04:20 | 20 | 100 | 0,0 | 698 |
| 15/01/2026 04:00 | 21 | 100 | 0,0 | 675 |
| 15/01/2026 03:40 | 21 | 100 | 0,0 | 631 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 20 | 33 | 33 | 100 | 10,4 |
| 2 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 19 | 31 | 42 | 100 | 4,3 |
| 3 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 19 | 33 | 38 | 100 | 6,9 |
| 4 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 22 | 35 | 28 | 82 | 0,0 |
| 5 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 21 | 34 | 30 | 100 | 0,0 |
| 6 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 23 | 35 | 26 | 75 | 0,0 |
| 7 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 21 | 32 | 40 | 82 | 0,0 |