Estação:Pindorama
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 11:20 | 30 | 57 | 0,0 | 2.188 |
| 16/03/2026 11:00 | 29 | 60 | 0,0 | 2.189 |
| 16/03/2026 10:40 | 28 | 60 | 0,0 | 2.185 |
| 16/03/2026 10:20 | 28 | 64 | 0,0 | 2.181 |
| 16/03/2026 10:00 | 27 | 67 | 0,0 | 2.184 |
| 16/03/2026 09:40 | 26 | 69 | 0,0 | 2.179 |
| 16/03/2026 09:20 | 25 | 72 | 0,0 | 2.191 |
| 16/03/2026 09:00 | 24 | 74 | 0,0 | 2.190 |
| 16/03/2026 08:40 | 24 | 75 | 0,0 | 2.182 |
| 16/03/2026 08:20 | 23 | 79 | 0,0 | 2.169 |
| 16/03/2026 08:00 | 22 | 82 | 0,0 | 2.146 |
| 16/03/2026 07:40 | 21 | 84 | 0,0 | 2.122 |
| 16/03/2026 07:20 | 20 | 89 | 0,0 | 2.107 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/03/2026 07:00 a 16/03/2026 07:00 | 18 | 33 | 31 | 97 | 0,0 |
| 2 | 14/03/2026 07:00 a 15/03/2026 07:00 | 17 | 31 | 38 | 97 | 0,0 |
| 3 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 17 | 28 | 66 | 98 | 0,5 |
| 4 | 12/03/2026 07:00 a 13/03/2026 07:00 | 21 | 24 | 91 | 97 | 48,0 |
| 5 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 17 | 26 | 70 | 97 | 12,7 |
| 6 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 17 | 27 | 59 | 97 | 30,2 |
| 7 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 18 | 25 | 71 | 98 | 9,9 |