Estação:Pindorama
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 12:40 | 24 | 72 | 0,0 | 2.138 |
| 05/10/2026 12:20 | 24 | 72 | 0,0 | 2.083 |
| 05/10/2026 12:00 | 24 | 70 | 0,0 | 2.133 |
| 05/10/2026 11:40 | 24 | 70 | 0,0 | 2.154 |
| 05/10/2026 11:20 | 24 | 72 | 0,0 | 2.185 |
| 05/10/2026 11:00 | 23 | 77 | 0,0 | 2.191 |
| 05/10/2026 10:40 | 23 | 80 | 0,0 | 2.201 |
| 05/10/2026 10:20 | 22 | 83 | 0,0 | 2.204 |
| 05/10/2026 10:00 | 21 | 86 | 0,0 | 2.188 |
| 05/10/2026 09:40 | 21 | 87 | 0,0 | 2.205 |
| 05/10/2026 09:20 | 21 | 91 | 0,0 | 2.196 |
| 05/10/2026 09:00 | 20 | 94 | 0,0 | 2.209 |
| 03/10/2026 11:20 | 25 | 67 | 0,0 | 2.224 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 02/10/2026 07:00 a 03/10/2026 07:00 | 19 | 24 | 63 | 97 | 0,3 |
| 2 | 01/10/2026 07:00 a 02/10/2026 07:00 | 19 | 27 | 58 | 97 | 10,4 |
| 3 | 30/09/2026 07:00 a 01/10/2026 07:00 | 20 | 32 | 40 | 91 | 0,0 |
| 4 | 29/09/2026 07:00 a 30/09/2026 07:00 | 20 | 35 | 31 | 92 | 0,0 |
| 5 | 28/09/2026 07:00 a 29/09/2026 07:00 | 20 | 38 | 20 | 92 | 0,0 |
| 6 | 27/09/2026 07:00 a 28/09/2026 07:00 | 19 | 38 | 25 | 93 | 0,0 |
| 7 | 26/09/2026 07:00 a 27/09/2026 07:00 | 20 | 36 | 29 | 88 | 0,0 |