Estação:Pindorama
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 16:20 | 34 | 38 | 0,0 | 1.945 |
| 26/12/2025 16:00 | 35 | 36 | 0,0 | 2.039 |
| 26/12/2025 15:40 | 35 | 36 | 0,0 | 2.071 |
| 26/12/2025 15:20 | 35 | 36 | 0,0 | 2.088 |
| 26/12/2025 15:00 | 34 | 39 | 0,0 | 2.093 |
| 26/12/2025 14:40 | 33 | 42 | 0,0 | 2.008 |
| 26/12/2025 14:20 | 34 | 40 | 0,0 | 1.956 |
| 26/12/2025 14:00 | 34 | 39 | 0,0 | 2.013 |
| 26/12/2025 13:40 | 35 | 38 | 0,0 | 2.127 |
| 26/12/2025 13:20 | 34 | 36 | 0,0 | 2.132 |
| 26/12/2025 13:00 | 35 | 38 | 0,0 | 2.136 |
| 26/12/2025 12:40 | 34 | 40 | 0,0 | 2.140 |
| 26/12/2025 12:20 | 34 | 41 | 0,0 | 2.142 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 25/12/2025 07:00 a 26/12/2025 07:00 | 21 | 34 | 34 | 90 | 0,3 |
| 2 | 24/12/2025 07:00 a 25/12/2025 07:00 | 23 | 34 | 31 | 84 | 0,0 |
| 3 | 23/12/2025 07:00 a 24/12/2025 07:00 | 20 | 32 | 31 | 83 | 0,0 |
| 4 | 22/12/2025 07:00 a 23/12/2025 07:00 | 21 | 33 | 31 | 80 | 0,0 |
| 5 | 21/12/2025 07:00 a 22/12/2025 07:00 | 21 | 33 | 36 | 80 | 0,0 |
| 6 | 20/12/2025 07:00 a 21/12/2025 07:00 | 21 | 29 | 60 | 93 | 1,5 |
| 7 | 19/12/2025 07:00 a 20/12/2025 07:00 | 21 | 31 | 53 | 93 | 0,0 |