Estação:Americana
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 07:20 | 19 | 75 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 07:00 | 19 | 76 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 06:40 | 18 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 06:20 | 17 | 90 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 06:00 | 16 | 95 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 05:40 | 16 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 05:20 | 16 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 05:00 | 16 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 04:40 | 16 | 93 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 04:20 | 17 | 93 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 04:00 | 17 | 92 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 03:40 | 17 | 92 | 0,0 | 7.999 |
| 18/10/2026 03:20 | 17 | 91 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 16 | 29 | 44 | 97 | 0,0 |
| 2 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 19 | 30 | 46 | 98 | 7,4 |
| 3 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 19 | 31 | 49 | 98 | 7,6 |
| 4 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 18 | 30 | 53 | 97 | 1,3 |
| 5 | 13/10/2026 07:00 a 14/10/2026 07:00 | 17 | 27 | 58 | 98 | 6,4 |
| 6 | 12/10/2026 07:00 a 13/10/2026 07:00 | 19 | 29 | 54 | 94 | 0,5 |
| 7 | 11/10/2026 07:00 a 12/10/2026 07:00 | 19 | 31 | 49 | 93 | 0,0 |