Estação:Americana
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 10:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 10:20 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 10:00 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 09:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 09:20 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 09:00 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 08:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 08:20 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 08:00 | 21 | 100 | 0,3 | 7.999 |
| 09/02/2026 07:40 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 07:20 | 21 | 100 | 0,3 | 7.999 |
| 09/02/2026 07:00 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
| 09/02/2026 06:40 | 21 | 100 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 20 | 28 | 98 | 100 | 0,3 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 19 | 31 | 0 | 100 | 17,5 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 22 | 34 | 0 | 100 | 0,0 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 20 | 33 | 0 | 100 | 0,0 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 0 | 100 | 6,9 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 21 | 29 | 0 | 100 | 30,7 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 20 | 31 | 0 | 100 | 0,0 |