Estação:Americana
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
13/01/2025 23:00 | 21 | 63 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 22:40 | 21 | 62 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 22:20 | 21 | 60 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 22:00 | 21 | 59 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 21:40 | 22 | 57 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 21:20 | 22 | 54 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 21:00 | 23 | 49 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 20:40 | 23 | 48 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 20:20 | 23 | 51 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 20:00 | 24 | 51 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 19:40 | 24 | 50 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 19:20 | 25 | 49 | 0,0 | 7.999 |
13/01/2025 19:00 | 26 | 48 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/01/2025 07:00 a 13/01/2025 07:00 | 19 | 32 | 41 | 92 | 0,3 |
2 | 11/01/2025 07:00 a 12/01/2025 07:00 | 20 | 34 | 31 | 93 | 0,0 |
3 | 10/01/2025 07:00 a 11/01/2025 07:00 | 18 | 33 | 35 | 83 | 0,0 |
4 | 09/01/2025 07:00 a 10/01/2025 07:00 | 19 | 33 | 39 | 95 | 0,0 |
5 | 08/01/2025 07:00 a 09/01/2025 07:00 | 21 | 34 | 33 | 91 | 0,0 |
6 | 07/01/2025 07:00 a 08/01/2025 07:00 | 20 | 33 | 40 | 100 | 0,0 |
7 | 06/01/2025 07:00 a 07/01/2025 07:00 | 20 | 35 | 27 | 100 | 0,0 |