Estação:Americana
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 00:40 | 23 | 75 | 0,0 | 7.999 |
| 06/04/2026 00:20 | 23 | 74 | 0,0 | 7.999 |
| 06/04/2026 00:00 | 23 | 73 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 23:40 | 23 | 73 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 23:20 | 24 | 73 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 23:00 | 24 | 72 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 22:40 | 24 | 71 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 22:20 | 25 | 70 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 22:00 | 25 | 68 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 21:40 | 25 | 67 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 21:20 | 25 | 65 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 21:00 | 26 | 65 | 0,0 | 7.999 |
| 05/04/2026 20:40 | 26 | 63 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 04/04/2026 07:00 a 05/04/2026 07:00 | 20 | 33 | 42 | 92 | 0,0 |
| 2 | 03/04/2026 07:00 a 04/04/2026 07:00 | 20 | 32 | 48 | 94 | 0,0 |
| 3 | 02/04/2026 07:00 a 03/04/2026 07:00 | 19 | 29 | 58 | 97 | 13,0 |
| 4 | 01/04/2026 07:00 a 02/04/2026 07:00 | 19 | 30 | 46 | 95 | 5,6 |
| 5 | 31/03/2026 07:00 a 01/04/2026 07:00 | 18 | 29 | 52 | 96 | 4,8 |
| 6 | 30/03/2026 07:00 a 31/03/2026 07:00 | 20 | 33 | 39 | 90 | 0,0 |
| 7 | 29/03/2026 07:00 a 30/03/2026 07:00 | 19 | 33 | 37 | 93 | 0,0 |