Estação:Iepê
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2026 16:40 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 16:20 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 16:00 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 15:40 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 15:20 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 15:00 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 14:40 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 14:20 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 14:00 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 13:40 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 13:20 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 13:00 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
| 11/07/2026 12:40 | -100 | -100 | 0,0 | 0 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 10/07/2026 07:00 a 11/07/2026 07:00 | 10 | 32 | 42 | 100 | 0,2 |
| 2 | 09/07/2026 07:00 a 10/07/2026 07:00 | 8 | 26 | 60 | 100 | 0,2 |
| 3 | 08/07/2026 07:00 a 09/07/2026 07:00 | 6 | 24 | 52 | 100 | 0,2 |
| 4 | 07/07/2026 07:00 a 08/07/2026 07:00 | 6 | 24 | 63 | 100 | 0,2 |
| 5 | 06/07/2026 07:00 a 07/07/2026 07:00 | 13 | 27 | 63 | 100 | 0,2 |
| 6 | 05/07/2026 07:00 a 06/07/2026 07:00 | 11 | 23 | 80 | 100 | 0,2 |
| 7 | 04/07/2026 07:00 a 05/07/2026 07:00 | 12 | 23 | 83 | 100 | 0,2 |