Estação:Campinas - Campo Grande
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
10/10/2025 01:00 | 18 | 96 | 0,5 | 0 |
10/10/2025 00:40 | 18 | 93 | 0,0 | 0 |
10/10/2025 00:20 | 18 | 93 | 0,0 | 0 |
10/10/2025 00:00 | 18 | 93 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 23:40 | 18 | 94 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 23:20 | 18 | 97 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 23:00 | 18 | 99 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 22:40 | 18 | 100 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 22:20 | 18 | 100 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 22:00 | 18 | 100 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 21:40 | 18 | 100 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 21:20 | 17 | 100 | 0,0 | 0 |
09/10/2025 21:00 | 18 | 100 | 0,5 | 0 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 08/10/2025 07:00 a 09/10/2025 07:00 | 16 | 26 | 48 | 83 | 1,6 |