Estação:Eldorado
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 21:40 | 21 | 94 | 0,0 | 2.923 | 
| 03/11/2025 21:20 | 21 | 94 | 0,0 | 2.930 | 
| 03/11/2025 21:00 | 21 | 93 | 0,0 | 2.930 | 
| 03/11/2025 20:40 | 22 | 93 | 0,0 | 2.931 | 
| 03/11/2025 20:20 | 22 | 92 | 0,0 | 2.949 | 
| 03/11/2025 20:00 | 22 | 91 | 0,0 | 2.904 | 
| 03/11/2025 19:40 | 22 | 91 | 0,0 | 2.877 | 
| 03/11/2025 19:20 | 22 | 92 | 0,0 | 2.877 | 
| 03/11/2025 19:00 | 22 | 92 | 0,0 | 2.877 | 
| 03/11/2025 18:40 | 23 | 91 | 0,0 | 2.852 | 
| 03/11/2025 18:20 | 23 | 90 | 0,0 | 2.838 | 
| 03/11/2025 18:00 | 23 | 90 | 0,0 | 2.814 | 
| 03/11/2025 17:40 | 24 | 88 | 0,0 | 2.816 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 02/11/2025 07:00 a 03/11/2025 07:00 | 19 | 26 | 78 | 100 | 7,2 | 
| 2 | 01/11/2025 07:00 a 02/11/2025 07:00 | 18 | 26 | 73 | 100 | 9,6 | 
| 3 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 17 | 24 | 75 | 100 | 3,2 | 
| 4 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 17 | 22 | 76 | 100 | 1,6 | 
| 5 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 28 | 71 | 100 | 0,0 | 
| 6 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 19 | 27 | 72 | 100 | 3,2 | 
| 7 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 19 | 23 | 92 | 100 | 2,2 |