Estação:Eldorado
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 08:40 | 20 | 100 | 1,0 | 3.132 |
| 02/11/2025 08:20 | 20 | 100 | 1,4 | 3.117 |
| 02/11/2025 08:00 | 20 | 100 | 2,0 | 3.104 |
| 02/11/2025 07:40 | 20 | 100 | 0,8 | 3.098 |
| 02/11/2025 07:20 | 19 | 100 | 0,6 | 3.101 |
| 02/11/2025 07:00 | 19 | 100 | 0,4 | 3.095 |
| 02/11/2025 06:40 | 19 | 100 | 0,6 | 3.092 |
| 02/11/2025 06:20 | 19 | 100 | 0,0 | 3.040 |
| 02/11/2025 06:00 | 19 | 100 | 0,6 | 2.994 |
| 02/11/2025 05:40 | 19 | 100 | 0,4 | 2.958 |
| 02/11/2025 05:20 | 19 | 100 | 0,6 | 2.955 |
| 02/11/2025 05:00 | 19 | 100 | 0,2 | 3.031 |
| 02/11/2025 04:40 | 19 | 100 | 0,2 | 3.057 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 01/11/2025 07:00 a 02/11/2025 07:00 | 18 | 26 | 73 | 100 | 9,6 |
| 2 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 17 | 24 | 75 | 100 | 3,2 |
| 3 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 17 | 22 | 76 | 100 | 1,6 |
| 4 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 17 | 28 | 71 | 100 | 0,0 |
| 5 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 19 | 27 | 72 | 100 | 3,2 |
| 6 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 19 | 23 | 92 | 100 | 2,2 |
| 7 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 19 | 34 | 48 | 100 | 5,6 |