Estação:Paranapanema
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 11:20 | 19 | 97 | 0,0 | 2.280 |
26/04/2025 11:00 | 19 | 99 | 0,0 | 2.249 |
26/04/2025 10:40 | 19 | 99 | 0,0 | 2.245 |
26/04/2025 10:20 | 18 | 100 | 0,0 | 2.241 |
26/04/2025 10:00 | 18 | 100 | 0,0 | 2.212 |
26/04/2025 09:40 | 18 | 100 | 0,0 | 2.207 |
26/04/2025 09:20 | 18 | 100 | 0,0 | 2.211 |
26/04/2025 09:00 | 17 | 100 | 0,0 | 2.217 |
26/04/2025 08:40 | 17 | 100 | 0,0 | 2.180 |
26/04/2025 08:20 | 17 | 100 | 0,0 | 2.162 |
26/04/2025 08:00 | 17 | 100 | 0,0 | 2.124 |
26/04/2025 07:40 | 17 | 100 | 0,0 | 2.111 |
26/04/2025 07:20 | 16 | 100 | 0,0 | 2.030 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 25/04/2025 07:00 a 26/04/2025 07:00 | 16 | 19 | 98 | 100 | 3,0 |
2 | 24/04/2025 07:00 a 25/04/2025 07:00 | 15 | 24 | 70 | 100 | 19,1 |
3 | 23/04/2025 07:00 a 24/04/2025 07:00 | 14 | 25 | 57 | 99 | 0,0 |
4 | 22/04/2025 07:00 a 23/04/2025 07:00 | 13 | 24 | 54 | 100 | 0,0 |
5 | 21/04/2025 07:00 a 22/04/2025 07:00 | 13 | 24 | 60 | 100 | 0,0 |
6 | 20/04/2025 07:00 a 21/04/2025 07:00 | 16 | 24 | 64 | 97 | 0,0 |
7 | 19/04/2025 07:00 a 20/04/2025 07:00 | 17 | 27 | 61 | 100 | 0,0 |