Estação:General Salgado
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 12:20 | 28 | 70 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 12:00 | 28 | 71 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 11:40 | 27 | 72 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 11:20 | 27 | 73 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 11:00 | 27 | 73 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 10:40 | 26 | 74 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 10:20 | 26 | 75 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 10:00 | 26 | 75 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 09:40 | 26 | 76 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 09:20 | 25 | 78 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 09:00 | 25 | 78 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 08:40 | 25 | 78 | 0,0 | 7.999 |
| 07/01/2026 08:20 | 24 | 79 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 20 | 33 | 46 | 85 | 0,0 |
| 2 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 19 | 34 | 49 | 84 | 0,0 |
| 3 | 04/01/2026 07:00 a 05/01/2026 07:00 | 20 | 33 | 43 | 85 | 0,0 |
| 4 | 03/01/2026 07:00 a 04/01/2026 07:00 | 21 | 30 | 61 | 86 | 0,0 |
| 5 | 02/01/2026 07:00 a 03/01/2026 07:00 | 22 | 30 | 67 | 85 | 7,4 |
| 6 | 01/01/2026 07:00 a 02/01/2026 07:00 | 22 | 33 | 53 | 84 | 4,8 |
| 7 | 31/12/2025 07:00 a 01/01/2026 07:00 | 22 | 34 | 55 | 84 | 30,5 |