Estação:Mirassol
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
03/02/2023 08:00 | 22 | 93 | 0,0 | 3.104 |
03/02/2023 07:40 | 21 | 93 | 0,0 | 3.097 |
03/02/2023 07:20 | 21 | 93 | 0,0 | 3.064 |
03/02/2023 07:00 | 21 | 93 | 0,0 | 2.982 |
03/02/2023 06:40 | 21 | 93 | 0,0 | 2.852 |
03/02/2023 06:20 | 21 | 93 | 0,0 | 2.524 |
03/02/2023 06:00 | 21 | 92 | 0,0 | 2.046 |
03/02/2023 05:40 | 21 | 92 | 0,0 | 1.516 |
03/02/2023 05:20 | 21 | 92 | 0,0 | 1.432 |
03/02/2023 05:00 | 21 | 92 | 0,0 | 1.434 |
03/02/2023 04:40 | 21 | 92 | 0,0 | 1.441 |
03/02/2023 04:20 | 21 | 92 | 0,0 | 1.448 |
03/02/2023 04:00 | 21 | 92 | 0,0 | 1.453 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 02/02/2023 07:00 a 03/02/2023 07:00 | 21 | 31 | 52 | 93 | 20,3 |
2 | 01/02/2023 07:00 a 02/02/2023 07:00 | 22 | 30 | 53 | 92 | 2,0 |
3 | 31/01/2023 07:00 a 01/02/2023 07:00 | 20 | 32 | 41 | 93 | 1,3 |
4 | 30/01/2023 07:00 a 31/01/2023 07:00 | 21 | 30 | 53 | 92 | 5,8 |
5 | 29/01/2023 07:00 a 30/01/2023 07:00 | 21 | 31 | 46 | 92 | 0,8 |
6 | 28/01/2023 07:00 a 29/01/2023 07:00 | 22 | 32 | 44 | 91 | 2,0 |
7 | 27/01/2023 07:00 a 28/01/2023 07:00 | 21 | 33 | 37 | 91 | 0,0 |