Estação:Taquarituba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2026 18:20 | 23 | 81 | 0,0 | 1.709 |
| 07/10/2026 18:00 | 24 | 74 | 0,0 | 2.921 |
| 07/10/2026 17:40 | 26 | 60 | 0,0 | 4.192 |
| 07/10/2026 17:20 | 27 | 54 | 0,0 | 5.389 |
| 07/10/2026 17:00 | 28 | 51 | 0,0 | 4.681 |
| 07/10/2026 16:40 | 28 | 49 | 0,0 | 4.470 |
| 07/10/2026 16:20 | 27 | 51 | 0,0 | 4.694 |
| 07/10/2026 16:00 | 27 | 52 | 0,0 | 2.570 |
| 07/10/2026 15:40 | 28 | 50 | 0,0 | 3.103 |
| 07/10/2026 15:20 | 27 | 53 | 0,0 | 3.436 |
| 07/10/2026 15:00 | 27 | 54 | 0,0 | 2.228 |
| 07/10/2026 14:40 | 27 | 54 | 0,0 | 3.402 |
| 07/10/2026 14:20 | 26 | 55 | 0,0 | 2.549 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/10/2026 07:00 a 07/10/2026 07:00 | 16 | 21 | 100 | 100 | 4,1 |
| 2 | 05/10/2026 07:00 a 06/10/2026 07:00 | 16 | 21 | 78 | 100 | 2,5 |
| 3 | 02/10/2026 07:00 a 03/10/2026 07:00 | 14 | 22 | 70 | 100 | 0,3 |
| 4 | 01/10/2026 07:00 a 02/10/2026 07:00 | 17 | 21 | 100 | 100 | 18,0 |
| 5 | 30/09/2026 07:00 a 01/10/2026 07:00 | 19 | 31 | 39 | 100 | 0,0 |
| 6 | 29/09/2026 07:00 a 30/09/2026 07:00 | 18 | 32 | 37 | 100 | 0,0 |
| 7 | 28/09/2026 07:00 a 29/09/2026 07:00 | 16 | 33 | 37 | 100 | 6,4 |