Estação:Taquarituba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 21:40 | 20 | 100 | 0,0 | 3.057 |
| 31/10/2026 21:20 | 21 | 100 | 0,0 | 3.272 |
| 31/10/2026 21:00 | 21 | 99 | 0,0 | 2.460 |
| 31/10/2026 20:40 | 22 | 90 | 0,0 | 3.548 |
| 31/10/2026 20:20 | 23 | 70 | 0,0 | 3.304 |
| 31/10/2026 20:00 | 24 | 63 | 0,0 | 4.024 |
| 31/10/2026 19:40 | 24 | 66 | 0,0 | 4.093 |
| 31/10/2026 19:20 | 25 | 55 | 0,0 | 4.293 |
| 31/10/2026 19:00 | 25 | 56 | 0,0 | 3.844 |
| 31/10/2026 18:40 | 26 | 53 | 0,0 | 3.153 |
| 31/10/2026 18:20 | 28 | 48 | 0,0 | 3.402 |
| 31/10/2026 18:00 | 28 | 45 | 0,0 | 3.876 |
| 31/10/2026 17:40 | 29 | 43 | 0,0 | 3.624 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 30/10/2026 07:00 a 31/10/2026 07:00 | 15 | 27 | 48 | 100 | 0,3 |
| 2 | 29/10/2026 07:00 a 30/10/2026 07:00 | 16 | 18 | 100 | 100 | 32,3 |
| 3 | 28/10/2026 07:00 a 29/10/2026 07:00 | 14 | 22 | 50 | 100 | 4,3 |
| 4 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 14 | 25 | 37 | 100 | 1,0 |
| 5 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 12 | 23 | 44 | 100 | 0,0 |
| 6 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 15 | 27 | 62 | 100 | 0,3 |
| 7 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 17 | 32 | 51 | 100 | 34,5 |