Estação:Taquarituba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 09:20 | 22 | 100 | 0,0 | 1.417 |
| 20/03/2026 09:00 | 21 | 100 | 0,0 | 1.356 |
| 20/03/2026 08:40 | 21 | 100 | 0,0 | 1.316 |
| 20/03/2026 08:20 | 20 | 100 | 0,0 | 1.273 |
| 20/03/2026 08:00 | 20 | 100 | 0,0 | 1.258 |
| 20/03/2026 07:40 | 20 | 100 | 0,0 | 1.264 |
| 20/03/2026 07:20 | 19 | 100 | 0,0 | 1.216 |
| 20/03/2026 07:00 | 19 | 100 | 0,0 | 1.158 |
| 20/03/2026 06:40 | 19 | 100 | 0,0 | 1.090 |
| 20/03/2026 06:20 | 19 | 100 | 0,0 | 928 |
| 20/03/2026 06:00 | 19 | 100 | 0,0 | 493 |
| 20/03/2026 05:40 | 19 | 100 | 0,0 | 490 |
| 20/03/2026 05:20 | 19 | 100 | 0,0 | 487 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 19/03/2026 07:00 a 20/03/2026 07:00 | 18 | 33 | 43 | 100 | 12,2 |
| 2 | 18/03/2026 07:00 a 19/03/2026 07:00 | 20 | 34 | 38 | 100 | 2,0 |
| 3 | 17/03/2026 07:00 a 18/03/2026 07:00 | 18 | 36 | 32 | 100 | 8,4 |
| 4 | 16/03/2026 07:00 a 17/03/2026 07:00 | 18 | 37 | 25 | 100 | 0,0 |
| 5 | 15/03/2026 07:00 a 16/03/2026 07:00 | 18 | 34 | 27 | 100 | 0,0 |
| 6 | 14/03/2026 07:00 a 15/03/2026 07:00 | 17 | 32 | 34 | 100 | 0,0 |
| 7 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 18 | 31 | 39 | 100 | 0,3 |