Estação:Taquarituba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 10:00 | 18 | 74 | 0,0 | 2.225 |
| 16/09/2026 09:40 | 17 | 79 | 0,0 | 2.257 |
| 16/09/2026 09:20 | 17 | 96 | 0,0 | 2.267 |
| 16/09/2026 09:00 | 16 | 100 | 0,0 | 1.672 |
| 16/09/2026 08:40 | 15 | 100 | 0,0 | 1.173 |
| 16/09/2026 08:20 | 14 | 100 | 0,0 | 1.223 |
| 16/09/2026 08:00 | 14 | 100 | 0,0 | 1.297 |
| 16/09/2026 07:40 | 13 | 100 | 0,0 | 1.354 |
| 16/09/2026 07:20 | 13 | 100 | 0,0 | 1.307 |
| 16/09/2026 07:00 | 13 | 100 | 0,0 | 1.266 |
| 16/09/2026 06:40 | 13 | 100 | 0,0 | 1.249 |
| 16/09/2026 06:20 | 13 | 100 | 0,0 | 1.195 |
| 16/09/2026 06:00 | 13 | 100 | 0,0 | 787 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/09/2026 07:00 a 16/09/2026 07:00 | 12 | 21 | 65 | 100 | 0,8 |
| 2 | 14/09/2026 07:00 a 15/09/2026 07:00 | 12 | 15 | 100 | 100 | 10,9 |
| 3 | 13/09/2026 07:00 a 14/09/2026 07:00 | 12 | 18 | 74 | 100 | 16,3 |
| 4 | 12/09/2026 07:00 a 13/09/2026 07:00 | 13 | 26 | 60 | 100 | 16,5 |
| 5 | 11/09/2026 07:00 a 12/09/2026 07:00 | 16 | 31 | 49 | 100 | 36,6 |
| 6 | 10/09/2026 07:00 a 11/09/2026 07:00 | 16 | 18 | 100 | 100 | 42,2 |
| 7 | 09/09/2026 07:00 a 10/09/2026 07:00 | 16 | 23 | 94 | 100 | 7,1 |