Estação:Taquarituba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 08:20 | 17 | 81 | 0,0 | 1.384 |
| 07/11/2025 08:00 | 16 | 90 | 0,0 | 1.457 |
| 07/11/2025 07:40 | 15 | 98 | 0,0 | 1.532 |
| 07/11/2025 07:20 | 14 | 100 | 0,0 | 1.602 |
| 07/11/2025 07:00 | 14 | 100 | 0,0 | 1.681 |
| 07/11/2025 06:40 | 14 | 100 | 0,0 | 1.711 |
| 07/11/2025 06:20 | 13 | 100 | 0,0 | 1.668 |
| 07/11/2025 06:00 | 13 | 100 | 0,0 | 1.609 |
| 07/11/2025 05:40 | 13 | 100 | 0,0 | 1.447 |
| 07/11/2025 05:20 | 13 | 100 | 0,0 | 1.103 |
| 07/11/2025 05:00 | 13 | 100 | 0,0 | 449 |
| 07/11/2025 04:40 | 13 | 100 | 0,0 | 257 |
| 07/11/2025 04:20 | 13 | 100 | 0,0 | 189 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/11/2025 07:00 a 07/11/2025 07:00 | 13 | 25 | 52 | 100 | 0,0 |
| 2 | 05/11/2025 07:00 a 06/11/2025 07:00 | 17 | 24 | 65 | 100 | 0,0 |
| 3 | 04/11/2025 07:00 a 05/11/2025 07:00 | 17 | 31 | 48 | 100 | 4,3 |
| 4 | 03/11/2025 07:00 a 04/11/2025 07:00 | 17 | 27 | 59 | 100 | 0,0 |
| 5 | 02/11/2025 07:00 a 03/11/2025 07:00 | 17 | 23 | 77 | 100 | 25,7 |
| 6 | 01/11/2025 07:00 a 02/11/2025 07:00 | 16 | 28 | 49 | 100 | 16,5 |
| 7 | 31/10/2025 07:00 a 01/11/2025 07:00 | 15 | 24 | 61 | 100 | 0,3 |