Estação:Taquarituba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 17/11/2025 16:40 | 23 | 82 | 0,0 | 980 |
| 17/11/2025 16:20 | 23 | 81 | 0,0 | 1.001 |
| 17/11/2025 16:00 | 23 | 81 | 0,0 | 1.052 |
| 17/11/2025 15:40 | 22 | 86 | 0,0 | 1.095 |
| 17/11/2025 15:20 | 22 | 91 | 0,0 | 1.125 |
| 17/11/2025 15:00 | 21 | 99 | 0,0 | 1.151 |
| 17/11/2025 14:40 | 21 | 100 | 0,0 | 1.218 |
| 17/11/2025 14:20 | 21 | 100 | 0,0 | 1.303 |
| 17/11/2025 14:00 | 20 | 100 | 0,0 | 1.383 |
| 17/11/2025 13:40 | 20 | 100 | 0,0 | 1.474 |
| 17/11/2025 13:20 | 20 | 100 | 0,0 | 1.496 |
| 17/11/2025 13:00 | 20 | 100 | 0,0 | 1.493 |
| 17/11/2025 12:40 | 19 | 100 | 0,3 | 1.514 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 16/11/2025 07:00 a 17/11/2025 07:00 | 18 | 24 | 73 | 100 | 1,8 |
| 2 | 15/11/2025 07:00 a 16/11/2025 07:00 | 17 | 27 | 51 | 100 | 4,8 |
| 3 | 14/11/2025 07:00 a 15/11/2025 07:00 | 16 | 27 | 45 | 100 | 0,0 |
| 4 | 13/11/2025 07:00 a 14/11/2025 07:00 | 17 | 28 | 54 | 100 | 0,3 |
| 5 | 12/11/2025 07:00 a 13/11/2025 07:00 | 16 | 33 | 32 | 100 | 8,9 |
| 6 | 11/11/2025 07:00 a 12/11/2025 07:00 | 13 | 31 | 34 | 100 | 0,0 |
| 7 | 10/11/2025 07:00 a 11/11/2025 07:00 | 11 | 26 | 34 | 100 | 0,0 |