Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2026 08:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.690 |
| 18/10/2026 08:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.665 |
| 18/10/2026 07:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.634 |
| 18/10/2026 07:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.615 |
| 18/10/2026 07:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.599 |
| 18/10/2026 06:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.583 |
| 18/10/2026 06:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.575 |
| 18/10/2026 06:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.563 |
| 18/10/2026 05:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.548 |
| 18/10/2026 05:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.538 |
| 18/10/2026 05:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.585 |
| 18/10/2026 04:40 | 18 | 100 | 0,0 | 2.639 |
| 18/10/2026 04:20 | 18 | 100 | 0,0 | 2.639 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 17/10/2026 07:00 a 18/10/2026 07:00 | 18 | 26 | 74 | 100 | 0,0 |
| 2 | 16/10/2026 07:00 a 17/10/2026 07:00 | 18 | 33 | 61 | 100 | 19,4 |
| 3 | 15/10/2026 07:00 a 16/10/2026 07:00 | 21 | 30 | 67 | 100 | 4,2 |
| 4 | 14/10/2026 07:00 a 15/10/2026 07:00 | 19 | 30 | 67 | 100 | 0,2 |
| 5 | 13/10/2026 07:00 a 14/10/2026 07:00 | 19 | 27 | 79 | 100 | 0,4 |
| 6 | 12/10/2026 07:00 a 13/10/2026 07:00 | 19 | 24 | 93 | 100 | 15,0 |
| 7 | 11/10/2026 07:00 a 12/10/2026 07:00 | 19 | 24 | 92 | 100 | 8,8 |