Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 12:00 | 28 | 90 | 0,0 | 2.520 |
| 22/02/2026 11:40 | 27 | 95 | 0,0 | 2.528 |
| 22/02/2026 11:20 | 26 | 98 | 0,0 | 2.546 |
| 22/02/2026 11:00 | 25 | 100 | 0,0 | 2.547 |
| 22/02/2026 10:40 | 25 | 100 | 0,0 | 2.511 |
| 22/02/2026 10:20 | 25 | 99 | 0,0 | 2.479 |
| 22/02/2026 10:00 | 25 | 100 | 0,0 | 2.493 |
| 22/02/2026 09:40 | 24 | 100 | 0,0 | 2.486 |
| 22/02/2026 09:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.502 |
| 22/02/2026 09:00 | 23 | 100 | 0,0 | 2.488 |
| 22/02/2026 08:40 | 23 | 100 | 0,0 | 2.520 |
| 22/02/2026 08:20 | 23 | 100 | 0,0 | 2.521 |
| 22/02/2026 08:00 | 22 | 100 | 0,0 | 2.516 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/02/2026 07:00 a 22/02/2026 07:00 | 22 | 30 | 81 | 100 | 9,4 |
| 2 | 20/02/2026 07:00 a 21/02/2026 07:00 | 21 | 35 | 61 | 100 | 0,0 |
| 3 | 19/02/2026 07:00 a 20/02/2026 07:00 | 21 | 32 | 67 | 100 | 8,2 |
| 4 | 18/02/2026 07:00 a 19/02/2026 07:00 | 23 | 36 | 56 | 100 | 2,8 |
| 5 | 17/02/2026 07:00 a 18/02/2026 07:00 | 23 | 41 | 36 | 100 | 0,0 |
| 6 | 16/02/2026 07:00 a 17/02/2026 07:00 | 23 | 39 | 47 | 100 | 0,0 |
| 7 | 15/02/2026 07:00 a 16/02/2026 07:00 | 22 | 36 | 55 | 100 | 0,0 |