Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2026 10:00 | 32 | 69 | 0,0 | 2.447 |
| 02/01/2026 09:40 | 33 | 68 | 0,0 | 2.401 |
| 02/01/2026 09:20 | 31 | 73 | 0,0 | 2.394 |
| 02/01/2026 09:00 | 31 | 76 | 0,0 | 2.411 |
| 02/01/2026 08:40 | 29 | 80 | 0,0 | 2.424 |
| 02/01/2026 08:20 | 28 | 93 | 0,0 | 2.430 |
| 02/01/2026 08:00 | 27 | 98 | 0,0 | 2.448 |
| 02/01/2026 07:40 | 26 | 100 | 0,0 | 2.450 |
| 02/01/2026 07:20 | 25 | 100 | 0,0 | 2.460 |
| 02/01/2026 07:00 | 25 | 100 | 0,0 | 2.475 |
| 02/01/2026 06:40 | 24 | 100 | 0,0 | 2.483 |
| 02/01/2026 06:20 | 24 | 100 | 0,0 | 2.486 |
| 02/01/2026 06:00 | 24 | 100 | 0,0 | 2.485 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 01/01/2026 07:00 a 02/01/2026 07:00 | 23 | 39 | 46 | 100 | 0,0 |
| 2 | 31/12/2025 07:00 a 01/01/2026 07:00 | 23 | 40 | 47 | 100 | 2,8 |
| 3 | 30/12/2025 07:00 a 31/12/2025 07:00 | 25 | 41 | 42 | 100 | 1,8 |
| 4 | 29/12/2025 07:00 a 30/12/2025 07:00 | 25 | 40 | 43 | 100 | 2,0 |
| 5 | 28/12/2025 07:00 a 29/12/2025 07:00 | 24 | 43 | 38 | 100 | 0,2 |
| 6 | 27/12/2025 07:00 a 28/12/2025 07:00 | 24 | 43 | 38 | 100 | 4,0 |
| 7 | 26/12/2025 07:00 a 27/12/2025 07:00 | 24 | 43 | 30 | 100 | 0,0 |