Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 13:00 | 33 | 68 | 0,0 | 2.621 |
| 16/03/2026 12:40 | 33 | 69 | 0,0 | 2.633 |
| 16/03/2026 12:20 | 32 | 72 | 0,0 | 2.703 |
| 16/03/2026 12:00 | 32 | 74 | 0,0 | 2.657 |
| 16/03/2026 11:40 | 31 | 75 | 0,0 | 2.602 |
| 16/03/2026 11:20 | 30 | 78 | 0,0 | 2.554 |
| 16/03/2026 11:00 | 29 | 86 | 0,0 | 2.520 |
| 16/03/2026 10:40 | 29 | 88 | 0,0 | 2.451 |
| 16/03/2026 10:20 | 28 | 91 | 0,0 | 2.472 |
| 16/03/2026 10:00 | 27 | 94 | 0,0 | 2.462 |
| 16/03/2026 09:40 | 27 | 98 | 0,0 | 2.489 |
| 16/03/2026 09:20 | 26 | 100 | 0,0 | 2.452 |
| 16/03/2026 09:00 | 25 | 100 | 0,0 | 2.463 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 15/03/2026 07:00 a 16/03/2026 07:00 | 22 | 37 | 51 | 100 | 0,0 |
| 2 | 14/03/2026 07:00 a 15/03/2026 07:00 | 21 | 35 | 45 | 100 | 0,2 |
| 3 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 21 | 32 | 67 | 100 | 0,0 |
| 4 | 12/03/2026 07:00 a 13/03/2026 07:00 | 21 | 27 | 94 | 100 | 12,0 |
| 5 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 21 | 27 | 91 | 100 | 8,0 |
| 6 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 21 | 23 | 100 | 100 | 18,8 |
| 7 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 20 | 26 | 90 | 100 | 26,2 |