Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
18/09/2025 14:00 | 25 | 76 | 0,0 | 2.684 |
18/09/2025 13:40 | 27 | 71 | 0,0 | 2.683 |
18/09/2025 13:20 | 26 | 74 | 0,0 | 2.681 |
18/09/2025 13:00 | 27 | 72 | 0,0 | 2.646 |
18/09/2025 12:40 | 27 | 72 | 0,0 | 2.621 |
18/09/2025 12:20 | 27 | 72 | 0,0 | 2.605 |
18/09/2025 12:00 | 25 | 79 | 0,0 | 2.625 |
18/09/2025 11:40 | 24 | 84 | 0,0 | 2.728 |
18/09/2025 11:20 | 24 | 86 | 0,0 | 2.681 |
18/09/2025 11:00 | 24 | 87 | 0,0 | 2.633 |
18/09/2025 10:40 | 23 | 89 | 0,0 | 2.616 |
18/09/2025 10:20 | 21 | 99 | 0,0 | 2.584 |
18/09/2025 10:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.655 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 17/09/2025 07:00 a 18/09/2025 07:00 | 17 | 29 | 59 | 100 | 0,6 |
2 | 16/09/2025 07:00 a 17/09/2025 07:00 | 18 | 27 | 75 | 100 | 3,4 |
3 | 15/09/2025 07:00 a 16/09/2025 07:00 | 16 | 30 | 56 | 100 | 0,0 |
4 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 15 | 27 | 56 | 100 | 0,0 |
5 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 16 | 26 | 64 | 100 | 0,0 |
6 | 12/09/2025 07:00 a 13/09/2025 07:00 | 17 | 22 | 80 | 100 | 0,0 |
7 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 14 | 31 | 43 | 100 | 0,0 |