Estação:Miracatu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
14/01/2025 01:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.605 |
14/01/2025 00:40 | 18 | 100 | 0,0 | 2.593 |
14/01/2025 00:20 | 18 | 100 | 0,0 | 2.593 |
14/01/2025 00:00 | 18 | 100 | 0,0 | 2.594 |
13/01/2025 23:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.602 |
13/01/2025 23:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.603 |
13/01/2025 23:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.605 |
13/01/2025 22:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.605 |
13/01/2025 22:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.604 |
13/01/2025 22:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.599 |
13/01/2025 21:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.591 |
13/01/2025 21:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.587 |
13/01/2025 21:00 | 21 | 99 | 0,0 | 2.582 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/01/2025 07:00 a 13/01/2025 07:00 | 19 | 27 | 84 | 100 | 1,8 |
2 | 11/01/2025 07:00 a 12/01/2025 07:00 | 19 | 34 | 53 | 100 | 0,0 |
3 | 10/01/2025 07:00 a 11/01/2025 07:00 | 19 | 33 | 55 | 100 | 0,0 |
4 | 09/01/2025 07:00 a 10/01/2025 07:00 | 20 | 29 | 79 | 100 | 9,2 |
5 | 08/01/2025 07:00 a 09/01/2025 07:00 | 21 | 32 | 63 | 100 | 19,0 |
6 | 07/01/2025 07:00 a 08/01/2025 07:00 | 22 | 33 | 59 | 100 | 0,8 |
7 | 06/01/2025 07:00 a 07/01/2025 07:00 | 22 | 34 | 61 | 100 | 0,8 |