Estação:Artur Nogueira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 09:00 | 20 | 67 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 08:40 | 19 | 70 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 08:20 | 18 | 75 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 08:00 | 17 | 77 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 07:40 | 17 | 77 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 07:20 | 17 | 79 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 07:00 | 16 | 82 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 06:40 | 15 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 06:20 | 14 | 90 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 06:00 | 13 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 05:40 | 13 | 94 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 05:20 | 13 | 93 | 0,0 | 7.999 |
| 27/10/2026 05:00 | 13 | 92 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 13 | 26 | 57 | 97 | 0,0 |
| 2 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 18 | 26 | 80 | 100 | 6,6 |
| 3 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 19 | 29 | 66 | 100 | 69,3 |
| 4 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 18 | 23 | 86 | 100 | 38,1 |
| 5 | 22/10/2026 07:00 a 23/10/2026 07:00 | 17 | 27 | 62 | 99 | 8,6 |
| 6 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 17 | 30 | 36 | 98 | 9,7 |
| 7 | 20/10/2026 07:00 a 21/10/2026 07:00 | 15 | 29 | 33 | 94 | 0,0 |