Estação:Artur Nogueira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 01:20 | 17 | 86 | 0,0 | 7.999 |
| 22/01/2026 01:00 | 17 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 22/01/2026 00:40 | 17 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 22/01/2026 00:20 | 17 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 22/01/2026 00:00 | 17 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 23:40 | 18 | 84 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 23:20 | 18 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 23:00 | 18 | 85 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 22:40 | 18 | 84 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 22:20 | 19 | 83 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 22:00 | 19 | 83 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 21:40 | 19 | 81 | 0,0 | 7.999 |
| 21/01/2026 21:20 | 19 | 80 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 16 | 25 | 62 | 92 | 0,0 |
| 2 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 18 | 31 | 61 | 96 | 10,4 |
| 3 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 19 | 28 | 73 | 100 | 25,7 |
| 4 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 19 | 32 | 53 | 100 | 56,4 |
| 5 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 20 | 31 | 52 | 99 | 1,0 |
| 6 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 19 | 31 | 52 | 100 | 21,3 |
| 7 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 21 | 34 | 48 | 96 | 6,1 |