Estação:Juquitiba
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) | 
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 13:20 | 18 | 85 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 13:00 | 18 | 84 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 12:40 | 18 | 83 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 12:20 | 18 | 80 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 12:00 | 20 | 75 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 11:40 | 20 | 71 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 11:20 | 20 | 70 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 11:00 | 20 | 71 | 0,3 | 10 | 
| 31/10/2025 10:40 | 19 | 82 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 10:20 | 18 | 91 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 10:00 | 18 | 97 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 09:40 | 16 | 100 | 0,0 | 10 | 
| 31/10/2025 09:20 | 16 | 100 | 0,0 | 10 | 
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 30/10/2025 07:00 a 31/10/2025 07:00 | 13 | 18 | 83 | 100 | 0,5 | 
| 2 | 29/10/2025 07:00 a 30/10/2025 07:00 | 13 | 28 | 50 | 100 | 0,8 | 
| 3 | 28/10/2025 07:00 a 29/10/2025 07:00 | 16 | 18 | 87 | 100 | 0,5 | 
| 4 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 16 | 20 | 75 | 96 | 0,3 | 
| 5 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 16 | 32 | 17 | 86 | 0,0 | 
| 6 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 13 | 30 | 21 | 87 | 0,0 | 
| 7 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 9 | 25 | 27 | 95 | 0,3 | 
