Estação:Itirapina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 07:00 | 21 | 100 | 0,0 | 2.837 |
30/11/2023 06:40 | 21 | 100 | 0,0 | 2.856 |
30/11/2023 06:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.890 |
30/11/2023 06:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.885 |
30/11/2023 05:40 | 19 | 100 | 0,0 | 2.902 |
30/11/2023 05:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.888 |
30/11/2023 05:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.873 |
30/11/2023 04:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.853 |
30/11/2023 04:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.868 |
30/11/2023 04:00 | 20 | 100 | 0,0 | 2.924 |
30/11/2023 03:40 | 20 | 100 | 0,0 | 2.911 |
30/11/2023 03:20 | 20 | 100 | 0,0 | 2.898 |
30/11/2023 03:00 | 21 | 99 | 0,0 | 2.895 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/11/2023 07:00 a 30/11/2023 07:00 | 19 | 30 | 64 | 100 | 20,0 |
2 | 28/11/2023 07:00 a 29/11/2023 07:00 | 20 | 34 | 46 | 100 | 14,6 |
3 | 27/11/2023 07:00 a 28/11/2023 07:00 | 19 | 30 | 62 | 100 | 1,8 |
4 | 26/11/2023 07:00 a 27/11/2023 07:00 | 17 | 33 | 49 | 100 | 0,0 |
5 | 25/11/2023 07:00 a 26/11/2023 07:00 | 16 | 28 | 61 | 100 | 0,0 |
6 | 24/11/2023 07:00 a 25/11/2023 07:00 | 16 | 26 | 76 | 99 | 0,0 |
7 | 23/11/2023 07:00 a 24/11/2023 07:00 | 20 | 32 | 57 | 100 | 23,2 |