Estação:Itirapina
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
13/01/2025 23:00 | 21 | 65 | 0,0 | 2.841 |
13/01/2025 22:40 | 21 | 67 | 0,0 | 2.836 |
13/01/2025 22:20 | 21 | 68 | 0,0 | 2.814 |
13/01/2025 22:00 | 22 | 67 | 0,0 | 2.828 |
13/01/2025 21:40 | 23 | 65 | 0,0 | 2.819 |
13/01/2025 21:20 | 23 | 64 | 0,0 | 2.814 |
13/01/2025 21:00 | 23 | 64 | 0,0 | 2.806 |
13/01/2025 20:40 | 24 | 64 | 0,0 | 2.787 |
13/01/2025 20:20 | 24 | 64 | 0,0 | 2.818 |
13/01/2025 20:00 | 24 | 64 | 0,0 | 2.835 |
13/01/2025 19:40 | 25 | 61 | 0,0 | 2.821 |
13/01/2025 19:20 | 26 | 59 | 0,0 | 2.805 |
13/01/2025 19:00 | 26 | 57 | 0,0 | 2.808 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 12/01/2025 07:00 a 13/01/2025 07:00 | 18 | 32 | 49 | 91 | 0,0 |
2 | 11/01/2025 07:00 a 12/01/2025 07:00 | 18 | 33 | 39 | 94 | 0,0 |
3 | 10/01/2025 07:00 a 11/01/2025 07:00 | 15 | 32 | 46 | 99 | 0,0 |
4 | 09/01/2025 07:00 a 10/01/2025 07:00 | 17 | 32 | 46 | 97 | 0,0 |
5 | 08/01/2025 07:00 a 09/01/2025 07:00 | 18 | 34 | 40 | 96 | 0,0 |
6 | 07/01/2025 07:00 a 08/01/2025 07:00 | 18 | 34 | 40 | 99 | 10,0 |
7 | 06/01/2025 07:00 a 07/01/2025 07:00 | -100 | 0 | -100 | 100 | 0,0 |