Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 08:00 | 29 | 83 | 0,0 | 3.343 |
| 12/01/2026 07:40 | 27 | 86 | 0,0 | 3.499 |
| 12/01/2026 07:20 | 27 | 88 | 0,0 | 3.575 |
| 12/01/2026 07:00 | 26 | 88 | 0,0 | 3.608 |
| 12/01/2026 06:40 | 25 | 87 | 0,0 | 3.733 |
| 12/01/2026 06:20 | 24 | 87 | 0,0 | 3.833 |
| 12/01/2026 06:00 | 23 | 87 | 0,0 | 3.844 |
| 12/01/2026 05:40 | 23 | 87 | 0,0 | 3.833 |
| 12/01/2026 05:20 | 23 | 87 | 0,0 | 3.826 |
| 12/01/2026 05:00 | 23 | 87 | 0,0 | 3.802 |
| 12/01/2026 04:40 | 24 | 87 | 0,0 | 3.771 |
| 12/01/2026 04:20 | 24 | 87 | 0,0 | 3.737 |
| 12/01/2026 04:00 | 24 | 87 | 0,0 | 3.715 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 11/01/2026 07:00 a 12/01/2026 07:00 | 23 | 38 | 46 | 89 | 14,4 |
| 2 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 22 | 34 | 61 | 88 | 16,3 |
| 3 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 22 | 32 | 67 | 88 | 0,0 |
| 4 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 22 | 37 | 48 | 88 | 0,1 |
| 5 | 07/01/2026 07:00 a 08/01/2026 07:00 | 22 | 32 | 61 | 89 | 0,0 |
| 6 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 21 | 29 | 64 | 89 | 0,1 |
| 7 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 20 | 25 | 65 | 91 | 6,4 |