Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 09:00 | 24 | 83 | 0,0 | 3.538 |
| 22/01/2026 08:40 | 23 | 86 | 0,0 | 3.600 |
| 22/01/2026 08:20 | 22 | 88 | 0,0 | 3.826 |
| 22/01/2026 08:00 | 22 | 88 | 0,0 | 3.898 |
| 22/01/2026 07:40 | 21 | 88 | 0,0 | 3.928 |
| 22/01/2026 07:20 | 21 | 88 | 0,0 | 3.941 |
| 22/01/2026 07:00 | 21 | 88 | 0,0 | 3.942 |
| 22/01/2026 06:40 | 20 | 88 | 0,1 | 3.977 |
| 22/01/2026 06:20 | 20 | 88 | 0,0 | 4.007 |
| 22/01/2026 06:00 | 20 | 88 | 0,0 | 4.015 |
| 22/01/2026 05:40 | 20 | 88 | 0,0 | 4.008 |
| 22/01/2026 05:20 | 20 | 88 | 0,0 | 3.995 |
| 22/01/2026 05:00 | 20 | 88 | 0,0 | 3.988 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 21/01/2026 07:00 a 22/01/2026 07:00 | 20 | 28 | 49 | 88 | 6,1 |
| 2 | 20/01/2026 07:00 a 21/01/2026 07:00 | 20 | 29 | 48 | 87 | 0,9 |
| 3 | 19/01/2026 07:00 a 20/01/2026 07:00 | 23 | 28 | 48 | 88 | 27,1 |
| 4 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 22 | 35 | 57 | 88 | 21,0 |
| 5 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 23 | 35 | 56 | 88 | 7,8 |
| 6 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 22 | 34 | 55 | 88 | 0,0 |
| 7 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 23 | 34 | 57 | 88 | 4,1 |