Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 14:20 | 31 | 68 | 0,0 | 3.236 |
| 14/03/2026 14:00 | 31 | 69 | 0,0 | 3.224 |
| 14/03/2026 13:40 | 31 | 70 | 0,0 | 3.219 |
| 14/03/2026 13:20 | 30 | 70 | 0,0 | 3.236 |
| 14/03/2026 13:00 | 31 | 67 | 0,0 | 3.251 |
| 14/03/2026 12:40 | 31 | 64 | 0,0 | 3.257 |
| 14/03/2026 12:20 | 31 | 66 | 0,0 | 3.258 |
| 14/03/2026 12:00 | 30 | 68 | 0,0 | 3.265 |
| 14/03/2026 11:40 | 30 | 71 | 0,0 | 3.318 |
| 14/03/2026 11:20 | 30 | 72 | 0,0 | 3.378 |
| 14/03/2026 11:00 | 29 | 75 | 0,0 | 3.330 |
| 14/03/2026 10:40 | 27 | 81 | 0,0 | 3.474 |
| 14/03/2026 10:20 | 26 | 83 | 0,0 | 3.551 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 13/03/2026 07:00 a 14/03/2026 07:00 | 20 | 31 | 66 | 88 | 0,0 |
| 2 | 12/03/2026 07:00 a 13/03/2026 07:00 | 22 | 26 | 85 | 88 | 13,4 |
| 3 | 11/03/2026 07:00 a 12/03/2026 07:00 | 23 | 25 | 87 | 88 | 75,1 |
| 4 | 10/03/2026 07:00 a 11/03/2026 07:00 | 22 | 24 | 86 | 88 | 32,8 |
| 5 | 09/03/2026 07:00 a 10/03/2026 07:00 | 22 | 26 | 78 | 88 | 27,3 |
| 6 | 08/03/2026 07:00 a 09/03/2026 07:00 | 23 | 31 | 66 | 88 | 8,6 |
| 7 | 07/03/2026 07:00 a 08/03/2026 07:00 | 22 | 34 | 0 | 88 | 0,0 |