Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
20/07/2025 13:20 | 20 | 77 | 0,0 | 3.859 |
20/07/2025 13:00 | 21 | 78 | 0,0 | 3.856 |
20/07/2025 12:40 | 20 | 79 | 0,0 | 3.878 |
20/07/2025 12:20 | 20 | 78 | 0,0 | 3.879 |
20/07/2025 12:00 | 20 | 79 | 0,0 | 3.896 |
20/07/2025 11:40 | 20 | 80 | 0,0 | 3.878 |
20/07/2025 11:20 | 20 | 80 | 0,0 | 3.883 |
20/07/2025 11:00 | 19 | 86 | 0,0 | 3.895 |
20/07/2025 10:40 | 18 | 89 | 0,0 | 3.938 |
20/07/2025 10:20 | 17 | 91 | 0,0 | 3.989 |
20/07/2025 10:00 | 17 | 92 | 0,0 | 4.031 |
20/07/2025 09:40 | 16 | 92 | 0,0 | 4.073 |
20/07/2025 09:20 | 16 | 93 | 0,0 | 4.149 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 19/07/2025 07:00 a 20/07/2025 07:00 | 10 | 21 | 72 | 93 | 0,0 |
2 | 18/07/2025 07:00 a 19/07/2025 07:00 | 9 | 22 | 60 | 93 | 0,0 |
3 | 17/07/2025 07:00 a 18/07/2025 07:00 | 10 | 30 | 44 | 93 | 0,0 |
4 | 16/07/2025 07:00 a 17/07/2025 07:00 | 10 | 23 | 75 | 93 | 0,1 |
5 | 15/07/2025 07:00 a 16/07/2025 07:00 | 12 | 25 | 65 | 93 | 0,0 |
6 | 14/07/2025 07:00 a 15/07/2025 07:00 | 14 | 25 | 71 | 93 | 0,0 |
7 | 13/07/2025 07:00 a 14/07/2025 07:00 | 14 | 24 | 74 | 93 | 0,0 |