Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 14:40 | 23 | 59 | 0,0 | 3.951 |
| 09/11/2026 14:20 | 24 | 61 | 0,0 | 3.964 |
| 09/11/2026 14:00 | 24 | 61 | 0,0 | 4.003 |
| 09/11/2026 13:40 | 24 | 59 | 0,0 | 4.008 |
| 09/11/2026 13:20 | 24 | 58 | 0,0 | 3.980 |
| 09/11/2026 13:00 | 24 | 62 | 0,0 | 3.948 |
| 09/11/2026 12:40 | 24 | 62 | 0,0 | 3.927 |
| 09/11/2026 12:20 | 23 | 67 | 0,0 | 3.906 |
| 09/11/2026 12:00 | 21 | 75 | 0,0 | 3.897 |
| 09/11/2026 11:40 | 20 | 79 | 0,0 | 3.906 |
| 09/11/2026 11:20 | 20 | 84 | 0,0 | 3.905 |
| 09/11/2026 11:00 | 20 | 86 | 0,0 | 3.925 |
| 09/11/2026 10:40 | 20 | 84 | 0,0 | 3.911 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/11/2026 07:00 a 09/11/2026 07:00 | 16 | 22 | 78 | 90 | 26,4 |
| 2 | 07/11/2026 07:00 a 08/11/2026 07:00 | 19 | 27 | 74 | 89 | 18,8 |
| 3 | 06/11/2026 07:00 a 07/11/2026 07:00 | 22 | 26 | 78 | 89 | 1,4 |
| 4 | 05/11/2026 07:00 a 06/11/2026 07:00 | 21 | 30 | 70 | 89 | 8,2 |
| 5 | 04/11/2026 07:00 a 05/11/2026 07:00 | 22 | 31 | 68 | 89 | 17,4 |
| 6 | 03/11/2026 07:00 a 04/11/2026 07:00 | 23 | 34 | 53 | 89 | 0,0 |
| 7 | 02/11/2026 07:00 a 03/11/2026 07:00 | 20 | 28 | 75 | 90 | 0,9 |