Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 12:20 | 29 | 77 | 0,0 | 3.274 |
| 09/02/2026 12:00 | 30 | 75 | 0,0 | 3.247 |
| 09/02/2026 11:40 | 29 | 77 | 0,0 | 3.253 |
| 09/02/2026 11:20 | 29 | 80 | 0,0 | 3.291 |
| 09/02/2026 11:00 | 28 | 82 | 0,0 | 3.365 |
| 09/02/2026 10:40 | 28 | 80 | 0,0 | 3.328 |
| 09/02/2026 10:20 | 28 | 82 | 0,0 | 3.378 |
| 09/02/2026 10:00 | 28 | 82 | 0,0 | 3.362 |
| 09/02/2026 09:40 | 27 | 83 | 0,0 | 3.404 |
| 09/02/2026 09:20 | 27 | 85 | 0,0 | 3.530 |
| 09/02/2026 09:00 | 26 | 86 | 0,0 | 3.555 |
| 09/02/2026 08:40 | 26 | 86 | 0,0 | 3.568 |
| 09/02/2026 08:20 | 25 | 87 | 0,0 | 3.585 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 23 | 30 | 64 | 88 | 3,0 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 23 | 32 | 68 | 88 | 1,2 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 20 | 33 | 61 | 88 | 0,0 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 69 | 88 | 0,5 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 24 | 29 | 79 | 88 | 23,4 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 24 | 31 | 72 | 88 | 8,5 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 23 | 32 | 65 | 88 | 0,0 |