Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 08:20 | 25 | 87 | 2,4 | 3.756 |
| 19/01/2026 08:00 | 24 | 87 | 1,0 | 3.820 |
| 19/01/2026 07:40 | 24 | 87 | 0,9 | 3.863 |
| 19/01/2026 07:20 | 23 | 87 | 1,4 | 3.875 |
| 19/01/2026 07:00 | 23 | 87 | 5,4 | 3.853 |
| 19/01/2026 06:40 | 23 | 87 | 4,2 | 3.854 |
| 19/01/2026 06:20 | 23 | 87 | 1,0 | 3.867 |
| 19/01/2026 06:00 | 23 | 87 | 0,1 | 3.868 |
| 19/01/2026 05:40 | 23 | 87 | 0,0 | 3.873 |
| 19/01/2026 05:20 | 23 | 87 | 0,0 | 3.891 |
| 19/01/2026 05:00 | 23 | 87 | 0,0 | 3.903 |
| 19/01/2026 04:40 | 22 | 87 | 0,0 | 3.900 |
| 19/01/2026 04:20 | 22 | 88 | 0,0 | 3.883 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 18/01/2026 07:00 a 19/01/2026 07:00 | 22 | 35 | 57 | 88 | 21,0 |
| 2 | 17/01/2026 07:00 a 18/01/2026 07:00 | 23 | 35 | 56 | 88 | 7,8 |
| 3 | 16/01/2026 07:00 a 17/01/2026 07:00 | 22 | 34 | 55 | 88 | 0,0 |
| 4 | 15/01/2026 07:00 a 16/01/2026 07:00 | 23 | 34 | 57 | 88 | 4,1 |
| 5 | 14/01/2026 07:00 a 15/01/2026 07:00 | 22 | 36 | 46 | 88 | 6,9 |
| 6 | 13/01/2026 07:00 a 14/01/2026 07:00 | 23 | 34 | 54 | 88 | 0,2 |
| 7 | 12/01/2026 07:00 a 13/01/2026 07:00 | 23 | 35 | 63 | 89 | 6,1 |