Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
15/09/2025 21:20 | 21 | 91 | 0,0 | 3.715 |
15/09/2025 21:00 | 21 | 91 | 0,0 | 3.719 |
15/09/2025 20:40 | 21 | 90 | 0,0 | 3.718 |
15/09/2025 20:20 | 21 | 90 | 0,0 | 3.702 |
15/09/2025 20:00 | 21 | 90 | 0,0 | 3.679 |
15/09/2025 19:40 | 21 | 89 | 0,0 | 3.658 |
15/09/2025 19:20 | 21 | 89 | 0,0 | 3.641 |
15/09/2025 19:00 | 21 | 89 | 0,0 | 3.631 |
15/09/2025 18:40 | 21 | 89 | 0,0 | 3.632 |
15/09/2025 18:20 | 21 | 89 | 0,0 | 3.640 |
15/09/2025 18:00 | 21 | 88 | 0,0 | 3.632 |
15/09/2025 17:40 | 22 | 87 | 0,0 | 3.647 |
15/09/2025 17:20 | 22 | 87 | 0,0 | 3.710 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 14/09/2025 07:00 a 15/09/2025 07:00 | 15 | 24 | 68 | 92 | 0,0 |
2 | 13/09/2025 07:00 a 14/09/2025 07:00 | 17 | 24 | 62 | 91 | 0,0 |
3 | 12/09/2025 07:00 a 13/09/2025 07:00 | 17 | 21 | 79 | 91 | 0,0 |
4 | 11/09/2025 07:00 a 12/09/2025 07:00 | 15 | 26 | 59 | 92 | 0,0 |
5 | 10/09/2025 07:00 a 11/09/2025 07:00 | 13 | 24 | 71 | 92 | 0,0 |
6 | 09/09/2025 07:00 a 10/09/2025 07:00 | 15 | 30 | 56 | 92 | 9,5 |
7 | 08/09/2025 07:00 a 09/09/2025 07:00 | 19 | 24 | 83 | 92 | 0,0 |