Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 10:40 | 32 | 63 | 0,0 | 3.175 |
| 12/02/2026 10:20 | 32 | 63 | 0,0 | 3.189 |
| 12/02/2026 10:00 | 32 | 67 | 0,0 | 3.199 |
| 12/02/2026 09:40 | 32 | 67 | 0,0 | 3.220 |
| 12/02/2026 09:20 | 31 | 70 | 0,0 | 3.248 |
| 12/02/2026 09:00 | 30 | 74 | 0,0 | 3.289 |
| 12/02/2026 08:40 | 31 | 70 | 0,0 | 3.356 |
| 12/02/2026 08:20 | 29 | 76 | 0,0 | 3.476 |
| 12/02/2026 08:00 | 27 | 81 | 0,0 | 3.567 |
| 12/02/2026 07:40 | 27 | 82 | 0,0 | 3.580 |
| 12/02/2026 07:20 | 26 | 86 | 0,0 | 3.611 |
| 12/02/2026 07:00 | 25 | 87 | 0,0 | 3.632 |
| 12/02/2026 06:40 | 24 | 88 | 0,0 | 3.647 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 11/02/2026 07:00 a 12/02/2026 07:00 | 24 | 35 | 59 | 88 | 0,0 |
| 2 | 10/02/2026 07:00 a 11/02/2026 07:00 | 23 | 31 | 70 | 88 | 16,2 |
| 3 | 09/02/2026 07:00 a 10/02/2026 07:00 | 21 | 31 | 69 | 88 | 0,9 |
| 4 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 23 | 30 | 64 | 88 | 3,0 |
| 5 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 23 | 32 | 68 | 88 | 1,2 |
| 6 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 20 | 33 | 61 | 88 | 0,0 |
| 7 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 21 | 30 | 69 | 88 | 0,5 |