Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 09:00 | 26 | 85 | 0,0 | 3.627 |
| 29/01/2026 08:40 | 25 | 87 | 0,0 | 3.597 |
| 29/01/2026 08:20 | 25 | 88 | 0,0 | 3.611 |
| 29/01/2026 08:00 | 25 | 88 | 0,0 | 3.635 |
| 29/01/2026 07:40 | 25 | 87 | 0,0 | 3.687 |
| 29/01/2026 07:20 | 25 | 87 | 0,0 | 3.756 |
| 29/01/2026 07:00 | 24 | 87 | 0,0 | 3.845 |
| 29/01/2026 06:40 | 23 | 87 | 0,0 | 3.897 |
| 29/01/2026 06:20 | 23 | 87 | 0,0 | 3.882 |
| 29/01/2026 06:00 | 23 | 87 | 0,0 | 3.883 |
| 29/01/2026 05:40 | 22 | 87 | 0,0 | 3.879 |
| 29/01/2026 05:20 | 22 | 87 | 0,0 | 3.879 |
| 29/01/2026 05:00 | 22 | 87 | 0,0 | 3.877 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 28/01/2026 07:00 a 29/01/2026 07:00 | 22 | 33 | 62 | 88 | 0,0 |
| 2 | 27/01/2026 07:00 a 28/01/2026 07:00 | 21 | 32 | 65 | 88 | 0,0 |
| 3 | 26/01/2026 07:00 a 27/01/2026 07:00 | 21 | 30 | 67 | 88 | 0,0 |
| 4 | 25/01/2026 07:00 a 26/01/2026 07:00 | 22 | 29 | 68 | 88 | 2,1 |
| 5 | 24/01/2026 07:00 a 25/01/2026 07:00 | 22 | 30 | 60 | 88 | 2,0 |
| 6 | 23/01/2026 07:00 a 24/01/2026 07:00 | 22 | 29 | 65 | 88 | 36,1 |
| 7 | 22/01/2026 07:00 a 23/01/2026 07:00 | 21 | 29 | 53 | 88 | 12,5 |