Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
19/10/2025 23:20 | 19 | 79 | 0,0 | 4.043 |
19/10/2025 23:00 | 19 | 80 | 0,0 | 4.040 |
19/10/2025 22:40 | 19 | 75 | 0,0 | 4.043 |
19/10/2025 22:20 | 19 | 78 | 0,0 | 4.040 |
19/10/2025 22:00 | 19 | 81 | 0,0 | 4.026 |
19/10/2025 21:40 | 18 | 83 | 0,0 | 4.025 |
19/10/2025 21:20 | 18 | 85 | 0,0 | 4.027 |
19/10/2025 21:00 | 18 | 83 | 0,0 | 4.034 |
19/10/2025 20:40 | 18 | 81 | 0,0 | 3.992 |
19/10/2025 20:20 | 18 | 79 | 0,0 | 3.959 |
19/10/2025 20:00 | 18 | 80 | 0,0 | 3.952 |
19/10/2025 19:40 | 19 | 77 | 0,0 | 3.915 |
19/10/2025 19:20 | 19 | 79 | 0,1 | 3.904 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 18/10/2025 07:00 a 19/10/2025 07:00 | 17 | 27 | 69 | 90 | 16,6 |
2 | 17/10/2025 07:00 a 18/10/2025 07:00 | 20 | 28 | 67 | 91 | 5,4 |
3 | 16/10/2025 07:00 a 17/10/2025 07:00 | 18 | 28 | 65 | 91 | 0,0 |
4 | 15/10/2025 07:00 a 16/10/2025 07:00 | 17 | 26 | 65 | 91 | 0,0 |
5 | 14/10/2025 07:00 a 15/10/2025 07:00 | 20 | 28 | 54 | 89 | 0,0 |
6 | 13/10/2025 07:00 a 14/10/2025 07:00 | 20 | 31 | 56 | 90 | 0,0 |
7 | 12/10/2025 07:00 a 13/10/2025 07:00 | 20 | 28 | 68 | 91 | 0,3 |