Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
12/09/2024 04:00 | 16 | 100 | 0,0 | 2.924 |
12/09/2024 03:40 | 17 | 100 | 0,0 | 2.932 |
12/09/2024 03:20 | 17 | 100 | 0,0 | 2.956 |
12/09/2024 03:00 | 17 | 100 | 0,0 | 2.976 |
12/09/2024 02:40 | 17 | 100 | 0,0 | 3.001 |
12/09/2024 02:20 | 17 | 100 | 0,0 | 3.061 |
12/09/2024 02:00 | 17 | 100 | 0,0 | 3.126 |
12/09/2024 01:40 | 17 | 100 | 0,0 | 3.141 |
12/09/2024 01:20 | 18 | 100 | 0,0 | 3.075 |
12/09/2024 01:00 | 18 | 100 | 0,0 | 3.097 |
12/09/2024 00:40 | 18 | 100 | 0,0 | 3.166 |
12/09/2024 00:20 | 18 | 100 | 0,0 | 3.189 |
12/09/2024 00:00 | 18 | 100 | 0,0 | 3.214 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 10/09/2024 07:00 a 11/09/2024 07:00 | 15 | 27 | 75 | 100 | 0,0 |
2 | 09/09/2024 07:00 a 10/09/2024 07:00 | 18 | 21 | 93 | 100 | 0,5 |
3 | 08/09/2024 07:00 a 09/09/2024 07:00 | 16 | 28 | 76 | 100 | 0,1 |
4 | 07/09/2024 07:00 a 08/09/2024 07:00 | 16 | 24 | 80 | 100 | 0,1 |
5 | 06/09/2024 07:00 a 07/09/2024 07:00 | 15 | 16 | 100 | 100 | 3,6 |
6 | 05/09/2024 07:00 a 06/09/2024 07:00 | 15 | 23 | 76 | 100 | 14,8 |
7 | 04/09/2024 07:00 a 05/09/2024 07:00 | 18 | 22 | 90 | 100 | 0,3 |