Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
30/11/2023 08:40 | 29 | 77 | 0,0 | 3.889 |
30/11/2023 08:20 | 29 | 79 | 0,0 | 4.010 |
30/11/2023 08:00 | 28 | 80 | 0,0 | 4.187 |
30/11/2023 07:40 | 28 | 85 | 0,0 | 4.191 |
30/11/2023 07:20 | 26 | 94 | 0,0 | 4.189 |
30/11/2023 07:00 | 25 | 99 | 0,0 | 4.109 |
30/11/2023 06:40 | 24 | 100 | 0,0 | 3.879 |
30/11/2023 06:20 | 23 | 100 | 0,0 | 3.632 |
30/11/2023 06:00 | 23 | 100 | 0,0 | 3.580 |
30/11/2023 05:40 | 22 | 100 | 0,0 | 3.586 |
30/11/2023 05:20 | 22 | 100 | 0,0 | 3.590 |
30/11/2023 05:00 | 22 | 100 | 0,0 | 3.598 |
30/11/2023 04:40 | 22 | 100 | 0,0 | 3.607 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/11/2023 07:00 a 30/11/2023 07:00 | 22 | 31 | 67 | 100 | 0,0 |
2 | 28/11/2023 07:00 a 29/11/2023 07:00 | 22 | 30 | 77 | 100 | 26,3 |
3 | 27/11/2023 07:00 a 28/11/2023 07:00 | 21 | 24 | 96 | 100 | 6,0 |
4 | 26/11/2023 07:00 a 27/11/2023 07:00 | 19 | 24 | 77 | 100 | 2,1 |
5 | 25/11/2023 07:00 a 26/11/2023 07:00 | 18 | 21 | 88 | 100 | 3,0 |
6 | 24/11/2023 07:00 a 25/11/2023 07:00 | 17 | 24 | 50 | 100 | 2,2 |
7 | 23/11/2023 07:00 a 24/11/2023 07:00 | 21 | 29 | 81 | 100 | 12,6 |