Estação:Iguape
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
26/04/2025 12:20 | 26 | 77 | 0,0 | 3.429 |
26/04/2025 12:00 | 26 | 78 | 0,0 | 3.369 |
26/04/2025 11:40 | 26 | 80 | 0,0 | 3.450 |
26/04/2025 11:20 | 26 | 81 | 0,0 | 3.522 |
26/04/2025 11:00 | 26 | 80 | 0,0 | 3.523 |
26/04/2025 10:40 | 25 | 82 | 0,0 | 3.525 |
26/04/2025 10:20 | 26 | 80 | 0,0 | 3.493 |
26/04/2025 10:00 | 25 | 82 | 0,0 | 3.515 |
26/04/2025 09:40 | 24 | 86 | 0,0 | 3.550 |
26/04/2025 09:20 | 23 | 88 | 0,0 | 3.566 |
26/04/2025 09:00 | 23 | 89 | 0,0 | 3.573 |
26/04/2025 08:40 | 24 | 87 | 0,0 | 3.577 |
26/04/2025 08:20 | 23 | 88 | 0,0 | 3.619 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 25/04/2025 07:00 a 26/04/2025 07:00 | 19 | 24 | 82 | 92 | 4,8 |
2 | 24/04/2025 07:00 a 25/04/2025 07:00 | 18 | 27 | 76 | 92 | 10,3 |
3 | 23/04/2025 07:00 a 24/04/2025 07:00 | 16 | 27 | 67 | 92 | 0,0 |
4 | 22/04/2025 07:00 a 23/04/2025 07:00 | 15 | 26 | 64 | 92 | 0,1 |
5 | 21/04/2025 07:00 a 22/04/2025 07:00 | 17 | 26 | 64 | 92 | 3,7 |
6 | 20/04/2025 07:00 a 21/04/2025 07:00 | 20 | 26 | 76 | 92 | 6,1 |
7 | 19/04/2025 07:00 a 20/04/2025 07:00 | 20 | 32 | 64 | 92 | 14,7 |