Estação:Limeira
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2026 18:40 | 22 | 71 | 0,0 | 3.861 |
| 27/10/2026 18:20 | 23 | 66 | 0,0 | 3.841 |
| 27/10/2026 18:00 | 24 | 63 | 0,0 | 3.830 |
| 27/10/2026 17:40 | 24 | 61 | 0,0 | 3.787 |
| 27/10/2026 17:20 | 25 | 60 | 0,0 | 3.767 |
| 27/10/2026 17:00 | 25 | 59 | 0,0 | 3.828 |
| 27/10/2026 16:40 | 25 | 56 | 0,0 | 3.862 |
| 27/10/2026 16:20 | 26 | 54 | 0,0 | 3.872 |
| 27/10/2026 16:00 | 26 | 54 | 0,0 | 3.888 |
| 27/10/2026 15:40 | 26 | 53 | 0,0 | 3.934 |
| 27/10/2026 15:20 | 27 | 54 | 0,0 | 3.988 |
| 27/10/2026 15:00 | 27 | 55 | 0,0 | 4.047 |
| 27/10/2026 14:40 | 27 | 52 | 0,0 | 4.074 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 12 | 26 | 60 | 91 | 0,0 |
| 2 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 18 | 26 | 76 | 96 | 6,1 |
| 3 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 19 | 29 | 67 | 97 | 60,2 |
| 4 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 17 | 23 | 80 | 97 | 29,1 |
| 5 | 22/10/2026 07:00 a 23/10/2026 07:00 | 17 | 27 | 65 | 95 | 8,2 |
| 6 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 16 | 30 | 41 | 94 | 8,3 |
| 7 | 20/10/2026 07:00 a 21/10/2026 07:00 | 13 | 29 | 37 | 94 | 0,0 |