Estação:Atibaia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 10:20 | 25 | 65 | 0,0 | 1.543 |
| 07/01/2026 10:00 | 25 | 66 | 0,0 | 1.699 |
| 07/01/2026 09:40 | 24 | 71 | 0,0 | 2.009 |
| 07/01/2026 09:20 | 23 | 72 | 0,0 | 1.795 |
| 07/01/2026 09:00 | 24 | 77 | 0,0 | 2.076 |
| 07/01/2026 08:40 | 22 | 86 | 0,0 | 1.899 |
| 07/01/2026 08:20 | 21 | 95 | 0,0 | 1.089 |
| 07/01/2026 08:00 | 21 | 99 | 0,0 | 997 |
| 07/01/2026 07:40 | 20 | 100 | 0,0 | 1.208 |
| 07/01/2026 07:20 | 19 | 100 | 0,0 | 1.389 |
| 07/01/2026 07:00 | 17 | 100 | 0,0 | 663 |
| 07/01/2026 06:40 | 17 | 100 | 0,0 | 253 |
| 07/01/2026 06:20 | 17 | 100 | 0,0 | 219 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 44 | 100 | 16,3 |
| 2 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 16 | 24 | 60 | 100 | 0,0 |
| 3 | 04/01/2026 07:00 a 05/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 54 | 100 | 0,0 |
| 4 | 03/01/2026 07:00 a 04/01/2026 07:00 | 18 | 29 | 51 | 100 | 0,0 |
| 5 | 02/01/2026 07:00 a 03/01/2026 07:00 | 20 | 28 | 60 | 100 | 0,3 |
| 6 | 01/01/2026 07:00 a 02/01/2026 07:00 | 19 | 30 | 47 | 100 | 21,3 |
| 7 | 31/12/2025 07:00 a 01/01/2026 07:00 | 20 | 31 | 46 | 100 | 1,5 |