Estação:Atibaia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 14:20 | 32 | 35 | 0,0 | 1.664 |
| 11/01/2026 14:00 | 32 | 35 | 0,0 | 1.848 |
| 11/01/2026 13:40 | 31 | 36 | 0,0 | 1.817 |
| 11/01/2026 13:20 | 31 | 36 | 0,0 | 1.732 |
| 11/01/2026 13:00 | 31 | 37 | 0,0 | 1.785 |
| 11/01/2026 12:40 | 30 | 37 | 0,0 | 2.028 |
| 11/01/2026 12:20 | 30 | 38 | 0,0 | 1.892 |
| 11/01/2026 12:00 | 30 | 39 | 0,0 | 1.844 |
| 11/01/2026 11:40 | 30 | 41 | 0,0 | 2.119 |
| 11/01/2026 11:20 | 29 | 40 | 0,0 | 2.098 |
| 11/01/2026 11:00 | 29 | 43 | 0,0 | 1.784 |
| 11/01/2026 10:40 | 29 | 43 | 0,0 | 2.076 |
| 11/01/2026 10:20 | 29 | 42 | 0,3 | 2.076 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 10/01/2026 07:00 a 11/01/2026 07:00 | 20 | 33 | 34 | 100 | 0,0 |
| 2 | 09/01/2026 07:00 a 10/01/2026 07:00 | 19 | 33 | 27 | 100 | 0,0 |
| 3 | 08/01/2026 07:00 a 09/01/2026 07:00 | 19 | 30 | 40 | 100 | 0,0 |
| 4 | 07/01/2026 07:00 a 08/01/2026 07:00 | 18 | 29 | 46 | 100 | 0,3 |
| 5 | 06/01/2026 07:00 a 07/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 44 | 100 | 16,3 |
| 6 | 05/01/2026 07:00 a 06/01/2026 07:00 | 16 | 24 | 60 | 100 | 0,0 |
| 7 | 04/01/2026 07:00 a 05/01/2026 07:00 | 17 | 28 | 54 | 100 | 0,0 |