Estação:Atibaia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2025 14:40 | 31 | 18 | 0,0 | 1.948 |
| 26/10/2025 14:20 | 31 | 17 | 0,0 | 2.035 |
| 26/10/2025 14:00 | 30 | 19 | 0,0 | 2.086 |
| 26/10/2025 13:40 | 30 | 23 | 0,0 | 1.473 |
| 26/10/2025 13:20 | 31 | 23 | 0,0 | 2.071 |
| 26/10/2025 13:00 | 30 | 24 | 0,0 | 2.127 |
| 26/10/2025 12:40 | 30 | 22 | 0,0 | 2.150 |
| 26/10/2025 12:20 | 29 | 26 | 0,0 | 1.903 |
| 26/10/2025 12:00 | 30 | 25 | 0,0 | 1.979 |
| 26/10/2025 11:40 | 30 | 30 | 0,0 | 2.182 |
| 26/10/2025 11:20 | 29 | 33 | 0,0 | 2.121 |
| 26/10/2025 11:00 | 29 | 35 | 0,0 | 2.156 |
| 26/10/2025 10:40 | 28 | 39 | 0,0 | 2.148 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 16 | 31 | 25 | 89 | 0,0 |
| 2 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 13 | 27 | 26 | 100 | 0,0 |
| 3 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 12 | 25 | 31 | 100 | 0,0 |
| 4 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 11 | 23 | 28 | 100 | 0,0 |
| 5 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 10 | 22 | 31 | 100 | 0,0 |
| 6 | 20/10/2025 07:00 a 21/10/2025 07:00 | 8 | 19 | 48 | 100 | 0,0 |
| 7 | 19/10/2025 07:00 a 20/10/2025 07:00 | 9 | 17 | 64 | 100 | 0,3 |