Estação:Atibaia
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 14:00 | 20 | 70 | 0,0 | 1.312 |
| 09/11/2025 13:40 | 20 | 65 | 0,0 | 1.251 |
| 09/11/2025 13:20 | 21 | 63 | 0,0 | 1.976 |
| 09/11/2025 13:00 | 20 | 68 | 0,0 | 1.713 |
| 09/11/2025 12:40 | 21 | 64 | 0,0 | 1.712 |
| 09/11/2025 12:20 | 21 | 62 | 0,0 | 2.102 |
| 09/11/2025 12:00 | 21 | 62 | 0,0 | 2.204 |
| 09/11/2025 11:40 | 20 | 63 | 0,0 | 2.111 |
| 09/11/2025 11:20 | 20 | 66 | 0,0 | 2.174 |
| 09/11/2025 11:00 | 19 | 69 | 0,0 | 2.095 |
| 09/11/2025 10:40 | 18 | 73 | 0,0 | 1.539 |
| 09/11/2025 10:20 | 18 | 72 | 0,0 | 1.580 |
| 09/11/2025 10:00 | 18 | 71 | 0,0 | 1.628 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/11/2025 07:00 a 09/11/2025 07:00 | 13 | 24 | 69 | 100 | 9,9 |
| 2 | 07/11/2025 07:00 a 08/11/2025 07:00 | 16 | 30 | 38 | 100 | 16,5 |
| 3 | 06/11/2025 07:00 a 07/11/2025 07:00 | 13 | 22 | 65 | 100 | 0,0 |
| 4 | 05/11/2025 07:00 a 06/11/2025 07:00 | 16 | 28 | 58 | 100 | 3,8 |
| 5 | 04/11/2025 07:00 a 05/11/2025 07:00 | 18 | 30 | 46 | 100 | 0,0 |
| 6 | 03/11/2025 07:00 a 04/11/2025 07:00 | 17 | 26 | 56 | 100 | 0,5 |
| 7 | 02/11/2025 07:00 a 03/11/2025 07:00 | 16 | 19 | 100 | 100 | 17,0 |