Estação:Itu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
06/10/2024 17:00 | 31 | 30 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 16:40 | 32 | 17 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 16:20 | 32 | 16 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 16:00 | 32 | 17 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 15:40 | 33 | 14 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 15:20 | 32 | 14 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 15:00 | 32 | 15 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 14:40 | 32 | 20 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 14:20 | 32 | 23 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 14:00 | 31 | 25 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 13:40 | 32 | 25 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 13:20 | 31 | 28 | 0,0 | 7.999 |
06/10/2024 13:00 | 30 | 33 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 05/10/2024 07:00 a 06/10/2024 07:00 | 14 | 30 | 37 | 100 | 0,0 |
2 | 04/10/2024 07:00 a 05/10/2024 07:00 | 15 | 24 | 55 | 93 | 0,0 |
3 | 03/10/2024 07:00 a 04/10/2024 07:00 | 17 | 26 | 58 | 95 | 0,3 |
4 | 02/10/2024 07:00 a 03/10/2024 07:00 | 18 | 37 | 16 | 100 | 4,1 |
5 | 01/10/2024 07:00 a 02/10/2024 07:00 | 22 | 36 | 18 | 59 | 0,0 |
6 | 30/09/2024 07:00 a 01/10/2024 07:00 | 20 | 34 | 25 | 89 | 0,0 |
7 | 29/09/2024 07:00 a 30/09/2024 07:00 | 18 | 33 | 23 | 100 | 0,0 |