Estação:Itu
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 13:20 | 21 | 76 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 13:00 | 20 | 77 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 12:40 | 20 | 78 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 12:20 | 20 | 78 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 12:00 | 20 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 11:40 | 19 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 11:20 | 19 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 11:00 | 19 | 79 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 10:40 | 19 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 10:20 | 19 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 10:00 | 19 | 79 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 09:40 | 19 | 80 | 0,0 | 7.999 |
| 28/10/2026 09:20 | 19 | 81 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 27/10/2026 07:00 a 28/10/2026 07:00 | 14 | 24 | 51 | 87 | 0,0 |
| 2 | 26/10/2026 07:00 a 27/10/2026 07:00 | 12 | 21 | 68 | 87 | 0,3 |
| 3 | 25/10/2026 07:00 a 26/10/2026 07:00 | 16 | 23 | 83 | 95 | 0,3 |
| 4 | 24/10/2026 07:00 a 25/10/2026 07:00 | 19 | 27 | 68 | 95 | 0,3 |
| 5 | 23/10/2026 07:00 a 24/10/2026 07:00 | 17 | 21 | 85 | 94 | 0,3 |
| 6 | 22/10/2026 07:00 a 23/10/2026 07:00 | 16 | 25 | 63 | 94 | 0,0 |
| 7 | 21/10/2026 07:00 a 22/10/2026 07:00 | 16 | 26 | 51 | 93 | 0,3 |