Estação:Porto Feliz
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
01/10/2023 18:00 | 24 | 100 | 0,0 | 13 |
01/10/2023 17:40 | 25 | 100 | 0,0 | 16 |
01/10/2023 17:20 | 25 | 100 | 0,0 | 37 |
01/10/2023 17:00 | 25 | 100 | 0,0 | 51 |
01/10/2023 16:40 | 25 | 100 | 0,0 | 44 |
01/10/2023 16:20 | 26 | 100 | 0,0 | 192 |
01/10/2023 16:00 | 26 | 100 | 0,0 | 225 |
01/10/2023 15:40 | 25 | 100 | 0,0 | 252 |
01/10/2023 15:20 | 25 | 100 | 0,0 | 299 |
01/10/2023 15:00 | 25 | 100 | 0,0 | 402 |
01/10/2023 14:40 | 25 | 100 | 0,0 | 416 |
01/10/2023 14:20 | 25 | 100 | 0,0 | 253 |
01/10/2023 14:00 | 25 | 100 | 0,0 | 248 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 29/09/2023 07:40 a 30/09/2023 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
2 | 29/09/2023 04:40 a 30/09/2023 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
3 | 29/09/2023 07:00 a 30/09/2023 07:00 | 18 | 29 | 47 | 100 | 0,0 |
4 | 28/09/2023 07:40 a 29/09/2023 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
5 | 28/09/2023 04:40 a 29/09/2023 04:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
6 | 28/09/2023 07:00 a 29/09/2023 07:00 | 17 | 22 | 56 | 100 | 0,0 |
7 | 27/09/2023 07:40 a 28/09/2023 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |