Estação:São José do Rio Pardo
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 12:00 | 19 | 100 | 0,8 | 1.381 |
| 09/02/2026 11:40 | 18 | 100 | 2,0 | 1.280 |
| 09/02/2026 11:20 | 18 | 100 | 1,3 | 1.278 |
| 09/02/2026 11:00 | 18 | 100 | 1,0 | 1.263 |
| 09/02/2026 10:40 | 18 | 100 | 0,8 | 1.288 |
| 09/02/2026 10:20 | 19 | 100 | 1,0 | 1.326 |
| 09/02/2026 10:00 | 19 | 100 | 1,3 | 1.327 |
| 09/02/2026 09:40 | 19 | 100 | 0,5 | 1.308 |
| 09/02/2026 09:20 | 19 | 100 | 0,3 | 1.380 |
| 09/02/2026 09:00 | 19 | 100 | 0,0 | 1.288 |
| 09/02/2026 08:40 | 19 | 100 | 0,0 | 1.302 |
| 09/02/2026 08:20 | 19 | 100 | 0,0 | 1.313 |
| 09/02/2026 08:00 | 19 | 100 | 0,0 | 1.209 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/02/2026 07:00 a 09/02/2026 07:00 | 18 | 23 | 95 | 100 | 3,8 |
| 2 | 07/02/2026 07:00 a 08/02/2026 07:00 | 17 | 29 | 84 | 100 | 24,9 |
| 3 | 06/02/2026 07:00 a 07/02/2026 07:00 | 18 | 31 | 74 | 100 | 0,8 |
| 4 | 05/02/2026 07:00 a 06/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 80 | 100 | 1,8 |
| 5 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 86 | 100 | 10,7 |
| 6 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 80 | 100 | 36,6 |
| 7 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 78 | 100 | 5,3 |