Estação:São José do Rio Pardo
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 10:00 | 20 | 100 | 0,0 | 771 |
| 05/02/2026 09:40 | 20 | 100 | 0,0 | 785 |
| 05/02/2026 09:20 | 20 | 100 | 0,0 | 1.027 |
| 05/02/2026 09:00 | 19 | 100 | 0,0 | 912 |
| 05/02/2026 08:40 | 19 | 100 | 0,0 | 937 |
| 05/02/2026 08:20 | 19 | 100 | 0,0 | 1.069 |
| 05/02/2026 08:00 | 19 | 100 | 0,0 | 1.064 |
| 05/02/2026 07:40 | 19 | 100 | 0,0 | 1.073 |
| 05/02/2026 07:20 | 19 | 100 | 0,0 | 1.093 |
| 05/02/2026 07:00 | 18 | 100 | 0,0 | 1.077 |
| 05/02/2026 06:40 | 18 | 100 | 0,0 | 1.134 |
| 05/02/2026 06:20 | 18 | 100 | 0,0 | 1.141 |
| 05/02/2026 06:00 | 18 | 100 | 0,0 | 1.128 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 04/02/2026 07:00 a 05/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 86 | 100 | 10,7 |
| 2 | 03/02/2026 07:00 a 04/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 80 | 100 | 36,6 |
| 3 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 18 | 27 | 78 | 100 | 5,3 |
| 4 | 01/02/2026 07:00 a 02/02/2026 07:00 | 17 | 27 | 83 | 100 | 15,5 |
| 5 | 31/01/2026 07:00 a 01/02/2026 07:00 | 17 | 28 | 74 | 100 | 0,0 |
| 6 | 30/01/2026 07:00 a 31/01/2026 07:00 | 16 | 24 | 90 | 100 | 11,9 |
| 7 | 29/01/2026 07:00 a 30/01/2026 07:00 | 18 | 30 | 63 | 100 | 31,2 |