Estação:São José do Rio Pardo
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2025 09:00 | 20 | 100 | 1,0 | 2.005 |
| 09/12/2025 08:40 | 19 | 100 | 1,0 | 2.020 |
| 09/12/2025 08:20 | 19 | 100 | 1,8 | 2.012 |
| 09/12/2025 08:00 | 19 | 100 | 0,5 | 2.089 |
| 09/12/2025 07:40 | 19 | 100 | 0,5 | 2.113 |
| 09/12/2025 07:20 | 19 | 100 | 0,8 | 2.146 |
| 09/12/2025 07:00 | 19 | 100 | 0,5 | 2.240 |
| 09/12/2025 06:40 | 19 | 100 | 0,3 | 2.259 |
| 09/12/2025 06:20 | 19 | 100 | 0,3 | 2.275 |
| 09/12/2025 06:00 | 19 | 100 | 0,0 | 2.291 |
| 09/12/2025 05:40 | 19 | 100 | 0,3 | 2.314 |
| 09/12/2025 05:20 | 19 | 100 | 0,0 | 2.325 |
| 09/12/2025 05:00 | 19 | 100 | 0,3 | 2.360 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 08/12/2025 07:00 a 09/12/2025 07:00 | 19 | 33 | 51 | 100 | 10,9 |
| 2 | 07/12/2025 07:00 a 08/12/2025 07:00 | 20 | 32 | 51 | 99 | 0,0 |
| 3 | 06/12/2025 07:00 a 07/12/2025 07:00 | 19 | 33 | 45 | 98 | 0,0 |
| 4 | 05/12/2025 07:00 a 06/12/2025 07:00 | 20 | 33 | 43 | 95 | 0,0 |
| 5 | 04/12/2025 07:00 a 05/12/2025 07:00 | 16 | 31 | 55 | 100 | 0,0 |
| 6 | 03/12/2025 07:00 a 04/12/2025 07:00 | 17 | 29 | 67 | 100 | 15,0 |
| 7 | 02/12/2025 07:00 a 03/12/2025 07:00 | 18 | 29 | 63 | 100 | 2,5 |