Estação:Presidente Epitácio
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 19:20 | 25 | 78 | 0,0 | 1.465 |
| 03/02/2026 19:00 | 26 | 77 | 0,0 | 1.474 |
| 03/02/2026 18:40 | 26 | 76 | 0,0 | 1.490 |
| 03/02/2026 18:20 | 26 | 74 | 0,0 | 1.497 |
| 03/02/2026 18:00 | 26 | 76 | 0,0 | 1.554 |
| 03/02/2026 17:40 | 26 | 79 | 0,0 | 1.629 |
| 03/02/2026 17:20 | 26 | 78 | 0,0 | 1.649 |
| 03/02/2026 17:00 | 26 | 76 | 0,0 | 1.622 |
| 03/02/2026 16:40 | 26 | 78 | 0,0 | 1.691 |
| 03/02/2026 16:20 | 26 | 77 | 0,0 | 1.765 |
| 03/02/2026 15:40 | 27 | 71 | 0,0 | 2.078 |
| 03/02/2026 15:20 | 27 | 69 | 0,3 | 2.098 |
| 03/02/2026 15:00 | 27 | 70 | 0,0 | 2.075 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 02/02/2026 07:00 a 03/02/2026 07:00 | 22 | 26 | 77 | 96 | 16,0 |
| 2 | 01/02/2026 07:00 a 02/02/2026 07:00 | 22 | 33 | 54 | 97 | 10,9 |
| 3 | 31/01/2026 07:00 a 01/02/2026 07:00 | 23 | 35 | 42 | 87 | 3,8 |
| 4 | 30/01/2026 07:00 a 31/01/2026 07:00 | 23 | 33 | 35 | 89 | 0,0 |
| 5 | 29/01/2026 07:00 a 30/01/2026 07:00 | 22 | 34 | 37 | 100 | 66,6 |
| 6 | 28/01/2026 07:00 a 29/01/2026 07:00 | 23 | 33 | 35 | 88 | 0,0 |
| 7 | 27/01/2026 07:00 a 28/01/2026 07:00 | 21 | 35 | 35 | 97 | 19,1 |