Estação:Caraguatatuba-Massaguaçú
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
---|---|---|---|---|
01/09/2021 20:20 | 25 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 17:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 17:00 | 23 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 16:40 | 22 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 16:00 | 27 | 89 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 15:00 | 30 | 74 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 08:20 | 26 | 99 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 08:00 | 25 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 07:40 | 25 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 07:20 | 24 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 07:00 | 24 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 06:20 | 25 | 100 | 0,0 | 7.999 |
01/09/2021 06:00 | 25 | 100 | 0,0 | 7.999 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
# | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
1 | 30/12/2022 07:00 a 31/12/2022 07:00 | 21 | 31 | 69 | 100 | 15,3 |
2 | 29/12/2022 07:00 a 30/12/2022 07:00 | 22 | 26 | 89 | 100 | 16,3 |
3 | 28/12/2022 07:00 a 29/12/2022 07:00 | 21 | 34 | 54 | 100 | 6,2 |
4 | 27/12/2022 07:00 a 28/12/2022 07:00 | 21 | 33 | 71 | 100 | 0,0 |
5 | 26/12/2022 07:00 a 27/12/2022 07:00 | 21 | 31 | 72 | 100 | 2,4 |
6 | 25/12/2022 07:00 a 26/12/2022 07:00 | 21 | 30 | 68 | 100 | 0,0 |
7 | 24/12/2022 07:00 a 25/12/2022 07:00 | 18 | 29 | 83 | 100 | 0,0 |