Estação:Biritiba Mirim
Dados meteorológicos das últimas 6 horas
| Data | Temperatura do ar (° C) | Umidade relativa do ar (%) | Precipitação (mm) | Radiação solar (w/m2) |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 02:00 | 17 | 100 | 0,0 | 6.882 |
| 29/10/2025 01:40 | 17 | 100 | 0,0 | 6.591 |
| 29/10/2025 01:20 | 17 | 100 | 0,0 | 6.707 |
| 29/10/2025 01:00 | 17 | 100 | 0,0 | 6.707 |
| 29/10/2025 00:40 | 17 | 100 | 0,0 | 6.766 |
| 29/10/2025 00:20 | 17 | 100 | 0,0 | 6.941 |
| 29/10/2025 00:00 | 17 | 100 | 0,0 | 6.766 |
| 28/10/2025 23:40 | 17 | 100 | 0,0 | 6.766 |
| 28/10/2025 23:20 | 17 | 100 | 0,0 | 6.941 |
| 28/10/2025 23:00 | 17 | 100 | 0,0 | 0 |
| 28/10/2025 22:40 | 17 | 100 | 0,0 | 6.941 |
| 28/10/2025 22:20 | 17 | 100 | 0,0 | 0 |
| 28/10/2025 22:00 | 17 | 100 | 0,0 | 6.591 |
Dados meteorológicos das 7:00 AM à 7:00 AM dos últimos 7 dias
| # | Data | Temperatura do ar (º C) | Umidade do ar (%) | Precipitação acumulada (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínima | Máxima | Mínima | Máxima | |||
| 1 | 27/10/2025 07:00 a 28/10/2025 07:00 | 17 | 24 | 65 | 100 | 4,8 |
| 2 | 26/10/2025 07:00 a 27/10/2025 07:00 | 14 | 32 | 19 | 100 | 0,0 |
| 3 | 25/10/2025 07:00 a 26/10/2025 07:00 | 12 | 30 | 29 | 100 | 0,0 |
| 4 | 24/10/2025 07:00 a 25/10/2025 07:00 | 10 | 27 | 25 | 100 | 0,0 |
| 5 | 23/10/2025 07:00 a 24/10/2025 07:00 | 9 | 25 | 28 | 100 | 0,0 |
| 6 | 22/10/2025 07:00 a 23/10/2025 07:00 | 8 | 23 | 34 | 100 | 0,0 |
| 7 | 21/10/2025 07:00 a 22/10/2025 07:00 | 7 | 21 | 44 | 100 | 0,0 |